Liste der beobachteten Arten am Ort "Stadt Münster" (Deutschland, NRW Big Year 2014 )
# | Name | Ort | Datum | Art | von |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kiebitz | Stadt Münster | 19.03.2025 | V | Wegener, Dirk |
2 | Mönchsgrasmücke | Stadt Münster | 19.03.2025 | V | Wegener, Dirk |
3 | Rohrammer | Stadt Münster | 19.03.2025 | V | Wegener, Dirk |
4 | Rostgans | Stadt Münster | 19.03.2025 | V | Wegener, Dirk |
5 | Raubwürger | Stadt Münster | 04.11.2024 | V | Schleef, Jürgen |
6 | Mittelsäger | Stadt Münster | 03.03.2024 | V | Schürkamp, Uwe |
7 | Eisvogel | Stadt Münster | 02.03.2024 | V | Schürkamp, Uwe |
8 | Wasserralle | Stadt Münster | 02.03.2024 | G | Schürkamp, Uwe |
9 | Graureiher | Stadt Münster | 02.03.2024 | V | Schürkamp, Uwe |
10 | Steppenmöwe | Stadt Münster | 02.03.2024 | V | Schürkamp, Uwe |
11 | Weißstorch | Stadt Münster | 02.03.2024 | V | Schürkamp, Uwe |
12 | Kampfläufer | Stadt Münster | 02.03.2024 | V | Schürkamp, Uwe |
13 | Austernfischer | Stadt Münster | 02.03.2024 | V | Schürkamp, Uwe |
14 | Kiebitz | Stadt Münster | 02.03.2024 | V | Schürkamp, Uwe |
15 | Grünfink | Stadt Münster | 02.03.2024 | V | Schürkamp, Uwe |
16 | Kanadagans | Stadt Münster | 02.03.2024 | V | Schürkamp, Uwe |
17 | Höckerschwan | Stadt Münster | 02.03.2024 | V | Schürkamp, Uwe |
18 | Spießente | Stadt Münster | 02.03.2024 | V | Schürkamp, Uwe |
19 | Rostgans | Stadt Münster | 02.03.2024 | V | Schürkamp, Uwe |
20 | Schnatterente | Stadt Münster | 02.03.2024 | V | Schürkamp, Uwe |
21 | Brandgans | Stadt Münster | 02.03.2024 | V | Schürkamp, Uwe |
22 | Tafelente | Stadt Münster | 02.03.2024 | V | Schürkamp, Uwe |
23 | Silberreiher | Stadt Münster | 02.03.2024 | V | Schürkamp, Uwe |
24 | Lachmöwe | Stadt Münster | 02.03.2024 | V | Schürkamp, Uwe |
25 | Eichelhäher | Stadt Münster | 02.03.2024 | V | Schürkamp, Uwe |
26 | Bergpieper | Stadt Münster | 02.01.2024 | V | Wegener, Dirk |
27 | Brandgans | Stadt Münster | 02.01.2024 | V | Wegener, Dirk |
28 | Gänsesäger | Stadt Münster | 02.01.2024 | V | Wegener, Dirk |
29 | Hohltaube | Stadt Münster | 02.01.2024 | V | Wegener, Dirk |
30 | Jagdfasan | Stadt Münster | 02.01.2024 | V | Wegener, Dirk |
31 | Kiebitz | Stadt Münster | 02.01.2024 | V | Wegener, Dirk |
32 | Krickente | Stadt Münster | 02.01.2024 | V | Wegener, Dirk |
33 | Lachmöwe | Stadt Münster | 02.01.2024 | V | Wegener, Dirk |
34 | Löffelente | Stadt Münster | 02.01.2024 | V | Wegener, Dirk |
35 | Rohrammer | Stadt Münster | 02.01.2024 | V | Wegener, Dirk |
36 | Schnatterente | Stadt Münster | 02.01.2024 | V | Wegener, Dirk |
37 | Sperber | Stadt Münster | 02.01.2024 | V | Wegener, Dirk |
38 | Spießente | Stadt Münster | 02.01.2024 | V | Wegener, Dirk |
39 | Steppenmöwe | Stadt Münster | 02.01.2024 | V | Wegener, Dirk |
40 | Tafelente | Stadt Münster | 02.01.2024 | V | Wegener, Dirk |
41 | Teichhuhn | Stadt Münster | 02.01.2024 | V | Wegener, Dirk |
42 | Wasserralle | Stadt Münster | 02.01.2024 | V | Wegener, Dirk |
43 | Austernfischer | Stadt Münster | 14.04.2023 | V | Schürkamp, Uwe |
44 | Haubentaucher | Stadt Münster | 14.04.2023 | V | Schürkamp, Uwe |
45 | Kolbenente | Stadt Münster | 14.04.2023 | V | Schürkamp, Uwe |
46 | Rostgans | Stadt Münster | 14.04.2023 | V | Schürkamp, Uwe |
47 | Löffler | Stadt Münster | 14.04.2023 | V | Schürkamp, Uwe |
48 | Steppenmöwe | Stadt Münster | 14.04.2023 | V | Schürkamp, Uwe |
49 | Heringsmöwe | Stadt Münster | 14.04.2023 | V | Schürkamp, Uwe |
50 | Sturmmöwe | Stadt Münster | 14.04.2023 | V | Schürkamp, Uwe |
51 | Rostgans | Stadt Münster | 03.01.2023 | V | Wegener, Dirk |
52 | Tafelente | Stadt Münster | 03.01.2023 | V | Wegener, Dirk |
53 | Zwergtaucher | Stadt Münster | 03.01.2023 | V | Wegener, Dirk |
54 | Steppenmöwe | Stadt Münster | 03.01.2023 | V | Wegener, Dirk |
55 | Spießente | Stadt Münster | 03.01.2023 | V | Wegener, Dirk |
56 | Schnatterente | Stadt Münster | 03.01.2023 | V | Wegener, Dirk |
57 | Rohrammer | Stadt Münster | 03.01.2023 | V | Wegener, Dirk |
58 | Lachmöwe | Stadt Münster | 03.01.2023 | V | Wegener, Dirk |
59 | Löffelente | Stadt Münster | 03.01.2023 | V | Wegener, Dirk |
60 | Mittelmeermöwe | Stadt Münster | 03.01.2023 | V | Wegener, Dirk |
61 | Singdrossel | Stadt Münster | 03.01.2023 | V | Wegener, Dirk |
62 | Star | Stadt Münster | 03.01.2023 | V | Wegener, Dirk |
63 | Brandgans | Stadt Münster | 03.01.2023 | V | Wegener, Dirk |
64 | Hohltaube | Stadt Münster | 03.01.2023 | V | Wegener, Dirk |
65 | Krickente | Stadt Münster | 03.01.2023 | V | Wegener, Dirk |
66 | Kiebitz | Stadt Münster | 03.01.2023 | V | Wegener, Dirk |
67 | Alpenbirkenzeisig | Stadt Münster | 03.01.2023 | V | Wegener, Dirk |
68 | Bergpieper | Stadt Münster | 03.01.2023 | V | Wegener, Dirk |
69 | Streifengans | Stadt Münster | 01.01.2023 | V | Bekel, Holger |
70 | Weißstorch | Stadt Münster | 01.01.2023 | V | Bekel, Holger |
71 | Bekassine | Stadt Münster | 14.12.2022 | V | Wegener, Dirk |
72 | Kampfläufer | Stadt Münster | 14.12.2022 | V | Wegener, Dirk |
73 | Austernfischer | Stadt Münster | 14.12.2022 | V | Wegener, Dirk |
74 | Dunkler Wasserläufer | Stadt Münster | 23.06.2022 | V | Wegener, Dirk |
75 | Schwarzkopfmöwe | Stadt Münster | 23.06.2022 | V | Wegener, Dirk |
76 | Zwergstrandläufer | Stadt Münster | 23.06.2022 | V | Wegener, Dirk |
77 | Bruchwasserläufer | Stadt Münster | 23.06.2022 | V | Wegener, Dirk |
78 | Uferschnepfe | Stadt Münster | 27.02.2022 | V | Wegener, Dirk |
79 | Heringsmöwe | Stadt Münster | 27.02.2022 | V | Wegener, Dirk |
80 | Rostgans | Stadt Münster | 27.02.2022 | V | Wegener, Dirk |
81 | Mittelmeermöwe | Stadt Münster | 20.01.2022 | V | Wegener, Dirk |
82 | Schwanzmeise | Stadt Münster | 20.01.2022 | V | Wegener, Dirk |
83 | Gebirgsstelze | Stadt Münster | 20.01.2022 | V | Wegener, Dirk |
84 | Weißstorch | Stadt Münster | 20.01.2022 | V | Wegener, Dirk |
85 | Kiebitz | Stadt Münster | 20.01.2022 | V | Wegener, Dirk |
86 | Löffelente | Stadt Münster | 20.01.2022 | V | Wegener, Dirk |
87 | Spießente | Stadt Münster | 20.01.2022 | V | Wegener, Dirk |
88 | Brandgans | Stadt Münster | 20.01.2022 | V | Wegener, Dirk |
89 | Odinshühnchen | Stadt Münster | 04.09.2021 | V | Meister, Angelika |
90 | Kuhreiher | Stadt Münster | 04.09.2021 | V | Meister, Angelika |
91 | Zwergdommel | Stadt Münster | 04.09.2021 | V | Meister, Angelika |
92 | Bartmeise | Stadt Münster | 21.08.2021 | V | Schürkamp, Uwe |
93 | Löffler | Stadt Münster | 15.08.2021 | V | Meister, Angelika |
94 | Bartmeise | Stadt Münster | 07.07.2021 | B | Schleef, Jürgen |
95 | Bartmeise | Stadt Münster | 05.06.2021 | V | Bekel, Holger |
96 | Heringsmöwe | Stadt Münster | 04.06.2021 | V | Bekel, Holger |
97 | Uferschnepfe | Stadt Münster | 04.06.2021 | V | Bekel, Holger |
98 | Löffler | Stadt Münster | 04.06.2021 | V | Bekel, Holger |
99 | Drosselrohrsänger | Stadt Münster | 04.06.2021 | V | Bekel, Holger |
100 | Blaukehlchen | Stadt Münster | 04.06.2021 | V | Bekel, Holger |
101 | Austernfischer | Stadt Münster | 04.06.2021 | V | Bekel, Holger |
102 | Löffler | Stadt Münster | 13.05.2021 | V | Wegener, Dirk |
103 | Tüpfelsumpfhuhn | Stadt Münster | 13.05.2021 | V | Wegener, Dirk |
104 | Rohrschwirl | Stadt Münster | 13.05.2021 | V | Wegener, Dirk |
105 | Drosselrohrsänger | Stadt Münster | 13.05.2021 | V | Wegener, Dirk |
106 | Mehlschwalbe | Stadt Münster | 01.05.2021 | V | Meister, Angelika |
107 | Trauerschnäpper | Stadt Münster | 01.05.2021 | B | Meister, Angelika |
108 | Klappergrasmücke | Stadt Münster | 01.05.2021 | G | Meister, Angelika |
109 | Brandgans | Stadt Münster | 01.05.2021 | V | Meister, Angelika |
110 | Uferschnepfe | Stadt Münster | 01.05.2021 | B | Meister, Angelika |
111 | Zwergmöwe | Stadt Münster | 01.05.2021 | V | Meister, Angelika |
112 | Teichrohrsänger | Stadt Münster | 01.05.2021 | B | Meister, Angelika |
113 | Mauersegler | Stadt Münster | 01.05.2021 | V | Meister, Angelika |
114 | Kuckuck | Stadt Münster | 01.05.2021 | V | Meister, Angelika |
115 | Kolbenente | Stadt Münster | 01.05.2021 | V | Meister, Angelika |
116 | Dunkler Wasserläufer | Stadt Münster | 01.05.2021 | V | Meister, Angelika |
117 | Flussuferläufer | Stadt Münster | 01.05.2021 | V | Meister, Angelika |
118 | Bartmeise | Stadt Münster | 01.05.2021 | G | Meister, Angelika |
119 | Rotschenkel | Stadt Münster | 22.04.2021 | V | Wegener, Dirk |
120 | Dunkler Wasserläufer | Stadt Münster | 22.04.2021 | V | Wegener, Dirk |
121 | Nachtigall | Stadt Münster | 22.04.2021 | V | Wegener, Dirk |
122 | Dorngrasmücke | Stadt Münster | 22.04.2021 | V | Wegener, Dirk |
123 | Alpenstrandläufer | Stadt Münster | 17.04.2021 | V | Schürkamp, Uwe |
124 | Schwarzkopfmöwe | Stadt Münster | 17.04.2021 | V | Schürkamp, Uwe |
125 | Rotschenkel | Stadt Münster | 17.04.2021 | V | Schürkamp, Uwe |
126 | Rohrweihe | Stadt Münster | 17.04.2021 | V | Schürkamp, Uwe |
127 | Austernfischer | Stadt Münster | 17.04.2021 | V | Schürkamp, Uwe |
128 | Schilfrohrsänger | Stadt Münster | 17.04.2021 | V | Schürkamp, Uwe |
129 | Wasserralle | Stadt Münster | 17.04.2021 | G | Schürkamp, Uwe |
130 | Heringsmöwe | Stadt Münster | 02.04.2021 | V | Wegener, Dirk |
131 | Mönchsgrasmücke | Stadt Münster | 26.03.2021 | V | Wegener, Dirk |
132 | Uferschnepfe | Stadt Münster | 26.03.2021 | V | Wegener, Dirk |
133 | Blaukehlchen | Stadt Münster | 26.03.2021 | V | Wegener, Dirk |
134 | Kampfläufer | Stadt Münster | 26.03.2021 | V | Wegener, Dirk |
135 | Brandgans | Stadt Münster | 22.02.2021 | V | Schürkamp, Uwe |
136 | Löffelente | Stadt Münster | 22.02.2021 | V | Schürkamp, Uwe |
137 | Sturmmöwe | Stadt Münster | 22.02.2021 | V | Schürkamp, Uwe |
138 | Rostgans | Stadt Münster | 22.02.2021 | V | Schürkamp, Uwe |
139 | Rohrdommel | Stadt Münster | 05.02.2021 | V | Wegener, Dirk |
140 | Bergpieper | Stadt Münster | 18.01.2021 | V | Wegener, Dirk |
141 | Schwarzkehlchen | Stadt Münster | 18.01.2021 | V | Wegener, Dirk |
142 | Raubwürger | Stadt Münster | 18.01.2021 | V | Wegener, Dirk |
143 | Wiesenpieper | Stadt Münster | 03.01.2021 | V | Wegener, Dirk |
144 | Zilpzalp | Stadt Münster | 03.01.2021 | V | Wegener, Dirk |
145 | Weißstorch | Stadt Münster | 03.01.2021 | V | Wegener, Dirk |
146 | Wasserralle | Stadt Münster | 03.01.2021 | V | Wegener, Dirk |
147 | Rotmilan | Stadt Münster | 03.01.2021 | V | Wegener, Dirk |
148 | Spießente | Stadt Münster | 03.01.2021 | V | Wegener, Dirk |
149 | Löffelente | Stadt Münster | 03.01.2021 | V | Wegener, Dirk |
150 | Rotdrossel | Stadt Münster | 03.01.2021 | V | Wegener, Dirk |
151 | Kiebitz | Stadt Münster | 03.01.2021 | V | Wegener, Dirk |
152 | Brandgans | Stadt Münster | 03.01.2021 | V | Wegener, Dirk |
153 | Graubrust-Strandläufer | Stadt Münster | 24.09.2020 | V | Schürkamp, Uwe |
154 | Sichelstrandläufer | Stadt Münster | 24.09.2020 | V | Schürkamp, Uwe |
155 | Löffler | Stadt Münster | 06.09.2020 | V | Schürkamp, Uwe |
156 | Weißwangengans | Stadt Münster | 06.09.2020 | V | Schürkamp, Uwe |
157 | Alpenstrandläufer | Stadt Münster | 06.09.2020 | V | Schürkamp, Uwe |
158 | Streifengans | Stadt Münster | 06.09.2020 | V | Schürkamp, Uwe |
159 | Alpenstrandläufer | Stadt Münster | 05.09.2020 | V | Bekel, Holger |
160 | Kampfläufer | Stadt Münster | 05.09.2020 | V | Bekel, Holger |
161 | Schwarzhalstaucher | Stadt Münster | 05.09.2020 | V | Bekel, Holger |
162 | Dunkler Wasserläufer | Stadt Münster | 05.09.2020 | V | Bekel, Holger |
163 | Streifengans | Stadt Münster | 05.09.2020 | V | Bekel, Holger |
164 | Bekassine | Stadt Münster | 05.09.2020 | V | Bekel, Holger |
165 | Löffler | Stadt Münster | 05.09.2020 | V | Bekel, Holger |
166 | Schwarzhalstaucher | Stadt Münster | 23.08.2020 | V | Wegener, Dirk |
167 | Stelzenläufer | Stadt Münster | 23.08.2020 | V | Wegener, Dirk |
168 | Sichelstrandläufer | Stadt Münster | 23.08.2020 | V | Wegener, Dirk |
169 | Graubrust-Strandläufer | Stadt Münster | 16.08.2020 | V | Wegener, Dirk |
170 | Grünschenkel | Stadt Münster | 18.07.2020 | V | Wegener, Dirk |
171 | Löffler | Stadt Münster | 18.07.2020 | V | Wegener, Dirk |
172 | Bruchwasserläufer | Stadt Münster | 18.07.2020 | V | Wegener, Dirk |
173 | Dunkler Wasserläufer | Stadt Münster | 18.07.2020 | V | Wegener, Dirk |
174 | Alpenstrandläufer | Stadt Münster | 18.07.2020 | V | Wegener, Dirk |
175 | Löffler | Stadt Münster | 03.07.2020 | V | Schleef, Jürgen |
176 | Schwarzhalstaucher | Stadt Münster | 03.07.2020 | V | Schleef, Jürgen |
177 | Nachtreiher | Stadt Münster | 07.06.2020 | V | Meister, Angelika |
178 | Bartmeise | Stadt Münster | 07.06.2020 | B | Meister, Angelika |
179 | Schwarzkopfmöwe | Stadt Münster | 17.05.2020 | V | Wegener, Dirk |
180 | Bartmeise | Stadt Münster | 17.05.2020 | V | Wegener, Dirk |
181 | Uferschnepfe | Stadt Münster | 14.05.2020 | V | Bekel, Holger |
182 | Zwergmöwe | Stadt Münster | 14.05.2020 | V | Bekel, Holger |
183 | Steppenmöwe | Stadt Münster | 14.05.2020 | V | Bekel, Holger |
184 | Steinkauz | Stadt Münster | 14.05.2020 | V | Bekel, Holger |
185 | Schwarzkopfmöwe | Stadt Münster | 14.05.2020 | V | Bekel, Holger |
186 | Rohrschwirl | Stadt Münster | 14.05.2020 | V | Bekel, Holger |
187 | Mittelmeermöwe | Stadt Münster | 14.05.2020 | V | Bekel, Holger |
188 | Hottentottenente | Stadt Münster | 14.05.2020 | V | Bekel, Holger |
189 | Kolbenente | Stadt Münster | 14.05.2020 | V | Bekel, Holger |
190 | Heringsmöwe | Stadt Münster | 13.05.2020 | V | Bekel, Holger |
191 | Grünschenkel | Stadt Münster | 13.05.2020 | V | Bekel, Holger |
192 | Feldschwirl | Stadt Münster | 13.05.2020 | V | Bekel, Holger |
193 | Brandgans | Stadt Münster | 13.05.2020 | V | Bekel, Holger |
194 | Blaukehlchen | Stadt Münster | 13.05.2020 | V | Bekel, Holger |
195 | Bartmeise | Stadt Münster | 13.05.2020 | V | Bekel, Holger |
196 | Kleiner Gelbschenkel | Stadt Münster | 13.05.2020 | V | Bekel, Holger |
197 | Steinkauz | Stadt Münster | 12.05.2020 | V | Meister, Angelika |
198 | Rohrschwirl | Stadt Münster | 12.05.2020 | G | Meister, Angelika |
199 | Schilfrohrsänger | Stadt Münster | 12.05.2020 | B | Meister, Angelika |
200 | Kleiner Gelbschenkel | Stadt Münster | 12.05.2020 | V | Meister, Angelika |
201 | Spießente | Stadt Münster | 21.04.2020 | V | Schürkamp, Uwe |
202 | Bartmeise | Stadt Münster | 21.04.2020 | V | Schürkamp, Uwe |
203 | Wasserralle | Stadt Münster | 21.04.2020 | G | Schürkamp, Uwe |
204 | Zwergmöwe | Stadt Münster | 21.04.2020 | V | Schürkamp, Uwe |
205 | Kolbenente | Stadt Münster | 21.04.2020 | V | Schürkamp, Uwe |
206 | Schwarzhalstaucher | Stadt Münster | 21.04.2020 | V | Schürkamp, Uwe |
207 | Kolbenente | Stadt Münster | 06.04.2020 | V | Meister, Angelika |
208 | Blaukehlchen | Stadt Münster | 06.04.2020 | B | Meister, Angelika |
209 | Wiesenschafstelze | Stadt Münster | 06.04.2020 | B | Meister, Angelika |
210 | Uferschnepfe | Stadt Münster | 06.04.2020 | B | Meister, Angelika |
211 | Großer Brachvogel | Stadt Münster | 06.04.2020 | B | Meister, Angelika |
212 | Bergpieper | Stadt Münster | 05.04.2020 | V | Wegener, Dirk |
213 | Rotschenkel | Stadt Münster | 05.04.2020 | V | Wegener, Dirk |
214 | Austernfischer | Stadt Münster | 27.03.2020 | V | Wegener, Dirk |
215 | Uferschnepfe | Stadt Münster | 16.03.2020 | V | Wegener, Dirk |
216 | Rohrweihe | Stadt Münster | 16.03.2020 | V | Wegener, Dirk |
217 | Kampfläufer | Stadt Münster | 16.03.2020 | V | Wegener, Dirk |
218 | Heringsmöwe | Stadt Münster | 25.02.2020 | V | Wegener, Dirk |
219 | Ringschnabelente | Stadt Münster | 08.02.2020 | V | Meister, Angelika |
220 | Heringsmöwe | Stadt Münster | 08.02.2020 | Meister, Angelika | |
221 | Wasserralle | Stadt Münster | 08.02.2020 | Meister, Angelika | |
222 | Steppenmöwe | Stadt Münster | 08.02.2020 | Meister, Angelika | |
223 | Löffelente | Stadt Münster | 08.02.2020 | Meister, Angelika | |
224 | Brandgans | Stadt Münster | 08.02.2020 | Meister, Angelika | |
225 | Spießente | Stadt Münster | 08.02.2020 | Meister, Angelika | |
226 | Türkentaube | Stadt Münster | 08.02.2020 | V | Meister, Angelika |
227 | Weißstorch | Stadt Münster | 02.01.2020 | V | Wegener, Dirk |
228 | Tafelente | Stadt Münster | 02.01.2020 | V | Wegener, Dirk |
229 | Turmfalke | Stadt Münster | 02.01.2020 | V | Wegener, Dirk |
230 | Wasserralle | Stadt Münster | 02.01.2020 | V | Wegener, Dirk |
231 | Spießente | Stadt Münster | 02.01.2020 | V | Wegener, Dirk |
232 | Steppenmöwe | Stadt Münster | 02.01.2020 | V | Wegener, Dirk |
233 | Straßentaube | Stadt Münster | 02.01.2020 | V | Wegener, Dirk |
234 | Sturmmöwe | Stadt Münster | 02.01.2020 | V | Wegener, Dirk |
235 | Schnatterente | Stadt Münster | 02.01.2020 | V | Wegener, Dirk |
236 | Silbermöwe | Stadt Münster | 02.01.2020 | V | Wegener, Dirk |
237 | Rohrammer | Stadt Münster | 02.01.2020 | V | Wegener, Dirk |
238 | Saatkrähe | Stadt Münster | 02.01.2020 | V | Wegener, Dirk |
239 | Reiherente | Stadt Münster | 02.01.2020 | V | Wegener, Dirk |
240 | Löffelente | Stadt Münster | 02.01.2020 | V | Wegener, Dirk |
241 | Kiebitz | Stadt Münster | 02.01.2020 | V | Wegener, Dirk |
242 | Krickente | Stadt Münster | 02.01.2020 | V | Wegener, Dirk |
243 | Höckerschwan | Stadt Münster | 02.01.2020 | V | Wegener, Dirk |
244 | Eisvogel | Stadt Münster | 02.01.2020 | V | Wegener, Dirk |
245 | Grünspecht | Stadt Münster | 02.01.2020 | V | Wegener, Dirk |
246 | Brandgans | Stadt Münster | 02.01.2020 | V | Wegener, Dirk |
247 | Dohle | Stadt Münster | 02.01.2020 | V | Wegener, Dirk |
248 | Blässgans | Stadt Münster | 02.01.2020 | V | Wegener, Dirk |
249 | Bekassine | Stadt Münster | 02.01.2020 | V | Wegener, Dirk |
250 | Ringschnabelente | Stadt Münster | 02.01.2020 | V | Hadasch, Jörg |
251 | Ringschnabelente | Stadt Münster | 30.12.2019 | V | Meister, Angelika |
252 | Halsbandsittich | Stadt Münster | 13.12.2019 | B | Lauruschkus, Holger |
253 | Alpenstrandläufer | Stadt Münster | 27.10.2019 | V | Wegener, Dirk |
254 | Brautente | Stadt Münster | 27.10.2019 | V | Wegener, Dirk |
255 | Kiebitzregenpfeifer | Stadt Münster | 30.09.2019 | V | Lauruschkus, Holger |
256 | Merlin | Stadt Münster | 30.09.2019 | V | Lauruschkus, Holger |
257 | Graubrust-Strandläufer | Stadt Münster | 30.09.2019 | V | Lauruschkus, Holger |
258 | Graubrust-Strandläufer | Stadt Münster | 28.09.2019 | V | Lauruschkus, Holger |
259 | Kiebitzregenpfeifer | Stadt Münster | 28.09.2019 | V | Lauruschkus, Holger |
260 | Graubrust-Strandläufer | Stadt Münster | 27.09.2019 | V | Lauruschkus, Holger |
261 | Rohrdommel | Stadt Münster | 27.09.2019 | G | Lauruschkus, Holger |
262 | Sumpfohreule | Stadt Münster | 12.09.2019 | V | Lauruschkus, Holger |
263 | Alpenstrandläufer | Stadt Münster | 08.09.2019 | V | Bennen, Guido |
264 | Kampfläufer | Stadt Münster | 08.09.2019 | V | Bennen, Guido |
265 | Dunkler Wasserläufer | Stadt Münster | 08.09.2019 | B | Bennen, Guido |
266 | Steppenmöwe | Stadt Münster | 08.09.2019 | V | Bennen, Guido |
267 | Kleinspecht | Stadt Münster | 08.09.2019 | G | Bennen, Guido |
268 | Odinshühnchen | Stadt Münster | 06.09.2019 | V | Möller, Eckhard |
269 | Wiesenweihe | Stadt Münster | 20.08.2019 | V | Lauruschkus, Holger |
270 | Mantelmöwe | Stadt Münster | 04.08.2019 | V | Lauruschkus, Holger |
271 | Rotschulterente | Stadt Münster | 10.07.2019 | V | Lauruschkus, Holger |
272 | Löffler | Stadt Münster | 10.07.2019 | V | Lauruschkus, Holger |
273 | Schwarzhalstaucher | Stadt Münster | 10.07.2019 | V | Lauruschkus, Holger |
274 | Zwergsäger | Stadt Münster | 10.07.2019 | V | Lauruschkus, Holger |
275 | Schellente | Stadt Münster | 10.07.2019 | V | Lauruschkus, Holger |
276 | Kolbenente | Stadt Münster | 10.07.2019 | V | Lauruschkus, Holger |
277 | Regenbrachvogel | Stadt Münster | 09.07.2019 | B | Lauruschkus, Holger |
278 | Zwergsäger | Stadt Münster | 09.06.2019 | V | Lauruschkus, Holger |
279 | Weißbart-Seeschwalbe | Stadt Münster | 09.06.2019 | V | Lauruschkus, Holger |
280 | Küstenseeschwalbe | Stadt Münster | 09.06.2019 | V | Lauruschkus, Holger |
281 | Weißbart-Seeschwalbe | Stadt Münster | 06.06.2019 | V | Lauruschkus, Holger |
282 | Flussseeschwalbe | Stadt Münster | 06.06.2019 | V | Lauruschkus, Holger |
283 | Wachtel | Stadt Münster | 06.06.2019 | G | Lauruschkus, Holger |
284 | Zwergstrandläufer | Stadt Münster | 06.06.2019 | V | Möller, Eckhard |
285 | Weißbart-Seeschwalbe | Stadt Münster | 06.06.2019 | V | Möller, Eckhard |
286 | Rotschulterente | Stadt Münster | 06.06.2019 | V | Möller, Eckhard |
287 | Löffler | Stadt Münster | 05.06.2019 | V | Schleef, Jürgen |
288 | Trauerseeschwalbe | Stadt Münster | 05.06.2019 | V | Schleef, Jürgen |
289 | Blaukehlchen | Stadt Münster | 05.06.2019 | G | Schleef, Jürgen |
290 | Zwergstrandläufer | Stadt Münster | 03.06.2019 | V | Lauruschkus, Holger |
291 | Zwergmöwe | Stadt Münster | 03.06.2019 | V | Lauruschkus, Holger |
292 | Löffler | Stadt Münster | 03.06.2019 | V | Lauruschkus, Holger |
293 | Rotschulterente | Stadt Münster | 03.06.2019 | V | Lauruschkus, Holger |
294 | Kiebitzregenpfeifer | Stadt Münster | 03.06.2019 | V | Lauruschkus, Holger |
295 | Karmingimpel | Stadt Münster | 03.06.2019 | B | Lauruschkus, Holger |
296 | Rotschulterente | Stadt Münster | 29.05.2019 | V | Lauruschkus, Holger |
297 | Flussseeschwalbe | Stadt Münster | 27.05.2019 | V | Lauruschkus, Holger |
298 | Löffler | Stadt Münster | 23.05.2019 | V | Lauruschkus, Holger |
299 | Regenbrachvogel | Stadt Münster | 23.05.2019 | V | Lauruschkus, Holger |
300 | Stelzenläufer | Stadt Münster | 23.05.2019 | V | Lauruschkus, Holger |
301 | Weißbart-Seeschwalbe | Stadt Münster | 20.05.2019 | V | Lauruschkus, Holger |
302 | Drosselrohrsänger | Stadt Münster | 20.05.2019 | G | Bennen, Guido |
303 | Streifengans | Stadt Münster | 20.05.2019 | B | Bennen, Guido |
304 | Schilfrohrsänger | Stadt Münster | 20.05.2019 | G | Bennen, Guido |
305 | Blaukehlchen | Stadt Münster | 20.05.2019 | B | Bennen, Guido |
306 | Rohrweihe | Stadt Münster | 20.05.2019 | V | Bennen, Guido |
307 | Kolbenente | Stadt Münster | 20.05.2019 | V | Bennen, Guido |
308 | Weißbart-Seeschwalbe | Stadt Münster | 20.05.2019 | V | Bennen, Guido |
309 | Sumpfrohrsänger | Stadt Münster | 20.05.2019 | B | Bennen, Guido |
310 | Baumfalke | Stadt Münster | 20.05.2019 | V | Bennen, Guido |
311 | Steinkauz | Stadt Münster | 20.05.2019 | V | Bennen, Guido |
312 | Weißflügel-Seeschwalbe | Stadt Münster | 18.05.2019 | V | Lauruschkus, Holger |
313 | Purpurreiher | Stadt Münster | 18.05.2019 | V | Lauruschkus, Holger |
314 | Wespenbussard | Stadt Münster | 18.05.2019 | V | Lauruschkus, Holger |
315 | Weißflügel-Seeschwalbe | Stadt Münster | 17.05.2019 | V | Lauruschkus, Holger |
316 | Trauerseeschwalbe | Stadt Münster | 17.05.2019 | V | Lauruschkus, Holger |
317 | Löffler | Stadt Münster | 17.05.2019 | V | Lauruschkus, Holger |
318 | Sumpfrohrsänger | Stadt Münster | 17.05.2019 | B | Lauruschkus, Holger |
319 | Bartmeise | Stadt Münster | 17.05.2019 | V | Lauruschkus, Holger |
320 | Drosselrohrsänger | Stadt Münster | 17.05.2019 | B | Lauruschkus, Holger |
321 | Sumpfrohrsänger | Stadt Münster | 16.05.2019 | V | Möller, Eckhard |
322 | Löffler | Stadt Münster | 16.05.2019 | V | Möller, Eckhard |
323 | Seidenreiher | Stadt Münster | 09.05.2019 | V | Möller, Eckhard |
324 | Temminckstrandläufer | Stadt Münster | 09.05.2019 | V | Möller, Eckhard |
325 | Sandregenpfeifer | Stadt Münster | 09.05.2019 | V | Möller, Eckhard |
326 | Waldschnepfe | Stadt Münster | 04.05.2019 | G | Lauruschkus, Holger |
327 | Kleines Sumpfhuhn | Stadt Münster | 04.05.2019 | G | Lauruschkus, Holger |
