Birders HF Jahresliste NRW 2026 Edition

Ranking der Beobachtungsorte

Unter "Arten" erscheint die Gesamtzahl der am Ort beobachteten Arten, unter "Gesamt" die Gesamtanzahl aller Beobachtungen.

#NameArtenGesamt 
1 Stadt Münster (de/nrw) 300 4003
2 Stadt Bielefeld (de/nrw) 230 4931
3 Stadtgebiet Dortmund (de/do) 228 562
4 Kreis Herford (de/nrw) 221 5317
5 Kreis Paderborn (de/nrw) 214 1429
6 Kreis Wesel (de/nrw) 213 1096
7 Kreis Kleve (de/nrw) 209 571
8 Düsseldorf Elbsee (de/due) 205 464
9 Kreis Viersen (de/nrw) 204 526
10 Kreis Gütersloh (de/nrw) 200 716
11 Gartenliste de/bi (de/bi) 195 4968
12 Stadt Dortmund (de/nrw) 195 1982
13 Enger Bruch (de/hf) 193 3923
14 Kreis Minden-Lübbecke (de/nrw) 193 1389
15 Rieselfelder Windel (de/bi) 189 2044
16 Hücker Moor (de/hf) 183 1086
17 Kreis Soest (de/nrw) 182 658
18 Kreis Höxter (de/nrw) 180 395
19 Mettmann - Klärschlammteiche Mannesmann (de/me) 180 294
20 Bielefeld (de/bi) 177 1867
21 Obersee (de/bi) 167 2168
22 Steinhorster Becken u. Umgebung (de/pb) 163 591
23 Stadt Bochum (de/nrw) 163 248
24 Kreis Lippe (de/nrw) 158 390
25 Rieselfelder Münster (de/ms) 150 1227
26 Schwarzenmoor (de/hf) 150 509
27 Füllenbruch (de/hf) 148 1771
28 Herford (de/hf) 136 460
29 Stadt Düsseldorf (de/nrw) 125 280
30 Großer Weserbogen (de/mi) 121 736
31 Grosses Torfmoor (de/mi) 121 337
32 Kreis Unna (de/nrw) 121 289
33 Rietberg, Fischteiche (de/gt) 121 172
34 Mettmann - Stadtgebiet (de/me) 119 160
35 Rhein-Erft-Kreis (de/nrw) 118 246
36 Herford, Stiftberg (de/hf) 115 733
37 Rhein-Sieg-Kreis (de/nrw) 115 237
38 Bielefeld Johannisbachaue (de/bi) 114 511
39 Bielefeld Köcker Wald (de/bi) 114 339
40 Dümmer, Ochsenmoor (de/dh) 113 247
41 Bielefeld Stadtregion (de/bi) 112 331
42 Bielefeld Heepen u. Umgebung (de/bi) 112 264
43 Stadt Mülheim an der Ruhr (de/nrw) 109 259
44 Exter (de/hf) 107 243
45 Norderney (de/aur) 107 179
46 Zuckerfabriksteiche Lage (de/lip) 105 353
47 Helgoland (de/pi) 105 286
48 Vlotho, Uffeln (de/hf) 104 282
49 Häverner Marsch (de/mi) 103 116
50 Bad Salzuflen & Kurpark (de/lip) 99 491
51 Meinbrexen/Kiesteich (de/hol) 99 170
52 Löhne (de/hf) 98 183
53 Stadt Hamm (de/nrw) 98 166
54 Bielefeld Dornberg (de/bi) 97 265
55 Schweichler Berg (de/hf) 97 235
56 Steinhuder Meer u. Umgebung (de/ni) 96 203
57 Stadt Essen (de/nrw) 94 136
58 St. Peter-Ording und Umgebung (de/nf) 92 169
59 Norddeich mit Umgebung (de/aur) 92 93
60 Düsseldorf Stadtgebiet (de/due) 90 178
61 Baltrum, Ostdorf (de/aur) 89 247
62 Enger (de/hf) 89 148
63 Leybucht/Greetsiel (de/aur) 89 114
64 zzz Elbonien (el/elbc) 88 113
65 Stadt Köln (de/nrw) 87 222
66 Neßmersiel/Dornumersiel (de/aur) 87 105
67 Vlotho Valdorf (de/hf) 86 166
68 Steinhagen (de/gt) 85 87
69 Baltrum, Wattseite (de/aur) 82 281
70 Hauener Pütten und Umgebung (de/aur) 81 82
71 Spenge, Mantershagen (de/hf) 80 216
72 Windheim (de/mi) 77 94
73 Gut Bustedt (de/hf) 76 210
74 Dümmer (de/dh) 75 156
75 Herford, Diebrock (de/hf) 74 160
76 Ahle (de/hf) 74 89
77 Schiermonnikoog (nl/gron) 74 74
78 NSG Meerbruchwiesen (de/ni) 73 96
79 Kreis Coesfeld (de/nrw) 73 92
80 Stuckenberg (de/hf) 70 297
81 Vlotho, Borlefzen (de/hf) 70 193
82 Herford, Friedenstal (de/hf) 70 129
83 Dömitz (de/lwl) 70 94
84 Teuto östl. (de/bi) 69 217
85 Hiddenhausen (de/hf) 69 109
86 Elverdissen (de/hf) 69 101
87 Grömitz (de/oh) 68 168
88 Sylt (de/nf) 68 103
89 Teuto westl. (de/bi) 67 275
90 Schweicheln (de/hf) 67 135
91 Stadt Duisburg (de/nrw) 67 88
92 Kreis Borken (de/nrw) 66 281
93 Kalletal (de/lip) 66 266
94 Löhne Blutwiese (de/hf) 66 183
95 Lemgo, Luerheide (de/lip) 66 126
96 Stemmen/Weser (de/lip) 66 68
97 Kreis Mettmann (de/nrw) 65 91
98 Versmold, NSG Versmolder Bruch (de/gt) 64 189
99 Bielefeld NSG Johannisbach (de/bi) 64 95
100 Juist (de/aur) 64 77
101 Herford, Bergertor (de/hf) 63 323
102 Usedom (de/ovp) 63 89
103 Begabad (de/lip) 62 314
104 Vlotho (de/hf) 62 166
105 Herford, Zentrum (de/hf) 62 161
106 Herford Nordstadt (de/hf) 62 134
107 Katinger Watt / Eidersperrwerk (de/nf) 62 99
108 Osnabrück Stadt (de/os) 62 71
109 Bünde (de/hf) 61 91
110 Bielefeld Sennelandschaft (de/bi) 60 165
111 Bielefeld, Schwedenschanze (de/bi) 60 123
112 Knetterheide (de/lip) 59 241
113 Herford, Erikafriedhof (de/hf) 59 210
114 Kreis Recklinghausen (de/nrw) 57 109
115 Regenrückhaltebecken Flughafen (de/due) 57 86
116 Dangast (de/fri) 57 67
117 Herford, Werre-Oberlauf (de/hf) 56 134
118 Bad Lippspringe (de/pb) 55 191
119 Hochsauerlandkreis (de/nrw) 55 102
120 Stadt Hagen (de/nrw) 55 87
121 Schloß- und Auenpark (de/pb) 55 72
122 Keramoti u. Umgebung (gr/kav) 55 70
123 Mettmann - Hildener Heide (de/me) 55 61
124 Herford, Ewiger Frieden (de/hf) 54 207
125 Rheda (de/gt) 54 98
126 Wöhrdenerloch (de/hei) 53 77
127 Leybucht & Umgebung (de/aur) 53 67
128 Osnabrück Bürgerpark (de/os) 52 107
129 Herford Radewig (de/hf) 52 54
130 Bad Oeynhausen (de/mi) 50 53
131 Düsseldorf Urdenbacher Kämpe (de/due) 49 74
132 Fehmarn, NSG "Grüner Brink" (de/oh) 49 60
133 Stauteiche (de/bi) 48 135
134 Spatzenberg (de/hf) 48 103
135 Bünde, Hunnebrocker Wiesen (de/hf) 48 91
136 Cuxhaven (de/cux) 48 78
137 Beltringharder Koog (de/nf) 48 63
138 Nestos-Delta u. Umgebung (gr/nst) 48 55
139 Werfener Bruch (de/hf) 47 96
140 Lippinghausen (de/hf) 47 77
141 Beverungen/Gartenliste (de/hx) 47 73
142 Freizeitsee Höxter (de/hx) 47 63
143 Norderteich/Beller Holz (de/lip) 47 52
144 Hartigsee (de/lip) 46 112
145 Tallesee und Umgebung (de/pb) 46 70
146 Brakel/Märsche und Klärteiche (de/hx) 46 63
147 Dickertsee (de/hf) 45 98
148 Bielefeld Brackwede (de/bi) 45 52
149 Behrensdorf, kleiner Binnensee (de/ploe) 43 61
150 Dollart, Leer (de/ler) 43 48
151 NSG Himmelgeister Rheinbogen (de/due) 43 47
152 Vlotho Hafen (de/hf) 42 91
153 Guissény, Bretagne (fra/br) 42 79
154 Vlotho/Stadt (de/hf) 42 66
155 Brakel/Stadtbereich (de/hx) 42 53
156 Ebro-Delta, Nord (es/cat) 42 43
157 Lippesee (de/pb) 41 52
158 Kirchlengern (de/hf) 40 67
159 Neustadt, Neustädter Binnenwasser (de/oh) 39 68
160 Recker Moor (de/ST) 39 56
161 Pödinghausen (de/hf) 39 53
162 NSG Beckendorfer Mühlenbachtal (de/bi) 39 44
163 Ebro-Delta, Süd (es/cat) 39 43
164 Bergen an Zee (nl/baz) 39 40
165 Lütetsburg (de/aur) 39 39
166 Bielefeld Dankmasch (de/bi) 38 124
167 Bielefeld Ummeln (de/bi) 38 74
168 Düsseldorf Rheinufer (de/due) 38 58
169 Schildesche (de/bi) 38 52
170 Innerstädt. Grünanlagen und Friedhöfe (de/bi) 38 44
171 Wervershoof NL (nl/nhl) 38 38
172 Düsseldorf Hasseler Forst (de/due) 37 43
173 Oppenweher Moor (de/mi) 36 51
174 Calig u. Umgebung (es/cas) 36 43
175 Bielefeld Heeper Fichten (de/bi) 36 43
176 Mettmann - Kiesgruben Monheim (de/me) 36 39
177 Oberbehme (de/hf) 35 77
178 Salines de Llevantes (es/mal) 35 39
179 Bielefeld Quelle (de/bi) 34 64
180 Falkendiek (de/hf) 34 49
181 Spenge (de/hf) 34 45
182 Maur, Schweiz (ch/zu) 34 42
183 Bad Segeberg (de/se) 34 36
184 S. Albufera (es/mal) 34 36
185 Holtkamp (de/bi) 33 96
186 PB Innenstadt (de/pb) 33 51
187 Verl (de/gt) 33 44
188 Märkischer Kreis (de/nrw) 33 43
189 Lüchtringen/Lüchtringer Teiche (de/hx) 33 37
190 Rödinghausen, Wiehengebirge (de/hf) 32 74
191 Westerenger (de/hf) 32 53
192 Schloß Neuhaus (de/pb) 32 42
193 Mettmann - Monheimer Rheinaue (de/me) 31 38
194 Baltrum, Westdorf (de/aur) 31 37
195 Rietberg, Emswiesen (de/gt) 31 33
196 Höxter (de/hx) 31 31
197 Aasee Münster (de/ms) 30 42
198 Padersee (de/pb) 30 38
199 Minden (de/mi) 30 33
200 Baltrum Westkopf (de/aur) 29 44
201 Spexard (de/gt) 29 39
202 Hohwacht (de/ploe) 29 38
203 Stemmer See (de/lip) 28 57
204 Ennepe-Ruhr-Kreis (de/nrw) 28 38
205 Olpenitz (de/sl) 28 35
206 Düsseldorf Unterbacher See (de/due) 28 34
207 Osnabrück Gartlage (de/os) 28 31
208 Nestelbach bei Graz (at/gr) 28 28
209 Plakias (gr/plak) 27 36
210 Luttergrünzug (de/bi) 27 35
211 Schlüsselburg (de/mi) 27 34
212 Beverungen/Anleger (de/hx) 27 30
213 Werder, Brandenburg (de/pm) 27 28
214 Gartenliste_Wiedenbrück (de/gt) 26 252
215 Rheda Stadtgebiet (de/gt) 26 81
216 Vlotho Winterberg (de/hf) 26 34
217 Grömitz Yachthafen (de/oh) 26 34
218 Wiedenbrück, Stadtholz (de/gt) 25 46
219 Varenholz (de/lip) 25 34
220 Herford, Homberg (de/hf) 25 32
221 Harsewinkel, Boomberge (de/gt) 25 29
222 Besenkamp (de/hf) 25 29
223 Güsenhofsee/Sennelager (de/pb) 25 28
224 Hohwacht, Sehlendorfer See (de/ploe) 25 26
225 Reesholm / Schlei (de/sl) 25 25
226 Rheda, LGS (de/gt) 24 88
227 Vlotho Staatsforst (de/hf) 24 42
228 Kreis Siegen-Wittgenstein (de/nrw) 23 44
229 Gartenliste OS (de/os) 23 39
230 Avenwedde (de/gt) 23 38
231 Baltrum, Nordstrand (de/aur) 23 34
232 Stadt Bonn (de/nrw) 23 31
233 Aurich, Großes Meer (de/aur) 23 25
234 Texel (nl/nhl) 23 23
235 Freizeitsee Niederweimar (de/mr) 23 23
236 Rhein-Kreis Neuss (de/nrw) 22 35
237 Elsen und Umgebung (de/pb) 22 26
238 Stralsund (de/mvp) 21 28
239 Bielefeld Bockschatzhof (de/bi) 21 25
240 Thassos (Insel) (gr/kav) 21 24
241 Mettmann - Oerkauhausseen Hilden (de/me) 21 23
242 Lensterstrand (de/oh) 21 22
243 Herford, Wüstener Weg (de/hf) 21 22
244 Bergkamen, Lippeaue (de/un) 21 21
245 Nationalpark Unteres Odertal (de/um) 21 21
246 Rantum, Rantumerbecken (de/nf) 21 21
247 Wiedenbrück, LGS (de/gt) 20 150
248 Gütersloh, Stadtgebiet (de/gt) 20 41
249 Bielefeld Sennestadt (de/bi) 20 40
250 Lage (de/lip) 20 32
251 Werfen (de/hf) 20 30
252 Hücker Aschen (de/hf) 20 29
253 Boquer-Tal (es/mal) 20 24
254 Paderborn (de/pb) 20 24
255 Kreis Steinfurt (de/nrw) 20 23
256 Leoopoldshöhe (de/lip) 20 23
257 Bislicher Insel (de/wes) 20 22
258 Überlinger See (de/lu) 20 22
259 Herford, Vlothoer Straße (de/hf) 20 21
260 Behrensdorfer Binnenseen und Umgebung (de/ploe) 20 20
261 Masai Mara, Kenia (ke/nar) 20 20
262 Beverungen Wandelsberg (de/hx) 20 20
263 Werre - H2O (de/hf) 19 46
264 Waddenhausen Abgrabung (de/lip) 19 34
265 Sande und Umgebung (de/pb) 19 25
266 Herford, Aawiesenpark (de/hf) 19 25
267 Brakel/Feldflur östlich (de/hx) 19 24
268 Bielefeld, Sennefriedhof (de/bi) 19 22
269 NSG Großer Bruch am Wellbach (de/bi) 18 34
270 Bielefeld Emslutter (de/bi) 18 31
271 Kreis Euskirchen (de/nrw) 18 23
272 Mettmann - Eigenerbach Klärteich (de/me) 18 22
273 Prerow (de/nvp) 18 22
274 Harsewinkel-Greffen, NSG Am Sundern (de/gt) 18 21
275 Mittelplate / Leybucht-Polder Greetsiel (de/aur) 18 18
276 Büsum (de/hei) 18 18
277 Duhnen (de/cux) 18 18
278 Stadt Leverkusen (de/nrw) 17 58
279 Gütersloh, LWL-Anstaltspark (de/gt) 17 24
280 NSG Eichen-Hainbuchenwald am Hövingsfeld (de/bi) 17 23
281 Wistinghauser Senne (de/lip) 17 21
282 Jöllenbeck (de/bi) 17 20
283 Bokel Emssee (de/gt) 17 20
284 Salzlandkreis, Sachsen-Anhalt (de/slk) 17 19
285 Veltheim (de/mi) 17 19
286 Beverungen/Roggenthal (de/hx) 17 19
287 Löhne MH-Ostscheid (de/hf) 17 18
288 Herford, Ellersiekerbach (de/hf) 17 18
289 Vitorinis-See u. Umgebung (gr/nst) 17 17
290 Bad Wildungen (de/fkb) 17 17
291 Bad Salzuflen Salzhof (de/lip) 16 25
292 Korfu, Lake Korission (gr/cfu) 16 23
293 Porto Raphti u. Umgebung (gr/att) 16 20
294 Wälder um Brakel (de/hx) 16 19
295 Windheimer Marsch (de/mi) 16 17
296 Twisk NL (nl/nhl) 16 16
297 Cuber Stausee (es/mal) 16 16
298 Rödinghausen (de/hf) 15 21
299 NSG NABU Auenlandschaft Oberweser (de/shg) 15 20
300 Hiddenhausen/Eilshausen (de/hf) 15 20
301 Bexterhöfe (de/hf) 15 17
302 Mirthios (gr/rth) 15 17
303 Dadia u. Umgebung (gr/nst) 15 16
304 Geltinger Birk (de/sl) 15 15
305 Kiesgrube Oppermann (de/hx) 15 15
306 Ewiges Meer (de/wtm) 15 15
307 Herford, Lübbertor (de/hf) 14 26
308 Stadt Hannover (de/h) 14 23
309 Stadt Oberhausen (de/nrw) 14 23
310 Gut Bökel (de/hf) 14 20
311 Vlotho-Exter (de/hf) 14 18
312 Kreis Warendorf (de/nrw) 14 17
313 Herford-Eickum (de/hf) 14 15
314 Löhne Gohfeld (de/hf) 14 15
315 Campen Dollart (de/aur) 14 14
316 Amrum (de/nf) 14 14
317 NSG Graswarder (de/oh) 14 14
318 Vlotho/Steinbründorf (de/hf) 14 14
319 Beverungen/Waldfriedhof (de/hx) 14 14
320 Kap Arkona (de/rueg) 14 14
321 Wiedbrück, Stadtgebiet (de/gt) 13 81
322 Herford, Weddigenufer (de/hf) 13 26
323 Herford, Hansastraße (de/hf) 13 18
324 Berlin-Mitte (de/ber) 13 17
325 Bielefeld, Lämmershagen (de/bi) 13 17
326 Lintel (de/gt) 13 15
327 Gütersloh, Wappelbad (de/gt) 13 15
328 Löhne Falscheide (de/hf) 13 15
329 Havelland (Kreis) (de/brn) 13 14
330 Godelheim (de/hx) 13 13
331 Spycker See (de/rueg) 13 13
332 Neßmersiel Hafen (de/aur) 12 18
333 Fichtensee (de/hf) 12 18
334 Minden, Hafen (de/mi) 12 17
335 Scherfede/Hammerbachtal (de/hx) 12 14
336 Wiehengebirge (de/mi) 12 13
337 Erkeln (de/hx) 12 13
338 Bensersiel (de/wtm) 12 13
339 Braunlage (de/gs) 12 12
340 Korfu, Agios Gordios (gr/cfu) 12 12
341 Wilhelmshaven (de/whv) 12 12
342 Martinsweiher Niederwalgern (de/mr) 12 12
343 Kirchlengern, Häver (de/hf) 12 12
344 Hörnum (de/nf) 11 20
345 Lahde, Angelteiche (de/mi) 11 15
346 Dörentrup, Homeien (de/lip) 11 13
347 Wangerooge Westteil (de/fri) 11 13
348 Paderborn, Marienloh (de/pb) 11 13
349 Blavand Strand, DK (dk/vhv) 11 11
350 Unterer inn (de/pa) 11 11
351 Wangerooge Strandseite (de/fri) 11 11
352 Harsewinkel-Greffen, NSG Greffener Mark (de/gt) 11 11
353 Schleswig (de/sl) 11 11
354 Beverungen/Amelunxen (de/hx) 11 11
355 Osnabrück, Gretesch Feuchtbiotop (de/os) 10 16
356 Altenhagen (de/bi) 10 16
357 Bünde Ohrhagen (de/hf) 10 15
358 Ahrenshagen (de/nvp) 10 14
359 Bruchmühlen (de/hf) 10 14
360 Stromberg (de/waf) 10 13
361 Uhlenburg (de/hf) 10 13
362 Platanias (gr/cha) 10 12
363 Uhlenbachtal (de/hf) 10 12
364 Lintel Postdamm (de/gt) 10 12
365 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (de/hx) 10 12
366 Herford, Langenberg (de/hf) 10 12
367 Mallorca u. Umgebung (es/mal) 10 11
368 Theesen (de/bi) 10 11
369 Salzuflen, am Tierheim (de/lip) 10 11
370 Bosseborn und Umgebung (de/hx) 10 11
371 Saalegge (de/hf) 10 11
372 Lake Nakuru, Kenia (ke/nai) 10 10
373 NSG Schwimmkaute bei Mehlen (de/fkb) 10 10
374 Geropotamus River (gr/rth) 10 10
375 Rietberg, LGS (de/gt) 10 10
376 Lahde (de/mi) 10 10
377 Körbecker Bruch (de/hx) 10 10
378 Bolldammbach-Renaturierung (de/hf) 9 21
379 NSG Lüneburger Heide (de/hk) 9 17
380 Wiedenbrück, Stadtrand (de/gt) 9 11
381 Bustedter Wiesen (de/hf) 9 11
382 Hagedorn (de/hf) 9 11
383 Strumble Head (uk/wa) 9 9
384 Bali (gr/rth) 9 9
385 Schlemmin, Schloßpark (de/nvp) 9 9
386 PB Monte Scherbelino/Haxterberg (de/pb) 9 9
387 Salzuflen, Kreuzweg (de/lip) 9 9
388 Heisterholz (de/mi) 9 9
389 Brakel/Kaiserbrunnen (de/hx) 9 9
390 Lemgo, Stadtgebiet (de/lip) 8 15
391 NSG Moosheide (de/pb) 8 11
392 Dreyen (de/hf) 8 10
393 Spenge/Wallenbrück (de/hf) 8 9
394 Stromberg, Limberger Forst (de/waf) 8 9
395 PB Pader(quell)gebiet (de/pb) 8 9
396 Höxter Corvey und Umgebung (de/hx) 8 9
397 Westermarkelsdorf u. Umgebung (de/oh) 8 8
398 Radenäuser Lache (de/mr) 8 8
399 NSG Mühlenmasch (de/bi) 8 8
400 Bentrup-Loßbruch und Umgebung (de/lip) 8 8
401 Wattenmeer Duhnen (de/cux) 8 8
402 Heimsen (de/mi) 8 8
403 Frille (de/mi) 8 8
404 Paderborn Wewer (de/pb) 8 8
405 Godelheim/Gartenliste (de/hx) 8 8
406 Riesel/Hamberg (de/hx) 8 8
407 GT Innenstadt (de/gt) 8 8
408 Seelberg (de/hf) 7 14
409 Durness, Balnakeil Beaches (uk/suth) 7 13
410 Hauptbahnhof (de/bi) 7 11
411 Bad Lauterberg (de/gs) 7 9
412 Herford, Waldfriedenstraße (de/hf) 7 9
413 Bielefeld Flugplatz (de/bi) 7 9
414 Siele (de/hf) 7 8
415 Marathon, Attica (gr/att) 7 7
416 Braurona, Attica (gr/att) 7 7
417 Nestos-Schlucht u. Umgebung (gr/nst) 7 7
418 Stavropoli u. Umgebung (gr/nst) 7 7
419 Geeste Speicherbecken (de/el) 7 7
420 Korfu, Pelekas (gr/cfu) 7 7
421 Sulkava (fi) (fi/sav) 7 7
422 Damnoni (gr/rth) 7 7
423 Eisbergen (de/mi) 7 7
424 Hamburg (de/hh) 7 7
425 Oberstdorf, Nebelhorn (de/oa) 6 11
426 Drebbersches Moor (de/dh) 6 10
427 Rheinisch-Bergischer Kreis (de/nrw) 6 9
428 Herford, Finnebacherstr. (de/hf) 6 9
429 Tümlauer Koog und Umgebung (de/nf) 6 7
430 Vlotho Bonneberg (de/hf) 6 7
431 Gartenliste de/do (de/do) 6 7
432 Filippi u. Umgebung (gr/kav) 6 6
433 Malchiner See & Umgebung (de/mse) 6 6
434 Karrendorfer Wiesen, Greifswald (de/hgw) 6 6
435 Fehmarn (de/oh) 6 6
436 Südisland (is/soi) 6 6
437 Wangerooge Ostteil (de/fri) 6 6
438 Neuenbeken und Umgebung (de/pb) 6 6
439 Baggersee Moddenmühle (de/lip) 6 6
440 Detmold (de/lip) 6 6
441 Südlengern Elseaue (de/hf) 6 6
442 Godelheimer Seen (de/hx) 6 6
443 Wehrden und Umgebung (de/hx) 6 6
444 Herford, An der Waldspitze (de/hf) 6 6
445 Gohfeld Mittelbachtal (de/hf) 6 6
446 Kirchlengern, Bauernbad (de/hf) 6 6
447 Altmühlsee (de/wug) 5 7
448 Ebmeyer´s Teiche, Enger (de/hf) 5 7
449 Pangaion u. Umgebung (gr/thes) 5 6
450 Kreis Düren (de/nrw) 5 6
451 Bieren (de/hf) 5 6
452 Wehrden/Eulenkrug (de/hx) 5 6
453 Herford, Am Bahndamm/Stadion (de/hf) 5 6
454 Milse (de/bi) 5 6
455 Teuto Ber. Externsteine (de/lip) 5 6
456 Vlotho Forellenbach (de/hf) 5 6
457 Kleieteiche Drage (de/Win) 5 5
458 Ouessant (fra/br) 5 5
459 Filsö Naturreservat, DK (dk/vhv) 5 5
460 Korfu, Kerkyra (gr/cfu) 5 5
461 Nordisland (is/noi) 5 5
462 Wangerooge Wattseite (de/fri) 5 5
463 Varoldsberg (at/gr) 5 5
464 Oberbergischer Kreis (de/nrw) 5 5
465 Stadt Wuppertal (de/nrw) 5 5
466 Thüle und Umgebung (de/pb) 5 5
467 Pohlsche Heide Hille (de/mi) 5 5
468 List, Ellenbogen (de/nf) 5 5
469 Ottbergen (de/hx) 5 5
470 Ulenburg (de/hf) 5 5
471 Grönegausee, Melle (de/os) 4 7
472 Leverkusen, Stadtgebiet (de/lev) 4 7
473 Kaiserstuhl (de/fr) 4 5
474 Rietberg und Umgebung (de/gt) 4 5
475 Kleinenberg und Umgebung (de/pb) 4 5
476 Schröttinghausen (de/bi) 4 5
477 Nieheim Tongruben (de/hx) 4 5
478 Kifissia (gr/att) 4 4
479 Valencia u. Umgebung (es/val) 4 4
480 Graz Zentrum (at/gr) 4 4
481 Wamper Spülfeld & Umgebung (de/hgw) 4 4
482 Zillertal (at/scw) 4 4
483 Nemitzer Heide (de/dan) 4 4
484 Bremen, Stadtwaldsee (de/hb) 4 4
485 Cardigan (uk/wa) 4 4
486 Fishguard (uk/wa) 4 4
487 Georgeopoli Lake (gr/cha) 4 4
488 Altmünster (at/gm) 4 4
489 Agia Lake (gr/cha) 4 4
490 Göttingen, Kiessee (de/goe) 4 4
491 Harsewinkel-Greffen (de/gt) 4 4
492 Vlotho Hollwiesen (de/hf) 4 4
493 NSG Eselsbett bei Lichtenau (de/pb) 4 4
494 Riesel und Umgebung (de/hx) 4 4
495 Gevattersee Meißen (de/mi) 4 4
496 Döhren (de/mi) 4 4
497 Schafflund (de/nf) 4 4
498 List, Königshafen (de/nf) 4 4
499 Boffzen und Umgebung (de/hol) 4 4
500 Borgentreich Stadtgebiet (de/hx) 4 4
501 Inverness (uk/high) 4 4
502 Kurpark und Umland (de/lip) 4 4
503 Hoberge (de/bi) 4 4
504 NSG Töpker Teich (de/bi) 4 4
505 Höxter Stadtgebiet (de/hx) 3 6
506 Sielerholz (de/hf) 3 5
507 Bielefeld Brake (de/bi) 3 4
508 Kreis Olpe (de/nrw) 3 4
509 Exter - Loose (de/hf) 3 4
510 Niesen und Umgebung (de/hx) 3 4
511 Harsewinkel, Emsstadion (de/gt) 3 4
512 Sournia, Attica (gr/att) 3 3
513 Athen & Umgebung (gr/att) 3 3
514 Marburg u. Umgebung (de/mr) 3 3
515 Bad Soden am Taunus (de/mtk) 3 3
516 München Riem (de/mu) 3 3
517 Wüsten / Bad Salzuflen (de/lip) 3 3
518 Herringhausen (de/hf) 3 3
519 NSG Wahner Heide (de/bm) 3 3
520 Großenbrode, Strandlagune (de/oh) 3 3
521 Pevesdorfer Wiesen (de/dan) 3 3
522 Kiekkaaaste, Drieborg (nl/gron) 3 3
523 Calais (fra/ca) 3 3
524 Dover / offshore (uk/ke) 3 3
525 NSG Battenfelder Driescher (de/fkb) 3 3
526 Karrendorfer Wiesen / Mesekenhagen (de/ovp) 3 3
527 NSG Glockenborn bei Bründersen (de/ks) 3 3
528 Bellersen und Umgebung (de/hx) 3 3
529 Wustrow (de/nvp) 3 3
530 Gütersloh, Heide (de/gt) 3 3
531 Paderborn, Dune (de/pb) 3 3
532 Rietberg, Stadtgebiet (de/gt) 3 3
533 Aurich (de/aur) 3 3
534 Godelheim Nethemündung (de/hx) 3 3
535 Niebüll (de/nf) 3 3
536 Borgholz (de/hx) 3 3
537 Blankenau und Umgebung (de/hx) 3 3
538 Rheder/Nethe (de/hx) 3 3
539 Lichtensberg (de/hf) 3 3
540 Verler Bruch (de/gt) 2 3
541 Boker Heide (de/pb) 2 3
542 Varensell (de/gt) 2 3
543 Asomatos (gr/plak) 2 3
544 Herford, Weidenkamp (de/hf) 2 3
545 Bückeburg (de/shg) 2 2
546 Thessaloniki u. Umgebung (gr/thes) 2 2
547 Ludwigsburg & Umgebung (de/hgw) 2 2
548 Rysum Dollart (de/aur) 2 2
549 Borkum, Ostland (de/ler) 2 2
550 Tönsmeier-Gelände, Porta Westfalica (de/mi) 2 2
551 Cismar und Umgebung (de/oh) 2 2
552 Volkel, NL (nl/nbb) 2 2
553 Steimel (de/bm) 2 2
554 Königswinter, Drachenfels (de/bm) 2 2
555 Preveli und Umgebung (gr/rth) 2 2
556 Vent bei Sölden (at/im) 2 2
557 Westisland (is/wis) 2 2
558 Anraff Fischteiche / Edertal (de/fkb) 2 2
559 NSG Borkener See (de/hr) 2 2
560 Nationalpark Cabrera (es/mal) 2 2
561 Tramuntana-Gebirge (es/mal) 2 2
562 Brocken (de/hz) 2 2
563 Stadt Bottrop (de/nrw) 2 2
564 Wietersheim (de/mi) 2 2
565 Unna Stadtgebiet (de/un) 2 2
566 Delbrück und Umgebung (de/pb) 2 2
567 Diemeltal (de/hx) 2 2
568 Bredenborn und Umgebung (de/hx) 2 2
569 Eissen und Umgebung (de/hx) 2 2
570 Waddenhausen/Lage (de/lip) 2 2
571 Lichtenau (de/pb) 2 2
572 Bruchhausen (de/hx) 2 2
573 Istrup und Umgebung (de/hx) 2 2
574 Silberborn / Mecklenbruch (de/hol) 2 2
575 Steinbruch Reinhardsberg (de/lip) 2 2
576 Baggersee Grüner Sand (de/lip) 2 2
577 Stemweder Berg (de/mi) 2 2
578 NSG Ubbedisser Berg (de/bi) 2 2
579 Ebenöde/Vlotho (de/hf) 2 2
580 Braderup, Sylt (de/nf) 2 2
581 Wiedenbrück, Friedhof (de/gt) 2 2
582 Wiedenbrück, Geweckenhorst (de/gt) 2 2
583 Dissen, am Teutoburger Wald (de/os) 2 2
584 Beverungen/Würgassen (de/hx) 2 2
585 Holzminden und Umgebung (de/hol) 2 2
586 Hembsen (de/hx) 2 2
587 Düsseldorf Aaper Wald (de/due) 2 2
588 Istron (gr/agn) 2 2
589 Ahmsen, Speckenbach (de/hf) 2 2
590 Vlotho-Solterwisch (de/hf) 1 5
591 Melle (de/os) 1 3
592 Preußisch-Oldendorf (de/mi) 1 2
593 Gut Schledebrück (de/gt) 1 2
594 Amelunxen (de/hx) 1 2
595 Foss (uk/per) 1 2
596 Mt. Penteli, Attica (gr/att) 1 1
