Birders HF Jahresliste NRW 2024 Edition

Ranking der Beobachtungsorte

Unter "Arten" erscheint die Gesamtzahl der am Ort beobachteten Arten, unter "Gesamt" die Gesamtanzahl aller Beobachtungen.

#NameArtenGesamt 
1 Stadt Münster (de/nrw) 299 3978
2 Stadt Bielefeld (de/nrw) 228 4601
3 Stadtgebiet Dortmund (de/do) 228 562
4 Kreis Herford (de/nrw) 220 5169
5 Kreis Wesel (de/nrw) 213 1096
6 Kreis Paderborn (de/nrw) 209 1416
7 Kreis Kleve (de/nrw) 209 571
8 Düsseldorf Elbsee (de/due) 205 464
9 Kreis Viersen (de/nrw) 204 526
10 Kreis Gütersloh (de/nrw) 198 711
11 Stadt Dortmund (de/nrw) 195 1982
12 Enger Bruch (de/hf) 192 3832
13 Gartenliste de/bi (de/bi) 191 4666
14 Kreis Minden-Lübbecke (de/nrw) 191 1377
15 Rieselfelder Windel (de/bi) 188 2036
16 Hücker Moor (de/hf) 182 1078
17 Kreis Soest (de/nrw) 182 657
18 Kreis Höxter (de/nrw) 180 395
19 Mettmann - Klärschlammteiche Mannesmann (de/me) 180 294
20 Bielefeld (de/bi) 175 1710
21 Obersee (de/bi) 166 2070
22 Stadt Bochum (de/nrw) 163 248
23 Steinhorster Becken u. Umgebung (de/pb) 162 589
24 Kreis Lippe (de/nrw) 158 388
25 Schwarzenmoor (de/hf) 150 509
26 Rieselfelder Münster (de/ms) 149 1137
27 Füllenbruch (de/hf) 148 1694
28 Herford (de/hf) 135 450
29 Stadt Düsseldorf (de/nrw) 125 280
30 Grosses Torfmoor (de/mi) 121 329
31 Kreis Unna (de/nrw) 121 289
32 Großer Weserbogen (de/mi) 119 730
33 Mettmann - Stadtgebiet (de/me) 119 160
34 Rhein-Erft-Kreis (de/nrw) 118 246
35 Herford, Stiftberg (de/hf) 115 730
36 Rhein-Sieg-Kreis (de/nrw) 115 237
37 Bielefeld Köcker Wald (de/bi) 113 328
38 Bielefeld Stadtregion (de/bi) 112 331
39 Bielefeld Heepen u. Umgebung (de/bi) 112 261
40 Bielefeld Johannisbachaue (de/bi) 111 491
41 Dümmer, Ochsenmoor (de/dh) 111 225
42 Stadt Mülheim an der Ruhr (de/nrw) 109 259
43 Exter (de/hf) 107 243
44 Norderney (de/aur) 107 179
45 Zuckerfabriksteiche Lage (de/lip) 105 353
46 Helgoland (de/pi) 105 276
47 Vlotho, Uffeln (de/hf) 104 282
48 Häverner Marsch (de/mi) 103 116
49 Meinbrexen/Kiesteich (de/hol) 99 170
50 Löhne (de/hf) 98 181
51 Stadt Hamm (de/nrw) 98 166
52 Bielefeld Dornberg (de/bi) 97 256
53 Bad Salzuflen & Kurpark (de/lip) 96 371
54 Schweichler Berg (de/hf) 94 201
55 Stadt Essen (de/nrw) 94 136
56 Steinhuder Meer u. Umgebung (de/ni) 93 187
57 Norddeich mit Umgebung (de/aur) 92 93
58 Baltrum, Ostdorf (de/aur) 89 247
59 Düsseldorf Stadtgebiet (de/due) 89 174
60 Enger (de/hf) 89 146
61 Leybucht/Greetsiel (de/aur) 89 114
62 Stadt Köln (de/nrw) 87 201
63 St. Peter-Ording und Umgebung (de/nf) 87 135
64 Neßmersiel/Dornumersiel (de/aur) 87 105
65 Vlotho Valdorf (de/hf) 86 166
66 Steinhagen (de/gt) 85 87
67 Baltrum, Wattseite (de/aur) 82 275
68 Spenge, Mantershagen (de/hf) 80 216
69 zzz Elbonien (el/elbc) 80 101
70 Gut Bustedt (de/hf) 76 210
71 Herford, Diebrock (de/hf) 74 158
72 Dümmer (de/dh) 74 153
73 Ahle (de/hf) 74 89
74 Schiermonnikoog (nl/gron) 74 74
75 NSG Meerbruchwiesen (de/ni) 73 96
76 Kreis Coesfeld (de/nrw) 73 92
77 Vlotho, Borlefzen (de/hf) 70 193
78 Dömitz (de/lwl) 70 94
79 Stuckenberg (de/hf) 69 295
80 Elverdissen (de/hf) 69 101
81 Teuto östl. (de/bi) 68 213
82 Grömitz (de/oh) 68 168
83 Herford, Friedenstal (de/hf) 68 110
84 Sylt (de/nf) 68 103
85 Windheim (de/mi) 68 83
86 Teuto westl. (de/bi) 67 273
87 Stadt Duisburg (de/nrw) 67 87
88 Kreis Borken (de/nrw) 66 281
89 Kalletal (de/lip) 66 266
90 Lemgo, Luerheide (de/lip) 66 126
91 Stemmen/Weser (de/lip) 66 68
92 Löhne Blutwiese (de/hf) 65 173
93 Kreis Mettmann (de/nrw) 65 91
94 Versmold, NSG Versmolder Bruch (de/gt) 64 189
95 Bielefeld NSG Johannisbach (de/bi) 64 94
96 Juist (de/aur) 64 77
97 Usedom (de/ovp) 63 89
98 Herford, Zentrum (de/hf) 62 157
99 Osnabrück Stadt (de/os) 62 71
100 Herford Nordstadt (de/hf) 61 125
101 Herford, Bergertor (de/hf) 60 281
102 Vlotho (de/hf) 60 164
103 Bielefeld Sennelandschaft (de/bi) 60 159
104 Begabad (de/lip) 59 214
105 Bielefeld, Schwedenschanze (de/bi) 59 121
106 Bünde (de/hf) 59 89
107 Herford, Erikafriedhof (de/hf) 58 208
108 Schweicheln (de/hf) 58 101
109 Kreis Recklinghausen (de/nrw) 57 109
110 Regenrückhaltebecken Flughafen (de/due) 57 86
111 Dangast (de/fri) 57 67
112 Katinger Watt / Eidersperrwerk (de/nf) 56 84
113 Hiddenhausen (de/hf) 56 79
114 Bad Lippspringe (de/pb) 55 191
115 Hochsauerlandkreis (de/nrw) 55 102
116 Stadt Hagen (de/nrw) 55 87
117 Schloß- und Auenpark (de/pb) 55 72
118 Keramoti u. Umgebung (gr/kav) 55 70
119 Mettmann - Hildener Heide (de/me) 55 61
120 Herford, Werre-Oberlauf (de/hf) 54 124
121 Rheda (de/gt) 54 98
122 Wöhrdenerloch (de/hei) 53 77
123 Leybucht & Umgebung (de/aur) 53 67
124 Osnabrück Bürgerpark (de/os) 52 107
125 Herford, Ewiger Frieden (de/hf) 51 190
126 Herford Radewig (de/hf) 51 53
127 Düsseldorf Urdenbacher Kämpe (de/due) 49 74
128 Fehmarn, NSG "Grüner Brink" (de/oh) 49 60
129 Bad Oeynhausen (de/mi) 49 51
130 Knetterheide (de/lip) 48 177
131 Stauteiche (de/bi) 48 135
132 Spatzenberg (de/hf) 48 103
133 Bünde, Hunnebrocker Wiesen (de/hf) 48 91
134 Beltringharder Koog (de/nf) 48 63
135 Nestos-Delta u. Umgebung (gr/nst) 48 55
136 Werfener Bruch (de/hf) 47 96
137 Beverungen/Gartenliste (de/hx) 47 73
138 Rietberg, Fischteiche (de/gt) 47 67
139 Freizeitsee Höxter (de/hx) 47 63
140 Norderteich/Beller Holz (de/lip) 47 52
141 Tallesee und Umgebung (de/pb) 46 70
142 Cuxhaven (de/cux) 46 68
143 Brakel/Märsche und Klärteiche (de/hx) 46 63
144 Dickertsee (de/hf) 45 98
145 Bielefeld Brackwede (de/bi) 45 52
146 Behrensdorf, kleiner Binnensee (de/ploe) 43 61
147 Dollart, Leer (de/ler) 43 48
148 NSG Himmelgeister Rheinbogen (de/due) 43 47
149 Vlotho Hafen (de/hf) 42 91
150 Guissény, Bretagne (fra/br) 42 79
151 Vlotho/Stadt (de/hf) 42 66
152 Brakel/Stadtbereich (de/hx) 42 53
153 Ebro-Delta, Nord (es/cat) 42 43
154 Hartigsee (de/lip) 41 86
155 Kirchlengern (de/hf) 40 66
156 Neustadt, Neustädter Binnenwasser (de/oh) 39 68
157 Recker Moor (de/ST) 39 56
158 Pödinghausen (de/hf) 39 53
159 Lippesee (de/pb) 39 50
160 NSG Beckendorfer Mühlenbachtal (de/bi) 39 44
161 Ebro-Delta, Süd (es/cat) 39 43
162 Bergen an Zee (nl/baz) 39 40
163 Lütetsburg (de/aur) 39 39
164 Bielefeld Dankmasch (de/bi) 38 124
165 Bielefeld Ummeln (de/bi) 38 73
166 Düsseldorf Rheinufer (de/due) 38 58
167 Schildesche (de/bi) 38 52
168 Wervershoof NL (nl/nhl) 38 38
169 Düsseldorf Hasseler Forst (de/due) 37 43
170 Oppenweher Moor (de/mi) 36 51
171 Calig u. Umgebung (es/cas) 36 43
172 Innerstädt. Grünanlagen und Friedhöfe (de/bi) 36 42
173 Bielefeld Heeper Fichten (de/bi) 36 42
174 Mettmann - Kiesgruben Monheim (de/me) 36 39
175 Oberbehme (de/hf) 35 76
176 Salines de Llevantes (es/mal) 35 39
177 Bielefeld Quelle (de/bi) 34 64
178 Falkendiek (de/hf) 34 49
179 Spenge (de/hf) 34 45
180 Bad Segeberg (de/se) 34 36
181 S. Albufera (es/mal) 34 36
182 Holtkamp (de/bi) 33 96
183 PB Innenstadt (de/pb) 33 51
184 Märkischer Kreis (de/nrw) 33 43
185 Lüchtringen/Lüchtringer Teiche (de/hx) 33 37
186 Rödinghausen, Wiehengebirge (de/hf) 32 74
187 Westerenger (de/hf) 32 53
188 Schloß Neuhaus (de/pb) 32 42
189 Mettmann - Monheimer Rheinaue (de/me) 31 38
190 Baltrum, Westdorf (de/aur) 31 37
191 Rietberg, Emswiesen (de/gt) 31 33
192 Höxter (de/hx) 31 31
193 Verl (de/gt) 30 40
194 Aasee Münster (de/ms) 29 41
195 Hohwacht (de/ploe) 29 38
196 Padersee (de/pb) 29 37
197 Minden (de/mi) 29 32
198 Stemmer See (de/lip) 28 57
199 Ennepe-Ruhr-Kreis (de/nrw) 28 38
200 Olpenitz (de/sl) 28 35
201 Düsseldorf Unterbacher See (de/due) 28 34
202 Osnabrück Gartlage (de/os) 28 31
203 Nestelbach bei Graz (at/gr) 28 28
204 Plakias (gr/plak) 27 36
205 Spexard (de/gt) 27 34
206 Schlüsselburg (de/mi) 27 34
207 Beverungen/Anleger (de/hx) 27 30
208 Werder, Brandenburg (de/pm) 27 28
209 Gartenliste_Wiedenbrück (de/gt) 26 252
210 Rheda Stadtgebiet (de/gt) 26 81
211 Baltrum Westkopf (de/aur) 26 38
212 Vlotho Winterberg (de/hf) 26 34
213 Grömitz Yachthafen (de/oh) 26 34
214 Wiedenbrück, Stadtholz (de/gt) 25 46
215 Varenholz (de/lip) 25 34
216 Besenkamp (de/hf) 25 29
217 Güsenhofsee/Sennelager (de/pb) 25 28
218 Hohwacht, Sehlendorfer See (de/ploe) 25 26
219 Reesholm / Schlei (de/sl) 25 25
220 Rheda, LGS (de/gt) 24 88
221 Vlotho Staatsforst (de/hf) 24 42
222 Lippinghausen (de/hf) 24 35
223 Kreis Siegen-Wittgenstein (de/nrw) 23 44
224 Gartenliste OS (de/os) 23 39
225 Avenwedde (de/gt) 23 37
226 Baltrum, Nordstrand (de/aur) 23 34
227 Stadt Bonn (de/nrw) 23 31
228 Luttergrünzug (de/bi) 23 29
229 Aurich, Großes Meer (de/aur) 23 25
230 Texel (nl/nhl) 23 23
231 Freizeitsee Niederweimar (de/mr) 23 23
232 Rhein-Kreis Neuss (de/nrw) 22 35
233 Elsen und Umgebung (de/pb) 22 26
234 Herford, Homberg (de/hf) 22 26
235 Stralsund (de/mvp) 21 28
236 Bielefeld Bockschatzhof (de/bi) 21 25
237 Thassos (Insel) (gr/kav) 21 24
238 Mettmann - Oerkauhausseen Hilden (de/me) 21 23
239 Lensterstrand (de/oh) 21 22
240 Herford, Wüstener Weg (de/hf) 21 22
241 Bergkamen, Lippeaue (de/un) 21 21
242 Nationalpark Unteres Odertal (de/um) 21 21
243 Rantum, Rantumerbecken (de/nf) 21 21
244 Wiedenbrück, LGS (de/gt) 20 150
245 Gütersloh, Stadtgebiet (de/gt) 20 41
246 Bielefeld Sennestadt (de/bi) 20 40
247 Lage (de/lip) 20 32
248 Werfen (de/hf) 20 30
249 Hücker Aschen (de/hf) 20 29
250 Boquer-Tal (es/mal) 20 24
251 Kreis Steinfurt (de/nrw) 20 23
252 Leoopoldshöhe (de/lip) 20 23
253 Überlinger See (de/lu) 20 22
254 Herford, Vlothoer Straße (de/hf) 20 21
255 Behrensdorfer Binnenseen und Umgebung (de/ploe) 20 20
256 Masai Mara, Kenia (ke/nar) 20 20
257 Beverungen Wandelsberg (de/hx) 20 20
258 Brakel/Feldflur östlich (de/hx) 19 24
259 Paderborn (de/pb) 19 23
260 Bielefeld, Sennefriedhof (de/bi) 19 22
261 NSG Großer Bruch am Wellbach (de/bi) 18 34
262 Bielefeld Emslutter (de/bi) 18 31
263 Herford, Aawiesenpark (de/hf) 18 24
264 Kreis Euskirchen (de/nrw) 18 23
265 Mettmann - Eigenerbach Klärteich (de/me) 18 22
266 Prerow (de/nvp) 18 22
267 Harsewinkel-Greffen, NSG Am Sundern (de/gt) 18 21
268 Büsum (de/hei) 18 18
269 Duhnen (de/cux) 18 18
270 Stadt Leverkusen (de/nrw) 17 58
271 Werre - H2O (de/hf) 17 43
272 Gütersloh, LWL-Anstaltspark (de/gt) 17 24
273 Sande und Umgebung (de/pb) 17 23
274 NSG Eichen-Hainbuchenwald am Hövingsfeld (de/bi) 17 23
275 Wistinghauser Senne (de/lip) 17 21
276 Jöllenbeck (de/bi) 17 20
277 Bokel Emssee (de/gt) 17 20
278 Salzlandkreis, Sachsen-Anhalt (de/slk) 17 19
279 Veltheim (de/mi) 17 19
280 Beverungen/Roggenthal (de/hx) 17 19
281 Löhne MH-Ostscheid (de/hf) 17 18
282 Herford, Ellersiekerbach (de/hf) 17 18
283 Vitorinis-See u. Umgebung (gr/nst) 17 17
284 Bad Wildungen (de/fkb) 17 17
285 Korfu, Lake Korission (gr/cfu) 16 23
286 Wälder um Brakel (de/hx) 16 19
287 Windheimer Marsch (de/mi) 16 17
288 Twisk NL (nl/nhl) 16 16
289 Cuber Stausee (es/mal) 16 16
290 Bad Salzuflen Salzhof (de/lip) 15 24
291 Rödinghausen (de/hf) 15 21
292 NSG NABU Auenlandschaft Oberweser (de/shg) 15 20
293 Mirthios (gr/rth) 15 17
294 Dadia u. Umgebung (gr/nst) 15 16
295 Geltinger Birk (de/sl) 15 15
296 Kiesgrube Oppermann (de/hx) 15 15
297 Ewiges Meer (de/wtm) 15 15
298 Herford, Lübbertor (de/hf) 14 26
299 Stadt Oberhausen (de/nrw) 14 23
300 Gut Bökel (de/hf) 14 20
301 Vlotho-Exter (de/hf) 14 18
302 Kreis Warendorf (de/nrw) 14 17
303 Löhne Gohfeld (de/hf) 14 15
304 Mittelplate / Leybucht-Polder Greetsiel (de/aur) 14 14
305 Campen Dollart (de/aur) 14 14
306 Amrum (de/nf) 14 14
307 NSG Graswarder (de/oh) 14 14
308 Vlotho/Steinbründorf (de/hf) 14 14
309 Beverungen/Waldfriedhof (de/hx) 14 14
310 Kap Arkona (de/rueg) 14 14
311 Wiedbrück, Stadtgebiet (de/gt) 13 81
312 Herford, Hansastraße (de/hf) 13 18
313 Berlin-Mitte (de/ber) 13 17
314 Bielefeld, Lämmershagen (de/bi) 13 17
315 Lintel (de/gt) 13 15
316 Gütersloh, Wappelbad (de/gt) 13 15
317 Löhne Falscheide (de/hf) 13 15
318 Herford-Eickum (de/hf) 13 14
319 Godelheim (de/hx) 13 13
320 Spycker See (de/rueg) 13 13
321 Herford, Weddigenufer (de/hf) 12 25
322 Fichtensee (de/hf) 12 18
323 Minden, Hafen (de/mi) 12 17
324 Hiddenhausen/Eilshausen (de/hf) 12 16
325 Scherfede/Hammerbachtal (de/hx) 12 14
326 Wiehengebirge (de/mi) 12 13
327 Erkeln (de/hx) 12 13
328 Bensersiel (de/wtm) 12 13
329 Braunlage (de/gs) 12 12
330 Korfu, Agios Gordios (gr/cfu) 12 12
331 Wilhelmshaven (de/whv) 12 12
332 Martinsweiher Niederwalgern (de/mr) 12 12
333 Kirchlengern, Häver (de/hf) 12 12
334 Hörnum (de/nf) 11 20
335 Stadt Hannover (de/h) 11 18
336 Neßmersiel Hafen (de/aur) 11 15
337 Lahde, Angelteiche (de/mi) 11 15
338 Harsewinkel, Boomberge (de/gt) 11 14
339 Dörentrup, Homeien (de/lip) 11 13
340 Wangerooge Westteil (de/fri) 11 13
341 Paderborn, Marienloh (de/pb) 11 13
342 Blavand Strand, DK (dk/vhv) 11 11
343 Unterer inn (de/pa) 11 11
344 Wangerooge Strandseite (de/fri) 11 11
345 Harsewinkel-Greffen, NSG Greffener Mark (de/gt) 11 11
346 Schleswig (de/sl) 11 11
347 Beverungen/Amelunxen (de/hx) 11 11
348 Osnabrück, Gretesch Feuchtbiotop (de/os) 10 16
349 Altenhagen (de/bi) 10 16
350 Bünde Ohrhagen (de/hf) 10 15
351 Ahrenshagen (de/nvp) 10 14
352 Bruchmühlen (de/hf) 10 14
353 Stromberg (de/waf) 10 13
354 Uhlenburg (de/hf) 10 13
355 Platanias (gr/cha) 10 12
356 Uhlenbachtal (de/hf) 10 12
357 Lintel Postdamm (de/gt) 10 12
358 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (de/hx) 10 12
359 Herford, Langenberg (de/hf) 10 12
360 Mallorca u. Umgebung (es/mal) 10 11
361 Salzuflen, am Tierheim (de/lip) 10 11
362 Bosseborn und Umgebung (de/hx) 10 11
363 Saalegge (de/hf) 10 11
364 Lake Nakuru, Kenia (ke/nai) 10 10
365 NSG Schwimmkaute bei Mehlen (de/fkb) 10 10
366 Geropotamus River (gr/rth) 10 10
367 Rietberg, LGS (de/gt) 10 10
368 Lahde (de/mi) 10 10
369 Körbecker Bruch (de/hx) 10 10
370 Bolldammbach-Renaturierung (de/hf) 9 21
371 NSG Lüneburger Heide (de/hk) 9 17
372 Wiedenbrück, Stadtrand (de/gt) 9 11
373 Hagedorn (de/hf) 9 11
374 Theesen (de/bi) 9 10
375 Strumble Head (uk/wa) 9 9
376 Bali (gr/rth) 9 9
377 Schlemmin, Schloßpark (de/nvp) 9 9
378 PB Monte Scherbelino/Haxterberg (de/pb) 9 9
379 Salzuflen, Kreuzweg (de/lip) 9 9
380 Heisterholz (de/mi) 9 9
381 Brakel/Kaiserbrunnen (de/hx) 9 9
382 Lemgo, Stadtgebiet (de/lip) 8 15
383 NSG Moosheide (de/pb) 8 11
384 Dreyen (de/hf) 8 10
385 Bustedter Wiesen (de/hf) 8 9
386 Spenge/Wallenbrück (de/hf) 8 9
387 Stromberg, Limberger Forst (de/waf) 8 9
388 PB Pader(quell)gebiet (de/pb) 8 9
389 Höxter Corvey und Umgebung (de/hx) 8 9
390 Maur, Schweiz (ch/zu) 8 8
391 Westermarkelsdorf u. Umgebung (de/oh) 8 8
392 Radenäuser Lache (de/mr) 8 8
393 NSG Mühlenmasch (de/bi) 8 8
394 Bentrup-Loßbruch und Umgebung (de/lip) 8 8
395 Wattenmeer Duhnen (de/cux) 8 8
396 Heimsen (de/mi) 8 8
397 Frille (de/mi) 8 8
398 Paderborn Wewer (de/pb) 8 8
399 Godelheim/Gartenliste (de/hx) 8 8
400 Riesel/Hamberg (de/hx) 8 8
401 GT Innenstadt (de/gt) 8 8
402 Durness, Balnakeil Beaches (uk/suth) 7 13
403 Hauptbahnhof (de/bi) 7 11
404 Herford, Waldfriedenstraße (de/hf) 7 9
405 Bielefeld Flugplatz (de/bi) 7 9
406 Siele (de/hf) 7 8
407 Nestos-Schlucht u. Umgebung (gr/nst) 7 7
408 Stavropoli u. Umgebung (gr/nst) 7 7
409 Geeste Speicherbecken (de/el) 7 7
410 Korfu, Pelekas (gr/cfu) 7 7
411 Sulkava (fi) (fi/sav) 7 7
412 Damnoni (gr/rth) 7 7
413 Eisbergen (de/mi) 7 7
414 Seelberg (de/hf) 6 12
415 Oberstdorf, Nebelhorn (de/oa) 6 11
416 Drebbersches Moor (de/dh) 6 10
417 Rheinisch-Bergischer Kreis (de/nrw) 6 9
418 Herford, Finnebacherstr. (de/hf) 6 9
419 Tümlauer Koog und Umgebung (de/nf) 6 7
420 Vlotho Bonneberg (de/hf) 6 7
421 Filippi u. Umgebung (gr/kav) 6 6
422 Malchiner See & Umgebung (de/mse) 6 6
423 Karrendorfer Wiesen, Greifswald (de/hgw) 6 6
424 Fehmarn (de/oh) 6 6
425 Südisland (is/soi) 6 6
426 Wangerooge Ostteil (de/fri) 6 6
427 Neuenbeken und Umgebung (de/pb) 6 6
428 Baggersee Moddenmühle (de/lip) 6 6
429 Detmold (de/lip) 6 6
430 Südlengern Elseaue (de/hf) 6 6
431 Hamburg (de/hh) 6 6
432 Godelheimer Seen (de/hx) 6 6
433 Wehrden und Umgebung (de/hx) 6 6
434 Herford, An der Waldspitze (de/hf) 6 6
435 Gohfeld Mittelbachtal (de/hf) 6 6
436 Kirchlengern, Bauernbad (de/hf) 6 6
437 Altmühlsee (de/wug) 5 7
438 Ebmeyer´s Teiche, Enger (de/hf) 5 7
439 Pangaion u. Umgebung (gr/thes) 5 6
440 Kreis Düren (de/nrw) 5 6
441 Bieren (de/hf) 5 6
442 Wehrden/Eulenkrug (de/hx) 5 6
443 Gartenliste de/do (de/do) 5 6
444 Milse (de/bi) 5 6
445 Teuto Ber. Externsteine (de/lip) 5 6
446 Vlotho Forellenbach (de/hf) 5 6
447 Kleieteiche Drage (de/Win) 5 5
448 Ouessant (fra/br) 5 5
449 Filsö Naturreservat, DK (dk/vhv) 5 5
450 Korfu, Kerkyra (gr/cfu) 5 5
451 Nordisland (is/noi) 5 5
452 Wangerooge Wattseite (de/fri) 5 5
453 Varoldsberg (at/gr) 5 5
454 Oberbergischer Kreis (de/nrw) 5 5
455 Stadt Wuppertal (de/nrw) 5 5
456 Thüle und Umgebung (de/pb) 5 5
457 Pohlsche Heide Hille (de/mi) 5 5
458 List, Ellenbogen (de/nf) 5 5
459 Ottbergen (de/hx) 5 5
460 Ulenburg (de/hf) 5 5
461 Grönegausee, Melle (de/os) 4 7
462 Leverkusen, Stadtgebiet (de/lev) 4 7
463 Kaiserstuhl (de/fr) 4 5
464 Rietberg und Umgebung (de/gt) 4 5
465 Kleinenberg und Umgebung (de/pb) 4 5
466 Schröttinghausen (de/bi) 4 5
467 Nieheim Tongruben (de/hx) 4 5
468 Valencia u. Umgebung (es/val) 4 4
469 Graz Zentrum (at/gr) 4 4
470 Wamper Spülfeld & Umgebung (de/hgw) 4 4
471 Zillertal (at/scw) 4 4
472 Nemitzer Heide (de/dan) 4 4
473 Cardigan (uk/wa) 4 4
474 Fishguard (uk/wa) 4 4
475 Georgeopoli Lake (gr/cha) 4 4
476 Altmünster (at/gm) 4 4
477 Agia Lake (gr/cha) 4 4
478 Göttingen, Kiessee (de/goe) 4 4
479 Harsewinkel-Greffen (de/gt) 4 4
480 Vlotho Hollwiesen (de/hf) 4 4
481 NSG Eselsbett bei Lichtenau (de/pb) 4 4
482 Riesel und Umgebung (de/hx) 4 4
483 Gevattersee Meißen (de/mi) 4 4
484 Döhren (de/mi) 4 4
485 Schafflund (de/nf) 4 4
486 List, Königshafen (de/nf) 4 4
487 Boffzen und Umgebung (de/hol) 4 4
488 Borgentreich Stadtgebiet (de/hx) 4 4
489 Inverness (uk/high) 4 4
490 Kurpark und Umland (de/lip) 4 4
491 Hoberge (de/bi) 4 4
492 NSG Töpker Teich (de/bi) 4 4
493 Höxter Stadtgebiet (de/hx) 3 6
494 Sielerholz (de/hf) 3 5
495 Bielefeld Brake (de/bi) 3 4
496 Kreis Olpe (de/nrw) 3 4
497 Exter - Loose (de/hf) 3 4
498 Niesen und Umgebung (de/hx) 3 4
499 Harsewinkel, Emsstadion (de/gt) 3 4
500 Herford, Am Bahndamm/Stadion (de/hf) 3 4
501 Marburg u. Umgebung (de/mr) 3 3
502 Bad Soden am Taunus (de/mtk) 3 3
503 Bad Lauterberg (de/gs) 3 3
504 München Riem (de/mu) 3 3
505 Wüsten / Bad Salzuflen (de/lip) 3 3
506 Herringhausen (de/hf) 3 3
507 NSG Wahner Heide (de/bm) 3 3
508 Großenbrode, Strandlagune (de/oh) 3 3
509 Pevesdorfer Wiesen (de/dan) 3 3
510 Bremen, Stadtwaldsee (de/hb) 3 3
511 Kiekkaaaste, Drieborg (nl/gron) 3 3
512 Calais (fra/ca) 3 3
513 Dover / offshore (uk/ke) 3 3
514 NSG Battenfelder Driescher (de/fkb) 3 3
515 Karrendorfer Wiesen / Mesekenhagen (de/ovp) 3 3
516 NSG Glockenborn bei Bründersen (de/ks) 3 3
517 Bellersen und Umgebung (de/hx) 3 3
518 Wustrow (de/nvp) 3 3
519 Gütersloh, Heide (de/gt) 3 3
520 Paderborn, Dune (de/pb) 3 3
521 Aurich (de/aur) 3 3
522 Godelheim Nethemündung (de/hx) 3 3
523 Niebüll (de/nf) 3 3
524 Borgholz (de/hx) 3 3
525 Blankenau und Umgebung (de/hx) 3 3
526 Rheder/Nethe (de/hx) 3 3
527 Lichtensberg (de/hf) 3 3
528 Verler Bruch (de/gt) 2 3
529 Boker Heide (de/pb) 2 3
530 Varensell (de/gt) 2 3
531 Asomatos (gr/plak) 2 3
532 Herford, Weidenkamp (de/hf) 2 3
533 Thessaloniki u. Umgebung (gr/thes) 2 2
534 Ludwigsburg & Umgebung (de/hgw) 2 2
535 Rysum Dollart (de/aur) 2 2
536 Borkum, Ostland (de/ler) 2 2
537 Tönsmeier-Gelände, Porta Westfalica (de/mi) 2 2
538 Cismar und Umgebung (de/oh) 2 2
539 Bislicher Insel (de/wes) 2 2
540 Volkel, NL (nl/nbb) 2 2
541 Steimel (de/bm) 2 2
542 Königswinter, Drachenfels (de/bm) 2 2
543 Preveli und Umgebung (gr/rth) 2 2
544 Vent bei Sölden (at/im) 2 2
545 Westisland (is/wis) 2 2
546 Anraff Fischteiche / Edertal (de/fkb) 2 2
547 NSG Borkener See (de/hr) 2 2
548 Nationalpark Cabrera (es/mal) 2 2
549 Tramuntana-Gebirge (es/mal) 2 2
550 Brocken (de/hz) 2 2
551 Stadt Bottrop (de/nrw) 2 2
552 Wietersheim (de/mi) 2 2
553 Unna Stadtgebiet (de/un) 2 2
554 Delbrück und Umgebung (de/pb) 2 2
555 Diemeltal (de/hx) 2 2
556 Bredenborn und Umgebung (de/hx) 2 2
557 Eissen und Umgebung (de/hx) 2 2
558 Waddenhausen/Lage (de/lip) 2 2
559 Lichtenau (de/pb) 2 2
560 Bruchhausen (de/hx) 2 2
561 Istrup und Umgebung (de/hx) 2 2
562 Silberborn / Mecklenbruch (de/hol) 2 2
563 Steinbruch Reinhardsberg (de/lip) 2 2
564 Baggersee Grüner Sand (de/lip) 2 2
565 Stemweder Berg (de/mi) 2 2
566 NSG Ubbedisser Berg (de/bi) 2 2
567 Ebenöde/Vlotho (de/hf) 2 2
568 Braderup, Sylt (de/nf) 2 2
569 Wiedenbrück, Friedhof (de/gt) 2 2
570 Wiedenbrück, Geweckenhorst (de/gt) 2 2
571 Dissen, am Teutoburger Wald (de/os) 2 2
572 Beverungen/Würgassen (de/hx) 2 2
573 Holzminden und Umgebung (de/hol) 2 2
574 Hembsen (de/hx) 2 2
575 Düsseldorf Aaper Wald (de/due) 2 2
576 Istron (gr/agn) 2 2
577 Ahmsen, Speckenbach (de/hf) 2 2
578 Vlotho-Solterwisch (de/hf) 1 5
579 Preußisch-Oldendorf (de/mi) 1 2
580 Melle (de/os) 1 2
581 Gut Schledebrück (de/gt) 1 2
582 Amelunxen (de/hx) 1 2
583 Foss (uk/per) 1 2
584 Meißendorfer Teiche (de/cel) 1 1
585 Bergen-Belsen (de/cel) 1 1
586 Osterfeiner Wiesen (de/dh) 1 1
587 Tister Bauernmoor (de/row) 1 1
588 Lewitzer Fischteiche (de/mvp) 1 1
589 Rosiner Polder (de/mse) 1 1
590 Scharbeutz (de/oh) 1 1
591 Dömitz / Elbe (de/mvp) 1 1
592 Lieme, Lemgo (de/lip) 1 1
593 NSG Brüggen Bracht (de/vie) 1 1
594 Dagebüll (de/nf) 1 1
595 Kalletal, Niedermeien (de/lip) 1 1
596 NP Hohe Tauern (at/slz) 1 1
597 Gartow (de/dan) 1 1
598 Taube Elbe (de/dan) 1 1
