Birders HF Jahresliste NRW 2023 Edition

Ranking der Beobachtungsorte

Unter "Arten" erscheint die Gesamtzahl der am Ort beobachteten Arten, unter "Gesamt" die Gesamtanzahl aller Beobachtungen.

#NameArtenGesamt 
1 Stadt Münster (de/nrw) 299 3953
2 Stadtgebiet Dortmund (de/do) 228 562
3 Stadt Bielefeld (de/nrw) 227 4382
4 Kreis Herford (de/nrw) 219 5002
5 Kreis Wesel (de/nrw) 213 1096
6 Kreis Paderborn (de/nrw) 209 1363
7 Kreis Kleve (de/nrw) 209 571
8 Düsseldorf Elbsee (de/due) 205 464
9 Kreis Viersen (de/nrw) 204 526
10 Stadt Dortmund (de/nrw) 195 1982
11 Kreis Gütersloh (de/nrw) 195 676
12 Enger Bruch (de/hf) 192 3761
13 Gartenliste de/bi (de/bi) 191 4460
14 Kreis Minden-Lübbecke (de/nrw) 191 1336
15 Rieselfelder Windel (de/bi) 187 1936
16 Hücker Moor (de/hf) 182 1075
17 Kreis Soest (de/nrw) 182 657
18 Kreis Höxter (de/nrw) 180 395
19 Mettmann - Klärschlammteiche Mannesmann (de/me) 180 294
20 Bielefeld (de/bi) 174 1577
21 Obersee (de/bi) 165 1979
22 Stadt Bochum (de/nrw) 163 248
23 Steinhorster Becken u. Umgebung (de/pb) 159 580
24 Kreis Lippe (de/nrw) 158 383
25 Schwarzenmoor (de/hf) 150 502
26 Rieselfelder Münster (de/ms) 147 1066
27 Füllenbruch (de/hf) 146 1646
28 Herford (de/hf) 135 437
29 Stadt Düsseldorf (de/nrw) 125 280
30 Grosses Torfmoor (de/mi) 121 329
31 Kreis Unna (de/nrw) 121 289
32 Großer Weserbogen (de/mi) 119 730
33 Mettmann - Stadtgebiet (de/me) 119 160
34 Rhein-Erft-Kreis (de/nrw) 118 246
35 Herford, Stiftberg (de/hf) 115 728
36 Rhein-Sieg-Kreis (de/nrw) 115 237
37 Bielefeld Köcker Wald (de/bi) 113 322
38 Bielefeld Stadtregion (de/bi) 112 330
39 Bielefeld Heepen u. Umgebung (de/bi) 112 261
40 Dümmer, Ochsenmoor (de/dh) 111 225
41 Bielefeld Johannisbachaue (de/bi) 110 483
42 Stadt Mülheim an der Ruhr (de/nrw) 109 259
43 Exter (de/hf) 107 242
44 Norderney (de/aur) 107 179
45 Zuckerfabriksteiche Lage (de/lip) 105 353
46 Helgoland (de/pi) 105 276
47 Vlotho, Uffeln (de/hf) 104 282
48 Häverner Marsch (de/mi) 103 116
49 Meinbrexen/Kiesteich (de/hol) 99 170
50 Stadt Hamm (de/nrw) 98 166
51 Löhne (de/hf) 97 177
52 Bad Salzuflen & Kurpark (de/lip) 95 349
53 Bielefeld Dornberg (de/bi) 95 241
54 Schweichler Berg (de/hf) 94 182
55 Stadt Essen (de/nrw) 94 136
56 Norddeich mit Umgebung (de/aur) 92 93
57 Baltrum, Ostdorf (de/aur) 89 247
58 Düsseldorf Stadtgebiet (de/due) 89 173
59 Enger (de/hf) 89 146
60 Leybucht/Greetsiel (de/aur) 89 114
61 Stadt Köln (de/nrw) 87 201
62 St. Peter-Ording und Umgebung (de/nf) 87 135
63 Neßmersiel/Dornumersiel (de/aur) 87 105
64 Vlotho Valdorf (de/hf) 86 166
65 Steinhuder Meer u. Umgebung (de/ni) 86 159
66 Steinhagen (de/gt) 83 83
67 Baltrum, Wattseite (de/aur) 82 275
68 Spenge, Mantershagen (de/hf) 80 216
69 zzz Elbonien (el/elbc) 80 101
70 Gut Bustedt (de/hf) 76 210
71 Herford, Diebrock (de/hf) 74 158
72 Dümmer (de/dh) 74 153
73 Ahle (de/hf) 74 89
74 Schiermonnikoog (nl/gron) 74 74
75 NSG Meerbruchwiesen (de/ni) 73 96
76 Kreis Coesfeld (de/nrw) 73 92
77 Vlotho, Borlefzen (de/hf) 70 193
78 Dömitz (de/lwl) 70 94
79 Elverdissen (de/hf) 69 101
80 Stuckenberg (de/hf) 68 289
81 Teuto östl. (de/bi) 68 209
82 Grömitz (de/oh) 68 168
83 Herford, Friedenstal (de/hf) 68 105
84 Sylt (de/nf) 68 103
85 Windheim (de/mi) 68 83
86 Stadt Duisburg (de/nrw) 67 87
87 Kreis Borken (de/nrw) 66 281
88 Teuto westl. (de/bi) 66 266
89 Lemgo, Luerheide (de/lip) 66 126
90 Stemmen/Weser (de/lip) 66 68
91 Versmold, NSG Versmolder Bruch (de/gt) 64 189
92 Juist (de/aur) 64 77
93 Kalletal (de/lip) 63 240
94 Usedom (de/ovp) 63 89
95 Löhne Blutwiese (de/hf) 62 155
96 Bielefeld NSG Johannisbach (de/bi) 62 89
97 Osnabrück Stadt (de/os) 62 71
98 Herford, Zentrum (de/hf) 61 152
99 Herford Nordstadt (de/hf) 61 123
100 Vlotho (de/hf) 60 164
101 Kreis Mettmann (de/nrw) 60 86
102 Herford, Bergertor (de/hf) 59 268
103 Bielefeld, Schwedenschanze (de/bi) 59 121
104 Bünde (de/hf) 59 89
105 Kreis Recklinghausen (de/nrw) 57 109
106 Regenrückhaltebecken Flughafen (de/due) 57 86
107 Dangast (de/fri) 57 67
108 Herford, Erikafriedhof (de/hf) 56 194
109 Bad Lippspringe (de/pb) 55 191
110 Hochsauerlandkreis (de/nrw) 55 102
111 Stadt Hagen (de/nrw) 55 87
112 Schloß- und Auenpark (de/pb) 55 72
113 Keramoti u. Umgebung (gr/kav) 55 70
114 Mettmann - Hildener Heide (de/me) 55 61
115 Begabad (de/lip) 54 187
116 Bielefeld Sennelandschaft (de/bi) 54 133
117 Rheda (de/gt) 54 98
118 Katinger Watt / Eidersperrwerk (de/nf) 54 77
119 Leybucht & Umgebung (de/aur) 53 67
120 Herford, Werre-Oberlauf (de/hf) 52 122
121 Osnabrück Bürgerpark (de/os) 52 107
122 Hiddenhausen (de/hf) 52 68
123 Schweicheln (de/hf) 51 85
124 Herford Radewig (de/hf) 51 53
125 Herford, Ewiger Frieden (de/hf) 50 182
126 Düsseldorf Urdenbacher Kämpe (de/due) 49 74
127 Fehmarn, NSG "Grüner Brink" (de/oh) 49 60
128 Bad Oeynhausen (de/mi) 49 50
129 Stauteiche (de/bi) 48 135
130 Spatzenberg (de/hf) 48 103
131 Bünde, Hunnebrocker Wiesen (de/hf) 48 91
132 Beltringharder Koog (de/nf) 48 63
133 Wöhrdenerloch (de/hei) 48 58
134 Nestos-Delta u. Umgebung (gr/nst) 48 55
135 Werfener Bruch (de/hf) 47 96
136 Beverungen/Gartenliste (de/hx) 47 73
137 Freizeitsee Höxter (de/hx) 47 63
138 Norderteich/Beller Holz (de/lip) 47 52
139 Tallesee und Umgebung (de/pb) 46 70
140 Cuxhaven (de/cux) 46 68
141 Brakel/Märsche und Klärteiche (de/hx) 46 63
142 Dickertsee (de/hf) 45 98
143 Bielefeld Brackwede (de/bi) 45 52
144 Rietberg, Fischteiche (de/gt) 44 54
145 Knetterheide (de/lip) 43 117
146 Behrensdorf, kleiner Binnensee (de/ploe) 43 61
147 Dollart, Leer (de/ler) 43 48
148 NSG Himmelgeister Rheinbogen (de/due) 43 47
149 Vlotho Hafen (de/hf) 42 91
150 Guissény, Bretagne (fra/br) 42 79
151 Vlotho/Stadt (de/hf) 42 66
152 Brakel/Stadtbereich (de/hx) 42 53
153 Neustadt, Neustädter Binnenwasser (de/oh) 39 68
154 Kirchlengern (de/hf) 39 61
155 Recker Moor (de/ST) 39 56
156 Pödinghausen (de/hf) 39 53
157 NSG Beckendorfer Mühlenbachtal (de/bi) 39 44
158 Lütetsburg (de/aur) 39 39
159 Bielefeld Dankmasch (de/bi) 38 124
160 Bielefeld Ummeln (de/bi) 38 71
161 Düsseldorf Rheinufer (de/due) 38 58
162 Wervershoof NL (nl/nhl) 38 38
163 Hartigsee (de/lip) 37 73
164 Schildesche (de/bi) 37 50
165 Düsseldorf Hasseler Forst (de/due) 37 43
166 Oppenweher Moor (de/mi) 36 51
167 Innerstädt. Grünanlagen und Friedhöfe (de/bi) 36 42
168 Bielefeld Heeper Fichten (de/bi) 36 42
169 Mettmann - Kiesgruben Monheim (de/me) 36 39
170 Oberbehme (de/hf) 35 76
171 Salines de Llevantes (es/mal) 35 39
172 Falkendiek (de/hf) 34 49
173 Lippesee (de/pb) 34 45
174 Spenge (de/hf) 34 45
175 Bad Segeberg (de/se) 34 36
176 S. Albufera (es/mal) 34 36
177 Holtkamp (de/bi) 33 92
178 PB Innenstadt (de/pb) 33 51
179 Märkischer Kreis (de/nrw) 33 43
180 Lüchtringen/Lüchtringer Teiche (de/hx) 33 37
181 Rödinghausen, Wiehengebirge (de/hf) 32 74
182 Bielefeld Quelle (de/bi) 32 60
183 Westerenger (de/hf) 32 53
184 Schloß Neuhaus (de/pb) 32 42
185 Mettmann - Monheimer Rheinaue (de/me) 31 38
186 Baltrum, Westdorf (de/aur) 31 37
187 Rietberg, Emswiesen (de/gt) 31 33
188 Höxter (de/hx) 31 31
189 Verl (de/gt) 30 40
190 Aasee Münster (de/ms) 29 41
191 Hohwacht (de/ploe) 29 38
192 Minden (de/mi) 29 32
193 Stemmer See (de/lip) 28 57
194 Ennepe-Ruhr-Kreis (de/nrw) 28 38
195 Olpenitz (de/sl) 28 35
196 Padersee (de/pb) 28 34
197 Düsseldorf Unterbacher See (de/due) 28 34
198 Osnabrück Gartlage (de/os) 28 31
199 Nestelbach bei Graz (at/gr) 28 28
200 Plakias (gr/plak) 27 36
201 Schlüsselburg (de/mi) 27 34
202 Beverungen/Anleger (de/hx) 27 30
203 Werder, Brandenburg (de/pm) 27 28
204 Gartenliste_Wiedenbrück (de/gt) 26 252
205 Rheda Stadtgebiet (de/gt) 26 81
206 Baltrum Westkopf (de/aur) 26 38
207 Vlotho Winterberg (de/hf) 26 34
208 Grömitz Yachthafen (de/oh) 26 34
209 Wiedenbrück, Stadtholz (de/gt) 25 46
210 Varenholz (de/lip) 25 34
211 Spexard (de/gt) 25 30
212 Besenkamp (de/hf) 25 29
213 Güsenhofsee/Sennelager (de/pb) 25 28
214 Hohwacht, Sehlendorfer See (de/ploe) 25 26
215 Reesholm / Schlei (de/sl) 25 25
216 Rheda, LGS (de/gt) 24 88
217 Vlotho Staatsforst (de/hf) 24 42
218 Kreis Siegen-Wittgenstein (de/nrw) 23 44
219 Gartenliste OS (de/os) 23 39
220 Avenwedde (de/gt) 23 37
221 Baltrum, Nordstrand (de/aur) 23 34
222 Stadt Bonn (de/nrw) 23 30
223 Luttergrünzug (de/bi) 23 29
224 Aurich, Großes Meer (de/aur) 23 25
225 Texel (nl/nhl) 23 23
226 Freizeitsee Niederweimar (de/mr) 23 23
227 Rhein-Kreis Neuss (de/nrw) 22 35
228 Lippinghausen (de/hf) 22 30
229 Elsen und Umgebung (de/pb) 22 26
230 Herford, Homberg (de/hf) 22 26
231 Stralsund (de/mvp) 21 28
232 Bielefeld Bockschatzhof (de/bi) 21 25
233 Thassos (Insel) (gr/kav) 21 24
234 Mettmann - Oerkauhausseen Hilden (de/me) 21 23
235 Lensterstrand (de/oh) 21 22
236 Herford, Wüstener Weg (de/hf) 21 22
237 Bergkamen, Lippeaue (de/un) 21 21
238 Nationalpark Unteres Odertal (de/um) 21 21
239 Rantum, Rantumerbecken (de/nf) 21 21
240 Wiedenbrück, LGS (de/gt) 20 150
241 Gütersloh, Stadtgebiet (de/gt) 20 41
242 Bielefeld Sennestadt (de/bi) 20 40
243 Lage (de/lip) 20 32
244 Werfen (de/hf) 20 30
245 Hücker Aschen (de/hf) 20 29
246 Boquer-Tal (es/mal) 20 24
247 Kreis Steinfurt (de/nrw) 20 23
248 Leoopoldshöhe (de/lip) 20 23
249 Überlinger See (de/lu) 20 22
250 Herford, Vlothoer Straße (de/hf) 20 21
251 Behrensdorfer Binnenseen und Umgebung (de/ploe) 20 20
252 Masai Mara, Kenia (ke/nar) 20 20
253 Beverungen Wandelsberg (de/hx) 20 20
254 Brakel/Feldflur östlich (de/hx) 19 24
255 Paderborn (de/pb) 19 23
256 Bielefeld, Sennefriedhof (de/bi) 19 22
257 NSG Großer Bruch am Wellbach (de/bi) 18 33
258 Bielefeld Emslutter (de/bi) 18 31
259 Kreis Euskirchen (de/nrw) 18 23
260 Mettmann - Eigenerbach Klärteich (de/me) 18 22
261 Prerow (de/nvp) 18 22
262 Harsewinkel-Greffen, NSG Am Sundern (de/gt) 18 21
263 Büsum (de/hei) 18 18
264 Duhnen (de/cux) 18 18
265 Stadt Leverkusen (de/nrw) 17 58
266 Gütersloh, LWL-Anstaltspark (de/gt) 17 24
267 Sande und Umgebung (de/pb) 17 23
268 NSG Eichen-Hainbuchenwald am Hövingsfeld (de/bi) 17 23
269 Herford, Aawiesenpark (de/hf) 17 23
270 Wistinghauser Senne (de/lip) 17 21
271 Bokel Emssee (de/gt) 17 20
272 Salzlandkreis, Sachsen-Anhalt (de/slk) 17 19
273 Veltheim (de/mi) 17 19
274 Beverungen/Roggenthal (de/hx) 17 19
275 Löhne MH-Ostscheid (de/hf) 17 18
276 Herford, Ellersiekerbach (de/hf) 17 18
277 Vitorinis-See u. Umgebung (gr/nst) 17 17
278 Bad Wildungen (de/fkb) 17 17
279 Korfu, Lake Korission (gr/cfu) 16 23
280 Wälder um Brakel (de/hx) 16 19
281 Windheimer Marsch (de/mi) 16 17
282 Twisk NL (nl/nhl) 16 16
283 Cuber Stausee (es/mal) 16 16
284 Werre - H2O (de/hf) 15 40
285 Rödinghausen (de/hf) 15 21
286 Mirthios (gr/rth) 15 17
287 Dadia u. Umgebung (gr/nst) 15 16
288 Geltinger Birk (de/sl) 15 15
289 Kiesgrube Oppermann (de/hx) 15 15
290 Ewiges Meer (de/wtm) 15 15
291 Herford, Lübbertor (de/hf) 14 25
292 Stadt Oberhausen (de/nrw) 14 23
293 Bad Salzuflen Salzhof (de/lip) 14 22
294 Gut Bökel (de/hf) 14 20
295 Vlotho-Exter (de/hf) 14 18
296 Kreis Warendorf (de/nrw) 14 17
297 Löhne Gohfeld (de/hf) 14 15
298 Mittelplate / Leybucht-Polder Greetsiel (de/aur) 14 14
299 Campen Dollart (de/aur) 14 14
300 Amrum (de/nf) 14 14
301 NSG Graswarder (de/oh) 14 14
302 Vlotho/Steinbründorf (de/hf) 14 14
303 Beverungen/Waldfriedhof (de/hx) 14 14
304 Kap Arkona (de/rueg) 14 14
305 Wiedbrück, Stadtgebiet (de/gt) 13 81
306 Herford, Hansastraße (de/hf) 13 18
307 Berlin-Mitte (de/ber) 13 17
308 Bielefeld, Lämmershagen (de/bi) 13 17
309 Jöllenbeck (de/bi) 13 16
310 Lintel (de/gt) 13 15
311 Gütersloh, Wappelbad (de/gt) 13 15
312 Löhne Falscheide (de/hf) 13 15
313 NSG NABU Auenlandschaft Oberweser (de/shg) 13 14
314 Herford-Eickum (de/hf) 13 14
315 Godelheim (de/hx) 13 13
316 Spycker See (de/rueg) 13 13
317 Fichtensee (de/hf) 12 18
318 Minden, Hafen (de/mi) 12 17
319 Hiddenhausen/Eilshausen (de/hf) 12 15
320 Scherfede/Hammerbachtal (de/hx) 12 14
321 Wiehengebirge (de/mi) 12 13
322 Erkeln (de/hx) 12 13
323 Bensersiel (de/wtm) 12 13
324 Braunlage (de/gs) 12 12
325 Korfu, Agios Gordios (gr/cfu) 12 12
326 Wilhelmshaven (de/whv) 12 12
327 Martinsweiher Niederwalgern (de/mr) 12 12
328 Kirchlengern, Häver (de/hf) 12 12
329 Herford, Weddigenufer (de/hf) 11 24
330 Hörnum (de/nf) 11 20
331 Stadt Hannover (de/h) 11 18
332 Neßmersiel Hafen (de/aur) 11 15
333 Lahde, Angelteiche (de/mi) 11 15
334 Harsewinkel, Boomberge (de/gt) 11 14
335 Dörentrup, Homeien (de/lip) 11 13
336 Wangerooge Westteil (de/fri) 11 13
337 Paderborn, Marienloh (de/pb) 11 13
338 Blavand Strand, DK (dk/vhv) 11 11
339 Unterer inn (de/pa) 11 11
340 Wangerooge Strandseite (de/fri) 11 11
341 Harsewinkel-Greffen, NSG Greffener Mark (de/gt) 11 11
342 Schleswig (de/sl) 11 11
343 Beverungen/Amelunxen (de/hx) 11 11
344 Osnabrück, Gretesch Feuchtbiotop (de/os) 10 16
345 Altenhagen (de/bi) 10 16
346 Bünde Ohrhagen (de/hf) 10 15
347 Ahrenshagen (de/nvp) 10 14
348 Bruchmühlen (de/hf) 10 14
349 Stromberg (de/waf) 10 13
350 Uhlenburg (de/hf) 10 13
351 Platanias (gr/cha) 10 12
352 Uhlenbachtal (de/hf) 10 12
353 Lintel Postdamm (de/gt) 10 12
354 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (de/hx) 10 12
355 Herford, Langenberg (de/hf) 10 12
356 Mallorca u. Umgebung (es/mal) 10 11
357 Salzuflen, am Tierheim (de/lip) 10 11
358 Bosseborn und Umgebung (de/hx) 10 11
359 Saalegge (de/hf) 10 11
360 Lake Nakuru, Kenia (ke/nai) 10 10
361 NSG Schwimmkaute bei Mehlen (de/fkb) 10 10
362 Geropotamus River (gr/rth) 10 10
363 Rietberg, LGS (de/gt) 10 10
364 Lahde (de/mi) 10 10
365 Körbecker Bruch (de/hx) 10 10
366 Bolldammbach-Renaturierung (de/hf) 9 21
367 NSG Lüneburger Heide (de/hk) 9 17
368 Wiedenbrück, Stadtrand (de/gt) 9 11
369 Hagedorn (de/hf) 9 11
370 Theesen (de/bi) 9 10
371 Strumble Head (uk/wa) 9 9
372 Bali (gr/rth) 9 9
373 Schlemmin, Schloßpark (de/nvp) 9 9
374 PB Monte Scherbelino/Haxterberg (de/pb) 9 9
375 Salzuflen, Kreuzweg (de/lip) 9 9
376 Heisterholz (de/mi) 9 9
377 Brakel/Kaiserbrunnen (de/hx) 9 9
378 Lemgo, Stadtgebiet (de/lip) 8 13
379 NSG Moosheide (de/pb) 8 11
380 Dreyen (de/hf) 8 10
381 Bustedter Wiesen (de/hf) 8 9
382 Spenge/Wallenbrück (de/hf) 8 9
383 Stromberg, Limberger Forst (de/waf) 8 9
384 PB Pader(quell)gebiet (de/pb) 8 9
385 Höxter Corvey und Umgebung (de/hx) 8 9
386 Maur, Schweiz (ch/zu) 8 8
387 Westermarkelsdorf u. Umgebung (de/oh) 8 8
388 Radenäuser Lache (de/mr) 8 8
389 NSG Mühlenmasch (de/bi) 8 8
390 Bentrup-Loßbruch und Umgebung (de/lip) 8 8
391 Wattenmeer Duhnen (de/cux) 8 8
392 Heimsen (de/mi) 8 8
393 Frille (de/mi) 8 8
394 Paderborn Wewer (de/pb) 8 8
395 Godelheim/Gartenliste (de/hx) 8 8
396 Riesel/Hamberg (de/hx) 8 8
397 GT Innenstadt (de/gt) 8 8
398 Durness, Balnakeil Beaches (uk/suth) 7 13
399 Hauptbahnhof (de/bi) 7 11
400 Siele (de/hf) 7 8
401 Herford, Waldfriedenstraße (de/hf) 7 8
402 Nestos-Schlucht u. Umgebung (gr/nst) 7 7
403 Stavropoli u. Umgebung (gr/nst) 7 7
404 Geeste Speicherbecken (de/el) 7 7
405 Korfu, Pelekas (gr/cfu) 7 7
406 Sulkava (fi) (fi/sav) 7 7
407 Damnoni (gr/rth) 7 7
408 Eisbergen (de/mi) 7 7
409 Oberstdorf, Nebelhorn (de/oa) 6 11
410 Drebbersches Moor (de/dh) 6 10
411 Rheinisch-Bergischer Kreis (de/nrw) 6 9
412 Herford, Finnebacherstr. (de/hf) 6 9
413 Bielefeld Flugplatz (de/bi) 6 8
414 Tümlauer Koog und Umgebung (de/nf) 6 7
415 Vlotho Bonneberg (de/hf) 6 7
416 Filippi u. Umgebung (gr/kav) 6 6
417 Malchiner See & Umgebung (de/mse) 6 6
418 Karrendorfer Wiesen, Greifswald (de/hgw) 6 6
419 Fehmarn (de/oh) 6 6
420 Südisland (is/soi) 6 6
421 Wangerooge Ostteil (de/fri) 6 6
422 Neuenbeken und Umgebung (de/pb) 6 6
423 Baggersee Moddenmühle (de/lip) 6 6
424 Detmold (de/lip) 6 6
425 Südlengern Elseaue (de/hf) 6 6
426 Hamburg (de/hh) 6 6
427 Godelheimer Seen (de/hx) 6 6
428 Wehrden und Umgebung (de/hx) 6 6
429 Herford, An der Waldspitze (de/hf) 6 6
430 Gohfeld Mittelbachtal (de/hf) 6 6
431 Kirchlengern, Bauernbad (de/hf) 6 6
432 Ebmeyer´s Teiche, Enger (de/hf) 5 7
433 Pangaion u. Umgebung (gr/thes) 5 6
434 Kreis Düren (de/nrw) 5 6
435 Bieren (de/hf) 5 6
436 Wehrden/Eulenkrug (de/hx) 5 6
437 Gartenliste de/do (de/do) 5 6
438 Milse (de/bi) 5 6
439 Teuto Ber. Externsteine (de/lip) 5 6
440 Vlotho Forellenbach (de/hf) 5 6
441 Ouessant (fra/br) 5 5
442 Filsö Naturreservat, DK (dk/vhv) 5 5
443 Korfu, Kerkyra (gr/cfu) 5 5
444 Nordisland (is/noi) 5 5
445 Wangerooge Wattseite (de/fri) 5 5
446 Varoldsberg (at/gr) 5 5
447 Oberbergischer Kreis (de/nrw) 5 5
448 Stadt Wuppertal (de/nrw) 5 5
449 Pohlsche Heide Hille (de/mi) 5 5
450 List, Ellenbogen (de/nf) 5 5
451 Ottbergen (de/hx) 5 5
452 Ulenburg (de/hf) 5 5
453 Seelberg (de/hf) 4 9
454 Grönegausee, Melle (de/os) 4 7
455 Leverkusen, Stadtgebiet (de/lev) 4 7
456 Altmühlsee (de/wug) 4 5
457 Kaiserstuhl (de/fr) 4 5
458 Kleinenberg und Umgebung (de/pb) 4 5
459 Schröttinghausen (de/bi) 4 5
460 Nieheim Tongruben (de/hx) 4 5
461 Graz Zentrum (at/gr) 4 4
462 Wamper Spülfeld & Umgebung (de/hgw) 4 4
463 Zillertal (at/scw) 4 4
464 Nemitzer Heide (de/dan) 4 4
465 Cardigan (uk/wa) 4 4
466 Fishguard (uk/wa) 4 4
467 Georgeopoli Lake (gr/cha) 4 4
468 Altmünster (at/gm) 4 4
469 Agia Lake (gr/cha) 4 4
470 Göttingen, Kiessee (de/goe) 4 4
471 Harsewinkel-Greffen (de/gt) 4 4
472 Vlotho Hollwiesen (de/hf) 4 4
473 NSG Eselsbett bei Lichtenau (de/pb) 4 4
474 Riesel und Umgebung (de/hx) 4 4
475 Thüle und Umgebung (de/pb) 4 4
476 Gevattersee Meißen (de/mi) 4 4
477 Döhren (de/mi) 4 4
478 Schafflund (de/nf) 4 4
479 List, Königshafen (de/nf) 4 4
480 Boffzen und Umgebung (de/hol) 4 4
481 Borgentreich Stadtgebiet (de/hx) 4 4
482 Inverness (uk/high) 4 4
483 Kurpark und Umland (de/lip) 4 4
484 Hoberge (de/bi) 4 4
485 NSG Töpker Teich (de/bi) 4 4
486 Höxter Stadtgebiet (de/hx) 3 6
487 Sielerholz (de/hf) 3 5
488 Bielefeld Brake (de/bi) 3 4
489 Kreis Olpe (de/nrw) 3 4
490 Rietberg und Umgebung (de/gt) 3 4
491 Exter - Loose (de/hf) 3 4
492 Niesen und Umgebung (de/hx) 3 4
493 Harsewinkel, Emsstadion (de/gt) 3 4
494 Herford, Am Bahndamm/Stadion (de/hf) 3 4
495 Bad Soden am Taunus (de/mtk) 3 3
496 Bad Lauterberg (de/gs) 3 3
497 München Riem (de/mu) 3 3
498 Wüsten / Bad Salzuflen (de/lip) 3 3
499 Herringhausen (de/hf) 3 3
500 NSG Wahner Heide (de/bm) 3 3
501 Großenbrode, Strandlagune (de/oh) 3 3
502 Pevesdorfer Wiesen (de/dan) 3 3
503 Bremen, Stadtwaldsee (de/hb) 3 3
504 Kiekkaaaste, Drieborg (nl/gron) 3 3
505 Calais (fra/ca) 3 3
506 Dover / offshore (uk/ke) 3 3
507 NSG Battenfelder Driescher (de/fkb) 3 3
508 Karrendorfer Wiesen / Mesekenhagen (de/ovp) 3 3
509 NSG Glockenborn bei Bründersen (de/ks) 3 3
510 Bellersen und Umgebung (de/hx) 3 3
511 Wustrow (de/nvp) 3 3
512 Gütersloh, Heide (de/gt) 3 3
513 Paderborn, Dune (de/pb) 3 3
514 Aurich (de/aur) 3 3
515 Godelheim Nethemündung (de/hx) 3 3
516 Niebüll (de/nf) 3 3
517 Borgholz (de/hx) 3 3
518 Blankenau und Umgebung (de/hx) 3 3
519 Rheder/Nethe (de/hx) 3 3
520 Lichtensberg (de/hf) 3 3
521 Verler Bruch (de/gt) 2 3
522 Boker Heide (de/pb) 2 3
523 Varensell (de/gt) 2 3
524 Asomatos (gr/plak) 2 3
525 Herford, Weidenkamp (de/hf) 2 3
526 Thessaloniki u. Umgebung (gr/thes) 2 2
527 Ludwigsburg & Umgebung (de/hgw) 2 2
528 Rysum Dollart (de/aur) 2 2
529 Borkum, Ostland (de/ler) 2 2
530 Tönsmeier-Gelände, Porta Westfalica (de/mi) 2 2
531 Cismar und Umgebung (de/oh) 2 2
532 Bislicher Insel (de/wes) 2 2
533 Volkel, NL (nl/nbb) 2 2
534 Steimel (de/bm) 2 2
535 Königswinter, Drachenfels (de/bm) 2 2
536 Preveli und Umgebung (gr/rth) 2 2
537 Vent bei Sölden (at/im) 2 2
538 Westisland (is/wis) 2 2
539 Anraff Fischteiche / Edertal (de/fkb) 2 2
540 NSG Borkener See (de/hr) 2 2
541 Nationalpark Cabrera (es/mal) 2 2
542 Tramuntana-Gebirge (es/mal) 2 2
543 Brocken (de/hz) 2 2
544 Stadt Bottrop (de/nrw) 2 2
545 Wietersheim (de/mi) 2 2
546 Unna Stadtgebiet (de/un) 2 2
547 Delbrück und Umgebung (de/pb) 2 2
548 Diemeltal (de/hx) 2 2
549 Bredenborn und Umgebung (de/hx) 2 2
550 Eissen und Umgebung (de/hx) 2 2
551 Waddenhausen/Lage (de/lip) 2 2
552 Lichtenau (de/pb) 2 2
553 Bruchhausen (de/hx) 2 2
554 Istrup und Umgebung (de/hx) 2 2
555 Silberborn / Mecklenbruch (de/hol) 2 2
556 Steinbruch Reinhardsberg (de/lip) 2 2
557 Baggersee Grüner Sand (de/lip) 2 2
558 Stemweder Berg (de/mi) 2 2
559 NSG Ubbedisser Berg (de/bi) 2 2
560 Ebenöde/Vlotho (de/hf) 2 2
561 Braderup, Sylt (de/nf) 2 2
562 Wiedenbrück, Friedhof (de/gt) 2 2
563 Wiedenbrück, Geweckenhorst (de/gt) 2 2
564 Dissen, am Teutoburger Wald (de/os) 2 2
565 Beverungen/Würgassen (de/hx) 2 2
566 Holzminden und Umgebung (de/hol) 2 2
567 Hembsen (de/hx) 2 2
568 Düsseldorf Aaper Wald (de/due) 2 2
569 Istron (gr/agn) 2 2
570 Ahmsen, Speckenbach (de/hf) 2 2
571 Vlotho-Solterwisch (de/hf) 1 5
572 Preußisch-Oldendorf (de/mi) 1 2
573 Melle (de/os) 1 2
574 Gut Schledebrück (de/gt) 1 2
575 Amelunxen (de/hx) 1 2
576 Foss (uk/per) 1 2
577 Osterfeiner Wiesen (de/dh) 1 1
578 Tister Bauernmoor (de/row) 1 1
579 Lewitzer Fischteiche (de/mvp) 1 1
580 Rosiner Polder (de/mse) 1 1
581 Scharbeutz (de/oh) 1 1
582 Dömitz / Elbe (de/mvp) 1 1
583 Lieme, Lemgo (de/lip) 1 1
584 NSG Brüggen Bracht (de/vie) 1 1
585 Dagebüll (de/nf) 1 1
586 Kalletal, Niedermeien (de/lip) 1 1
587 NP Hohe Tauern (at/slz) 1 1
588 Gartow (de/dan) 1 1
589 Taube Elbe (de/dan) 1 1
590 Banter See (de/whv) 1 1
591 Osnabrück Stichkanal (de/os) 1 1
592 Swartwolder Kolk, Leer (de/ler) 1 1
593 Nationalpark Kellerwald (de/fkb) 1 1
594 Sandkrug (de/ol) 1 1
595 Gombether See (de/fkb) 1 1
596 Cap Blanc (es/mal) 1 1
597 Egestorf (de/wl) 1 1
598 Schloss Bad Iburg (de/os) 1 1
599 Kournas Lake (gr/rth) 1 1
