Birders HF Jahresliste NRW 2023 Edition

Aktuelle Jahres-Rangliste _ALL im Gebiet "/de/hf"

Klicken Sie HIER, um die aktuelle Gesamt-Rangliste in diesem Gebiet zu sehen.

Jede beobachtete Art zählt nur einmal, unabhängig von der Anzahl der erfassten Beobachtungen.

#Name# TicksDatum
1 Möller, Eckhard 229 2019-12-02 16:09
2 Hadasch, Jörg 210 2020-01-02 00:00
3 Meyrahn, Peter 205 2019-05-10 13:00
4 Niemann, Peter 204 2022-12-25 11:59
5 Stoppkotte, Holger 203 2019-04-22 17:28
6 Schürkamp, Uwe 186 2023-09-27 12:09
7 Rasche, Ute 176 2019-05-11 20:19
8 Uffmann, Heinz-Jürgen 171 2017-03-11 08:30
9 Weigel, Thomas 170 2018-02-17 19:17
10 Meister, Angelika 168 2021-09-05 20:50
11 Moning, Christoph 166 2010-05-19 23:06
12 Wegener, Dirk 165 2023-08-03 21:30
13 Schell, Frank 164 2023-09-03 17:22
14 Cordes, Carsten 159 2012-07-20 15:00
15 Marten, Dieter 159 2014-05-29 18:05
16 Aufderheide, Philipp 155 2012-06-12 16:01
17 Lagmöller, Lennart 150 2010-05-25 09:12
18 Zimmermeyer, Barbara 130 2013-11-02 20:23
19 Weinrich, Annika 119 2023-05-01 12:31
20 Knickmeier, Malte 118 2013-06-02 16:18
21 Kleymann, Pauline 109 2012-09-10 18:56
22 Hollmann, Stephan 99 2023-05-29 10:51
23 Gössling, Dorothee 95 2010-06-02 08:28
24 Bekel, Holger 80 2023-09-01 08:59
25 Vom Hofe, Yvonne 76 2014-11-25 19:01
26 Singer, David 76 2014-10-03 23:50
27 Schürkamp, Hannah 73 2017-03-31 17:29
28 Eichholz, Doris 69 2021-05-04 12:32
29 Lütvogt, Thorsten 64 2012-07-15 18:30
30 Walter, Jörg 61 2012-04-22 19:11
31 Seidel, Matthias 59 2023-09-29 16:22
32 Bagdadi, Barbara 56 2021-07-21 16:50
33 Geister, Andrea 54 2013-03-21 18:03
34 Heitholt, Ulrike 52 2011-05-17 14:37
35 Uffmann, Elea-Antonia 51 2012-03-01 18:22
36 Walter, Ulrike 49 2014-03-02 19:57
37 Meyrahn, Heike 48 2013-03-03 16:21
38 Storm, Monika 46 2011-05-20 22:24
39 Gerling, Luca N. 39 2022-01-08 10:21
40 Hofer, Bettina 37 2013-04-12 15:23
41 Mensching, Jens 29 2010-08-01 13:50
42 Bongards, Heinz 27 2013-04-12 14:05
43 Dzieran, Wolfgang 26 2016-01-27 08:10
44 Nussbaumer, Hans-Peter 26 2023-06-19 10:28
45 Pankoke, Hendrik 24 2010-05-29 23:24
46 Schnieder, Gregor 19 2023-06-06 20:40
47 Meyrahn, Lis Tara 17 2013-03-03 16:47
48 Gerson, Susanne 12 2013-11-03 08:28
49 Weinrich, Volker 11 2023-02-05 22:10
50 Gucker, Anonym 4 2012-09-10 19:31
51 Bringewat, Sabine 3 2010-05-20 18:00
52 Schieke, Ralph 2 2010-10-28 08:06
53 S., Yvonne 2 2023-07-07 20:10
54 Kruse, Kai 1 2011-09-06 10:00

Rangliste Gesamtbeobachtungen

Es zählen alle erfassten Beobachtungen.

#Name# TicksDatum
1 Schürkamp, Uwe 3940 2023-09-27 12:09
2 Schell, Frank 1993 2023-09-03 17:22
3 Stoppkotte, Holger 1575 2019-04-22 17:28
4 Möller, Eckhard 1472 2019-12-02 16:09
5 Niemann, Peter 1074 2022-12-25 11:59
6 Hadasch, Jörg 887 2020-01-02 00:00
7 Rasche, Ute 877 2019-05-11 20:19
8 Meister, Angelika 746 2021-09-05 20:50
9 Uffmann, Heinz-Jürgen 570 2017-03-11 08:30
10 Meyrahn, Peter 503 2019-05-10 13:00
11 Wegener, Dirk 488 2023-08-03 21:30
12 Marten, Dieter 399 2014-05-29 18:05
13 Weigel, Thomas 339 2018-02-17 19:17
14 Weinrich, Annika 308 2023-05-01 12:31
15 Aufderheide, Philipp 271 2012-06-12 16:01
16 Kleymann, Pauline 222 2012-09-10 18:56
17 Knickmeier, Malte 193 2013-06-02 16:18
18 Vom Hofe, Yvonne 180 2014-11-25 19:01
19 Zimmermeyer, Barbara 177 2013-11-02 20:23
20 Singer, David 172 2014-10-03 23:50
21 Eichholz, Doris 170 2021-05-04 12:32
22 Lütvogt, Thorsten 168 2012-07-15 18:30
23 Moning, Christoph 167 2010-05-19 23:06
24 Cordes, Carsten 161 2012-07-20 15:00
25 Bekel, Holger 160 2023-09-01 08:59
26 Lagmöller, Lennart 150 2010-05-25 09:12
27 Seidel, Matthias 139 2023-09-29 16:22
28 Dzieran, Wolfgang 125 2016-01-27 08:10
29 Walter, Ulrike 109 2014-03-02 19:57
30 Schürkamp, Hannah 103 2017-03-31 17:29
31 Gössling, Dorothee 103 2010-06-02 08:28
32 Hollmann, Stephan 101 2023-05-29 10:51
33 Walter, Jörg 85 2012-04-22 19:11
34 Geister, Andrea 66 2013-03-21 18:03
35 Uffmann, Elea-Antonia 59 2012-03-01 18:22
36 Hofer, Bettina 59 2013-04-12 15:23
37 Storm, Monika 56 2011-05-20 22:24
38 Bagdadi, Barbara 56 2021-07-21 16:50
39 Heitholt, Ulrike 55 2011-05-17 14:37
40 Meyrahn, Heike 54 2013-03-03 16:21
41 Gerling, Luca N. 49 2022-01-08 10:21
42 Mensching, Jens 29 2010-08-01 13:50
43 Bongards, Heinz 28 2013-04-12 14:05
44 Nussbaumer, Hans-Peter 26 2023-06-19 10:28
45 Pankoke, Hendrik 24 2010-05-29 23:24
46 Schnieder, Gregor 20 2023-06-06 20:40
47 Meyrahn, Lis Tara 17 2013-03-03 16:47
48 Gerson, Susanne 15 2013-11-03 08:28
49 Weinrich, Volker 12 2023-02-05 22:10
50 Gucker, Anonym 4 2012-09-10 19:31
51 Bringewat, Sabine 3 2010-05-20 18:00
52 Schieke, Ralph 2 2010-10-28 08:06
53 S., Yvonne 2 2023-07-07 20:10
54 Kruse, Kai 1 2011-09-06 10:00
Arten insgesamt: 260
1 Graureiher   248
2 Mäusebussard   244
3 Amsel   224
4 Turmfalke   217
5 Kiebitz   205
6 Rotmilan  
7 Buchfink   199
8 Graugans   196
9 Stieglitz  
10 Stockente   194
11 Schwanzmeise   192
12 Buntspecht   191
13 Rabenkrähe  
14 Zaunkönig  
15 Gimpel   190
16 Star  
17 Grünspecht   189
18 Wacholderdrossel  
19 Eichelhäher   188
20 Grünfink   187
21 Kohlmeise  
22 Rotkehlchen  
23 Elster   186
24 Blaumeise   183
25 Heckenbraunelle   180
26 Kormoran  
27 Rauchschwalbe  
28 Ringeltaube  
29 Goldammer   178
30 Singdrossel   175
31 Bachstelze   174
32 Kleiber  
33 Zilpzalp   173
34 Jagdfasan   171
35 Kanadagans  
36 Dohle   170
37 Sperber  
38 Höckerschwan   168
39 Hausrotschwanz   167
40 Kranich  
41 Türkentaube   166
42 Weißstorch   165
43 Reiherente   163
44 Haussperling   162
45 Mönchsgrasmücke   161
46 Lachmöwe   155
47 Erlenzeisig   153
48 Kernbeißer   152
49 Mauersegler  
50 Nilgans   151
51 Mehlschwalbe   150
52 Zwergtaucher  
53 Blässhuhn   148
54 Feldsperling   146
55 Gartenbaumläufer   145
56 Sumpfmeise   142
57 Saatkrähe   140
58 Silberreiher   139
59 Bluthänfling   138
60 Kolkrabe  
61 Misteldrossel   137
62 Klappergrasmücke   135
63 Krickente  
64 Gebirgsstelze   127
65 Rohrammer   126
66 Teichhuhn  
67 Blässgans   125
68 Schnatterente   120
69 Bergfink   119
70 Rotdrossel  
71 Tannenmeise   118
72 Fitis   115
73 Feldlerche   114
74 Eisvogel   112
75 Dorngrasmücke   111
76 Rohrweihe  
77 Straßentaube  
78 Haubenmeise   110
79 Löffelente   108
80 Gartengrasmücke   107
81 Habicht  
82 Gänsesäger   106
83 Kuckuck  
84 Wintergoldhähnchen  
85 Wiesenschafstelze   102
86 Hohltaube   101
87 Nachtigall  
88 Silbermöwe  
89 Bekassine   100
90 Waldkauz   99
91 Knäkente   98
92 Wasseramsel  
93 Pfeifente   96
94 Waldwasserläufer   94
95 Weidenmeise   93
96 Alpenbirkenzeisig   89
97 Haubentaucher   85
98 Wiesenpieper   84
99 Braunkehlchen   82
100 Flussregenpfeifer  
101 Grauschnäpper  
102 Steinschmätzer  
103 Flussuferläufer   80
104 Gelbspötter   78
105 Teichrohrsänger  
106 Sumpfrohrsänger   77
107 Girlitz   75
108 Bruchwasserläufer   74
109 Gartenrotschwanz  
110 Schwarzspecht  
111 Sturmmöwe  
112 Wasserralle  
113 Baumfalke   71
114 Schwarzmilan  
115 Sommergoldhähnchen  
116 Wanderfalke   68
117 Kampfläufer   67
118 Kleinspecht  
119 Grünschenkel   65
120 Schleiereule  
121 Uferschwalbe  
122 Uhu  
123 Rebhuhn   64
124 Waldbaumläufer  
125 Spießente   62
126 Waldohreule  
127 Wespenbussard  
128 Waldlaubsänger   61
129 Tundrasaatgans   60
130 Schwarzkehlchen   57
131 Baumpieper   56
132 Trauerschnäpper  
133 Fichtenkreuzschnabel   55
134 Fischadler  
135 Tafelente  
136 Neuntöter   54
137 Steinkauz  
138 Feldschwirl   46
139 Thunbergschafstelze   42
140 Bergpieper   41
141 Rotschenkel  
142 Streifengans  
143 Mittelspecht   39
144 Wachtel   38
145 Kornweihe   36
146 Weißwangengans  
147 Ringdrossel   33
148 Rostgans  
149 Schwarzstorch  
150 Raubwürger   28
151 Schwarzschwan  
152 Singschwan  
153 Steppenmöwe  
154 Mittelmeermöwe   27
155 Waldschnepfe  
156 Dunkler Wasserläufer   26
157 Heringsmöwe  
158 Tüpfelsumpfhuhn  
159 Seidenschwanz   24
160 Temminckstrandläufer   23
161 Brautente   21
162 Schellente  
163 Wachtelkönig  
164 Zwergsäger  
165 Großer Brachvogel   20
166 Pirol  
167 Uferschnepfe   19
168 Zwergschnepfe   17
169 Turteltaube   16
170 Wendehals  
171 Heidelerche   15
172 Schilfrohrsänger  
173 Alpenstrandläufer   14
174 Austernfischer  
175 Brandgans  
176 Merlin  
177 Rothalstaucher  
178 Bergente   13
179 Moorente  
180 Moschusente  
181 Goldregenpfeifer   12
182 Ohrentaucher   11
183 Orpheusspötter  
184 Schlagschwirl  
185 Wiesenweihe  
186 Flussseeschwalbe   10
187 Sandregenpfeifer  
188 Teichwasserläufer  
189 Drosselrohrsänger   9
190 Raufußbussard  
191 Stelzenläufer  
192 Doppelschnepfe   8
193 Eiderente  
194 Mandarinente  
195 Regenbrachvogel  
196 Trauerseeschwalbe  
197 Beutelmeise   7
198 Blaukehlchen  
199 Sumpfläufer  
200 Haubenlerche   6
201 Rohrdommel  
202 Sichelstrandläufer  
203 Thorshühnchen  
204 Weißbart-Seeschwalbe  
205 Säbelschnäbler   5
206 Seidenreiher  
207 Zwergmöwe  
208 Fleckschnabelente   4
209 Kolbenente  
210 Ortolan  
211 Pfuhlschnepfe  
212 Schwarzkopfmöwe  
213 Sprosser  
214 Taigabirkenzeisig  
215 Zwergadler  
216 Blauflügelente   3
217 Grauspecht  
218 Mittelsäger  
219 Nebelkrähe  
220 Nymphensittich  
221 Raubseeschwalbe  
222 Rotkehlpieper  
223 Rotkopfwürger  
224 Schwanengans  
225 Sumpfohreule  
226 Trauerbachstelze  
227 Wiedehopf  
228 Zwergstrandläufer  
229 Brachpieper   2
230 Buntfalke  
231 Mantelmöwe  
232 Purpurreiher  
233 Raufußkauz  
234 Seeadler  
235 Spornammer  
236 Steppenweihe  
237 Bartmeise   1
238 Bienenfresser  
239 Brauner Sichler  
240 Chukarhuhn  
241 Dreizehenmöwe  
242 Felsentaube  
243 Gelbkopf-Schafstelze  
244 Grauammer  
245 Großtrappe  
246 Halsbandsittich  
247 Heiliger Ibis  
248 Kurzschnabelgans  
249 Peposakaente  
250 Rohrschwirl  
251 Samtente  
252 Schwarzhalstaucher  
253 Seggenrohrsänger  
254 Sichelente  
255 Sterntaucher  
256 Trauerente  
257 Weißflügel-Seeschwalbe  
258 Ziegenmelker  
259 Zwergohreule  
260 Zwergschnäpper  

(c) Uwe Schürkamp, 2010-; Powered by Django