Birders HF Jahresliste NRW 2026 Edition

Ranking der Beobachtungsorte

Unter "Arten" erscheint die Gesamtzahl der am Ort beobachteten Arten, unter "Gesamt" die Gesamtanzahl aller Beobachtungen.

#NameArtenGesamt 
1 Enger Bruch (de/hf) 193 3923
2 Hücker Moor (de/hf) 183 1086
3 Schwarzenmoor (de/hf) 150 509
4 Füllenbruch (de/hf) 148 1757
5 Herford (de/hf) 136 456
6 Herford, Stiftberg (de/hf) 115 733
7 Exter (de/hf) 107 243
8 Vlotho, Uffeln (de/hf) 104 282
9 Löhne (de/hf) 98 182
10 Schweichler Berg (de/hf) 95 232
11 Enger (de/hf) 89 148
12 Vlotho Valdorf (de/hf) 86 166
13 Spenge, Mantershagen (de/hf) 80 216
14 Gut Bustedt (de/hf) 76 210
15 Herford, Diebrock (de/hf) 74 160
16 Ahle (de/hf) 74 89
17 Stuckenberg (de/hf) 70 297
18 Vlotho, Borlefzen (de/hf) 70 193
19 Herford, Friedenstal (de/hf) 70 129
20 Hiddenhausen (de/hf) 69 109
21 Elverdissen (de/hf) 69 101
22 Schweicheln (de/hf) 67 132
23 Löhne Blutwiese (de/hf) 66 183
24 Herford, Bergertor (de/hf) 63 323
25 Vlotho (de/hf) 62 166
26 Herford, Zentrum (de/hf) 62 161
27 Herford Nordstadt (de/hf) 62 132
28 Bünde (de/hf) 61 91
29 Herford, Erikafriedhof (de/hf) 59 210
30 Herford, Werre-Oberlauf (de/hf) 56 134
31 Herford, Ewiger Frieden (de/hf) 54 207
32 Herford Radewig (de/hf) 52 54
33 Spatzenberg (de/hf) 48 103
34 Bünde, Hunnebrocker Wiesen (de/hf) 48 91
35 Werfener Bruch (de/hf) 47 96
36 Lippinghausen (de/hf) 46 76
37 Dickertsee (de/hf) 45 98
38 Vlotho Hafen (de/hf) 42 91
39 Vlotho/Stadt (de/hf) 42 66
40 Kirchlengern (de/hf) 40 67
41 Pödinghausen (de/hf) 39 53
42 Oberbehme (de/hf) 35 77
43 Falkendiek (de/hf) 34 49
44 Spenge (de/hf) 34 45
45 Rödinghausen, Wiehengebirge (de/hf) 32 74
46 Westerenger (de/hf) 32 53
47 Vlotho Winterberg (de/hf) 26 34
48 Herford, Homberg (de/hf) 25 32
49 Besenkamp (de/hf) 25 29
50 Vlotho Staatsforst (de/hf) 24 42
51 Herford, Wüstener Weg (de/hf) 21 22
52 Werfen (de/hf) 20 30
53 Hücker Aschen (de/hf) 20 29
54 Herford, Vlothoer Straße (de/hf) 20 21
55 Herford, Aawiesenpark (de/hf) 19 25
56 Werre - H2O (de/hf) 18 44
57 Löhne MH-Ostscheid (de/hf) 17 18
58 Herford, Ellersiekerbach (de/hf) 17 18
59 Rödinghausen (de/hf) 15 21
60 Bexterhöfe (de/hf) 15 17
61 Herford, Lübbertor (de/hf) 14 26
62 Gut Bökel (de/hf) 14 20
63 Vlotho-Exter (de/hf) 14 18
64 Hiddenhausen/Eilshausen (de/hf) 14 18
65 Herford-Eickum (de/hf) 14 15
66 Löhne Gohfeld (de/hf) 14 15
67 Vlotho/Steinbründorf (de/hf) 14 14
68 Herford, Weddigenufer (de/hf) 13 26
69 Herford, Hansastraße (de/hf) 13 18
70 Löhne Falscheide (de/hf) 13 15
71 Fichtensee (de/hf) 12 18
72 Kirchlengern, Häver (de/hf) 12 12
73 Bünde Ohrhagen (de/hf) 10 15
74 Bruchmühlen (de/hf) 10 14
75 Uhlenburg (de/hf) 10 13
76 Uhlenbachtal (de/hf) 10 12
77 Herford, Langenberg (de/hf) 10 12
78 Saalegge (de/hf) 10 11
79 Bolldammbach-Renaturierung (de/hf) 9 21
80 Bustedter Wiesen (de/hf) 9 11
81 Hagedorn (de/hf) 9 11
82 Dreyen (de/hf) 8 10
83 Spenge/Wallenbrück (de/hf) 8 9
84 Seelberg (de/hf) 7 14
85 Herford, Waldfriedenstraße (de/hf) 7 9
86 Siele (de/hf) 7 8
87 Herford, Finnebacherstr. (de/hf) 6 9
88 Vlotho Bonneberg (de/hf) 6 7
89 Südlengern Elseaue (de/hf) 6 6
90 Herford, An der Waldspitze (de/hf) 6 6
91 Gohfeld Mittelbachtal (de/hf) 6 6
92 Kirchlengern, Bauernbad (de/hf) 6 6
93 Ebmeyer´s Teiche, Enger (de/hf) 5 7
94 Bieren (de/hf) 5 6
95 Herford, Am Bahndamm/Stadion (de/hf) 5 6
96 Vlotho Forellenbach (de/hf) 5 6
97 Ulenburg (de/hf) 5 5
98 Vlotho Hollwiesen (de/hf) 4 4
99 Sielerholz (de/hf) 3 5
100 Exter - Loose (de/hf) 3 4
101 Herringhausen (de/hf) 3 3
102 Lichtensberg (de/hf) 3 3
103 Herford, Weidenkamp (de/hf) 2 3
104 Ebenöde/Vlotho (de/hf) 2 2
105 Ahmsen, Speckenbach (de/hf) 2 2
106 Vlotho-Solterwisch (de/hf) 1 5
107 Stift Quernheim (de/hf) 1 1
108 Linnenbeeke (de/hf) 1 1

(c) Uwe Schürkamp, 2010-; Powered by Django