Birders HF Jahresliste NRW 2024 Edition

Ranking der Beobachtungsorte

Unter "Arten" erscheint die Gesamtzahl der am Ort beobachteten Arten, unter "Gesamt" die Gesamtanzahl aller Beobachtungen.

#NameArtenGesamt 
1 Enger Bruch (de/hf) 192 3826
2 Hücker Moor (de/hf) 182 1075
3 Schwarzenmoor (de/hf) 150 509
4 Füllenbruch (de/hf) 147 1676
5 Herford (de/hf) 135 443
6 Herford, Stiftberg (de/hf) 115 730
7 Exter (de/hf) 107 242
8 Vlotho, Uffeln (de/hf) 104 282
9 Löhne (de/hf) 98 179
10 Schweichler Berg (de/hf) 94 198
11 Enger (de/hf) 89 146
12 Vlotho Valdorf (de/hf) 86 166
13 Spenge, Mantershagen (de/hf) 80 216
14 Gut Bustedt (de/hf) 76 210
15 Herford, Diebrock (de/hf) 74 158
16 Ahle (de/hf) 74 89
17 Vlotho, Borlefzen (de/hf) 70 193
18 Stuckenberg (de/hf) 69 294
19 Elverdissen (de/hf) 69 101
20 Herford, Friedenstal (de/hf) 68 109
21 Löhne Blutwiese (de/hf) 62 158
22 Herford, Zentrum (de/hf) 62 157
23 Herford Nordstadt (de/hf) 61 125
24 Herford, Bergertor (de/hf) 60 281
25 Vlotho (de/hf) 60 164
26 Bünde (de/hf) 59 89
27 Herford, Erikafriedhof (de/hf) 57 207
28 Schweicheln (de/hf) 57 96
29 Hiddenhausen (de/hf) 56 79
30 Herford, Werre-Oberlauf (de/hf) 54 124
31 Herford Radewig (de/hf) 51 53
32 Herford, Ewiger Frieden (de/hf) 50 187
33 Spatzenberg (de/hf) 48 103
34 Bünde, Hunnebrocker Wiesen (de/hf) 48 91
35 Werfener Bruch (de/hf) 47 96
36 Dickertsee (de/hf) 45 98
37 Vlotho Hafen (de/hf) 42 91
38 Vlotho/Stadt (de/hf) 42 66
39 Kirchlengern (de/hf) 39 62
40 Pödinghausen (de/hf) 39 53
41 Oberbehme (de/hf) 35 76
42 Falkendiek (de/hf) 34 49
43 Spenge (de/hf) 34 45
44 Rödinghausen, Wiehengebirge (de/hf) 32 74
45 Westerenger (de/hf) 32 53
46 Vlotho Winterberg (de/hf) 26 34
47 Besenkamp (de/hf) 25 29
48 Vlotho Staatsforst (de/hf) 24 42
49 Lippinghausen (de/hf) 24 35
50 Herford, Homberg (de/hf) 22 26
51 Herford, Wüstener Weg (de/hf) 21 22
52 Werfen (de/hf) 20 30
53 Hücker Aschen (de/hf) 20 29
54 Herford, Vlothoer Straße (de/hf) 20 21
55 Herford, Aawiesenpark (de/hf) 18 24
56 Werre - H2O (de/hf) 17 43
57 Löhne MH-Ostscheid (de/hf) 17 18
58 Herford, Ellersiekerbach (de/hf) 17 18
59 Rödinghausen (de/hf) 15 21
60 Herford, Lübbertor (de/hf) 14 26
61 Gut Bökel (de/hf) 14 20
62 Vlotho-Exter (de/hf) 14 18
63 Löhne Gohfeld (de/hf) 14 15
64 Vlotho/Steinbründorf (de/hf) 14 14
65 Herford, Hansastraße (de/hf) 13 18
66 Löhne Falscheide (de/hf) 13 15
67 Herford-Eickum (de/hf) 13 14
68 Herford, Weddigenufer (de/hf) 12 25
69 Fichtensee (de/hf) 12 18
70 Hiddenhausen/Eilshausen (de/hf) 12 15
71 Kirchlengern, Häver (de/hf) 12 12
72 Bünde Ohrhagen (de/hf) 10 15
73 Bruchmühlen (de/hf) 10 14
74 Uhlenburg (de/hf) 10 13
75 Uhlenbachtal (de/hf) 10 12
76 Herford, Langenberg (de/hf) 10 12
77 Saalegge (de/hf) 10 11
78 Bolldammbach-Renaturierung (de/hf) 9 21
79 Hagedorn (de/hf) 9 11
80 Dreyen (de/hf) 8 10
81 Bustedter Wiesen (de/hf) 8 9
82 Spenge/Wallenbrück (de/hf) 8 9
83 Herford, Waldfriedenstraße (de/hf) 7 9
84 Siele (de/hf) 7 8
85 Seelberg (de/hf) 6 12
86 Herford, Finnebacherstr. (de/hf) 6 9
87 Vlotho Bonneberg (de/hf) 6 7
88 Südlengern Elseaue (de/hf) 6 6
89 Herford, An der Waldspitze (de/hf) 6 6
90 Gohfeld Mittelbachtal (de/hf) 6 6
91 Kirchlengern, Bauernbad (de/hf) 6 6
92 Ebmeyer´s Teiche, Enger (de/hf) 5 7
93 Bieren (de/hf) 5 6
94 Vlotho Forellenbach (de/hf) 5 6
95 Ulenburg (de/hf) 5 5
96 Vlotho Hollwiesen (de/hf) 4 4
97 Sielerholz (de/hf) 3 5
98 Exter - Loose (de/hf) 3 4
99 Herford, Am Bahndamm/Stadion (de/hf) 3 4
100 Herringhausen (de/hf) 3 3
101 Lichtensberg (de/hf) 3 3
102 Herford, Weidenkamp (de/hf) 2 3
103 Ebenöde/Vlotho (de/hf) 2 2
104 Ahmsen, Speckenbach (de/hf) 2 2
105 Vlotho-Solterwisch (de/hf) 1 5
106 Stift Quernheim (de/hf) 1 1

(c) Uwe Schürkamp, 2010-; Powered by Django