Birders HF Jahresliste NRW 2023 Edition

Aktuelle Jahres-Rangliste _ALL im Gebiet "/de"

Klicken Sie HIER, um die aktuelle Gesamt-Rangliste in diesem Gebiet zu sehen.

Jede beobachtete Art zählt nur einmal, unabhängig von der Anzahl der erfassten Beobachtungen.

#Name# TicksDatum
1 Lauruschkus, Holger 334 2019-12-13 13:03
2 Meister, Angelika 299 2021-09-05 20:50
3 Wegener, Dirk 291 2023-08-03 21:30
4 Möller, Eckhard 279 2019-12-02 16:09
5 Rasche, Ute 279 2019-05-11 20:19
6 Kretz, Patrick 277 2015-03-20 20:38
7 Ulbrich, Frank 274 2014-12-31 15:30
8 Sandke, Claus 271 2014-12-16 09:00
9 Hadasch, Jörg 267 2020-01-02 00:00
10 Schürkamp, Uwe 265 2023-09-27 12:09
11 Böhm, Klaus 257 2011-02-03 11:55
12 Handy, Brigitte 250 2014-12-26 17:53
13 Jacobs, Gunnar 250 2014-11-16 18:49
14 Handy, Neil 248 2014-12-26 19:23
15 Bennen, Guido 248 2019-11-21 11:00
16 Schleef, Jürgen 247 2023-08-30 09:53
17 Kretzschmar, Erich 247 2015-04-26 12:50
18 Bekel, Holger 243 2023-09-01 08:59
19 Kruse, Kai 243 2011-09-06 10:00
20 Helmer, Stefan 242 2014-09-20 12:45
21 Hubatsch, Klaus 235 2014-12-28 17:38
22 Alpers, Axel 234 2017-12-24 15:52
23 de Vries, Peter 233 2014-11-04 10:05
24 Kottolinsky, Elmar 231 2015-01-03 13:08
25 Kretzschmar, Robin 229 2014-11-16 18:21
26 Stoppkotte, Holger 221 2019-04-22 17:28
27 Meyrahn, Peter 218 2019-05-10 13:00
28 Schell, Frank 217 2023-09-03 17:22
29 Stiels, Darius 216 2014-12-31 12:23
30 Weinrich, Annika 212 2023-05-01 12:31
31 Niemann, Peter 211 2022-12-25 11:59
32 Ottensmann, Meinolf 209 2022-12-22 00:00
33 Weinrich, Volker 209 2023-02-05 22:10
34 Linke, Jonas 203 2014-06-15 11:50
35 van Hoorn, Uwe 202 2014-11-25 12:30
36 Hubatsch, Daniel 201 2014-12-31 18:22
37 Bongards, Heinz 197 2013-04-12 14:05
38 Bussen, Matthias 196 2014-12-31 11:00
39 Dechert, Volker 196 2014-12-31 13:34
40 Püchel-Wieling, Frank 195 2018-05-28 09:42
41 Singer, David 193 2014-10-03 23:50
42 Brockmeyer, Simon 193 2023-09-16 17:15
43 Jürgens, Ulrich 192 2014-12-26 15:46
44 Doer, Daniel 189 2014-06-14 22:15
45 Schulz, Frank 188 2014-05-03 11:01
46 Uffmann, Heinz-Jürgen 172 2017-03-11 08:30
47 Hamann, Benjamin 172 2014-11-23 22:59
48 Waldeck, Mathieu 172 2014-11-10 10:47
49 Hein, Sabine 171 2014-12-06 23:31
50 Weigel, Thomas 170 2018-02-17 19:17
51 Uttich, Dagmar 169 2014-12-31 00:00
52 Moning, Christoph 166 2010-05-19 23:06
53 Marten, Dieter 165 2014-05-29 18:05
54 Cordes, Carsten 163 2012-07-20 15:00
55 van Bebber, Norbert 160 2010-12-29 18:00
56 Bruns, David 159 2014-04-24 14:37
57 Aufderheide, Philipp 155 2012-06-12 16:01
58 Wegener, Nina 153 2014-08-17 21:11
59 Biermann, Robert 151 2014-12-13 16:09
60 Lagmöller, Lennart 150 2010-05-25 09:12
61 Bongards, Marieluise 150 2012-03-09 19:44
62 Hollmann, Stephan 146 2023-05-29 10:51
63 Hollenberg, Axel 142 2022-06-30 17:20
64 Ziesmann, Tim 137 2014-05-17 18:03
65 Vieth, Willi 134 2012-10-11 18:44
66 Seidel, Matthias 131 2023-09-29 16:22
67 Zimmermeyer, Barbara 130 2013-11-02 20:23
68 Emmerich, Jan 123 2014-06-14 16:46
69 McAvoy, Stephen 121 2012-01-05 20:13
70 Knickmeier, Malte 118 2013-06-02 16:18
71 Nussbaumer, Hans-Peter 114 2023-06-19 10:28
72 S., Yvonne 111 2023-07-07 20:10
73 Kleymann, Pauline 109 2012-09-10 18:56
74 Claves, Sabine 109 2010-10-29 12:45
75 Dzieran, Wolfgang 106 2016-01-27 08:10
76 Wegener, Mona 103 2013-04-21 17:09
77 Scharping-Hammad, Dorothee 102 2014-11-02 13:00
78 Schieke, Ralph 98 2010-10-28 08:06
79 Gössling, Dorothee 95 2010-06-02 08:28
80 Wegener, Mira 90 2014-02-08 21:17
81 Schnieder, Gregor 89 2023-06-06 20:40
82 Hartweg, Wolf 88 2013-04-06 00:00
83 Schürkamp, Hannah 83 2017-03-31 17:29
84 Vom Hofe, Yvonne 76 2014-11-25 19:01
85 Krämer, Marita 73 2012-05-17 15:58
86 Jasper, Lucas 73 2014-06-09 12:36
87 Krech, Peter 72 2014-01-15 09:00
88 Krämer, Daniel 72 2014-03-02 16:50
89 Bagdadi, Barbara 72 2021-07-21 16:50
90 Eichholz, Doris 70 2021-05-04 12:32
91 Hofmann, Norbert 66 2017-11-28 15:54
92 Lütvogt, Thorsten 65 2012-07-15 18:30
93 Walter, Ulrike 63 2014-03-02 19:57
94 Walter, Jörg 61 2012-04-22 19:11
95 Gerling, Luca N. 55 2022-01-08 10:21
96 Geister, Andrea 54 2013-03-21 18:03
97 Heitholt, Ulrike 52 2011-05-17 14:37
98 Uffmann, Elea-Antonia 51 2012-03-01 18:22
99 Meyrahn, Heike 48 2013-03-03 16:21
100 Storm, Monika 46 2011-05-20 22:24
101 Hofer, Bettina 37 2013-04-12 15:23
102 Kricke, Randolph 36 2014-01-14 10:30
103 Hollenberg, Emily 34 2012-04-29 09:36
104 Podgorski, Jürgen 33 2011-01-02 18:59
105 Meier, Hans-Jürgen 33 2016-03-15 16:30
106 Johanning, Marvin 33 2023-06-23 17:07
107 Mensching, Jens 30 2010-08-01 13:50
108 Pankoke, Hendrik 24 2010-05-29 23:24
109 Pieper, Heinz-Dieter 20 2013-03-03 18:16
110 Meyrahn, Lis Tara 17 2013-03-03 16:47
111 Diao, Psalm 16 2023-06-20 19:43
112 Gerson, Susanne 15 2013-11-03 08:28
113 Vossel, Michael 13 2012-01-24 10:06
114 Diekmann, Fabian 12 2013-01-13 12:30
115 Sohns, Benjamin 8 2012-05-21 18:04
116 Fischer, Hartmut 5 2016-12-03 09:05
117 Gucker, Anonym 4 2012-09-10 19:31
118 Mörchen, Henning 4 2021-03-23 14:19
119 Bringewat, Sabine 3 2010-05-20 18:00

Rangliste Gesamtbeobachtungen

Es zählen alle erfassten Beobachtungen.

#Name# TicksDatum
1 Schürkamp, Uwe 8968 2023-09-27 12:09
2 Wegener, Dirk 4941 2023-08-03 21:30
3 Bekel, Holger 3667 2023-09-01 08:59
4 Schell, Frank 3632 2023-09-03 17:22
5 Schleef, Jürgen 3459 2023-08-30 09:53
6 Möller, Eckhard 2846 2019-12-02 16:09
7 Meister, Angelika 2640 2021-09-05 20:50
8 Stoppkotte, Holger 2342 2019-04-22 17:28
9 Lauruschkus, Holger 2156 2019-12-13 13:03
10 Rasche, Ute 2124 2019-05-11 20:19
11 Bennen, Guido 2008 2019-11-21 11:00
12 Alpers, Axel 1679 2017-12-24 15:52
13 Brockmeyer, Simon 1669 2023-09-16 17:15
14 Niemann, Peter 1421 2022-12-25 11:59
15 Hadasch, Jörg 1420 2020-01-02 00:00
16 Ottensmann, Meinolf 1345 2022-12-22 00:00
17 Püchel-Wieling, Frank 1292 2018-05-28 09:42
18 Nussbaumer, Hans-Peter 1200 2023-06-19 10:28
19 Bongards, Heinz 1078 2013-04-12 14:05
20 Schnieder, Gregor 975 2023-06-06 20:40
21 Seidel, Matthias 890 2023-09-29 16:22
22 Singer, David 835 2014-10-03 23:50
23 Weinrich, Annika 791 2023-05-01 12:31
24 Weinrich, Volker 714 2023-02-05 22:10
25 Meyrahn, Peter 629 2019-05-10 13:00
26 S., Yvonne 607 2023-07-07 20:10
27 Kottolinsky, Elmar 605 2015-01-03 13:08
28 Kretz, Patrick 590 2015-03-20 20:38
29 Wegener, Nina 582 2014-08-17 21:11
30 Uffmann, Heinz-Jürgen 571 2017-03-11 08:30
31 Marten, Dieter 554 2014-05-29 18:05
32 Hollenberg, Axel 494 2022-06-30 17:20
33 Böhm, Klaus 475 2011-02-03 11:55
34 Weigel, Thomas 460 2018-02-17 19:17
35 Hartweg, Wolf 459 2013-04-06 00:00
36 Dzieran, Wolfgang 459 2016-01-27 08:10
37 Kruse, Kai 446 2011-09-06 10:00
38 Kretzschmar, Erich 433 2015-04-26 12:50
39 Kretzschmar, Robin 406 2014-11-16 18:21
40 Handy, Brigitte 401 2014-12-26 17:53
41 Vieth, Willi 375 2012-10-11 18:44
42 Emmerich, Jan 342 2014-06-14 16:46
43 Ulbrich, Frank 336 2014-12-31 15:30
44 Schulz, Frank 315 2014-05-03 11:01
45 Sandke, Claus 314 2014-12-16 09:00
46 Bruns, David 280 2014-04-24 14:37
47 Aufderheide, Philipp 271 2012-06-12 16:01
48 Handy, Neil 253 2014-12-26 19:23
49 Jacobs, Gunnar 250 2014-11-16 18:49
50 Helmer, Stefan 242 2014-09-20 12:45
51 Hubatsch, Klaus 241 2014-12-28 17:38
52 de Vries, Peter 237 2014-11-04 10:05
53 Jürgens, Ulrich 230 2014-12-26 15:46
54 Hollmann, Stephan 227 2023-05-29 10:51
55 van Hoorn, Uwe 225 2014-11-25 12:30
56 Kleymann, Pauline 222 2012-09-10 18:56
57 Dechert, Volker 220 2014-12-31 13:34
58 Stiels, Darius 216 2014-12-31 12:23
59 Bussen, Matthias 215 2014-12-31 11:00
60 Hubatsch, Daniel 212 2014-12-31 18:22
61 Linke, Jonas 204 2014-06-15 11:50
62 Knickmeier, Malte 193 2013-06-02 16:18
63 Eichholz, Doris 193 2021-05-04 12:32
64 Doer, Daniel 189 2014-06-14 22:15
65 Hein, Sabine 185 2014-12-06 23:31
66 Vom Hofe, Yvonne 180 2014-11-25 19:01
67 Zimmermeyer, Barbara 177 2013-11-02 20:23
68 Uttich, Dagmar 177 2014-12-31 00:00
69 Hamann, Benjamin 173 2014-11-23 22:59
70 Waldeck, Mathieu 173 2014-11-10 10:47
71 Lütvogt, Thorsten 169 2012-07-15 18:30
72 Moning, Christoph 167 2010-05-19 23:06
73 Cordes, Carsten 165 2012-07-20 15:00
74 Bongards, Marieluise 163 2012-03-09 19:44
75 van Bebber, Norbert 160 2010-12-29 18:00
76 Walter, Ulrike 154 2014-03-02 19:57
77 Biermann, Robert 151 2014-12-13 16:09
78 Lagmöller, Lennart 150 2010-05-25 09:12
79 Ziesmann, Tim 137 2014-05-17 18:03
80 Hofmann, Norbert 126 2017-11-28 15:54
81 Schürkamp, Hannah 125 2017-03-31 17:29
82 McAvoy, Stephen 123 2012-01-05 20:13
83 Krämer, Marita 120 2012-05-17 15:58
84 Scharping-Hammad, Dorothee 113 2014-11-02 13:00
85 Claves, Sabine 110 2010-10-29 12:45
86 Wegener, Mona 105 2013-04-21 17:09
87 Schieke, Ralph 105 2010-10-28 08:06
88 Gössling, Dorothee 103 2010-06-02 08:28
89 Wegener, Mira 94 2014-02-08 21:17
90 Walter, Jörg 85 2012-04-22 19:11
91 Krech, Peter 84 2014-01-15 09:00
92 Krämer, Daniel 81 2014-03-02 16:50
93 Gerling, Luca N. 77 2022-01-08 10:21
94 Jasper, Lucas 74 2014-06-09 12:36
95 Bagdadi, Barbara 73 2021-07-21 16:50
96 Geister, Andrea 66 2013-03-21 18:03
97 Uffmann, Elea-Antonia 59 2012-03-01 18:22
98 Hofer, Bettina 59 2013-04-12 15:23
99 Meier, Hans-Jürgen 59 2016-03-15 16:30
100 Storm, Monika 56 2011-05-20 22:24
101 Heitholt, Ulrike 55 2011-05-17 14:37
102 Meyrahn, Heike 54 2013-03-03 16:21
103 Johanning, Marvin 43 2023-06-23 17:07
104 Podgorski, Jürgen 40 2011-01-02 18:59
105 Kricke, Randolph 37 2014-01-14 10:30
106 Hollenberg, Emily 34 2012-04-29 09:36
107 Mensching, Jens 30 2010-08-01 13:50
108 Pankoke, Hendrik 24 2010-05-29 23:24
109 Gerson, Susanne 23 2013-11-03 08:28
110 Pieper, Heinz-Dieter 21 2013-03-03 18:16
111 Meyrahn, Lis Tara 17 2013-03-03 16:47
112 Diao, Psalm 16 2023-06-20 19:43
113 Vossel, Michael 13 2012-01-24 10:06
114 Diekmann, Fabian 12 2013-01-13 12:30
115 Sohns, Benjamin 8 2012-05-21 18:04
116 Fischer, Hartmut 5 2016-12-03 09:05
117 Gucker, Anonym 4 2012-09-10 19:31
118 Mörchen, Henning 4 2021-03-23 14:19
119 Bringewat, Sabine 3 2010-05-20 18:00
Arten insgesamt: 401
1 Amsel   817
2 Graureiher   752
3 Mäusebussard   721
4 Stockente   715
5 Graugans   705
6 Ringeltaube   690
7 Kohlmeise   683
8 Buchfink   682
9 Rabenkrähe   672
10 Kormoran   662
11 Elster   652
12 Blaumeise   639
13 Turmfalke  
14 Dohle   637
15 Rotkehlchen   624
16 Kiebitz   612
17 Kanadagans   611
18 Buntspecht   600
19 Star   598
20 Bachstelze   597
21 Höckerschwan   591
22 Lachmöwe  
23 Reiherente   586
24 Eichelhäher   584
25 Grünspecht   582
26 Zaunkönig   581
27 Silberreiher   578
28 Nilgans   572
29 Jagdfasan   567
30 Blässhuhn   564
31 Grünfink   562
32 Rotmilan   551
33 Stieglitz   548
34 Zilpzalp   546
35 Schwanzmeise   542
36 Singdrossel  
37 Kleiber   539
38 Wacholderdrossel   536
39 Gimpel   535
40 Heckenbraunelle   531
41 Haussperling   529
42 Weißstorch   518
43 Zwergtaucher   516
44 Rauchschwalbe   512
45 Krickente   510
46 Teichhuhn   507
47 Goldammer   500
48 Eisvogel   498
49 Hausrotschwanz   492
50 Kranich   491
51 Mönchsgrasmücke   488
52 Sperber  
53 Feldlerche   476
54 Türkentaube   475
55 Mehlschwalbe   472
56 Schnatterente   468
57 Haubentaucher   465
58 Feldsperling   460
59 Saatkrähe  
60 Silbermöwe   458
61 Kernbeißer   457
62 Mauersegler  
63 Sumpfmeise  
64 Gartenbaumläufer   453
65 Erlenzeisig   451
66 Bluthänfling   448
67 Gänsesäger   445
68 Rohrammer   440
69 Kolkrabe   438
70 Straßentaube   433
71 Misteldrossel   430
72 Löffelente   429
73 Blässgans   419
74 Fitis   413
75 Dorngrasmücke   411
76 Klappergrasmücke   409
77 Gebirgsstelze   407
78 Tannenmeise   405
79 Rohrweihe   403
80 Rotdrossel   396
81 Wiesenpieper   395
82 Pfeifente   387
83 Wiesenschafstelze  
84 Hohltaube   386
85 Bergfink   382
86 Kuckuck   377
87 Wintergoldhähnchen   375
88 Habicht   373
89 Haubenmeise  
90 Gartengrasmücke   368
91 Wanderfalke   366
92 Tafelente   363
93 Bekassine   357
94 Flussregenpfeifer   347
95 Waldkauz   342
96 Waldwasserläufer   337
97 Weidenmeise   336
98 Sturmmöwe   333
99 Nachtigall   327
100 Flussuferläufer   326
101 Steinschmätzer   323
102 Schwarzkehlchen   319
103 Sommergoldhähnchen   311
104 Teichrohrsänger   310
105 Baumfalke   307
106 Braunkehlchen   306
107 Schwarzspecht   302
108 Knäkente   301
109 Grauschnäpper   300
110 Grünschenkel  
111 Sumpfrohrsänger   296
112 Alpenbirkenzeisig   292
113 Baumpieper   291
114 Brandgans   290
115 Girlitz  
116 Bruchwasserläufer   286
117 Gartenrotschwanz   285
118 Wasserralle  
119 Austernfischer   281
120 Wasseramsel  
121 Gelbspötter   273
122 Uferschwalbe   271
123 Spießente   269
124 Kleinspecht   267
125 Schwarzmilan   262
126 Waldbaumläufer  
127 Schellente   259
128 Großer Brachvogel   258
129 Kampfläufer   255
130 Uhu  
131 Wespenbussard  
132 Rotschenkel   254
133 Fischadler   249
134 Heringsmöwe  
135 Tundrasaatgans   248
136 Fichtenkreuzschnabel   247
137 Waldlaubsänger  
138 Rostgans   244
139 Weißwangengans   239
140 Rebhuhn   237
141 Steinkauz   236
142 Trauerschnäpper   235
143 Schleiereule   230
144 Feldschwirl   226
145 Neuntöter   225
146 Waldohreule   220
147 Kornweihe   218
148 Steppenmöwe   201
149 Alpenstrandläufer   199
150 Mittelspecht   196
151 Heidelerche   195
152 Uferschnepfe   187
153 Dunkler Wasserläufer   183
154 Waldschnepfe   180
155 Zwergsäger   174
156 Bergpieper   171
157 Streifengans   169
158 Mittelmeermöwe   168
159 Raubwürger   165
160 Singschwan   156
161 Wachtel   149
162 Kolbenente   148
163 Sandregenpfeifer   147
164 Schwarzschwan   144
165 Thunbergschafstelze   143
166 Blaukehlchen   141
167 Schwarzstorch   140
168 Schilfrohrsänger   137
169 Schwarzkopfmöwe   133
170 Mantelmöwe   131
171 Ringdrossel  
172 Pirol   130
173 Schwarzhalstaucher   119
174 Löffler   118
175 Trauerseeschwalbe   113
176 Brautente   111
177 Drosselrohrsänger  
178 Eiderente   109
179 Flussseeschwalbe  
180 Mandarinente  
181 Bartmeise   105
182 Seeadler  
183 Rohrdommel   103
184 Temminckstrandläufer   102
185 Rothalstaucher   95
186 Tüpfelsumpfhuhn  
187 Zwergmöwe   94
188 Merlin   93
189 Moorente   92
190 Wiesenweihe  
191 Goldregenpfeifer   91
192 Seidenschwanz   88
193 Turteltaube   87
194 Säbelschnäbler   86
195 Zwergschnepfe   85
196 Bergente   83
197 Regenbrachvogel   82
198 Zwergstrandläufer   81
199 Sichelstrandläufer   79
200 Ringelgans   77
201 Kiebitzregenpfeifer   73
202 Samtente   69
203 Wendehals  
204 Halsbandsittich   66
205 Mittelsäger   63
206 Wachtelkönig   62
207 Schlagschwirl   60
208 Sterntaucher   59
209 Rohrschwirl   57
210 Sanderling   54
211 Seidenreiher  
212 Rothalsgans   53
213 Sumpfohreule  
214 Knutt   51
215 Grauspecht   50
216 Pfuhlschnepfe  
217 Steinwälzer  
218 Taigabirkenzeisig   49
219 Nebelkrähe   48
220 Ohrentaucher  
221 Raufußbussard  
222 Eisente   47
223 Grauammer  
224 Prachttaucher   46
225 Rotschulterente  
226 Orpheusspötter   41
227 Zwergschwan   40
228 Andenente   39
229 Beutelmeise  
230 Chileflamingo  
231 Rosaflamingo  
232 Brandseeschwalbe   38
233 Kurzschnabelgans  
234 Trauerente  
235 Eistaucher   37
236 Bienenfresser   36
237 Ortolan   35
238 Ziegenmelker  
239 Weißbart-Seeschwalbe   34
240 Kuhreiher   31
241 Küstenseeschwalbe   30
242 Zwergohreule  
243 Alexandersittich   29
244 Moschusente  
245 Kappensäger   28
246 Mornellregenpfeifer  
247 Purpurreiher  
248 Schneegans  
249 Ringschnabelente   27
250 Rotfußfalke  
251 Schneeammer  
252 Teichwasserläufer  
253 Trauerbachstelze  
254 Heiliger Ibis   25
255 Wiedehopf  
256 Zwergseeschwalbe  
257 Meerstrandläufer   24
258 Kubaflamingo   23
259 Rotkehlpieper  
260 Schwarzkopf-Ruderente  
261 Brauner Sichler   22
262 Carolinakrickente  
263 Kiefernkreuzschnabel  
264 Stelzenläufer  
265 Brachpieper   21
266 Gluckente  
267 Haubenlerche  
268 Raubseeschwalbe  
269 Zwerggans  
270 Graubrust-Strandläufer   20
271 Nymphensittich  
272 Zippammer  
273 Nachtreiher   19
274 Odinshühnchen  
275 Tannenhäher  
276 Ringschnabelmöwe   18
277 Thorshühnchen  
278 Zwergschneegans  
279 Basstölpel   17
280 Berghänfling  
281 Strandpieper  
282 Weißflügel-Seeschwalbe  
283 Zwergdommel  
284 Gelbkopf-Schafstelze   16
285 Augenbrauenente   15
286 Büffelkopfente  
287 Zwergtrappe  
288 Bahamaente   14
289 Doppelschnepfe  
290 Ohrenlerche  
291 Buschrohrsänger   13
292 Dreizehenmöwe  
293 Polarmöwe  
294 Sperlingskauz  
295 Trottellumme  
296 Karmingimpel   12
297 Kleines Sumpfhuhn  
298 Krähenscharbe  
299 Tordalk  
300 Gleitaar   11
301 Graukopfkasarka  
302 Spornpieper  
303 Sumpfläufer  
304 Zwergschnäpper  
305 Chilepfeifente   10
306 Eismöwe  
307 Rosapelikan  
308 Schwanengans  
309 Fleckschnabelente   9
310 Steinadler  
311 Dunkellaubsänger   8
312 Gelbbrauen-Laubsänger  
313 Gryllteiste  
314 Sprosser  
315 Wellensittich  
316 Witwenpfeifgans  
317 Rallenreiher   7
318 Raufußkauz  
319 Schmarotzerraubmöwe  
320 Spatelraubmöwe  
321 Spornammer  
322 Zwergadler  
323 Paradiskasarka   6
324 Seeregenpfeifer  
325 Sperbereule  
326 Zitronenstelze  
327 Andengans   5
328 Eissturmvogel  
329 Felsentaube  
330 Goldhähnchen-Laubsänger  
331 Großtrappe  
332 Silberente  
333 Zwergkanadagans  
334 Alpendohle   4
335 Blauracke  
336 Buntfalke  
337 Gänsegeier  
338 Gelbbrust-Pfeifgans  
339 Habichtsadler  
340 Hottentottenente  
341 Kleiner Gelbschenkel  
342 Mähnengans  
343 Pfau  
344 Rotkopfwürger  
345 Skua  
346 Sperbergrasmücke  
347 Steppenweihe  
348 Tienschan-Laubsänger  
349 Zwergscharbe  
350 Blauflügelente   3
351 Diamanttäubchen  
352 Graukopfgans  
353 Kurzzehenlerche  
354 Mauerläufer  
355 Polarbirkenzeisig  
356 Schreiadler  
357 Schwalbenmöwe  
358 Seidensänger  
359 Taigazilpzalp  
360 Truthuhn  
361 Waldpieper  
362 Waldsaatgans  
363 Zaunammer  
364 Zwergammer  
365 Alpensegler   2
366 Bartlaubsänger  
367 Brillengrasmücke  
368 Buschspötter  
369 Felsenschwalbe  
370 Lachseeschwalbe  
371 Punaente  
372 Rosenstar  
373 Rötelschwalbe  
374 Seggenrohrsänger  
375 Sichelente  
376 Steppenkiebitz  
377 Terekwasserläufer  
378 Wüstengrasmücke  
379 Adlerbussard   1
380 Chukarhuhn  
381 Feldrohrsänger  
382 Gelbschnabelente  
383 Goliathreiher  
384 Grünlaubsänger  
385 Haselhuhn  
386 Kappenammer  
387 Krabbentaucher  
388 Kragenente  
389 Maskenschafstelze  
390 Mönchsgeier  
391 Nonnensteinschmätzer  
392 Papageitaucher  
393 Peposakaente  
394 Rosenköpfchen  
395 Schlangenadler  
396 Schneesperling  
397 Schwarzbrauenalbatros  
398 Triel  
399 Würgfalke  
400 Wüstensteinschmätzer  
401 Zistensänger  

(c) Uwe Schürkamp, 2010-; Powered by Django