Birders HF Jahresliste NRW 2025 Edition

Aktuelle Jahres-Rangliste _ALL im Gebiet "/de"

Klicken Sie HIER, um die aktuelle Gesamt-Rangliste in diesem Gebiet zu sehen.

Jede beobachtete Art zählt nur einmal, unabhängig von der Anzahl der erfassten Beobachtungen.

#Name# TicksDatum
1 Lauruschkus, Holger 334 2019-12-13 13:03
2 Meister, Angelika 299 2021-09-05 20:50
3 Wegener, Dirk 291 2025-06-11 07:08
4 Möller, Eckhard 279 2019-12-02 16:09
5 Rasche, Ute 279 2019-05-11 20:19
6 Kretz, Patrick 277 2015-03-20 20:38
7 Ulbrich, Frank 274 2014-12-31 15:30
8 Sandke, Claus 271 2014-12-16 09:00
9 Schleef, Jürgen 269 2025-03-27 09:42
10 Hadasch, Jörg 267 2020-01-02 00:00
11 Schürkamp, Uwe 266 2025-06-13 20:08
12 Böhm, Klaus 257 2011-02-03 11:55
13 Handy, Brigitte 250 2014-12-26 17:53
14 Jacobs, Gunnar 250 2014-11-16 18:49
15 Handy, Neil 248 2014-12-26 19:23
16 Bennen, Guido 248 2019-11-21 11:00
17 Kretzschmar, Erich 247 2015-04-26 12:50
18 Bekel, Holger 246 2025-06-16 08:21
19 Kruse, Kai 243 2011-09-06 10:00
20 Helmer, Stefan 242 2014-09-20 12:45
21 Hubatsch, Klaus 235 2014-12-28 17:38
22 Alpers, Axel 234 2017-12-24 15:52
23 de Vries, Peter 233 2014-11-04 10:05
24 Kottolinsky, Elmar 231 2015-01-03 13:08
25 Kretzschmar, Robin 229 2014-11-16 18:21
26 Stoppkotte, Holger 221 2019-04-22 17:28
27 Schell, Frank 219 2025-05-24 13:35
28 Meyrahn, Peter 218 2019-05-10 13:00
29 Stiels, Darius 216 2014-12-31 12:23
30 Weinrich, Annika 212 2023-05-01 12:31
31 Niemann, Peter 211 2022-12-25 11:59
32 Ottensmann, Meinolf 210 2025-05-19 11:00
33 Weinrich, Volker 209 2023-02-05 22:10
34 Linke, Jonas 203 2014-06-15 11:50
35 van Hoorn, Uwe 202 2014-11-25 12:30
36 Hubatsch, Daniel 201 2014-12-31 18:22
37 Bongards, Heinz 197 2013-04-12 14:05
38 Bussen, Matthias 196 2014-12-31 11:00
39 Dechert, Volker 196 2014-12-31 13:34
40 Brockmeyer, Simon 196 2025-02-06 18:42
41 Püchel-Wieling, Frank 195 2018-05-28 09:42
42 Singer, David 193 2014-10-03 23:50
43 Jürgens, Ulrich 192 2014-12-26 15:46
44 Doer, Daniel 189 2014-06-14 22:15
45 Schulz, Frank 188 2014-05-03 11:01
46 Uffmann, Heinz-Jürgen 172 2017-03-11 08:30
47 Waldeck, Mathieu 172 2014-11-10 10:47
48 Hamann, Benjamin 172 2014-11-23 22:59
49 Hein, Sabine 171 2014-12-06 23:31
50 Weigel, Thomas 170 2018-02-17 19:17
51 Uttich, Dagmar 169 2014-12-31 00:00
52 Moning, Christoph 166 2010-05-19 23:06
53 Marten, Dieter 165 2014-05-29 18:05
54 Cordes, Carsten 163 2012-07-20 15:00
55 van Bebber, Norbert 160 2010-12-29 18:00
56 Bruns, David 159 2014-04-24 14:37
57 Hollmann, Stephan 156 2025-06-14 10:53
58 Aufderheide, Philipp 155 2012-06-12 16:01
59 Wegener, Nina 153 2014-08-17 21:11
60 Biermann, Robert 151 2014-12-13 16:09
61 Lagmöller, Lennart 150 2010-05-25 09:12
62 Bongards, Marieluise 150 2012-03-09 19:44
63 Seidel, Matthias 145 2025-05-08 19:34
64 Hollenberg, Axel 142 2022-06-30 17:20
65 Ziesmann, Tim 137 2014-05-17 18:03
66 Vieth, Willi 134 2012-10-11 18:44
67 Zimmermeyer, Barbara 130 2013-11-02 20:23
68 Emmerich, Jan 123 2014-06-14 16:46
69 McAvoy, Stephen 121 2012-01-05 20:13
70 Knickmeier, Malte 118 2013-06-02 16:18
71 Nussbaumer, Hans-Peter 114 2023-06-19 10:28
72 S., Yvonne 112 2024-05-26 14:35
73 Kleymann, Pauline 109 2012-09-10 18:56
74 Claves, Sabine 109 2010-10-29 12:45
75 Dzieran, Wolfgang 106 2016-01-27 08:10
76 Wegener, Mona 103 2013-04-21 17:09
77 Scharping-Hammad, Dorothee 102 2014-11-02 13:00
78 Schieke, Ralph 98 2010-10-28 08:06
79 Gössling, Dorothee 95 2010-06-02 08:28
80 Wegener, Mira 90 2014-02-08 21:17
81 Schnieder, Gregor 90 2024-03-22 17:38
82 Hartweg, Wolf 88 2013-04-06 00:00
83 Schürkamp, Hannah 83 2017-03-31 17:29
84 Vom Hofe, Yvonne 76 2014-11-25 19:01
85 Krämer, Marita 73 2012-05-17 15:58
86 Jasper, Lucas 73 2014-06-09 12:36
87 Krech, Peter 72 2014-01-15 09:00
88 Krämer, Daniel 72 2014-03-02 16:50
89 Bagdadi, Barbara 72 2021-07-21 16:50
90 Eichholz, Doris 70 2024-04-25 20:50
91 Hofmann, Norbert 66 2017-11-28 15:54
92 Lütvogt, Thorsten 65 2012-07-15 18:30
93 Walter, Ulrike 63 2014-03-02 19:57
94 Walter, Jörg 61 2012-04-22 19:11
95 Gerling, Luca N. 55 2022-01-08 10:21
96 Geister, Andrea 54 2013-03-21 18:03
97 Heitholt, Ulrike 52 2011-05-17 14:37
98 Uffmann, Elea-Antonia 51 2012-03-01 18:22
99 Meyrahn, Heike 48 2013-03-03 16:21
100 Storm, Monika 46 2011-05-20 22:24
101 Hofer, Bettina 37 2013-04-12 15:23
102 Kricke, Randolph 36 2014-01-14 10:30
103 Hollenberg, Emily 34 2012-04-29 09:36
104 Podgorski, Jürgen 33 2011-01-02 18:59
105 Meier, Hans-Jürgen 33 2016-03-15 16:30
106 Johanning, Marvin 33 2023-06-23 17:07
107 Mensching, Jens 30 2010-08-01 13:50
108 Pankoke, Hendrik 24 2010-05-29 23:24
109 Pieper, Heinz-Dieter 20 2013-03-03 18:16
110 Meyrahn, Lis Tara 17 2013-03-03 16:47
111 Diao, Psalm 16 2023-06-20 19:43
112 Gerson, Susanne 15 2013-11-03 08:28
113 Vossel, Michael 13 2012-01-24 10:06
114 Diekmann, Fabian 12 2013-01-13 12:30
115 Sohns, Benjamin 8 2012-05-21 18:04
116 Gucker, Anonym 6 2025-05-30 11:15
117 Fischer, Hartmut 5 2016-12-03 09:05
118 Mörchen, Henning 4 2021-03-23 14:19
119 Bringewat, Sabine 3 2010-05-20 18:00
120 Eckert, Christian 3 2024-11-10 09:42

Rangliste Gesamtbeobachtungen

Es zählen alle erfassten Beobachtungen.

#Name# TicksDatum
1 Schürkamp, Uwe 9722 2025-06-13 20:08
2 Wegener, Dirk 5519 2025-06-11 07:08
3 Bekel, Holger 4224 2025-06-16 08:21
4 Schell, Frank 4060 2025-05-24 13:35
5 Schleef, Jürgen 3747 2025-03-27 09:42
6 Möller, Eckhard 2846 2019-12-02 16:09
7 Meister, Angelika 2640 2021-09-05 20:50
8 Stoppkotte, Holger 2342 2019-04-22 17:28
9 Lauruschkus, Holger 2156 2019-12-13 13:03
10 Rasche, Ute 2124 2019-05-11 20:19
11 Bennen, Guido 2008 2019-11-21 11:00
12 Brockmeyer, Simon 1941 2025-02-06 18:42
13 Alpers, Axel 1679 2017-12-24 15:52
14 Niemann, Peter 1421 2022-12-25 11:59
15 Hadasch, Jörg 1420 2020-01-02 00:00
16 Ottensmann, Meinolf 1348 2025-05-19 11:00
17 Seidel, Matthias 1331 2025-05-08 19:34
18 Püchel-Wieling, Frank 1292 2018-05-28 09:42
19 Nussbaumer, Hans-Peter 1200 2023-06-19 10:28
20 Bongards, Heinz 1078 2013-04-12 14:05
21 Schnieder, Gregor 976 2024-03-22 17:38
22 Singer, David 835 2014-10-03 23:50
23 Weinrich, Annika 791 2023-05-01 12:31
24 Weinrich, Volker 714 2023-02-05 22:10
25 S., Yvonne 656 2024-05-26 14:35
26 Meyrahn, Peter 629 2019-05-10 13:00
27 Kottolinsky, Elmar 605 2015-01-03 13:08
28 Kretz, Patrick 590 2015-03-20 20:38
29 Wegener, Nina 582 2014-08-17 21:11
30 Uffmann, Heinz-Jürgen 571 2017-03-11 08:30
31 Marten, Dieter 554 2014-05-29 18:05
32 Hollenberg, Axel 494 2022-06-30 17:20
33 Böhm, Klaus 475 2011-02-03 11:55
34 Weigel, Thomas 460 2018-02-17 19:17
35 Hartweg, Wolf 459 2013-04-06 00:00
36 Dzieran, Wolfgang 459 2016-01-27 08:10
37 Kruse, Kai 446 2011-09-06 10:00
38 Hollmann, Stephan 446 2025-06-14 10:53
39 Kretzschmar, Erich 433 2015-04-26 12:50
40 Kretzschmar, Robin 406 2014-11-16 18:21
41 Handy, Brigitte 401 2014-12-26 17:53
42 Vieth, Willi 375 2012-10-11 18:44
43 Emmerich, Jan 342 2014-06-14 16:46
44 Ulbrich, Frank 336 2014-12-31 15:30
45 Schulz, Frank 315 2014-05-03 11:01
46 Sandke, Claus 314 2014-12-16 09:00
47 Bruns, David 280 2014-04-24 14:37
48 Aufderheide, Philipp 271 2012-06-12 16:01
49 Handy, Neil 253 2014-12-26 19:23
50 Jacobs, Gunnar 250 2014-11-16 18:49
51 Helmer, Stefan 242 2014-09-20 12:45
52 Hubatsch, Klaus 241 2014-12-28 17:38
53 de Vries, Peter 237 2014-11-04 10:05
54 Jürgens, Ulrich 230 2014-12-26 15:46
55 van Hoorn, Uwe 225 2014-11-25 12:30
56 Kleymann, Pauline 222 2012-09-10 18:56
57 Dechert, Volker 220 2014-12-31 13:34
58 Stiels, Darius 216 2014-12-31 12:23
59 Bussen, Matthias 215 2014-12-31 11:00
60 Hubatsch, Daniel 212 2014-12-31 18:22
61 Linke, Jonas 204 2014-06-15 11:50
62 Eichholz, Doris 197 2024-04-25 20:50
63 Knickmeier, Malte 193 2013-06-02 16:18
64 Doer, Daniel 189 2014-06-14 22:15
65 Hein, Sabine 185 2014-12-06 23:31
66 Vom Hofe, Yvonne 180 2014-11-25 19:01
67 Zimmermeyer, Barbara 177 2013-11-02 20:23
68 Uttich, Dagmar 177 2014-12-31 00:00
69 Waldeck, Mathieu 173 2014-11-10 10:47
70 Hamann, Benjamin 173 2014-11-23 22:59
71 Lütvogt, Thorsten 169 2012-07-15 18:30
72 Moning, Christoph 167 2010-05-19 23:06
73 Cordes, Carsten 165 2012-07-20 15:00
74 Bongards, Marieluise 163 2012-03-09 19:44
75 van Bebber, Norbert 160 2010-12-29 18:00
76 Walter, Ulrike 154 2014-03-02 19:57
77 Biermann, Robert 151 2014-12-13 16:09
78 Lagmöller, Lennart 150 2010-05-25 09:12
79 Ziesmann, Tim 137 2014-05-17 18:03
80 Hofmann, Norbert 126 2017-11-28 15:54
81 Schürkamp, Hannah 125 2017-03-31 17:29
82 McAvoy, Stephen 123 2012-01-05 20:13
83 Krämer, Marita 120 2012-05-17 15:58
84 Scharping-Hammad, Dorothee 113 2014-11-02 13:00
85 Claves, Sabine 110 2010-10-29 12:45
86 Wegener, Mona 105 2013-04-21 17:09
87 Schieke, Ralph 105 2010-10-28 08:06
88 Gössling, Dorothee 103 2010-06-02 08:28
89 Wegener, Mira 94 2014-02-08 21:17
90 Walter, Jörg 85 2012-04-22 19:11
91 Krech, Peter 84 2014-01-15 09:00
92 Krämer, Daniel 81 2014-03-02 16:50
93 Gerling, Luca N. 77 2022-01-08 10:21
94 Jasper, Lucas 74 2014-06-09 12:36
95 Bagdadi, Barbara 73 2021-07-21 16:50
96 Geister, Andrea 66 2013-03-21 18:03
97 Uffmann, Elea-Antonia 59 2012-03-01 18:22
98 Hofer, Bettina 59 2013-04-12 15:23
99 Meier, Hans-Jürgen 59 2016-03-15 16:30
100 Storm, Monika 56 2011-05-20 22:24
101 Heitholt, Ulrike 55 2011-05-17 14:37
102 Meyrahn, Heike 54 2013-03-03 16:21
103 Johanning, Marvin 43 2023-06-23 17:07
104 Podgorski, Jürgen 40 2011-01-02 18:59
105 Kricke, Randolph 37 2014-01-14 10:30
106 Hollenberg, Emily 34 2012-04-29 09:36
107 Mensching, Jens 30 2010-08-01 13:50
108 Pankoke, Hendrik 24 2010-05-29 23:24
109 Gerson, Susanne 23 2013-11-03 08:28
110 Pieper, Heinz-Dieter 21 2013-03-03 18:16
111 Meyrahn, Lis Tara 17 2013-03-03 16:47
112 Diao, Psalm 16 2023-06-20 19:43
113 Vossel, Michael 13 2012-01-24 10:06
114 Diekmann, Fabian 12 2013-01-13 12:30
115 Gucker, Anonym 8 2025-05-30 11:15
116 Sohns, Benjamin 8 2012-05-21 18:04
117 Fischer, Hartmut 5 2016-12-03 09:05
118 Mörchen, Henning 4 2021-03-23 14:19
119 Bringewat, Sabine 3 2010-05-20 18:00
120 Eckert, Christian 3 2024-11-10 09:42
Arten insgesamt: 401
1 Amsel   865
2 Graureiher   805
3 Mäusebussard   772
4 Stockente   764
5 Graugans   755
6 Kohlmeise   721
7 Ringeltaube   720
8 Buchfink   715
9 Kormoran   712
10 Rabenkrähe   707
11 Elster   686
12 Blaumeise   674
13 Turmfalke   673
14 Dohle   668
15 Kanadagans   655
16 Rotkehlchen   654
17 Kiebitz   643
18 Buntspecht   637
19 Star   631
20 Bachstelze   630
21 Reiherente   628
22 Höckerschwan   625
23 Eichelhäher   622
24 Grünspecht   619
25 Zaunkönig   618
26 Lachmöwe   615
27 Silberreiher  
28 Nilgans   612
29 Blässhuhn   608
30 Jagdfasan   598
31 Grünfink   597
32 Zilpzalp   584
33 Rotmilan   581
34 Schwanzmeise   580
35 Stieglitz  
36 Singdrossel   573
37 Gimpel   571
38 Kleiber   569
39 Wacholderdrossel   565
40 Haussperling   561
41 Heckenbraunelle  
42 Eisvogel   558
43 Weißstorch   556
44 Zwergtaucher   553
45 Teichhuhn   542
46 Krickente   540
47 Rauchschwalbe   536
48 Goldammer   526
49 Kranich   524
50 Sperber   518
51 Hausrotschwanz   515
52 Mönchsgrasmücke   510
53 Feldlerche   504
54 Türkentaube   499
55 Schnatterente   496
56 Mehlschwalbe   494
57 Saatkrähe   491
58 Kernbeißer   488
59 Haubentaucher   487
60 Silbermöwe   485
61 Gartenbaumläufer   484
62 Sumpfmeise  
63 Erlenzeisig   476
64 Mauersegler   475
65 Gänsesäger   474
66 Bluthänfling   471
67 Feldsperling  
68 Kolkrabe   466
69 Rohrammer   461
70 Löffelente   460
71 Straßentaube   456
72 Misteldrossel   451
73 Blässgans   446
74 Gebirgsstelze   439
75 Dorngrasmücke   430
76 Klappergrasmücke   427
77 Fitis   426
78 Tannenmeise   422
79 Rohrweihe   419
80 Wiesenpieper   417
81 Rotdrossel   416
82 Pfeifente   409
83 Hohltaube   408
84 Wiesenschafstelze   405
85 Bergfink   402
86 Kuckuck   399
87 Wintergoldhähnchen   398
88 Habicht   394
89 Haubenmeise  
90 Gartengrasmücke   389
91 Wanderfalke   383
92 Tafelente   378
93 Bekassine   369
94 Flussregenpfeifer   367
95 Waldkauz   363
96 Nachtigall   346
97 Waldwasserläufer   344
98 Flussuferläufer   341
99 Steinschmätzer   340
100 Sturmmöwe   338
101 Weidenmeise   337
102 Schwarzkehlchen   330
103 Teichrohrsänger   328
104 Sommergoldhähnchen   322
105 Braunkehlchen   320
106 Schwarzspecht  
107 Knäkente   314
108 Baumfalke   313
109 Grauschnäpper   309
110 Sumpfrohrsänger   308
111 Alpenbirkenzeisig   306
112 Baumpieper  
113 Grünschenkel   304
114 Brandgans   302
115 Wasserralle  
116 Girlitz   295
117 Wasseramsel  
118 Gartenrotschwanz   293
119 Austernfischer   292
120 Bruchwasserläufer   290
121 Uferschwalbe   285
122 Gelbspötter   284
123 Waldbaumläufer   279
124 Spießente   277
125 Kleinspecht   272
126 Großer Brachvogel   268
127 Schellente   267
128 Schwarzmilan   266
129 Kampfläufer   265
130 Rotschenkel   262
131 Uhu  
132 Wespenbussard  
133 Waldlaubsänger   259
134 Fichtenkreuzschnabel   258
135 Fischadler  
136 Rostgans  
137 Heringsmöwe   257
138 Tundrasaatgans   255
139 Steinkauz   245
140 Trauerschnäpper  
141 Weißwangengans  
142 Rebhuhn   242
143 Neuntöter   237
144 Schleiereule   236
145 Feldschwirl   230
146 Waldohreule  
147 Kornweihe   219
148 Heidelerche   211
149 Steppenmöwe   210
150 Alpenstrandläufer   204
151 Mittelspecht   202
152 Uferschnepfe   193
153 Waldschnepfe   192
154 Dunkler Wasserläufer   184
155 Zwergsäger   179
156 Mittelmeermöwe   174
157 Bergpieper   173
158 Raubwürger   170
159 Streifengans  
160 Singschwan   157
161 Wachtel  
162 Kolbenente   150
163 Sandregenpfeifer  
164 Schwarzschwan   144
165 Blaukehlchen   143
166 Thunbergschafstelze  
167 Schwarzstorch   142
168 Schilfrohrsänger   138
169 Pirol   135
170 Ringdrossel  
171 Schwarzkopfmöwe   133
172 Mantelmöwe   132
173 Löffler   122
174 Brautente   121
175 Schwarzhalstaucher   120
176 Mandarinente   118
177 Trauerseeschwalbe   117
178 Drosselrohrsänger   115
179 Eiderente   111
180 Flussseeschwalbe  
181 Seeadler   109
182 Rohrdommel   106
183 Bartmeise   105
184 Temminckstrandläufer   104
185 Rothalstaucher   100
186 Merlin   99
187 Tüpfelsumpfhuhn   95
188 Zwergmöwe  
189 Goldregenpfeifer   94
190 Moorente  
191 Wiesenweihe   93
192 Seidenschwanz   88
193 Turteltaube  
194 Säbelschnäbler   87
195 Regenbrachvogel   86
196 Zwergschnepfe  
197 Bergente   85
198 Zwergstrandläufer   81
199 Sichelstrandläufer   79
200 Ringelgans   78
201 Kiebitzregenpfeifer   73
202 Wendehals   70
203 Halsbandsittich   69
204 Samtente  
205 Sterntaucher   68
206 Mittelsäger   67
207 Wachtelkönig  
208 Schlagschwirl   60
209 Rohrschwirl   58
210 Rothalsgans   55
211 Sanderling  
212 Seidenreiher  
213 Sumpfohreule   54
214 Grauspecht   51
215 Knutt  
216 Steinwälzer  
217 Pfuhlschnepfe   50
218 Nebelkrähe   49
219 Ohrentaucher  
220 Taigabirkenzeisig  
221 Grauammer   48
222 Raufußbussard  
223 Eisente   47
224 Prachttaucher  
225 Rotschulterente  
226 Kurzschnabelgans   42
227 Eistaucher   41
228 Orpheusspötter  
229 Beutelmeise   40
230 Zwergschwan  
231 Andenente   39
232 Brandseeschwalbe  
233 Chileflamingo  
234 Rosaflamingo  
235 Ortolan   38
236 Trauerente  
237 Bienenfresser   36
238 Ziegenmelker  
239 Weißbart-Seeschwalbe   35
240 Moschusente   33
241 Kuhreiher   32
242 Küstenseeschwalbe   31
243 Zwergohreule   30
244 Alexandersittich   29
245 Purpurreiher  
246 Rotfußfalke  
247 Teichwasserläufer  
248 Kappensäger   28
249 Mornellregenpfeifer  
250 Schneeammer  
251 Schneegans  
252 Ringschnabelente   27
253 Trauerbachstelze  
254 Wiedehopf   26
255 Heiliger Ibis   25
256 Zwergseeschwalbe  
257 Meerstrandläufer   24
258 Kubaflamingo   23
259 Rotkehlpieper  
260 Schwarzkopf-Ruderente  
261 Brauner Sichler   22
262 Carolinakrickente  
263 Haubenlerche  
264 Kiefernkreuzschnabel  
265 Stelzenläufer  
266 Brachpieper   21
267 Gluckente  
268 Raubseeschwalbe  
269 Zwerggans  
270 Graubrust-Strandläufer   20
271 Nachtreiher  
272 Nymphensittich  
273 Zippammer  
274 Odinshühnchen   19
275 Strandpieper  
276 Tannenhäher  
277 Ringschnabelmöwe   18
278 Thorshühnchen  
279 Zwergschneegans  
280 Basstölpel   17
281 Berghänfling  
282 Büffelkopfente  
283 Weißflügel-Seeschwalbe  
284 Zwergdommel  
285 Bahamaente   16
286 Gelbkopf-Schafstelze  
287 Augenbrauenente   15
288 Zwergtrappe  
289 Doppelschnepfe   14
290 Dreizehenmöwe  
291 Ohrenlerche  
292 Buschrohrsänger   13
293 Krähenscharbe  
294 Polarmöwe  
295 Sperlingskauz  
296 Trottellumme  
297 Karmingimpel   12
298 Kleines Sumpfhuhn  
299 Tordalk  
300 Gleitaar   11
301 Graukopfkasarka  
302 Schwanengans  
303 Spornpieper  
304 Sumpfläufer  
305 Zwergschnäpper  
306 Chilepfeifente   10
307 Eismöwe  
308 Rosapelikan  
309 Fleckschnabelente   9
310 Gelbbrauen-Laubsänger  
311 Steinadler  
312 Dunkellaubsänger   8
313 Großtrappe  
314 Gryllteiste  
315 Sprosser  
316 Wellensittich  
317 Witwenpfeifgans  
318 Rallenreiher   7
319 Raufußkauz  
320 Schmarotzerraubmöwe  
321 Spatelraubmöwe  
322 Spornammer  
323 Zwergadler  
324 Eissturmvogel   6
325 Paradiskasarka  
326 Seeregenpfeifer  
327 Sperbereule  
328 Zitronenstelze  
329 Zwergscharbe  
330 Andengans   5
331 Felsentaube  
332 Gelbbrust-Pfeifgans  
333 Goldhähnchen-Laubsänger  
334 Pfau  
335 Seidensänger  
336 Silberente  
337 Skua  
338 Zwergkanadagans  
339 Alpendohle   4
340 Blauracke  
341 Buntfalke  
342 Gänsegeier  
343 Gelbschnabelente  
344 Habichtsadler  
345 Hottentottenente  
346 Kleiner Gelbschenkel  
347 Mähnengans  
348 Rotkopfwürger  
349 Sperbergrasmücke  
350 Steppenweihe  
351 Tienschan-Laubsänger  
352 Zwergammer  
353 Blauflügelente   3
354 Diamanttäubchen  
355 Graukopfgans  
356 Kurzzehenlerche  
357 Mauerläufer  
358 Polarbirkenzeisig  
359 Schreiadler  
360 Schwalbenmöwe  
361 Taigazilpzalp  
362 Truthuhn  
363 Waldpieper  
364 Waldsaatgans  
365 Zaunammer  
366 Alpensegler   2
367 Bartlaubsänger  
368 Brillengrasmücke  
369 Buschspötter  
370 Felsenschwalbe  
371 Lachseeschwalbe  
372 Punaente  
373 Rosenstar  
374 Rötelschwalbe  
375 Seggenrohrsänger  
376 Sichelente  
377 Steppenkiebitz  
378 Terekwasserläufer  
379 Wüstengrasmücke  
380 Adlerbussard   1
381 Chukarhuhn  
382 Feldrohrsänger  
383 Goliathreiher  
384 Grünlaubsänger  
385 Haselhuhn  
386 Kappenammer  
387 Krabbentaucher  
388 Kragenente  
389 Maskenschafstelze  
390 Mönchsgeier  
391 Nonnensteinschmätzer  
392 Papageitaucher  
393 Peposakaente  
394 Rosenköpfchen  
395 Schlangenadler  
396 Schneesperling  
397 Schwarzbrauenalbatros  
398 Triel  
399 Würgfalke  
400 Wüstensteinschmätzer  
401 Zistensänger  

(c) Uwe Schürkamp, 2010-; Powered by Django