Birders HF Jahresliste NRW 2023 Edition

Aktuelle Rangliste im Gebiet "/de"

Klicken Sie HIER, um die aktuelle Jahres-Rangliste für das Jahr 2023 in diesem Gebiet zu sehen.

Jede beobachtete Art zählt nur einmal, unabhängig von der Anzahl der erfassten Beobachtungen.

#Name# TicksDatum
1 Lauruschkus, Holger 334 2019-12-13 13:03
2 Meister, Angelika 299 2021-09-05 20:50
3 Wegener, Dirk 291 2023-03-07 16:44
4 Möller, Eckhard 279 2019-12-02 16:09
5 Rasche, Ute 279 2019-05-11 20:19
6 Kretz, Patrick 277 2015-03-20 20:38
7 Ulbrich, Frank 274 2014-12-31 15:30
8 Sandke, Claus 271 2014-12-16 09:00
9 Hadasch, Jörg 267 2020-01-02 00:00
10 Schürkamp, Uwe 263 2023-03-24 15:48
11 Böhm, Klaus 257 2011-02-03 11:55
12 Handy, Brigitte 250 2014-12-26 17:53
13 Jacobs, Gunnar 250 2014-11-16 18:49
14 Handy, Neil 248 2014-12-26 19:23
15 Bennen, Guido 248 2019-11-21 11:00
16 Schleef, Jürgen 247 2023-03-02 10:40
17 Kretzschmar, Erich 247 2015-04-26 12:50
18 Kruse, Kai 243 2011-09-06 10:00
19 Helmer, Stefan 242 2014-09-20 12:45
20 Bekel, Holger 241 2023-03-23 10:38
21 Hubatsch, Klaus 235 2014-12-28 17:38
22 Alpers, Axel 234 2017-12-24 15:52
23 de Vries, Peter 233 2014-11-04 10:05
24 Kottolinsky, Elmar 231 2015-01-03 13:08
25 Kretzschmar, Robin 229 2014-11-16 18:21
26 Stoppkotte, Holger 221 2019-04-22 17:28
27 Meyrahn, Peter 218 2019-05-10 13:00
28 Schell, Frank 216 2023-03-22 20:21
29 Stiels, Darius 216 2014-12-31 12:23
30 Weinrich, Annika 212 2023-03-20 07:10
31 Niemann, Peter 211 2022-12-25 11:59
32 Ottensmann, Meinolf 209 2022-12-22 00:00
33 Weinrich, Volker 209 2023-02-05 22:10
34 Linke, Jonas 203 2014-06-15 11:50
35 van Hoorn, Uwe 202 2014-11-25 12:30
36 Hubatsch, Daniel 201 2014-12-31 18:22
37 Bongards, Heinz 197 2013-04-12 14:05
38 Bussen, Matthias 196 2014-12-31 11:00
39 Dechert, Volker 196 2014-12-31 13:34
40 Püchel-Wieling, Frank 195 2018-05-28 09:42
41 Singer, David 193 2014-10-03 23:50
42 Jürgens, Ulrich 192 2014-12-26 15:46
43 Brockmeyer, Simon 192 2023-03-17 15:55
44 Doer, Daniel 189 2014-06-14 22:15
45 Schulz, Frank 188 2014-05-03 11:01
46 Uffmann, Heinz-Jürgen 172 2017-03-11 08:30
47 Hamann, Benjamin 172 2014-11-23 22:59
48 Waldeck, Mathieu 172 2014-11-10 10:47
49 Hein, Sabine 171 2014-12-06 23:31
50 Weigel, Thomas 170 2018-02-17 19:17
51 Uttich, Dagmar 169 2014-12-31 00:00
52 Moning, Christoph 166 2010-05-19 23:06
53 Marten, Dieter 165 2014-05-29 18:05
54 Cordes, Carsten 163 2012-07-20 15:00
55 van Bebber, Norbert 160 2010-12-29 18:00
56 Bruns, David 159 2014-04-24 14:37
57 Aufderheide, Philipp 155 2012-06-12 16:01
58 Wegener, Nina 153 2014-08-17 21:11
59 Biermann, Robert 151 2014-12-13 16:09
60 Lagmöller, Lennart 150 2010-05-25 09:12
61 Bongards, Marieluise 150 2012-03-09 19:44
62 Hollenberg, Axel 142 2022-06-30 17:20
63 Hollmann, Stephan 142 2023-03-04 20:18
64 Ziesmann, Tim 137 2014-05-17 18:03
65 Vieth, Willi 134 2012-10-11 18:44
66 Zimmermeyer, Barbara 130 2013-11-02 20:23
67 Emmerich, Jan 123 2014-06-14 16:46
68 Seidel, Matthias 123 2023-03-21 10:30
69 McAvoy, Stephen 121 2012-01-05 20:13
70 Knickmeier, Malte 118 2013-06-02 16:18
71 Nussbaumer, Hans-Peter 114 2023-03-24 09:28
72 Kleymann, Pauline 109 2012-09-10 18:56
73 Claves, Sabine 109 2010-10-29 12:45
74 Dzieran, Wolfgang 106 2016-01-27 08:10
75 Wegener, Mona 103 2013-04-21 17:09
76 S., Yvonne 103 2022-06-05 12:33
77 Scharping-Hammad, Dorothee 102 2014-11-02 13:00
78 Schieke, Ralph 98 2010-10-28 08:06
79 Gössling, Dorothee 95 2010-06-02 08:28
80 Wegener, Mira 90 2014-02-08 21:17
81 Schnieder, Gregor 88 2023-02-15 13:53
82 Hartweg, Wolf 88 2013-04-06 00:00
83 Schürkamp, Hannah 83 2017-03-31 17:29
84 Vom Hofe, Yvonne 76 2014-11-25 19:01
85 Krämer, Marita 73 2012-05-17 15:58
86 Jasper, Lucas 73 2014-06-09 12:36
87 Krech, Peter 72 2014-01-15 09:00
88 Krämer, Daniel 72 2014-03-02 16:50
89 Bagdadi, Barbara 72 2021-07-21 16:50
90 Eichholz, Doris 70 2021-05-04 12:32
91 Hofmann, Norbert 66 2017-11-28 15:54
92 Lütvogt, Thorsten 65 2012-07-15 18:30
93 Walter, Ulrike 63 2014-03-02 19:57
94 Walter, Jörg 61 2012-04-22 19:11
95 Gerling, Luca N. 55 2022-01-08 10:21
96 Geister, Andrea 54 2013-03-21 18:03
97 Heitholt, Ulrike 52 2011-05-17 14:37
98 Uffmann, Elea-Antonia 51 2012-03-01 18:22
99 Meyrahn, Heike 48 2013-03-03 16:21
100 Storm, Monika 46 2011-05-20 22:24
101 Hofer, Bettina 37 2013-04-12 15:23
102 Kricke, Randolph 36 2014-01-14 10:30
103 Hollenberg, Emily 34 2012-04-29 09:36
104 Podgorski, Jürgen 33 2011-01-02 18:59
105 Meier, Hans-Jürgen 33 2016-03-15 16:30
106 Mensching, Jens 30 2010-08-01 13:50
107 Pankoke, Hendrik 24 2010-05-29 23:24
108 Pieper, Heinz-Dieter 20 2013-03-03 18:16
109 Meyrahn, Lis Tara 17 2013-03-03 16:47
110 Gerson, Susanne 15 2013-11-03 08:28
111 Vossel, Michael 13 2012-01-24 10:06
112 Diekmann, Fabian 12 2013-01-13 12:30
113 Sohns, Benjamin 8 2012-05-21 18:04
114 Fischer, Hartmut 5 2016-12-03 09:05
115 Gucker, Anonym 4 2012-09-10 19:31
116 Mörchen, Henning 4 2021-03-23 14:19
117 Bringewat, Sabine 3 2010-05-20 18:00

Rangliste Gesamtbeobachtungen

Es zählen alle erfassten Beobachtungen.

#Name# TicksDatum
1 Schürkamp, Uwe 8605 2023-03-24 15:48
2 Wegener, Dirk 4841 2023-03-07 16:44
3 Bekel, Holger 3598 2023-03-23 10:38
4 Schleef, Jürgen 3455 2023-03-02 10:40
5 Schell, Frank 3444 2023-03-22 20:21
6 Möller, Eckhard 2846 2019-12-02 16:09
7 Meister, Angelika 2640 2021-09-05 20:50
8 Stoppkotte, Holger 2342 2019-04-22 17:28
9 Lauruschkus, Holger 2156 2019-12-13 13:03
10 Rasche, Ute 2124 2019-05-11 20:19
11 Bennen, Guido 2008 2019-11-21 11:00
12 Alpers, Axel 1679 2017-12-24 15:52
13 Brockmeyer, Simon 1588 2023-03-17 15:55
14 Niemann, Peter 1421 2022-12-25 11:59
15 Hadasch, Jörg 1420 2020-01-02 00:00
16 Ottensmann, Meinolf 1345 2022-12-22 00:00
17 Püchel-Wieling, Frank 1292 2018-05-28 09:42
18 Nussbaumer, Hans-Peter 1167 2023-03-24 09:28
19 Bongards, Heinz 1078 2013-04-12 14:05
20 Schnieder, Gregor 949 2023-02-15 13:53
21 Singer, David 835 2014-10-03 23:50
22 Weinrich, Annika 767 2023-03-20 07:10
23 Seidel, Matthias 719 2023-03-21 10:30
24 Weinrich, Volker 714 2023-02-05 22:10
25 Meyrahn, Peter 629 2019-05-10 13:00
26 Kottolinsky, Elmar 605 2015-01-03 13:08
27 Kretz, Patrick 590 2015-03-20 20:38
28 Wegener, Nina 582 2014-08-17 21:11
29 Uffmann, Heinz-Jürgen 571 2017-03-11 08:30
30 Marten, Dieter 554 2014-05-29 18:05
31 Hollenberg, Axel 494 2022-06-30 17:20
32 Böhm, Klaus 475 2011-02-03 11:55
33 S., Yvonne 475 2022-06-05 12:33
34 Weigel, Thomas 460 2018-02-17 19:17
35 Hartweg, Wolf 459 2013-04-06 00:00
36 Dzieran, Wolfgang 459 2016-01-27 08:10
37 Kruse, Kai 446 2011-09-06 10:00
38 Kretzschmar, Erich 433 2015-04-26 12:50
39 Kretzschmar, Robin 406 2014-11-16 18:21
40 Handy, Brigitte 401 2014-12-26 17:53
41 Vieth, Willi 375 2012-10-11 18:44
42 Emmerich, Jan 342 2014-06-14 16:46
43 Ulbrich, Frank 336 2014-12-31 15:30
44 Schulz, Frank 315 2014-05-03 11:01
45 Sandke, Claus 314 2014-12-16 09:00
46 Bruns, David 280 2014-04-24 14:37
47 Aufderheide, Philipp 271 2012-06-12 16:01
48 Handy, Neil 253 2014-12-26 19:23
49 Jacobs, Gunnar 250 2014-11-16 18:49
50 Helmer, Stefan 242 2014-09-20 12:45
51 Hubatsch, Klaus 241 2014-12-28 17:38
52 de Vries, Peter 237 2014-11-04 10:05
53 Jürgens, Ulrich 230 2014-12-26 15:46
54 van Hoorn, Uwe 225 2014-11-25 12:30
55 Kleymann, Pauline 222 2012-09-10 18:56
56 Dechert, Volker 220 2014-12-31 13:34
57 Stiels, Darius 216 2014-12-31 12:23
58 Bussen, Matthias 215 2014-12-31 11:00
59 Hubatsch, Daniel 212 2014-12-31 18:22
60 Linke, Jonas 204 2014-06-15 11:50
61 Knickmeier, Malte 193 2013-06-02 16:18
62 Eichholz, Doris 193 2021-05-04 12:32
63 Hollmann, Stephan 190 2023-03-04 20:18
64 Doer, Daniel 189 2014-06-14 22:15
65 Hein, Sabine 185 2014-12-06 23:31
66 Vom Hofe, Yvonne 180 2014-11-25 19:01
67 Zimmermeyer, Barbara 177 2013-11-02 20:23
68 Uttich, Dagmar 177 2014-12-31 00:00
69 Hamann, Benjamin 173 2014-11-23 22:59
70 Waldeck, Mathieu 173 2014-11-10 10:47
71 Lütvogt, Thorsten 169 2012-07-15 18:30
72 Moning, Christoph 167 2010-05-19 23:06
73 Cordes, Carsten 165 2012-07-20 15:00
74 Bongards, Marieluise 163 2012-03-09 19:44
75 van Bebber, Norbert 160 2010-12-29 18:00
76 Walter, Ulrike 154 2014-03-02 19:57
77 Biermann, Robert 151 2014-12-13 16:09
78 Lagmöller, Lennart 150 2010-05-25 09:12
79 Ziesmann, Tim 137 2014-05-17 18:03
80 Hofmann, Norbert 126 2017-11-28 15:54
81 Schürkamp, Hannah 125 2017-03-31 17:29
82 McAvoy, Stephen 123 2012-01-05 20:13
83 Krämer, Marita 120 2012-05-17 15:58
84 Scharping-Hammad, Dorothee 113 2014-11-02 13:00
85 Claves, Sabine 110 2010-10-29 12:45
86 Wegener, Mona 105 2013-04-21 17:09
87 Schieke, Ralph 105 2010-10-28 08:06
88 Gössling, Dorothee 103 2010-06-02 08:28
89 Wegener, Mira 94 2014-02-08 21:17
90 Walter, Jörg 85 2012-04-22 19:11
91 Krech, Peter 84 2014-01-15 09:00
92 Krämer, Daniel 81 2014-03-02 16:50
93 Gerling, Luca N. 77 2022-01-08 10:21
94 Jasper, Lucas 74 2014-06-09 12:36
95 Bagdadi, Barbara 73 2021-07-21 16:50
96 Geister, Andrea 66 2013-03-21 18:03
97 Uffmann, Elea-Antonia 59 2012-03-01 18:22
98 Hofer, Bettina 59 2013-04-12 15:23
99 Meier, Hans-Jürgen 59 2016-03-15 16:30
100 Storm, Monika 56 2011-05-20 22:24
101 Heitholt, Ulrike 55 2011-05-17 14:37
102 Meyrahn, Heike 54 2013-03-03 16:21
103 Podgorski, Jürgen 40 2011-01-02 18:59
104 Kricke, Randolph 37 2014-01-14 10:30
105 Hollenberg, Emily 34 2012-04-29 09:36
106 Mensching, Jens 30 2010-08-01 13:50
107 Pankoke, Hendrik 24 2010-05-29 23:24
108 Gerson, Susanne 23 2013-11-03 08:28
109 Pieper, Heinz-Dieter 21 2013-03-03 18:16
110 Meyrahn, Lis Tara 17 2013-03-03 16:47
111 Vossel, Michael 13 2012-01-24 10:06
112 Diekmann, Fabian 12 2013-01-13 12:30
113 Sohns, Benjamin 8 2012-05-21 18:04
114 Fischer, Hartmut 5 2016-12-03 09:05
115 Gucker, Anonym 4 2012-09-10 19:31
116 Mörchen, Henning 4 2021-03-23 14:19
117 Bringewat, Sabine 3 2010-05-20 18:00
Arten insgesamt: 399
1 Amsel   799
2 Graureiher   734
3 Mäusebussard   703
4 Stockente   698
5 Graugans   687
6 Ringeltaube   677
7 Kohlmeise   673
8 Buchfink   672
9 Rabenkrähe   662
10 Kormoran   652
11 Elster   643
12 Dohle   629
13 Turmfalke   627
14 Blaumeise   626
15 Rotkehlchen   616
16 Kanadagans   597
17 Buntspecht   592
18 Kiebitz   591
19 Lachmöwe   581
20 Star  
21 Höckerschwan   579
22 Eichelhäher   577
23 Bachstelze   576
24 Silberreiher   574
25 Reiherente   571
26 Grünspecht   570
27 Zaunkönig  
28 Nilgans   562
29 Grünfink   555
30 Jagdfasan   552
31 Blässhuhn   545
32 Kleiber   538
33 Schwanzmeise  
34 Stieglitz  
35 Wacholderdrossel   534
36 Gimpel   532
37 Rotmilan  
38 Singdrossel   526
39 Zilpzalp  
40 Heckenbraunelle   524
41 Haussperling   522
42 Zwergtaucher   499
43 Krickente   497
44 Teichhuhn   496
45 Weißstorch  
46 Goldammer   492
47 Rauchschwalbe   489
48 Kranich   488
49 Sperber   477
50 Hausrotschwanz   473
51 Eisvogel   471
52 Türkentaube   470
53 Feldlerche   467
54 Mönchsgrasmücke   465
55 Saatkrähe   458
56 Feldsperling   457
57 Schnatterente  
58 Haubentaucher   456
59 Kernbeißer  
60 Mehlschwalbe   455
61 Sumpfmeise   453
62 Erlenzeisig   451
63 Gartenbaumläufer   450
64 Silbermöwe   448
65 Gänsesäger   444
66 Mauersegler   442
67 Bluthänfling   438
68 Kolkrabe   432
69 Straßentaube   428
70 Misteldrossel   427
71 Rohrammer   426
72 Löffelente   418
73 Blässgans   416
74 Gebirgsstelze   401
75 Tannenmeise  
76 Dorngrasmücke   397
77 Fitis  
78 Rotdrossel   396
79 Klappergrasmücke   395
80 Wiesenpieper   391
81 Rohrweihe   388
82 Bergfink   381
83 Hohltaube  
84 Pfeifente  
85 Wiesenschafstelze   374
86 Wintergoldhähnchen   372
87 Haubenmeise   371
88 Habicht   366
89 Wanderfalke   363
90 Kuckuck   362
91 Tafelente  
92 Bekassine   354
93 Gartengrasmücke   351
94 Waldkauz   338
95 Flussregenpfeifer   336
96 Weidenmeise  
97 Sturmmöwe   331
98 Waldwasserläufer  
99 Flussuferläufer   322
100 Nachtigall   319
101 Steinschmätzer   315
102 Schwarzkehlchen   313
103 Sommergoldhähnchen   303
104 Baumfalke   299
105 Braunkehlchen  
106 Teichrohrsänger  
107 Schwarzspecht   297
108 Grauschnäpper   293
109 Grünschenkel   292
110 Knäkente  
111 Alpenbirkenzeisig   291
112 Baumpieper   287
113 Brandgans   286
114 Sumpfrohrsänger  
115 Girlitz   285
116 Bruchwasserläufer   284
117 Gartenrotschwanz   280
118 Austernfischer   279
119 Wasserralle  
120 Wasseramsel   278
121 Gelbspötter   269
122 Spießente   267
123 Kleinspecht   265
124 Uferschwalbe   263
125 Waldbaumläufer   260
126 Schellente   259
127 Schwarzmilan  
128 Großer Brachvogel   255
129 Uhu   253
130 Rotschenkel   248
131 Tundrasaatgans  
132 Wespenbussard  
133 Fischadler   247
134 Heringsmöwe   246
135 Fichtenkreuzschnabel   244
136 Kampfläufer  
137 Waldlaubsänger   243
138 Rostgans   240
139 Weißwangengans   239
140 Rebhuhn   236
141 Steinkauz   231
142 Trauerschnäpper  
143 Schleiereule   226
144 Feldschwirl   223
145 Neuntöter   219
146 Kornweihe   218
147 Waldohreule   215
148 Steppenmöwe   198
149 Alpenstrandläufer   197
150 Mittelspecht   194
151 Heidelerche   190
152 Uferschnepfe   183
153 Dunkler Wasserläufer   182
154 Waldschnepfe   178
155 Zwergsäger   174
156 Bergpieper   170
157 Streifengans   169
158 Mittelmeermöwe   167
159 Raubwürger   165
160 Singschwan   156
161 Sandregenpfeifer   146
162 Wachtel  
163 Kolbenente   145
164 Schwarzschwan   144
165 Thunbergschafstelze   143
166 Blaukehlchen   140
167 Schwarzstorch   137
168 Schilfrohrsänger   136
169 Schwarzkopfmöwe   133
170 Mantelmöwe   131
171 Ringdrossel  
172 Pirol   129
173 Schwarzhalstaucher   119
174 Löffler   115
175 Trauerseeschwalbe   113
176 Brautente   109
177 Eiderente  
178 Flussseeschwalbe   108
179 Drosselrohrsänger   107
180 Mandarinente  
181 Bartmeise   105
182 Seeadler   104
183 Rohrdommel   103
184 Temminckstrandläufer   102
185 Zwergmöwe   94
186 Merlin   93
187 Tüpfelsumpfhuhn  
188 Moorente   92
189 Wiesenweihe  
190 Goldregenpfeifer   89
191 Seidenschwanz   88
192 Turteltaube  
193 Zwergschnepfe   85
194 Säbelschnäbler   84
195 Bergente   83
196 Regenbrachvogel   82
197 Rothalstaucher   81
198 Zwergstrandläufer   79
199 Ringelgans   77
200 Sichelstrandläufer  
201 Kiebitzregenpfeifer   73
202 Samtente   69
203 Wendehals  
204 Halsbandsittich   66
205 Mittelsäger   62
206 Wachtelkönig  
207 Schlagschwirl   60
208 Sterntaucher   59
209 Rohrschwirl   57
210 Sanderling   54
211 Rothalsgans   53
212 Sumpfohreule  
213 Seidenreiher   52
214 Knutt   51
215 Pfuhlschnepfe   50
216 Steinwälzer  
217 Grauspecht   48
218 Ohrentaucher  
219 Raufußbussard  
220 Taigabirkenzeisig  
221 Eisente   47
222 Grauammer  
223 Nebelkrähe  
224 Prachttaucher   46
225 Rotschulterente  
226 Orpheusspötter   41
227 Zwergschwan   40
228 Andenente   39
229 Beutelmeise  
230 Chileflamingo  
231 Rosaflamingo  
232 Brandseeschwalbe   38
233 Kurzschnabelgans  
234 Trauerente  
235 Eistaucher   37
236 Bienenfresser   35
237 Ortolan  
238 Ziegenmelker  
239 Weißbart-Seeschwalbe   34
240 Kuhreiher   31
241 Küstenseeschwalbe   30
242 Zwergohreule  
243 Alexandersittich   29
244 Moschusente  
245 Kappensäger   28
246 Mornellregenpfeifer  
247 Schneegans  
248 Purpurreiher   27
249 Ringschnabelente  
250 Schneeammer  
251 Teichwasserläufer  
252 Rotfußfalke   26
253 Trauerbachstelze  
254 Heiliger Ibis   25
255 Wiedehopf  
256 Zwergseeschwalbe  
257 Meerstrandläufer   24
258 Kubaflamingo   23
259 Rotkehlpieper  
260 Schwarzkopf-Ruderente  
261 Carolinakrickente   22
262 Kiefernkreuzschnabel  
263 Stelzenläufer  
264 Brachpieper   21
265 Brauner Sichler  
266 Gluckente  
267 Haubenlerche  
268 Zwerggans  
269 Nymphensittich   20
270 Raubseeschwalbe  
271 Zippammer  
272 Graubrust-Strandläufer   19
273 Nachtreiher  
274 Odinshühnchen  
275 Tannenhäher  
276 Ringschnabelmöwe   18
277 Thorshühnchen  
278 Zwergschneegans  
279 Basstölpel   17
280 Berghänfling  
281 Strandpieper  
282 Weißflügel-Seeschwalbe  
283 Zwergdommel  
284 Gelbkopf-Schafstelze   16
285 Augenbrauenente   15
286 Büffelkopfente  
287 Zwergtrappe  
288 Bahamaente   14
289 Doppelschnepfe  
290 Ohrenlerche  
291 Buschrohrsänger   13
292 Dreizehenmöwe  
293 Polarmöwe  
294 Sperlingskauz  
295 Trottellumme  
296 Karmingimpel   12
297 Kleines Sumpfhuhn  
298 Krähenscharbe  
299 Tordalk  
300 Gleitaar   11
301 Graukopfkasarka  
302 Spornpieper  
303 Sumpfläufer  
304 Zwergschnäpper  
305 Chilepfeifente   10
306 Eismöwe  
307 Rosapelikan  
308 Schwanengans  
309 Fleckschnabelente   9
310 Steinadler  
311 Dunkellaubsänger   8
312 Gelbbrauen-Laubsänger  
313 Gryllteiste  
314 Sprosser  
315 Wellensittich  
316 Witwenpfeifgans  
317 Rallenreiher   7
318 Raufußkauz  
319 Schmarotzerraubmöwe  
320 Spatelraubmöwe  
321 Spornammer  
322 Zwergadler  
323 Paradiskasarka   6
324 Seeregenpfeifer  
325 Sperbereule  
326 Zitronenstelze  
327 Andengans   5
328 Eissturmvogel  
329 Felsentaube  
330 Goldhähnchen-Laubsänger  
331 Großtrappe  
332 Silberente  
333 Zwergkanadagans  
334 Alpendohle   4
335 Blauracke  
336 Buntfalke  
337 Gänsegeier  
338 Gelbbrust-Pfeifgans  
339 Habichtsadler  
340 Hottentottenente  
341 Kleiner Gelbschenkel  
342 Mähnengans  
343 Pfau  
344 Rotkopfwürger  
345 Skua  
346 Sperbergrasmücke  
347 Steppenweihe  
348 Tienschan-Laubsänger  
349 Zwergscharbe  
350 Blauflügelente   3
351 Diamanttäubchen  
352 Graukopfgans  
353 Kurzzehenlerche  
354 Mauerläufer  
355 Polarbirkenzeisig  
356 Schreiadler  
357 Schwalbenmöwe  
358 Seidensänger  
359 Truthuhn  
360 Waldpieper  
361 Waldsaatgans  
362 Zaunammer  
363 Zwergammer  
364 Alpensegler   2
365 Bartlaubsänger  
366 Brillengrasmücke  
367 Buschspötter  
368 Felsenschwalbe  
369 Lachseeschwalbe  
370 Punaente  
371 Rosenstar  
372 Rötelschwalbe  
373 Seggenrohrsänger  
374 Sichelente  
375 Steppenkiebitz  
376 Taigazilpzalp  
377 Terekwasserläufer  
378 Wüstengrasmücke  
379 Adlerbussard   1
380 Chukarhuhn  
381 Feldrohrsänger  
382 Grünlaubsänger  
383 Haselhuhn  
384 Kappenammer  
385 Krabbentaucher  
386 Kragenente  
387 Maskenschafstelze  
388 Mönchsgeier  
389 Nonnensteinschmätzer  
390 Papageitaucher  
391 Peposakaente  
392 Rosenköpfchen  
393 Schlangenadler  
394 Schneesperling  
395 Schwarzbrauenalbatros  
396 Triel  
397 Würgfalke  
398 Wüstensteinschmätzer  
399 Zistensänger  

(c) Uwe Schürkamp, 2010-; Powered by Django