Birders HF Jahresliste NRW 2026 Edition

Aktuelle Jahres-Rangliste _ALL im Gebiet ""

Klicken Sie HIER, um die aktuelle Gesamt-Rangliste in diesem Gebiet zu sehen.

Jede beobachtete Art zählt nur einmal, unabhängig von der Anzahl der erfassten Beobachtungen.

#Name# TicksDatum
1 Lauruschkus, Holger 334 2019-12-13 13:03
2 Schürkamp, Uwe 333 2026-02-27 12:54
3 Meister, Angelika 320 2021-09-05 20:50
4 Wegener, Dirk 291 2026-02-09 00:53
5 Schleef, Jürgen 280 2026-01-19 09:23
6 Möller, Eckhard 279 2019-12-02 16:09
7 Rasche, Ute 279 2019-05-11 20:19
8 Kretz, Patrick 277 2015-03-20 20:38
9 Ulbrich, Frank 274 2014-12-31 15:30
10 Sandke, Claus 271 2014-12-16 09:00
11 Hadasch, Jörg 267 2020-01-02 00:00
12 Bennen, Guido 267 2019-11-21 11:00
13 Böhm, Klaus 257 2011-02-03 11:55
14 Handy, Brigitte 250 2014-12-26 17:53
15 Jacobs, Gunnar 250 2014-11-16 18:49
16 Bekel, Holger 248 2026-02-02 18:12
17 Handy, Neil 248 2014-12-26 19:23
18 Kretzschmar, Erich 247 2015-04-26 12:50
19 Kruse, Kai 243 2011-09-06 10:00
20 Helmer, Stefan 242 2014-09-20 12:45
21 Hubatsch, Klaus 235 2014-12-28 17:38
22 Alpers, Axel 234 2017-12-24 15:52
23 de Vries, Peter 233 2014-11-04 10:05
24 Kottolinsky, Elmar 231 2015-01-03 13:08
25 Kretzschmar, Robin 229 2014-11-16 18:21
26 Schell, Frank 221 2026-02-23 08:10
27 Stoppkotte, Holger 221 2019-04-22 17:28
28 Meyrahn, Peter 218 2019-05-10 13:00
29 Stiels, Darius 216 2014-12-31 12:23
30 Weinrich, Annika 212 2023-05-01 12:31
31 Niemann, Peter 211 2022-12-25 11:59
32 Ottensmann, Meinolf 210 2025-05-19 11:00
33 Weinrich, Volker 209 2023-02-05 22:10
34 Singer, David 203 2014-10-03 23:50
35 Linke, Jonas 203 2014-06-15 11:50
36 van Hoorn, Uwe 202 2014-11-25 12:30
37 Hubatsch, Daniel 201 2014-12-31 18:22
38 Bongards, Heinz 197 2013-04-12 14:05
39 Bussen, Matthias 196 2014-12-31 11:00
40 Dechert, Volker 196 2014-12-31 13:34
41 Brockmeyer, Simon 196 2025-02-06 18:42
42 Püchel-Wieling, Frank 195 2018-05-28 09:42
43 Jürgens, Ulrich 192 2014-12-26 15:46
44 Doer, Daniel 189 2014-06-14 22:15
45 Schulz, Frank 188 2014-05-03 11:01
46 Hollmann, Stephan 175 2026-02-27 20:11
47 Uffmann, Heinz-Jürgen 172 2017-03-11 08:30
48 Waldeck, Mathieu 172 2014-11-10 10:47
49 Hamann, Benjamin 172 2014-11-23 22:59
50 Hein, Sabine 171 2014-12-06 23:31
51 Weigel, Thomas 170 2018-02-17 19:17
52 Uttich, Dagmar 169 2014-12-31 00:00
53 Seidel, Matthias 169 2026-02-15 12:48
54 Moning, Christoph 166 2010-05-19 23:06
55 Marten, Dieter 165 2014-05-29 18:05
56 Cordes, Carsten 163 2012-07-20 15:00
57 van Bebber, Norbert 160 2010-12-29 18:00
58 Bruns, David 159 2014-04-24 14:37
59 Aufderheide, Philipp 155 2012-06-12 16:01
60 Wegener, Nina 153 2014-08-17 21:11
61 Biermann, Robert 151 2014-12-13 16:09
62 Lagmöller, Lennart 150 2010-05-25 09:12
63 Bongards, Marieluise 150 2012-03-09 19:44
64 S., Yvonne 145 2024-05-26 14:35
65 Hollenberg, Axel 142 2022-06-30 17:20
66 Ziesmann, Tim 137 2014-05-17 18:03
67 Vieth, Willi 134 2012-10-11 18:44
68 Zimmermeyer, Barbara 130 2013-11-02 20:23
69 Emmerich, Jan 123 2014-06-14 16:46
70 McAvoy, Stephen 121 2012-01-05 20:13
71 Knickmeier, Malte 118 2013-06-02 16:18
72 Nussbaumer, Hans-Peter 114 2023-06-19 10:28
73 Kleymann, Pauline 109 2012-09-10 18:56
74 Claves, Sabine 109 2010-10-29 12:45
75 Dzieran, Wolfgang 106 2016-01-27 08:10
76 Wegener, Mona 103 2013-04-21 17:09
77 Scharping-Hammad, Dorothee 102 2014-11-02 13:00
78 Schnieder, Gregor 101 2026-02-08 11:00
79 Schieke, Ralph 98 2010-10-28 08:06
80 Gössling, Dorothee 95 2010-06-02 08:28
81 Wegener, Mira 90 2014-02-08 21:17
82 Hartweg, Wolf 88 2013-04-06 00:00
83 Schürkamp, Hannah 86 2017-03-31 17:29
84 Vom Hofe, Yvonne 76 2014-11-25 19:01
85 Bagdadi, Barbara 76 2021-07-21 16:50
86 Krämer, Marita 73 2012-05-17 15:58
87 Jasper, Lucas 73 2014-06-09 12:36
88 Krech, Peter 72 2014-01-15 09:00
89 Krämer, Daniel 72 2014-03-02 16:50
90 Eichholz, Doris 70 2024-04-25 20:50
91 Hofmann, Norbert 66 2017-11-28 15:54
92 Lütvogt, Thorsten 65 2012-07-15 18:30
93 Walter, Ulrike 63 2014-03-02 19:57
94 Walter, Jörg 61 2012-04-22 19:11
95 Gerling, Luca N. 55 2022-01-08 10:21
96 Geister, Andrea 54 2013-03-21 18:03
97 Heitholt, Ulrike 52 2011-05-17 14:37
98 Uffmann, Elea-Antonia 51 2012-03-01 18:22
99 Meyrahn, Heike 48 2013-03-03 16:21
100 Storm, Monika 46 2011-05-20 22:24
101 Hofer, Bettina 37 2013-04-12 15:23
102 Kricke, Randolph 36 2014-01-14 10:30
103 Hollenberg, Emily 34 2012-04-29 09:36
104 Podgorski, Jürgen 33 2011-01-02 18:59
105 Meier, Hans-Jürgen 33 2016-03-15 16:30
106 Johanning, Marvin 33 2023-06-23 17:07
107 Mensching, Jens 30 2010-08-01 13:50
108 Pankoke, Hendrik 24 2010-05-29 23:24
109 Pieper, Heinz-Dieter 20 2013-03-03 18:16
110 Meyrahn, Lis Tara 17 2013-03-03 16:47
111 Diao, Psalm 16 2023-06-20 19:43
112 Gerson, Susanne 15 2013-11-03 08:28
113 Vossel, Michael 13 2012-01-24 10:06
114 Diekmann, Fabian 12 2013-01-13 12:30
115 Sohns, Benjamin 8 2012-05-21 18:04
116 Gucker, Anonym 6 2025-05-30 11:15
117 Fischer, Hartmut 5 2016-12-03 09:05
118 Mörchen, Henning 4 2021-03-23 14:19
119 Bringewat, Sabine 3 2010-05-20 18:00
120 Eckert, Christian 3 2024-11-10 09:42

Rangliste Gesamtbeobachtungen

Es zählen alle erfassten Beobachtungen.

#Name# TicksDatum
1 Schürkamp, Uwe 10434 2026-02-27 12:54
2 Wegener, Dirk 5680 2026-02-09 00:53
3 Bekel, Holger 4340 2026-02-02 18:12
4 Schell, Frank 4243 2026-02-23 08:10
5 Schleef, Jürgen 3913 2026-01-19 09:23
6 Möller, Eckhard 2846 2019-12-02 16:09
7 Meister, Angelika 2723 2021-09-05 20:50
8 Stoppkotte, Holger 2342 2019-04-22 17:28
9 Lauruschkus, Holger 2156 2019-12-13 13:03
10 Rasche, Ute 2124 2019-05-11 20:19
11 Bennen, Guido 2110 2019-11-21 11:00
12 Brockmeyer, Simon 1941 2025-02-06 18:42
13 Alpers, Axel 1679 2017-12-24 15:52
14 Seidel, Matthias 1546 2026-02-15 12:48
15 Niemann, Peter 1421 2022-12-25 11:59
16 Hadasch, Jörg 1420 2020-01-02 00:00
17 Ottensmann, Meinolf 1348 2025-05-19 11:00
18 Püchel-Wieling, Frank 1292 2018-05-28 09:42
19 Nussbaumer, Hans-Peter 1200 2023-06-19 10:28
20 Bongards, Heinz 1078 2013-04-12 14:05
21 Schnieder, Gregor 992 2026-02-08 11:00
22 Singer, David 909 2014-10-03 23:50
23 Weinrich, Annika 791 2023-05-01 12:31
24 S., Yvonne 726 2024-05-26 14:35
25 Weinrich, Volker 714 2023-02-05 22:10
26 Meyrahn, Peter 629 2019-05-10 13:00
27 Kottolinsky, Elmar 605 2015-01-03 13:08
28 Kretz, Patrick 590 2015-03-20 20:38
29 Wegener, Nina 582 2014-08-17 21:11
30 Uffmann, Heinz-Jürgen 571 2017-03-11 08:30
31 Marten, Dieter 554 2014-05-29 18:05
32 Hollmann, Stephan 541 2026-02-27 20:11
33 Hollenberg, Axel 494 2022-06-30 17:20
34 Böhm, Klaus 475 2011-02-03 11:55
35 Weigel, Thomas 460 2018-02-17 19:17
36 Hartweg, Wolf 459 2013-04-06 00:00
37 Dzieran, Wolfgang 459 2016-01-27 08:10
38 Kruse, Kai 446 2011-09-06 10:00
39 Kretzschmar, Erich 433 2015-04-26 12:50
40 Kretzschmar, Robin 406 2014-11-16 18:21
41 Handy, Brigitte 401 2014-12-26 17:53
42 Vieth, Willi 375 2012-10-11 18:44
43 Emmerich, Jan 342 2014-06-14 16:46
44 Ulbrich, Frank 336 2014-12-31 15:30
45 Schulz, Frank 315 2014-05-03 11:01
46 Sandke, Claus 314 2014-12-16 09:00
47 Bruns, David 280 2014-04-24 14:37
48 Aufderheide, Philipp 271 2012-06-12 16:01
49 Handy, Neil 253 2014-12-26 19:23
50 Jacobs, Gunnar 250 2014-11-16 18:49
51 Helmer, Stefan 242 2014-09-20 12:45
52 Hubatsch, Klaus 241 2014-12-28 17:38
53 de Vries, Peter 237 2014-11-04 10:05
54 Jürgens, Ulrich 230 2014-12-26 15:46
55 van Hoorn, Uwe 225 2014-11-25 12:30
56 Kleymann, Pauline 222 2012-09-10 18:56
57 Dechert, Volker 220 2014-12-31 13:34
58 Stiels, Darius 216 2014-12-31 12:23
59 Bussen, Matthias 215 2014-12-31 11:00
60 Hubatsch, Daniel 212 2014-12-31 18:22
61 Linke, Jonas 204 2014-06-15 11:50
62 Bongards, Marieluise 198 2012-03-09 19:44
63 Eichholz, Doris 197 2024-04-25 20:50
64 Knickmeier, Malte 193 2013-06-02 16:18
65 Doer, Daniel 189 2014-06-14 22:15
66 Hein, Sabine 185 2014-12-06 23:31
67 Vom Hofe, Yvonne 180 2014-11-25 19:01
68 Zimmermeyer, Barbara 177 2013-11-02 20:23
69 Uttich, Dagmar 177 2014-12-31 00:00
70 Waldeck, Mathieu 173 2014-11-10 10:47
71 Hamann, Benjamin 173 2014-11-23 22:59
72 Lütvogt, Thorsten 169 2012-07-15 18:30
73 Moning, Christoph 167 2010-05-19 23:06
74 Cordes, Carsten 165 2012-07-20 15:00
75 van Bebber, Norbert 160 2010-12-29 18:00
76 Walter, Ulrike 154 2014-03-02 19:57
77 Biermann, Robert 151 2014-12-13 16:09
78 Lagmöller, Lennart 150 2010-05-25 09:12
79 Ziesmann, Tim 137 2014-05-17 18:03
80 Schürkamp, Hannah 128 2017-03-31 17:29
81 Hofmann, Norbert 126 2017-11-28 15:54
82 McAvoy, Stephen 123 2012-01-05 20:13
83 Krämer, Marita 120 2012-05-17 15:58
84 Scharping-Hammad, Dorothee 113 2014-11-02 13:00
85 Claves, Sabine 110 2010-10-29 12:45
86 Wegener, Mona 105 2013-04-21 17:09
87 Schieke, Ralph 105 2010-10-28 08:06
88 Gössling, Dorothee 103 2010-06-02 08:28
89 Wegener, Mira 94 2014-02-08 21:17
90 Walter, Jörg 85 2012-04-22 19:11
91 Krech, Peter 84 2014-01-15 09:00
92 Krämer, Daniel 81 2014-03-02 16:50
93 Bagdadi, Barbara 78 2021-07-21 16:50
94 Gerling, Luca N. 77 2022-01-08 10:21
95 Jasper, Lucas 74 2014-06-09 12:36
96 Geister, Andrea 66 2013-03-21 18:03
97 Uffmann, Elea-Antonia 59 2012-03-01 18:22
98 Hofer, Bettina 59 2013-04-12 15:23
99 Meier, Hans-Jürgen 59 2016-03-15 16:30
100 Storm, Monika 56 2011-05-20 22:24
101 Heitholt, Ulrike 55 2011-05-17 14:37
102 Meyrahn, Heike 54 2013-03-03 16:21
103 Johanning, Marvin 43 2023-06-23 17:07
104 Podgorski, Jürgen 40 2011-01-02 18:59
105 Kricke, Randolph 37 2014-01-14 10:30
106 Hollenberg, Emily 34 2012-04-29 09:36
107 Mensching, Jens 30 2010-08-01 13:50
108 Pankoke, Hendrik 24 2010-05-29 23:24
109 Gerson, Susanne 23 2013-11-03 08:28
110 Pieper, Heinz-Dieter 21 2013-03-03 18:16
111 Meyrahn, Lis Tara 17 2013-03-03 16:47
112 Diao, Psalm 16 2023-06-20 19:43
113 Vossel, Michael 13 2012-01-24 10:06
114 Diekmann, Fabian 12 2013-01-13 12:30
115 Gucker, Anonym 8 2025-05-30 11:15
116 Sohns, Benjamin 8 2012-05-21 18:04
117 Fischer, Hartmut 5 2016-12-03 09:05
118 Mörchen, Henning 4 2021-03-23 14:19
119 Bringewat, Sabine 3 2010-05-20 18:00
120 Eckert, Christian 3 2024-11-10 09:42
Arten insgesamt: 459
1 Amsel   894
2 Graureiher   834
3 Mäusebussard   798
4 Stockente   788
5 Graugans   766
6 Kohlmeise   746
7 Ringeltaube   740
8 Kormoran   737
9 Buchfink   734
10 Rabenkrähe   725
11 Elster   704
12 Turmfalke   695
13 Blaumeise   694
14 Dohle   685
15 Rotkehlchen   672
16 Kanadagans   664
17 Kiebitz   656
18 Buntspecht   653
19 Star   648
20 Lachmöwe   640
21 Reiherente  
22 Bachstelze   638
23 Eichelhäher  
24 Höckerschwan  
25 Silberreiher   635
26 Zaunkönig   634
27 Grünspecht   631
28 Blässhuhn   626
29 Nilgans   625
30 Grünfink   620
31 Jagdfasan   607
32 Stieglitz   599
33 Rotmilan   593
34 Schwanzmeise  
35 Zilpzalp   591
36 Haussperling   585
37 Kleiber  
38 Gimpel   582
39 Eisvogel   581
40 Singdrossel  
41 Wacholderdrossel   574
42 Heckenbraunelle   570
43 Zwergtaucher  
44 Weißstorch   562
45 Teichhuhn   557
46 Krickente   551
47 Rauchschwalbe   550
48 Kranich   537
49 Goldammer   533
50 Sperber   529
51 Türkentaube   525
52 Hausrotschwanz   524
53 Mönchsgrasmücke   517
54 Feldlerche   516
55 Schnatterente   512
56 Silbermöwe   502
57 Haubentaucher   500
58 Mehlschwalbe  
59 Saatkrähe  
60 Gartenbaumläufer   497
61 Kernbeißer   496
62 Sumpfmeise   493
63 Erlenzeisig   489
64 Gänsesäger   488
65 Bluthänfling   486
66 Mauersegler   484
67 Kolkrabe   481
68 Feldsperling   477
69 Löffelente   467
70 Rohrammer   466
71 Straßentaube  
72 Blässgans   457
73 Misteldrossel   455
74 Gebirgsstelze   443
75 Rohrweihe   435
76 Dorngrasmücke   434
77 Klappergrasmücke   432
78 Fitis   430
79 Tannenmeise   428
80 Wiesenpieper   425
81 Rotdrossel   422
82 Pfeifente   413
83 Bergfink   412
84 Hohltaube   411
85 Wiesenschafstelze   410
86 Wintergoldhähnchen   405
87 Habicht   402
88 Haubenmeise   401
89 Kuckuck  
90 Gartengrasmücke   391
91 Wanderfalke   390
92 Tafelente   384
93 Bekassine   374
94 Flussregenpfeifer   372
95 Waldkauz  
96 Flussuferläufer   352
97 Nachtigall   351
98 Steinschmätzer   350
99 Waldwasserläufer   347
100 Sturmmöwe   346
101 Schwarzkehlchen   342
102 Weidenmeise   338
103 Teichrohrsänger   330
104 Schwarzspecht   329
105 Braunkehlchen   328
106 Sommergoldhähnchen   325
107 Grauschnäpper   322
108 Baumfalke   319
109 Grünschenkel  
110 Knäkente   316
111 Brandgans   311
112 Alpenbirkenzeisig   310
113 Sumpfrohrsänger  
114 Baumpieper   309
115 Austernfischer   305
116 Wasserralle   304
117 Wasseramsel   300
118 Gartenrotschwanz   296
119 Girlitz  
120 Bruchwasserläufer   291
121 Uferschwalbe   289
122 Gelbspötter   287
123 Waldbaumläufer   284
124 Großer Brachvogel   282
125 Spießente   279
126 Kleinspecht   276
127 Schwarzmilan   275
128 Fischadler   271
129 Kampfläufer  
130 Rotschenkel  
131 Schellente   269
132 Wespenbussard   267
133 Uhu   265
134 Heringsmöwe   263
135 Fichtenkreuzschnabel   260
136 Rostgans  
137 Waldlaubsänger  
138 Tundrasaatgans   257
139 Steinkauz   251
140 Weißwangengans   249
141 Trauerschnäpper   246
142 Neuntöter   245
143 Rebhuhn   242
144 Schleiereule   238
145 Waldohreule   233
146 Feldschwirl   230
147 Kornweihe   222
148 Heidelerche   214
149 Alpenstrandläufer   213
150 Steppenmöwe  
151 Mittelspecht   202
152 Uferschnepfe   200
153 Waldschnepfe   194
154 Mittelmeermöwe   189
155 Dunkler Wasserläufer   186
156 Zwergsäger   179
157 Bergpieper   175
158 Raubwürger   170
159 Streifengans  
160 Sandregenpfeifer   161
161 Wachtel   160
162 Singschwan   159
163 Kolbenente   153
164 Schwarzstorch   150
165 Blaukehlchen   145
166 Schwarzschwan  
167 Schilfrohrsänger   143
168 Thunbergschafstelze  
169 Mantelmöwe   138
170 Pirol  
171 Schwarzkopfmöwe  
172 Ringdrossel   135
173 Löffler   130
174 Schwarzhalstaucher   123
175 Brautente   122
176 Mandarinente   119
177 Trauerseeschwalbe  
178 Flussseeschwalbe   118
179 Drosselrohrsänger   117
180 Eiderente   114
181 Seeadler   111
182 Rohrdommel   108
183 Bartmeise   107
184 Temminckstrandläufer   104
185 Rothalstaucher   101
186 Goldregenpfeifer   100
187 Merlin   99
188 Moorente   98
189 Zwergmöwe   97
190 Tüpfelsumpfhuhn   96
191 Wiesenweihe   95
192 Regenbrachvogel   93
193 Säbelschnäbler  
194 Turteltaube   92
195 Seidenschwanz   89
196 Bergente   88
197 Zwergschnepfe   86
198 Zwergstrandläufer  
199 Sichelstrandläufer   82
200 Ringelgans   81
201 Kiebitzregenpfeifer   80
202 Seidenreiher   76
203 Halsbandsittich   72
204 Wendehals   70
205 Samtente   69
206 Sterntaucher   68
207 Mittelsäger   67
208 Wachtelkönig  
209 Nebelkrähe   62
210 Sanderling  
211 Schlagschwirl   60
212 Rohrschwirl   59
213 Steinwälzer   58
214 Rothalsgans   55
215 Sumpfohreule  
216 Grauammer   53
217 Knutt  
218 Grauspecht   52
219 Pfuhlschnepfe  
220 Ohrentaucher   51
221 Brandseeschwalbe   49
222 Rosaflamingo  
223 Taigabirkenzeisig  
224 Prachttaucher   48
225 Raufußbussard  
226 Rotschulterente  
227 Eisente   47
228 Bienenfresser   46
229 Kurzschnabelgans   42
230 Trauerente  
231 Beutelmeise   41
232 Eistaucher  
233 Kuhreiher  
234 Orpheusspötter  
235 Zwergschwan   40
236 Andenente   39
237 Chileflamingo  
238 Ortolan  
239 Küstenseeschwalbe   36
240 Ziegenmelker  
241 Weißbart-Seeschwalbe   35
242 Moschusente   34
243 Zwergohreule  
244 Purpurreiher   33
245 Wiedehopf  
246 Alexandersittich   30
247 Rotfußfalke  
248 Stelzenläufer  
249 Mornellregenpfeifer   29
250 Teichwasserläufer  
251 Kappensäger   28
252 Schneeammer  
253 Schneegans  
254 Zwergseeschwalbe  
255 Haubenlerche   27
256 Ringschnabelente  
257 Trauerbachstelze  
258 Heiliger Ibis   26
259 Meerstrandläufer  
260 Raubseeschwalbe  
261 Brauner Sichler   25
262 Brachpieper   24
263 Kubaflamingo   23
264 Nachtreiher  
265 Rotkehlpieper  
266 Schwarzkopf-Ruderente  
267 Carolinakrickente   22
268 Kiefernkreuzschnabel  
269 Krähenscharbe  
270 Strandpieper  
271 Gluckente   21
272 Tannenhäher  
273 Zippammer  
274 Zwerggans  
275 Basstölpel   20
276 Graubrust-Strandläufer  
277 Nymphensittich  
278 Odinshühnchen   19
279 Büffelkopfente   18
280 Ringschnabelmöwe  
281 Thorshühnchen  
282 Weißflügel-Seeschwalbe  
283 Zwergdommel  
284 Zwergschneegans  
285 Berghänfling   17
286 Samtkopfgrasmücke  
287 Bahamaente   16
288 Dreizehenmöwe  
289 Gelbkopf-Schafstelze  
290 Augenbrauenente   15
291 Trottellumme  
292 Zwergtrappe  
293 Doppelschnepfe   14
294 Ohrenlerche  
295 Buschrohrsänger   13
296 Polarmöwe  
297 Rosapelikan  
298 Sperlingskauz  
299 Tordalk  
300 Karmingimpel   12
301 Kleines Sumpfhuhn  
302 Rallenreiher  
303 Schwanengans  
304 Zwergadler  
305 Gänsegeier   11
306 Gleitaar  
307 Graukopfkasarka  
308 Seeregenpfeifer  
309 Seidensänger  
310 Spornpieper  
311 Sumpfläufer  
312 Zwergschnäpper  
313 Chilepfeifente   10
314 Eismöwe  
315 Gryllteiste  
316 Steinadler  
317 Felsentaube   9
318 Fleckschnabelente  
319 Gelbbrauen-Laubsänger  
320 Großtrappe  
321 Zwergscharbe  
322 Dunkellaubsänger   8
323 Eissturmvogel  
324 Felsenschwalbe  
325 Schmarotzerraubmöwe  
326 Sprosser  
327 Wellensittich  
328 Witwenpfeifgans  
329 Alpendohle   7
330 Blaumerle  
331 Raufußkauz  
332 Rötelschwalbe  
333 Spatelraubmöwe  
334 Spornammer  
335 Zaunammer  
336 Alpensegler   6
337 Kurzzehenlerche  
338 Paradiskasarka  
339 Pfau  
340 Rotkopfwürger  
341 Skua  
342 Sperbereule  
343 Zitronenstelze  
344 Zwergkanadagans  
345 Andengans   5
346 Gelbbrust-Pfeifgans  
347 Goldhähnchen-Laubsänger  
348 Papageitaucher  
349 Silberente  
350 Sperbergrasmücke  
351 Steppenweihe  
352 Blauracke   4
353 Buntfalke  
354 Eleonorenfalke  
355 Fahlsegler  
356 Gelbschnabelente  
357 Habichtsadler  
358 Hottentottenente  
359 Kleiner Gelbschenkel  
360 Mähnengans  
361 Mönchsgeier  
362 Purpurhuhn  
363 Schlangenadler  
364 Schreiadler  
365 Tienschan-Laubsänger  
366 Triel  
367 Zwergammer  
368 Balkansteinschmätzer   3
369 Blauflügelente  
370 Diamanttäubchen  
371 Graukopfgans  
372 Italiensperling  
373 Korallenmöwe  
374 Lachseeschwalbe  
375 Mauerläufer  
376 Polarbirkenzeisig  
377 Schwalbenmöwe  
378 Sichelente  
379 Taigazilpzalp  
380 Truthuhn  
381 Waldpieper  
382 Waldsaatgans  
383 Weidensperling  
384 Adlerbussard   2
385 Bartlaubsänger  
386 Brillengrasmücke  
387 Buschspötter  
388 Goliathreiher  
389 Kalanderlerche  
390 Kurzfangsperber  
391 Punaente  
392 Rosenstar  
393 Rotflügel-Brachschwalbe  
394 Seggenrohrsänger  
395 Steinrötel  
396 Steppenkiebitz  
397 Terekwasserläufer  
398 Wüstengrasmücke  
399 Zistensänger  
400 Afrikanischer Strauß   1
401 Alpenkrähe  
402 Atlantiksturmtaucher  
403 Bartgeier  
404 Blassspötter  
405 Cabanisweber  
406 Chukarhuhn  
407 Dünnschnabelmöwe  
408 Einfarbstar  
409 Feldrohrsänger  
410 Felsenkleiber  
411 Gabelracke  
412 Gaukler  
413 Gelbkehlpieper  
414 Graubürzel-Singhabicht  
415 Graufischer  
416 Graukopfmöwe  
417 Graumantelwürger  
418 Grünlaubsänger  
419 Halsbandschnäpper  
420 Haselhuhn  
421 Haussegler  
422 Helmperlhuhn  
423 Kaiseradler  
424 Kappenammer  
425 Keniasperling  
426 Krabbentaucher  
427 Kragenente  
428 Kronenkranich  
429 Marabu  
430 Maskenschafstelze  
431 Mönchssittich  
432 Nachtigallgrasmücke  
433 Nimmersatt  
434 Nonnensteinschmätzer  
435 Ohrengeier  
436 Peposakaente  
437 Prachtglanzstar  
438 Rosenköpfchen  
439 Rötelfalke  
440 Rothuhn  
441 Rotschnabel- Madenhacker  
442 Rotschwanz-Würger  
443 Schildrabe  
444 Schmutzgeier  
445 Schneesperling  
446 Schopfadler  
447 Schwarzbrauenalbatros  
448 Sekretär  
449 Sepiasturmtaucher  
450 Sperbergeier  
451 Spornkiebitz  
452 Steinhuhn  
453 Südlicher Hornrabe  
454 Theklalerche  
455 Weißbartgrasmücke  
456 Weißrückengeier  
457 Würgfalke  
458 Wüstensteinschmätzer  
459 Zwergflamingo  

(c) Uwe Schürkamp, 2010-; Powered by Django