Birders HF Jahresliste NRW 2024 Edition

Aktuelle Jahres-Rangliste _ALL im Gebiet ""

Klicken Sie HIER, um die aktuelle Gesamt-Rangliste in diesem Gebiet zu sehen.

Jede beobachtete Art zählt nur einmal, unabhängig von der Anzahl der erfassten Beobachtungen.

#Name# TicksDatum
1 Lauruschkus, Holger 334 2019-12-13 13:03
2 Schürkamp, Uwe 330 2024-04-19 17:12
3 Meister, Angelika 320 2021-09-05 20:50
4 Wegener, Dirk 291 2024-04-10 11:11
5 Möller, Eckhard 279 2019-12-02 16:09
6 Rasche, Ute 279 2019-05-11 20:19
7 Kretz, Patrick 277 2015-03-20 20:38
8 Ulbrich, Frank 274 2014-12-31 15:30
9 Sandke, Claus 271 2014-12-16 09:00
10 Hadasch, Jörg 267 2020-01-02 00:00
11 Bennen, Guido 267 2019-11-21 11:00
12 Böhm, Klaus 257 2011-02-03 11:55
13 Schleef, Jürgen 254 2024-04-24 13:19
14 Handy, Brigitte 250 2014-12-26 17:53
15 Jacobs, Gunnar 250 2014-11-16 18:49
16 Handy, Neil 248 2014-12-26 19:23
17 Kretzschmar, Erich 247 2015-04-26 12:50
18 Bekel, Holger 243 2024-04-06 21:20
19 Kruse, Kai 243 2011-09-06 10:00
20 Helmer, Stefan 242 2014-09-20 12:45
21 Hubatsch, Klaus 235 2014-12-28 17:38
22 Alpers, Axel 234 2017-12-24 15:52
23 de Vries, Peter 233 2014-11-04 10:05
24 Kottolinsky, Elmar 231 2015-01-03 13:08
25 Kretzschmar, Robin 229 2014-11-16 18:21
26 Stoppkotte, Holger 221 2019-04-22 17:28
27 Schell, Frank 218 2024-04-22 15:36
28 Meyrahn, Peter 218 2019-05-10 13:00
29 Stiels, Darius 216 2014-12-31 12:23
30 Weinrich, Annika 212 2023-05-01 12:31
31 Niemann, Peter 211 2022-12-25 11:59
32 Ottensmann, Meinolf 209 2022-12-22 00:00
33 Weinrich, Volker 209 2023-02-05 22:10
34 Linke, Jonas 203 2014-06-15 11:50
35 Singer, David 203 2014-10-03 23:50
36 van Hoorn, Uwe 202 2014-11-25 12:30
37 Hubatsch, Daniel 201 2014-12-31 18:22
38 Bongards, Heinz 197 2013-04-12 14:05
39 Bussen, Matthias 196 2014-12-31 11:00
40 Dechert, Volker 196 2014-12-31 13:34
41 Püchel-Wieling, Frank 195 2018-05-28 09:42
42 Brockmeyer, Simon 193 2024-04-11 22:17
43 Jürgens, Ulrich 192 2014-12-26 15:46
44 Doer, Daniel 189 2014-06-14 22:15
45 Schulz, Frank 188 2014-05-03 11:01
46 Uffmann, Heinz-Jürgen 172 2017-03-11 08:30
47 Hamann, Benjamin 172 2014-11-23 22:59
48 Waldeck, Mathieu 172 2014-11-10 10:47
49 Hein, Sabine 171 2014-12-06 23:31
50 Weigel, Thomas 170 2018-02-17 19:17
51 Uttich, Dagmar 169 2014-12-31 00:00
52 Moning, Christoph 166 2010-05-19 23:06
53 Marten, Dieter 165 2014-05-29 18:05
54 Cordes, Carsten 163 2012-07-20 15:00
55 Hollmann, Stephan 163 2024-04-21 18:44
56 van Bebber, Norbert 160 2010-12-29 18:00
57 Bruns, David 159 2014-04-24 14:37
58 Seidel, Matthias 159 2024-04-21 14:00
59 Aufderheide, Philipp 155 2012-06-12 16:01
60 Wegener, Nina 153 2014-08-17 21:11
61 Biermann, Robert 151 2014-12-13 16:09
62 Lagmöller, Lennart 150 2010-05-25 09:12
63 Bongards, Marieluise 150 2012-03-09 19:44
64 S., Yvonne 144 2024-04-19 10:15
65 Hollenberg, Axel 142 2022-06-30 17:20
66 Ziesmann, Tim 137 2014-05-17 18:03
67 Vieth, Willi 134 2012-10-11 18:44
68 Zimmermeyer, Barbara 130 2013-11-02 20:23
69 Emmerich, Jan 123 2014-06-14 16:46
70 McAvoy, Stephen 121 2012-01-05 20:13
71 Knickmeier, Malte 118 2013-06-02 16:18
72 Nussbaumer, Hans-Peter 114 2023-06-19 10:28
73 Kleymann, Pauline 109 2012-09-10 18:56
74 Claves, Sabine 109 2010-10-29 12:45
75 Dzieran, Wolfgang 106 2016-01-27 08:10
76 Wegener, Mona 103 2013-04-21 17:09
77 Scharping-Hammad, Dorothee 102 2014-11-02 13:00
78 Schnieder, Gregor 100 2024-03-22 17:38
79 Schieke, Ralph 98 2010-10-28 08:06
80 Gössling, Dorothee 95 2010-06-02 08:28
81 Wegener, Mira 90 2014-02-08 21:17
82 Hartweg, Wolf 88 2013-04-06 00:00
83 Schürkamp, Hannah 86 2017-03-31 17:29
84 Vom Hofe, Yvonne 76 2014-11-25 19:01
85 Bagdadi, Barbara 76 2021-07-21 16:50
86 Krämer, Marita 73 2012-05-17 15:58
87 Jasper, Lucas 73 2014-06-09 12:36
88 Krech, Peter 72 2014-01-15 09:00
89 Krämer, Daniel 72 2014-03-02 16:50
90 Eichholz, Doris 70 2024-04-25 20:50
91 Hofmann, Norbert 66 2017-11-28 15:54
92 Lütvogt, Thorsten 65 2012-07-15 18:30
93 Walter, Ulrike 63 2014-03-02 19:57
94 Walter, Jörg 61 2012-04-22 19:11
95 Gerling, Luca N. 55 2022-01-08 10:21
96 Geister, Andrea 54 2013-03-21 18:03
97 Heitholt, Ulrike 52 2011-05-17 14:37
98 Uffmann, Elea-Antonia 51 2012-03-01 18:22
99 Meyrahn, Heike 48 2013-03-03 16:21
100 Storm, Monika 46 2011-05-20 22:24
101 Hofer, Bettina 37 2013-04-12 15:23
102 Kricke, Randolph 36 2014-01-14 10:30
103 Hollenberg, Emily 34 2012-04-29 09:36
104 Podgorski, Jürgen 33 2011-01-02 18:59
105 Meier, Hans-Jürgen 33 2016-03-15 16:30
106 Johanning, Marvin 33 2023-06-23 17:07
107 Mensching, Jens 30 2010-08-01 13:50
108 Pankoke, Hendrik 24 2010-05-29 23:24
109 Pieper, Heinz-Dieter 20 2013-03-03 18:16
110 Meyrahn, Lis Tara 17 2013-03-03 16:47
111 Diao, Psalm 16 2023-06-20 19:43
112 Gerson, Susanne 15 2013-11-03 08:28
113 Vossel, Michael 13 2012-01-24 10:06
114 Diekmann, Fabian 12 2013-01-13 12:30
115 Sohns, Benjamin 8 2012-05-21 18:04
116 Fischer, Hartmut 5 2016-12-03 09:05
117 Gucker, Anonym 4 2012-09-10 19:31
118 Mörchen, Henning 4 2021-03-23 14:19
119 Bringewat, Sabine 3 2010-05-20 18:00

Rangliste Gesamtbeobachtungen

Es zählen alle erfassten Beobachtungen.

#Name# TicksDatum
1 Schürkamp, Uwe 9928 2024-04-19 17:12
2 Wegener, Dirk 5189 2024-04-10 11:11
3 Bekel, Holger 3917 2024-04-06 21:20
4 Schell, Frank 3837 2024-04-22 15:36
5 Schleef, Jürgen 3667 2024-04-24 13:19
6 Möller, Eckhard 2846 2019-12-02 16:09
7 Meister, Angelika 2723 2021-09-05 20:50
8 Stoppkotte, Holger 2342 2019-04-22 17:28
9 Lauruschkus, Holger 2156 2019-12-13 13:03
10 Rasche, Ute 2124 2019-05-11 20:19
11 Bennen, Guido 2110 2019-11-21 11:00
12 Brockmeyer, Simon 1795 2024-04-11 22:17
13 Alpers, Axel 1679 2017-12-24 15:52
14 Niemann, Peter 1421 2022-12-25 11:59
15 Hadasch, Jörg 1420 2020-01-02 00:00
16 Ottensmann, Meinolf 1345 2022-12-22 00:00
17 Püchel-Wieling, Frank 1292 2018-05-28 09:42
18 Seidel, Matthias 1209 2024-04-21 14:00
19 Nussbaumer, Hans-Peter 1200 2023-06-19 10:28
20 Bongards, Heinz 1078 2013-04-12 14:05
21 Schnieder, Gregor 991 2024-03-22 17:38
22 Singer, David 909 2014-10-03 23:50
23 Weinrich, Annika 791 2023-05-01 12:31
24 Weinrich, Volker 714 2023-02-05 22:10
25 S., Yvonne 682 2024-04-19 10:15
26 Meyrahn, Peter 629 2019-05-10 13:00
27 Kottolinsky, Elmar 605 2015-01-03 13:08
28 Kretz, Patrick 590 2015-03-20 20:38
29 Wegener, Nina 582 2014-08-17 21:11
30 Uffmann, Heinz-Jürgen 571 2017-03-11 08:30
31 Marten, Dieter 554 2014-05-29 18:05
32 Hollenberg, Axel 494 2022-06-30 17:20
33 Böhm, Klaus 475 2011-02-03 11:55
34 Weigel, Thomas 460 2018-02-17 19:17
35 Hartweg, Wolf 459 2013-04-06 00:00
36 Dzieran, Wolfgang 459 2016-01-27 08:10
37 Kruse, Kai 446 2011-09-06 10:00
38 Kretzschmar, Erich 433 2015-04-26 12:50
39 Kretzschmar, Robin 406 2014-11-16 18:21
40 Handy, Brigitte 401 2014-12-26 17:53
41 Vieth, Willi 375 2012-10-11 18:44
42 Emmerich, Jan 342 2014-06-14 16:46
43 Ulbrich, Frank 336 2014-12-31 15:30
44 Hollmann, Stephan 334 2024-04-21 18:44
45 Schulz, Frank 315 2014-05-03 11:01
46 Sandke, Claus 314 2014-12-16 09:00
47 Bruns, David 280 2014-04-24 14:37
48 Aufderheide, Philipp 271 2012-06-12 16:01
49 Handy, Neil 253 2014-12-26 19:23
50 Jacobs, Gunnar 250 2014-11-16 18:49
51 Helmer, Stefan 242 2014-09-20 12:45
52 Hubatsch, Klaus 241 2014-12-28 17:38
53 de Vries, Peter 237 2014-11-04 10:05
54 Jürgens, Ulrich 230 2014-12-26 15:46
55 van Hoorn, Uwe 225 2014-11-25 12:30
56 Kleymann, Pauline 222 2012-09-10 18:56
57 Dechert, Volker 220 2014-12-31 13:34
58 Stiels, Darius 216 2014-12-31 12:23
59 Bussen, Matthias 215 2014-12-31 11:00
60 Hubatsch, Daniel 212 2014-12-31 18:22
61 Linke, Jonas 204 2014-06-15 11:50
62 Bongards, Marieluise 198 2012-03-09 19:44
63 Eichholz, Doris 197 2024-04-25 20:50
64 Knickmeier, Malte 193 2013-06-02 16:18
65 Doer, Daniel 189 2014-06-14 22:15
66 Hein, Sabine 185 2014-12-06 23:31
67 Vom Hofe, Yvonne 180 2014-11-25 19:01
68 Zimmermeyer, Barbara 177 2013-11-02 20:23
69 Uttich, Dagmar 177 2014-12-31 00:00
70 Hamann, Benjamin 173 2014-11-23 22:59
71 Waldeck, Mathieu 173 2014-11-10 10:47
72 Lütvogt, Thorsten 169 2012-07-15 18:30
73 Moning, Christoph 167 2010-05-19 23:06
74 Cordes, Carsten 165 2012-07-20 15:00
75 van Bebber, Norbert 160 2010-12-29 18:00
76 Walter, Ulrike 154 2014-03-02 19:57
77 Biermann, Robert 151 2014-12-13 16:09
78 Lagmöller, Lennart 150 2010-05-25 09:12
79 Ziesmann, Tim 137 2014-05-17 18:03
80 Schürkamp, Hannah 128 2017-03-31 17:29
81 Hofmann, Norbert 126 2017-11-28 15:54
82 McAvoy, Stephen 123 2012-01-05 20:13
83 Krämer, Marita 120 2012-05-17 15:58
84 Scharping-Hammad, Dorothee 113 2014-11-02 13:00
85 Claves, Sabine 110 2010-10-29 12:45
86 Wegener, Mona 105 2013-04-21 17:09
87 Schieke, Ralph 105 2010-10-28 08:06
88 Gössling, Dorothee 103 2010-06-02 08:28
89 Wegener, Mira 94 2014-02-08 21:17
90 Walter, Jörg 85 2012-04-22 19:11
91 Krech, Peter 84 2014-01-15 09:00
92 Krämer, Daniel 81 2014-03-02 16:50
93 Bagdadi, Barbara 78 2021-07-21 16:50
94 Gerling, Luca N. 77 2022-01-08 10:21
95 Jasper, Lucas 74 2014-06-09 12:36
96 Geister, Andrea 66 2013-03-21 18:03
97 Uffmann, Elea-Antonia 59 2012-03-01 18:22
98 Hofer, Bettina 59 2013-04-12 15:23
99 Meier, Hans-Jürgen 59 2016-03-15 16:30
100 Storm, Monika 56 2011-05-20 22:24
101 Heitholt, Ulrike 55 2011-05-17 14:37
102 Meyrahn, Heike 54 2013-03-03 16:21
103 Johanning, Marvin 43 2023-06-23 17:07
104 Podgorski, Jürgen 40 2011-01-02 18:59
105 Kricke, Randolph 37 2014-01-14 10:30
106 Hollenberg, Emily 34 2012-04-29 09:36
107 Mensching, Jens 30 2010-08-01 13:50
108 Pankoke, Hendrik 24 2010-05-29 23:24
109 Gerson, Susanne 23 2013-11-03 08:28
110 Pieper, Heinz-Dieter 21 2013-03-03 18:16
111 Meyrahn, Lis Tara 17 2013-03-03 16:47
112 Diao, Psalm 16 2023-06-20 19:43
113 Vossel, Michael 13 2012-01-24 10:06
114 Diekmann, Fabian 12 2013-01-13 12:30
115 Sohns, Benjamin 8 2012-05-21 18:04
116 Fischer, Hartmut 5 2016-12-03 09:05
117 Gucker, Anonym 4 2012-09-10 19:31
118 Mörchen, Henning 4 2021-03-23 14:19
119 Bringewat, Sabine 3 2010-05-20 18:00
Arten insgesamt: 457
1 Amsel   852
2 Graureiher   796
3 Mäusebussard   761
4 Stockente   749
5 Graugans   734
6 Kohlmeise   714
7 Ringeltaube  
8 Buchfink   706
9 Kormoran   695
10 Rabenkrähe   693
11 Elster   678
12 Turmfalke   671
13 Blaumeise   666
14 Dohle   660
15 Rotkehlchen   648
16 Kanadagans   635
17 Kiebitz  
18 Star   625
19 Bachstelze   622
20 Buntspecht  
21 Höckerschwan   612
22 Lachmöwe  
23 Eichelhäher   608
24 Reiherente   607
25 Silberreiher   605
26 Zaunkönig  
27 Grünspecht   603
28 Nilgans   598
29 Blässhuhn   593
30 Grünfink   589
31 Jagdfasan   586
32 Stieglitz   577
33 Rotmilan   573
34 Zilpzalp   568
35 Schwanzmeise   564
36 Singdrossel   562
37 Kleiber   557
38 Gimpel   556
39 Haussperling  
40 Wacholderdrossel   550
41 Heckenbraunelle   547
42 Weißstorch   541
43 Zwergtaucher   540
44 Eisvogel   536
45 Rauchschwalbe   534
46 Teichhuhn   532
47 Krickente   530
48 Goldammer   514
49 Kranich   513
50 Hausrotschwanz   512
51 Sperber   504
52 Mönchsgrasmücke   503
53 Türkentaube   501
54 Feldlerche   498
55 Schnatterente   488
56 Mehlschwalbe   482
57 Silbermöwe  
58 Haubentaucher   479
59 Saatkrähe   477
60 Kernbeißer   476
61 Sumpfmeise   473
62 Feldsperling   472
63 Gartenbaumläufer   471
64 Bluthänfling   467
65 Erlenzeisig  
66 Mauersegler   462
67 Kolkrabe   459
68 Gänsesäger   458
69 Rohrammer   453
70 Löffelente   452
71 Straßentaube   451
72 Misteldrossel   442
73 Blässgans   434
74 Rohrweihe   424
75 Gebirgsstelze   420
76 Fitis   419
77 Dorngrasmücke   417
78 Klappergrasmücke  
79 Tannenmeise   416
80 Wiesenpieper   414
81 Rotdrossel   409
82 Hohltaube   399
83 Pfeifente  
84 Wiesenschafstelze   393
85 Bergfink   392
86 Habicht   388
87 Wintergoldhähnchen   387
88 Haubenmeise   386
89 Kuckuck   380
90 Wanderfalke   373
91 Bekassine   370
92 Tafelente  
93 Gartengrasmücke   369
94 Flussregenpfeifer   356
95 Waldkauz  
96 Sturmmöwe   345
97 Waldwasserläufer   341
98 Flussuferläufer   339
99 Schwarzkehlchen  
100 Weidenmeise   337
101 Nachtigall   335
102 Steinschmätzer   334
103 Sommergoldhähnchen   320
104 Grünschenkel   315
105 Teichrohrsänger   314
106 Braunkehlchen   313
107 Schwarzspecht   311
108 Baumfalke   310
109 Knäkente   309
110 Grauschnäpper   307
111 Alpenbirkenzeisig   305
112 Brandgans   303
113 Austernfischer   298
114 Sumpfrohrsänger  
115 Baumpieper   296
116 Wasserralle   295
117 Girlitz   294
118 Gartenrotschwanz   288
119 Bruchwasserläufer   287
120 Wasseramsel  
121 Großer Brachvogel   277
122 Uferschwalbe   276
123 Gelbspötter   275
124 Spießente   274
125 Kleinspecht   273
126 Waldbaumläufer  
127 Schwarzmilan   271
128 Schellente   267
129 Kampfläufer   265
130 Rotschenkel   264
131 Uhu   260
132 Wespenbussard   259
133 Fischadler   257
134 Fichtenkreuzschnabel   255
135 Heringsmöwe  
136 Tundrasaatgans  
137 Rostgans   251
138 Waldlaubsänger   248
139 Weißwangengans   246
140 Steinkauz   243
141 Rebhuhn   239
142 Trauerschnäpper   236
143 Schleiereule   233
144 Neuntöter   229
145 Feldschwirl   228
146 Waldohreule   224
147 Kornweihe   220
148 Alpenstrandläufer   208
149 Heidelerche  
150 Steppenmöwe   206
151 Mittelspecht   201
152 Uferschnepfe   195
153 Waldschnepfe   185
154 Dunkler Wasserläufer   184
155 Mittelmeermöwe   182
156 Zwergsäger   176
157 Bergpieper   173
158 Streifengans   169
159 Raubwürger   168
160 Sandregenpfeifer   159
161 Singschwan   158
162 Kolbenente   152
163 Wachtel   151
164 Schwarzschwan   144
165 Blaukehlchen   143
166 Schwarzstorch  
167 Thunbergschafstelze  
168 Schilfrohrsänger   142
169 Mantelmöwe   137
170 Schwarzkopfmöwe   135
171 Pirol   134
172 Ringdrossel   131
173 Löffler   126
174 Schwarzhalstaucher   122
175 Brautente   120
176 Mandarinente   118
177 Flussseeschwalbe   116
178 Trauerseeschwalbe   114
179 Drosselrohrsänger   112
180 Eiderente   111
181 Bartmeise   107
182 Seeadler   106
183 Rohrdommel   105
184 Temminckstrandläufer   102
185 Rothalstaucher   100
186 Goldregenpfeifer   99
187 Merlin  
188 Moorente   96
189 Tüpfelsumpfhuhn  
190 Zwergmöwe   95
191 Wiesenweihe   93
192 Säbelschnäbler   91
193 Turteltaube  
194 Regenbrachvogel   88
195 Seidenschwanz  
196 Bergente   87
197 Zwergschnepfe   86
198 Zwergstrandläufer   85
199 Sichelstrandläufer   82
200 Ringelgans   80
201 Kiebitzregenpfeifer   79
202 Seidenreiher   74
203 Samtente   69
204 Wendehals  
205 Halsbandsittich   68
206 Mittelsäger   66
207 Wachtelkönig   62
208 Sanderling   60
209 Schlagschwirl  
210 Sterntaucher   59
211 Nebelkrähe   58
212 Rohrschwirl   57
213 Steinwälzer   56
214 Sumpfohreule   55
215 Rothalsgans   54
216 Knutt   53
217 Grauammer   52
218 Grauspecht  
219 Pfuhlschnepfe  
220 Ohrentaucher   49
221 Rosaflamingo  
222 Taigabirkenzeisig  
223 Brandseeschwalbe   48
224 Raufußbussard  
225 Rotschulterente  
226 Eisente   47
227 Prachttaucher  
228 Bienenfresser   44
229 Orpheusspötter   41
230 Trauerente  
231 Beutelmeise   40
232 Kuhreiher  
233 Kurzschnabelgans  
234 Zwergschwan  
235 Andenente   39
236 Chileflamingo  
237 Eistaucher   37
238 Ortolan   36
239 Ziegenmelker   35
240 Küstenseeschwalbe   34
241 Weißbart-Seeschwalbe  
242 Zwergohreule  
243 Purpurreiher   32
244 Wiedehopf   31
245 Moschusente   30
246 Stelzenläufer  
247 Alexandersittich   29
248 Kappensäger   28
249 Mornellregenpfeifer  
250 Rotfußfalke  
251 Schneegans  
252 Zwergseeschwalbe  
253 Ringschnabelente   27
254 Schneeammer  
255 Teichwasserläufer  
256 Trauerbachstelze  
257 Haubenlerche   26
258 Heiliger Ibis  
259 Raubseeschwalbe  
260 Brauner Sichler   25
261 Meerstrandläufer  
262 Brachpieper   24
263 Kubaflamingo   23
264 Rotkehlpieper  
265 Schwarzkopf-Ruderente  
266 Carolinakrickente   22
267 Kiefernkreuzschnabel  
268 Nachtreiher  
269 Gluckente   21
270 Tannenhäher  
271 Zippammer  
272 Zwerggans  
273 Basstölpel   20
274 Graubrust-Strandläufer  
275 Krähenscharbe  
276 Nymphensittich  
277 Strandpieper  
278 Odinshühnchen   19
279 Ringschnabelmöwe   18
280 Thorshühnchen  
281 Weißflügel-Seeschwalbe  
282 Zwergdommel  
283 Zwergschneegans  
284 Berghänfling   17
285 Gelbkopf-Schafstelze   16
286 Samtkopfgrasmücke  
287 Augenbrauenente   15
288 Büffelkopfente  
289 Trottellumme  
290 Zwergtrappe  
291 Bahamaente   14
292 Doppelschnepfe  
293 Dreizehenmöwe  
294 Ohrenlerche  
295 Buschrohrsänger   13
296 Polarmöwe  
297 Rosapelikan  
298 Sperlingskauz  
299 Tordalk  
300 Karmingimpel   12
301 Kleines Sumpfhuhn  
302 Rallenreiher  
303 Zwergadler  
304 Gänsegeier   11
305 Gleitaar  
306 Graukopfkasarka  
307 Schwanengans  
308 Seeregenpfeifer  
309 Spornpieper  
310 Sumpfläufer  
311 Zwergschnäpper  
312 Chilepfeifente   10
313 Eismöwe  
314 Gryllteiste  
315 Steinadler  
316 Felsentaube   9
317 Fleckschnabelente  
318 Dunkellaubsänger   8
319 Felsenschwalbe  
320 Gelbbrauen-Laubsänger  
321 Schmarotzerraubmöwe  
322 Seidensänger  
323 Sprosser  
324 Wellensittich  
325 Witwenpfeifgans  
326 Alpendohle   7
327 Eissturmvogel  
328 Raufußkauz  
329 Rötelschwalbe  
330 Spatelraubmöwe  
331 Spornammer  
332 Zaunammer  
333 Zwergscharbe  
334 Blaumerle   6
335 Kurzzehenlerche  
336 Paradiskasarka  
337 Rotkopfwürger  
338 Sperbereule  
339 Zitronenstelze  
340 Zwergkanadagans  
341 Alpensegler   5
342 Andengans  
343 Goldhähnchen-Laubsänger  
344 Großtrappe  
345 Papageitaucher  
346 Pfau  
347 Silberente  
348 Skua  
349 Sperbergrasmücke  
350 Steppenweihe  
351 Blauracke   4
352 Buntfalke  
353 Gelbbrust-Pfeifgans  
354 Habichtsadler  
355 Hottentottenente  
356 Kleiner Gelbschenkel  
357 Mähnengans  
358 Mönchsgeier  
359 Purpurhuhn  
360 Schlangenadler  
361 Schreiadler  
362 Tienschan-Laubsänger  
363 Triel  
364 Balkansteinschmätzer   3
365 Blauflügelente  
366 Diamanttäubchen  
367 Eleonorenfalke  
368 Fahlsegler  
369 Gelbschnabelente  
370 Graukopfgans  
371 Italiensperling  
372 Korallenmöwe  
373 Lachseeschwalbe  
374 Mauerläufer  
375 Polarbirkenzeisig  
376 Schwalbenmöwe  
377 Taigazilpzalp  
378 Truthuhn  
379 Waldpieper  
380 Waldsaatgans  
381 Weidensperling  
382 Zwergammer  
383 Adlerbussard   2
384 Bartlaubsänger  
385 Brillengrasmücke  
386 Buschspötter  
387 Goliathreiher  
388 Kurzfangsperber  
389 Punaente  
390 Rosenstar  
391 Rotflügel-Brachschwalbe  
392 Seggenrohrsänger  
393 Sichelente  
394 Steinrötel  
395 Steppenkiebitz  
396 Terekwasserläufer  
397 Wüstengrasmücke  
398 Zistensänger  
399 Afrikanischer Strauß   1
400 Alpenkrähe  
401 Atlantiksturmtaucher  
402 Bartgeier  
403 Blassspötter  
404 Cabanisweber  
405 Chukarhuhn  
406 Dünnschnabelmöwe  
407 Einfarbstar  
408 Feldrohrsänger  
409 Felsenkleiber  
410 Gabelracke  
411 Gaukler  
412 Gelbkehlpieper  
413 Graubürzel-Singhabicht  
414 Graufischer  
415 Graukopfmöwe  
416 Graumantelwürger  
417 Grünlaubsänger  
418 Halsbandschnäpper  
419 Haselhuhn  
420 Haussegler  
421 Helmperlhuhn  
422 Kaiseradler  
423 Kalanderlerche  
424 Kappenammer  
425 Keniasperling  
426 Krabbentaucher  
427 Kragenente  
428 Kronenkranich  
429 Marabu  
430 Maskenschafstelze  
431 Nachtigallgrasmücke  
432 Nimmersatt  
433 Nonnensteinschmätzer  
434 Ohrengeier  
435 Peposakaente  
436 Prachtglanzstar  
437 Rosenköpfchen  
438 Rötelfalke  
439 Rothuhn  
440 Rotschnabel- Madenhacker  
441 Rotschwanz-Würger  
442 Schildrabe  
443 Schmutzgeier  
444 Schneesperling  
445 Schopfadler  
446 Schwarzbrauenalbatros  
447 Sekretär  
448 Sepiasturmtaucher  
449 Sperbergeier  
450 Spornkiebitz  
451 Südlicher Hornrabe  
452 Theklalerche  
453 Weißbartgrasmücke  
454 Weißrückengeier  
455 Würgfalke  
456 Wüstensteinschmätzer  
457 Zwergflamingo  

(c) Uwe Schürkamp, 2010-; Powered by Django