Birders HF Jahresliste NRW 2025 Edition

Aktuelle Jahres-Rangliste _ALL im Gebiet ""

Klicken Sie HIER, um die aktuelle Gesamt-Rangliste in diesem Gebiet zu sehen.

Jede beobachtete Art zählt nur einmal, unabhängig von der Anzahl der erfassten Beobachtungen.

#Name# TicksDatum
1 Lauruschkus, Holger 334 2019-12-13 13:03
2 Schürkamp, Uwe 332 2025-07-15 11:27
3 Meister, Angelika 320 2021-09-05 20:50
4 Wegener, Dirk 291 2025-06-11 07:08
5 Möller, Eckhard 279 2019-12-02 16:09
6 Rasche, Ute 279 2019-05-11 20:19
7 Kretz, Patrick 277 2015-03-20 20:38
8 Ulbrich, Frank 274 2014-12-31 15:30
9 Schleef, Jürgen 273 2025-03-27 09:42
10 Sandke, Claus 271 2014-12-16 09:00
11 Hadasch, Jörg 267 2020-01-02 00:00
12 Bennen, Guido 267 2019-11-21 11:00
13 Böhm, Klaus 257 2011-02-03 11:55
14 Handy, Brigitte 250 2014-12-26 17:53
15 Jacobs, Gunnar 250 2014-11-16 18:49
16 Handy, Neil 248 2014-12-26 19:23
17 Kretzschmar, Erich 247 2015-04-26 12:50
18 Bekel, Holger 246 2025-08-19 00:17
19 Kruse, Kai 243 2011-09-06 10:00
20 Helmer, Stefan 242 2014-09-20 12:45
21 Hubatsch, Klaus 235 2014-12-28 17:38
22 Alpers, Axel 234 2017-12-24 15:52
23 de Vries, Peter 233 2014-11-04 10:05
24 Kottolinsky, Elmar 231 2015-01-03 13:08
25 Kretzschmar, Robin 229 2014-11-16 18:21
26 Schell, Frank 221 2025-07-05 08:19
27 Stoppkotte, Holger 221 2019-04-22 17:28
28 Meyrahn, Peter 218 2019-05-10 13:00
29 Stiels, Darius 216 2014-12-31 12:23
30 Weinrich, Annika 212 2023-05-01 12:31
31 Niemann, Peter 211 2022-12-25 11:59
32 Ottensmann, Meinolf 210 2025-05-19 11:00
33 Weinrich, Volker 209 2023-02-05 22:10
34 Singer, David 203 2014-10-03 23:50
35 Linke, Jonas 203 2014-06-15 11:50
36 van Hoorn, Uwe 202 2014-11-25 12:30
37 Hubatsch, Daniel 201 2014-12-31 18:22
38 Bongards, Heinz 197 2013-04-12 14:05
39 Bussen, Matthias 196 2014-12-31 11:00
40 Dechert, Volker 196 2014-12-31 13:34
41 Brockmeyer, Simon 196 2025-02-06 18:42
42 Püchel-Wieling, Frank 195 2018-05-28 09:42
43 Jürgens, Ulrich 192 2014-12-26 15:46
44 Doer, Daniel 189 2014-06-14 22:15
45 Schulz, Frank 188 2014-05-03 11:01
46 Uffmann, Heinz-Jürgen 172 2017-03-11 08:30
47 Waldeck, Mathieu 172 2014-11-10 10:47
48 Hamann, Benjamin 172 2014-11-23 22:59
49 Hollmann, Stephan 172 2025-08-20 15:35
50 Hein, Sabine 171 2014-12-06 23:31
51 Weigel, Thomas 170 2018-02-17 19:17
52 Uttich, Dagmar 169 2014-12-31 00:00
53 Seidel, Matthias 168 2025-06-23 08:15
54 Moning, Christoph 166 2010-05-19 23:06
55 Marten, Dieter 165 2014-05-29 18:05
56 Cordes, Carsten 163 2012-07-20 15:00
57 van Bebber, Norbert 160 2010-12-29 18:00
58 Bruns, David 159 2014-04-24 14:37
59 Aufderheide, Philipp 155 2012-06-12 16:01
60 Wegener, Nina 153 2014-08-17 21:11
61 Biermann, Robert 151 2014-12-13 16:09
62 Lagmöller, Lennart 150 2010-05-25 09:12
63 Bongards, Marieluise 150 2012-03-09 19:44
64 S., Yvonne 145 2024-05-26 14:35
65 Hollenberg, Axel 142 2022-06-30 17:20
66 Ziesmann, Tim 137 2014-05-17 18:03
67 Vieth, Willi 134 2012-10-11 18:44
68 Zimmermeyer, Barbara 130 2013-11-02 20:23
69 Emmerich, Jan 123 2014-06-14 16:46
70 McAvoy, Stephen 121 2012-01-05 20:13
71 Knickmeier, Malte 118 2013-06-02 16:18
72 Nussbaumer, Hans-Peter 114 2023-06-19 10:28
73 Kleymann, Pauline 109 2012-09-10 18:56
74 Claves, Sabine 109 2010-10-29 12:45
75 Dzieran, Wolfgang 106 2016-01-27 08:10
76 Wegener, Mona 103 2013-04-21 17:09
77 Scharping-Hammad, Dorothee 102 2014-11-02 13:00
78 Schnieder, Gregor 100 2024-03-22 17:38
79 Schieke, Ralph 98 2010-10-28 08:06
80 Gössling, Dorothee 95 2010-06-02 08:28
81 Wegener, Mira 90 2014-02-08 21:17
82 Hartweg, Wolf 88 2013-04-06 00:00
83 Schürkamp, Hannah 86 2017-03-31 17:29
84 Vom Hofe, Yvonne 76 2014-11-25 19:01
85 Bagdadi, Barbara 76 2021-07-21 16:50
86 Krämer, Marita 73 2012-05-17 15:58
87 Jasper, Lucas 73 2014-06-09 12:36
88 Krech, Peter 72 2014-01-15 09:00
89 Krämer, Daniel 72 2014-03-02 16:50
90 Eichholz, Doris 70 2024-04-25 20:50
91 Hofmann, Norbert 66 2017-11-28 15:54
92 Lütvogt, Thorsten 65 2012-07-15 18:30
93 Walter, Ulrike 63 2014-03-02 19:57
94 Walter, Jörg 61 2012-04-22 19:11
95 Gerling, Luca N. 55 2022-01-08 10:21
96 Geister, Andrea 54 2013-03-21 18:03
97 Heitholt, Ulrike 52 2011-05-17 14:37
98 Uffmann, Elea-Antonia 51 2012-03-01 18:22
99 Meyrahn, Heike 48 2013-03-03 16:21
100 Storm, Monika 46 2011-05-20 22:24
101 Hofer, Bettina 37 2013-04-12 15:23
102 Kricke, Randolph 36 2014-01-14 10:30
103 Hollenberg, Emily 34 2012-04-29 09:36
104 Podgorski, Jürgen 33 2011-01-02 18:59
105 Meier, Hans-Jürgen 33 2016-03-15 16:30
106 Johanning, Marvin 33 2023-06-23 17:07
107 Mensching, Jens 30 2010-08-01 13:50
108 Pankoke, Hendrik 24 2010-05-29 23:24
109 Pieper, Heinz-Dieter 20 2013-03-03 18:16
110 Meyrahn, Lis Tara 17 2013-03-03 16:47
111 Diao, Psalm 16 2023-06-20 19:43
112 Gerson, Susanne 15 2013-11-03 08:28
113 Vossel, Michael 13 2012-01-24 10:06
114 Diekmann, Fabian 12 2013-01-13 12:30
115 Sohns, Benjamin 8 2012-05-21 18:04
116 Gucker, Anonym 6 2025-05-30 11:15
117 Fischer, Hartmut 5 2016-12-03 09:05
118 Mörchen, Henning 4 2021-03-23 14:19
119 Bringewat, Sabine 3 2010-05-20 18:00
120 Eckert, Christian 3 2024-11-10 09:42

Rangliste Gesamtbeobachtungen

Es zählen alle erfassten Beobachtungen.

#Name# TicksDatum
1 Schürkamp, Uwe 10331 2025-07-15 11:27
2 Wegener, Dirk 5519 2025-06-11 07:08
3 Bekel, Holger 4226 2025-08-19 00:17
4 Schell, Frank 4179 2025-07-05 08:19
5 Schleef, Jürgen 3762 2025-03-27 09:42
6 Möller, Eckhard 2846 2019-12-02 16:09
7 Meister, Angelika 2723 2021-09-05 20:50
8 Stoppkotte, Holger 2342 2019-04-22 17:28
9 Lauruschkus, Holger 2156 2019-12-13 13:03
10 Rasche, Ute 2124 2019-05-11 20:19
11 Bennen, Guido 2110 2019-11-21 11:00
12 Brockmeyer, Simon 1941 2025-02-06 18:42
13 Alpers, Axel 1679 2017-12-24 15:52
14 Seidel, Matthias 1440 2025-06-23 08:15
15 Niemann, Peter 1421 2022-12-25 11:59
16 Hadasch, Jörg 1420 2020-01-02 00:00
17 Ottensmann, Meinolf 1348 2025-05-19 11:00
18 Püchel-Wieling, Frank 1292 2018-05-28 09:42
19 Nussbaumer, Hans-Peter 1200 2023-06-19 10:28
20 Bongards, Heinz 1078 2013-04-12 14:05
21 Schnieder, Gregor 991 2024-03-22 17:38
22 Singer, David 909 2014-10-03 23:50
23 Weinrich, Annika 791 2023-05-01 12:31
24 S., Yvonne 726 2024-05-26 14:35
25 Weinrich, Volker 714 2023-02-05 22:10
26 Meyrahn, Peter 629 2019-05-10 13:00
27 Kottolinsky, Elmar 605 2015-01-03 13:08
28 Kretz, Patrick 590 2015-03-20 20:38
29 Wegener, Nina 582 2014-08-17 21:11
30 Uffmann, Heinz-Jürgen 571 2017-03-11 08:30
31 Marten, Dieter 554 2014-05-29 18:05
32 Hollenberg, Axel 494 2022-06-30 17:20
33 Böhm, Klaus 475 2011-02-03 11:55
34 Hollmann, Stephan 470 2025-08-20 15:35
35 Weigel, Thomas 460 2018-02-17 19:17
36 Hartweg, Wolf 459 2013-04-06 00:00
37 Dzieran, Wolfgang 459 2016-01-27 08:10
38 Kruse, Kai 446 2011-09-06 10:00
39 Kretzschmar, Erich 433 2015-04-26 12:50
40 Kretzschmar, Robin 406 2014-11-16 18:21
41 Handy, Brigitte 401 2014-12-26 17:53
42 Vieth, Willi 375 2012-10-11 18:44
43 Emmerich, Jan 342 2014-06-14 16:46
44 Ulbrich, Frank 336 2014-12-31 15:30
45 Schulz, Frank 315 2014-05-03 11:01
46 Sandke, Claus 314 2014-12-16 09:00
47 Bruns, David 280 2014-04-24 14:37
48 Aufderheide, Philipp 271 2012-06-12 16:01
49 Handy, Neil 253 2014-12-26 19:23
50 Jacobs, Gunnar 250 2014-11-16 18:49
51 Helmer, Stefan 242 2014-09-20 12:45
52 Hubatsch, Klaus 241 2014-12-28 17:38
53 de Vries, Peter 237 2014-11-04 10:05
54 Jürgens, Ulrich 230 2014-12-26 15:46
55 van Hoorn, Uwe 225 2014-11-25 12:30
56 Kleymann, Pauline 222 2012-09-10 18:56
57 Dechert, Volker 220 2014-12-31 13:34
58 Stiels, Darius 216 2014-12-31 12:23
59 Bussen, Matthias 215 2014-12-31 11:00
60 Hubatsch, Daniel 212 2014-12-31 18:22
61 Linke, Jonas 204 2014-06-15 11:50
62 Bongards, Marieluise 198 2012-03-09 19:44
63 Eichholz, Doris 197 2024-04-25 20:50
64 Knickmeier, Malte 193 2013-06-02 16:18
65 Doer, Daniel 189 2014-06-14 22:15
66 Hein, Sabine 185 2014-12-06 23:31
67 Vom Hofe, Yvonne 180 2014-11-25 19:01
68 Zimmermeyer, Barbara 177 2013-11-02 20:23
69 Uttich, Dagmar 177 2014-12-31 00:00
70 Waldeck, Mathieu 173 2014-11-10 10:47
71 Hamann, Benjamin 173 2014-11-23 22:59
72 Lütvogt, Thorsten 169 2012-07-15 18:30
73 Moning, Christoph 167 2010-05-19 23:06
74 Cordes, Carsten 165 2012-07-20 15:00
75 van Bebber, Norbert 160 2010-12-29 18:00
76 Walter, Ulrike 154 2014-03-02 19:57
77 Biermann, Robert 151 2014-12-13 16:09
78 Lagmöller, Lennart 150 2010-05-25 09:12
79 Ziesmann, Tim 137 2014-05-17 18:03
80 Schürkamp, Hannah 128 2017-03-31 17:29
81 Hofmann, Norbert 126 2017-11-28 15:54
82 McAvoy, Stephen 123 2012-01-05 20:13
83 Krämer, Marita 120 2012-05-17 15:58
84 Scharping-Hammad, Dorothee 113 2014-11-02 13:00
85 Claves, Sabine 110 2010-10-29 12:45
86 Wegener, Mona 105 2013-04-21 17:09
87 Schieke, Ralph 105 2010-10-28 08:06
88 Gössling, Dorothee 103 2010-06-02 08:28
89 Wegener, Mira 94 2014-02-08 21:17
90 Walter, Jörg 85 2012-04-22 19:11
91 Krech, Peter 84 2014-01-15 09:00
92 Krämer, Daniel 81 2014-03-02 16:50
93 Bagdadi, Barbara 78 2021-07-21 16:50
94 Gerling, Luca N. 77 2022-01-08 10:21
95 Jasper, Lucas 74 2014-06-09 12:36
96 Geister, Andrea 66 2013-03-21 18:03
97 Uffmann, Elea-Antonia 59 2012-03-01 18:22
98 Hofer, Bettina 59 2013-04-12 15:23
99 Meier, Hans-Jürgen 59 2016-03-15 16:30
100 Storm, Monika 56 2011-05-20 22:24
101 Heitholt, Ulrike 55 2011-05-17 14:37
102 Meyrahn, Heike 54 2013-03-03 16:21
103 Johanning, Marvin 43 2023-06-23 17:07
104 Podgorski, Jürgen 40 2011-01-02 18:59
105 Kricke, Randolph 37 2014-01-14 10:30
106 Hollenberg, Emily 34 2012-04-29 09:36
107 Mensching, Jens 30 2010-08-01 13:50
108 Pankoke, Hendrik 24 2010-05-29 23:24
109 Gerson, Susanne 23 2013-11-03 08:28
110 Pieper, Heinz-Dieter 21 2013-03-03 18:16
111 Meyrahn, Lis Tara 17 2013-03-03 16:47
112 Diao, Psalm 16 2023-06-20 19:43
113 Vossel, Michael 13 2012-01-24 10:06
114 Diekmann, Fabian 12 2013-01-13 12:30
115 Gucker, Anonym 8 2025-05-30 11:15
116 Sohns, Benjamin 8 2012-05-21 18:04
117 Fischer, Hartmut 5 2016-12-03 09:05
118 Mörchen, Henning 4 2021-03-23 14:19
119 Bringewat, Sabine 3 2010-05-20 18:00
120 Eckert, Christian 3 2024-11-10 09:42
Arten insgesamt: 458
1 Amsel   884
2 Graureiher   820
3 Mäusebussard   787
4 Stockente   776
5 Graugans   758
6 Kohlmeise   733
7 Ringeltaube   730
8 Buchfink   726
9 Kormoran   722
10 Rabenkrähe   713
11 Elster   694
12 Turmfalke   686
13 Blaumeise   685
14 Dohle   676
15 Rotkehlchen   665
16 Kanadagans   656
17 Kiebitz   653
18 Buntspecht   642
19 Star   640
20 Bachstelze   636
21 Reiherente   631
22 Höckerschwan   629
23 Eichelhäher   626
24 Lachmöwe  
25 Zaunkönig   624
26 Grünspecht   622
27 Silberreiher   621
28 Nilgans   616
29 Blässhuhn   615
30 Grünfink   608
31 Jagdfasan   600
32 Stieglitz   593
33 Rotmilan   589
34 Zilpzalp   588
35 Schwanzmeise   583
36 Singdrossel   576
37 Kleiber   575
38 Gimpel   574
39 Haussperling   573
40 Eisvogel   570
41 Wacholderdrossel   567
42 Heckenbraunelle   563
43 Weißstorch   561
44 Zwergtaucher   560
45 Rauchschwalbe   548
46 Teichhuhn   547
47 Krickente   543
48 Goldammer   526
49 Kranich  
50 Hausrotschwanz   522
51 Sperber  
52 Türkentaube   516
53 Mönchsgrasmücke   515
54 Feldlerche   513
55 Schnatterente   504
56 Mehlschwalbe   499
57 Silbermöwe   497
58 Haubentaucher   493
59 Saatkrähe   492
60 Kernbeißer   489
61 Sumpfmeise   487
62 Gartenbaumläufer   486
63 Mauersegler   482
64 Bluthänfling   480
65 Erlenzeisig  
66 Feldsperling   477
67 Gänsesäger   476
68 Kolkrabe   474
69 Löffelente   465
70 Rohrammer  
71 Straßentaube   461
72 Misteldrossel   453
73 Blässgans   447
74 Gebirgsstelze   442
75 Dorngrasmücke   432
76 Rohrweihe   431
77 Klappergrasmücke   430
78 Fitis   429
79 Tannenmeise   423
80 Wiesenpieper  
81 Rotdrossel   418
82 Pfeifente   412
83 Hohltaube   408
84 Wiesenschafstelze  
85 Bergfink   404
86 Wintergoldhähnchen   401
87 Kuckuck   400
88 Habicht   397
89 Haubenmeise  
90 Gartengrasmücke   390
91 Wanderfalke   385
92 Tafelente   380
93 Bekassine   371
94 Flussregenpfeifer  
95 Waldkauz   366
96 Flussuferläufer   352
97 Nachtigall   350
98 Steinschmätzer  
99 Sturmmöwe   346
100 Waldwasserläufer  
101 Schwarzkehlchen   342
102 Weidenmeise   338
103 Teichrohrsänger   330
104 Braunkehlchen   326
105 Schwarzspecht   324
106 Sommergoldhähnchen  
107 Grauschnäpper   320
108 Grünschenkel   316
109 Baumfalke   315
110 Knäkente  
111 Brandgans   310
112 Sumpfrohrsänger   309
113 Baumpieper   307
114 Alpenbirkenzeisig   306
115 Austernfischer   304
116 Wasserralle   303
117 Wasseramsel   300
118 Girlitz   296
119 Gartenrotschwanz   295
120 Bruchwasserläufer   290
121 Uferschwalbe   288
122 Gelbspötter   287
123 Großer Brachvogel   281
124 Waldbaumläufer  
125 Spießente   278
126 Kleinspecht   274
127 Schwarzmilan  
128 Kampfläufer   270
129 Rotschenkel  
130 Fischadler   268
131 Schellente  
132 Wespenbussard   264
133 Heringsmöwe   262
134 Uhu  
135 Waldlaubsänger   260
136 Rostgans   259
137 Fichtenkreuzschnabel   258
138 Tundrasaatgans   255
139 Steinkauz   250
140 Weißwangengans   248
141 Trauerschnäpper   245
142 Rebhuhn   242
143 Neuntöter   240
144 Schleiereule   237
145 Waldohreule   232
146 Feldschwirl   230
147 Kornweihe   221
148 Heidelerche   213
149 Alpenstrandläufer   212
150 Steppenmöwe   210
151 Mittelspecht   202
152 Uferschnepfe   199
153 Waldschnepfe   192
154 Mittelmeermöwe   186
155 Dunkler Wasserläufer   185
156 Zwergsäger   179
157 Bergpieper   174
158 Raubwürger   170
159 Streifengans  
160 Sandregenpfeifer   160
161 Singschwan   159
162 Wachtel   158
163 Kolbenente   153
164 Schwarzstorch   149
165 Blaukehlchen   145
166 Schwarzschwan   144
167 Thunbergschafstelze   143
168 Schilfrohrsänger   142
169 Mantelmöwe   138
170 Pirol  
171 Ringdrossel   135
172 Schwarzkopfmöwe  
173 Löffler   130
174 Schwarzhalstaucher   122
175 Brautente   121
176 Mandarinente   119
177 Flussseeschwalbe   118
178 Trauerseeschwalbe  
179 Drosselrohrsänger   116
180 Eiderente   113
181 Seeadler   111
182 Bartmeise   107
183 Rohrdommel  
184 Temminckstrandläufer   104
185 Rothalstaucher   101
186 Goldregenpfeifer   100
187 Merlin   99
188 Moorente   98
189 Tüpfelsumpfhuhn   96
190 Zwergmöwe  
191 Wiesenweihe   95
192 Regenbrachvogel   93
193 Säbelschnäbler  
194 Turteltaube   92
195 Seidenschwanz   88
196 Bergente   87
197 Zwergschnepfe   86
198 Zwergstrandläufer   85
199 Sichelstrandläufer   82
200 Ringelgans   81
201 Kiebitzregenpfeifer   79
202 Seidenreiher   75
203 Halsbandsittich   70
204 Wendehals  
205 Samtente   69
206 Sterntaucher   68
207 Mittelsäger   67
208 Wachtelkönig  
209 Sanderling   61
210 Schlagschwirl   60
211 Nebelkrähe   59
212 Rohrschwirl   58
213 Steinwälzer   57
214 Rothalsgans   55
215 Sumpfohreule  
216 Grauammer   53
217 Knutt  
218 Grauspecht   52
219 Pfuhlschnepfe  
220 Brandseeschwalbe   49
221 Ohrentaucher  
222 Rosaflamingo  
223 Taigabirkenzeisig  
224 Prachttaucher   48
225 Raufußbussard  
226 Rotschulterente  
227 Eisente   47
228 Bienenfresser   45
229 Kurzschnabelgans   42
230 Beutelmeise   41
231 Eistaucher  
232 Kuhreiher  
233 Orpheusspötter  
234 Trauerente  
235 Zwergschwan   40
236 Andenente   39
237 Chileflamingo  
238 Ortolan  
239 Küstenseeschwalbe   36
240 Ziegenmelker  
241 Weißbart-Seeschwalbe   35
242 Moschusente   34
243 Zwergohreule  
244 Purpurreiher   33
245 Wiedehopf   32
246 Stelzenläufer   30
247 Alexandersittich   29
248 Rotfußfalke  
249 Teichwasserläufer  
250 Kappensäger   28
251 Mornellregenpfeifer  
252 Schneeammer  
253 Schneegans  
254 Zwergseeschwalbe  
255 Haubenlerche   27
256 Ringschnabelente  
257 Trauerbachstelze  
258 Heiliger Ibis   26
259 Raubseeschwalbe  
260 Brauner Sichler   25
261 Meerstrandläufer  
262 Brachpieper   24
263 Kubaflamingo   23
264 Nachtreiher  
265 Rotkehlpieper  
266 Schwarzkopf-Ruderente  
267 Carolinakrickente   22
268 Kiefernkreuzschnabel  
269 Strandpieper  
270 Gluckente   21
271 Krähenscharbe  
272 Tannenhäher  
273 Zippammer  
274 Zwerggans  
275 Basstölpel   20
276 Graubrust-Strandläufer  
277 Nymphensittich  
278 Odinshühnchen   19
279 Ringschnabelmöwe   18
280 Thorshühnchen  
281 Weißflügel-Seeschwalbe  
282 Zwergdommel  
283 Zwergschneegans  
284 Berghänfling   17
285 Büffelkopfente  
286 Bahamaente   16
287 Gelbkopf-Schafstelze  
288 Samtkopfgrasmücke  
289 Augenbrauenente   15
290 Dreizehenmöwe  
291 Trottellumme  
292 Zwergtrappe  
293 Doppelschnepfe   14
294 Ohrenlerche  
295 Buschrohrsänger   13
296 Polarmöwe  
297 Rosapelikan  
298 Sperlingskauz  
299 Tordalk  
300 Karmingimpel   12
301 Kleines Sumpfhuhn  
302 Rallenreiher  
303 Schwanengans  
304 Zwergadler  
305 Gänsegeier   11
306 Gleitaar  
307 Graukopfkasarka  
308 Seeregenpfeifer  
309 Spornpieper  
310 Sumpfläufer  
311 Zwergschnäpper  
312 Chilepfeifente   10
313 Eismöwe  
314 Gryllteiste  
315 Seidensänger  
316 Steinadler  
317 Felsentaube   9
318 Fleckschnabelente  
319 Gelbbrauen-Laubsänger  
320 Großtrappe  
321 Zwergscharbe  
322 Dunkellaubsänger   8
323 Eissturmvogel  
324 Felsenschwalbe  
325 Schmarotzerraubmöwe  
326 Sprosser  
327 Wellensittich  
328 Witwenpfeifgans  
329 Alpendohle   7
330 Raufußkauz  
331 Rötelschwalbe  
332 Spatelraubmöwe  
333 Spornammer  
334 Zaunammer  
335 Blaumerle   6
336 Kurzzehenlerche  
337 Paradiskasarka  
338 Pfau  
339 Rotkopfwürger  
340 Skua  
341 Sperbereule  
342 Zitronenstelze  
343 Zwergkanadagans  
344 Alpensegler   5
345 Andengans  
346 Gelbbrust-Pfeifgans  
347 Goldhähnchen-Laubsänger  
348 Papageitaucher  
349 Silberente  
350 Sperbergrasmücke  
351 Steppenweihe  
352 Blauracke   4
353 Buntfalke  
354 Gelbschnabelente  
355 Habichtsadler  
356 Hottentottenente  
357 Kleiner Gelbschenkel  
358 Mähnengans  
359 Mönchsgeier  
360 Purpurhuhn  
361 Schlangenadler  
362 Schreiadler  
363 Tienschan-Laubsänger  
364 Triel  
365 Zwergammer  
366 Balkansteinschmätzer   3
367 Blauflügelente  
368 Diamanttäubchen  
369 Eleonorenfalke  
370 Fahlsegler  
371 Graukopfgans  
372 Italiensperling  
373 Korallenmöwe  
374 Lachseeschwalbe  
375 Mauerläufer  
376 Polarbirkenzeisig  
377 Schwalbenmöwe  
378 Taigazilpzalp  
379 Truthuhn  
380 Waldpieper  
381 Waldsaatgans  
382 Weidensperling  
383 Adlerbussard   2
384 Bartlaubsänger  
385 Brillengrasmücke  
386 Buschspötter  
387 Goliathreiher  
388 Kurzfangsperber  
389 Punaente  
390 Rosenstar  
391 Rotflügel-Brachschwalbe  
392 Seggenrohrsänger  
393 Sichelente  
394 Steinrötel  
395 Steppenkiebitz  
396 Terekwasserläufer  
397 Wüstengrasmücke  
398 Zistensänger  
399 Afrikanischer Strauß   1
400 Alpenkrähe  
401 Atlantiksturmtaucher  
402 Bartgeier  
403 Blassspötter  
404 Cabanisweber  
405 Chukarhuhn  
406 Dünnschnabelmöwe  
407 Einfarbstar  
408 Feldrohrsänger  
409 Felsenkleiber  
410 Gabelracke  
411 Gaukler  
412 Gelbkehlpieper  
413 Graubürzel-Singhabicht  
414 Graufischer  
415 Graukopfmöwe  
416 Graumantelwürger  
417 Grünlaubsänger  
418 Halsbandschnäpper  
419 Haselhuhn  
420 Haussegler  
421 Helmperlhuhn  
422 Kaiseradler  
423 Kalanderlerche  
424 Kappenammer  
425 Keniasperling  
426 Krabbentaucher  
427 Kragenente  
428 Kronenkranich  
429 Marabu  
430 Maskenschafstelze  
431 Nachtigallgrasmücke  
432 Nimmersatt  
433 Nonnensteinschmätzer  
434 Ohrengeier  
435 Peposakaente  
436 Prachtglanzstar  
437 Rosenköpfchen  
438 Rötelfalke  
439 Rothuhn  
440 Rotschnabel- Madenhacker  
441 Rotschwanz-Würger  
442 Schildrabe  
443 Schmutzgeier  
444 Schneesperling  
445 Schopfadler  
446 Schwarzbrauenalbatros  
447 Sekretär  
448 Sepiasturmtaucher  
449 Sperbergeier  
450 Spornkiebitz  
451 Steinhuhn  
452 Südlicher Hornrabe  
453 Theklalerche  
454 Weißbartgrasmücke  
455 Weißrückengeier  
456 Würgfalke  
457 Wüstensteinschmätzer  
458 Zwergflamingo  

(c) Uwe Schürkamp, 2010-; Powered by Django