Birders HF Jahresliste NRW 2024 Edition

Ranking der Beobachtungsorte

Unter "Arten" erscheint die Gesamtzahl der am Ort beobachteten Arten, unter "Gesamt" die Gesamtanzahl aller Beobachtungen.

#NameArtenGesamt 
1 Stadt Münster (de/nrw) 299 3978
2 Stadt Bielefeld (de/nrw) 228 4566
3 Stadtgebiet Dortmund (de/do) 228 562
4 Kreis Herford (de/nrw) 220 5148
5 Kreis Wesel (de/nrw) 213 1096
6 Kreis Paderborn (de/nrw) 209 1392
7 Kreis Kleve (de/nrw) 209 571
8 Düsseldorf Elbsee (de/due) 205 464
9 Kreis Viersen (de/nrw) 204 526
10 Kreis Gütersloh (de/nrw) 196 701
11 Stadt Dortmund (de/nrw) 195 1982
12 Enger Bruch (de/hf) 192 3826
13 Gartenliste de/bi (de/bi) 191 4650
14 Kreis Minden-Lübbecke (de/nrw) 191 1377
15 Rieselfelder Windel (de/bi) 187 2030
16 Hücker Moor (de/hf) 182 1075
17 Kreis Soest (de/nrw) 182 657
18 Kreis Höxter (de/nrw) 180 395
19 Mettmann - Klärschlammteiche Mannesmann (de/me) 180 294
20 Bielefeld (de/bi) 174 1634
21 Obersee (de/bi) 166 2067
22 Stadt Bochum (de/nrw) 163 248
23 Steinhorster Becken u. Umgebung (de/pb) 162 589
24 Kreis Lippe (de/nrw) 158 387
25 Schwarzenmoor (de/hf) 150 509
26 Rieselfelder Münster (de/ms) 148 1128
27 Füllenbruch (de/hf) 147 1676
28 Herford (de/hf) 135 441
29 Stadt Düsseldorf (de/nrw) 125 280
30 Grosses Torfmoor (de/mi) 121 329
31 Kreis Unna (de/nrw) 121 289
32 Großer Weserbogen (de/mi) 119 730
33 Mettmann - Stadtgebiet (de/me) 119 160
34 Rhein-Erft-Kreis (de/nrw) 118 246
35 Herford, Stiftberg (de/hf) 115 730
36 Rhein-Sieg-Kreis (de/nrw) 115 237
37 Bielefeld Köcker Wald (de/bi) 113 328
38 Bielefeld Stadtregion (de/bi) 112 331
39 Bielefeld Heepen u. Umgebung (de/bi) 112 261
40 Dümmer, Ochsenmoor (de/dh) 111 225
41 Bielefeld Johannisbachaue (de/bi) 110 485
42 Stadt Mülheim an der Ruhr (de/nrw) 109 259
43 Exter (de/hf) 107 242
44 Norderney (de/aur) 107 179
45 Zuckerfabriksteiche Lage (de/lip) 105 353
46 Helgoland (de/pi) 105 276
47 Vlotho, Uffeln (de/hf) 104 282
48 Häverner Marsch (de/mi) 103 116
49 Meinbrexen/Kiesteich (de/hol) 99 170
50 Löhne (de/hf) 98 179
51 Stadt Hamm (de/nrw) 98 166
52 Bielefeld Dornberg (de/bi) 97 255
53 Bad Salzuflen & Kurpark (de/lip) 96 369
54 Schweichler Berg (de/hf) 94 197
55 Stadt Essen (de/nrw) 94 136
56 Norddeich mit Umgebung (de/aur) 92 93
57 Baltrum, Ostdorf (de/aur) 89 247
58 Düsseldorf Stadtgebiet (de/due) 89 174
59 Steinhuder Meer u. Umgebung (de/ni) 89 168
60 Enger (de/hf) 89 146
61 Leybucht/Greetsiel (de/aur) 89 114
62 Stadt Köln (de/nrw) 87 201
63 St. Peter-Ording und Umgebung (de/nf) 87 135
64 Neßmersiel/Dornumersiel (de/aur) 87 105
65 Vlotho Valdorf (de/hf) 86 166
66 Steinhagen (de/gt) 85 87
67 Baltrum, Wattseite (de/aur) 82 275
68 Spenge, Mantershagen (de/hf) 80 216
69 Gut Bustedt (de/hf) 76 210
70 Herford, Diebrock (de/hf) 74 158
71 Dümmer (de/dh) 74 153
72 Ahle (de/hf) 74 89
73 NSG Meerbruchwiesen (de/ni) 73 96
74 Kreis Coesfeld (de/nrw) 73 92
75 Vlotho, Borlefzen (de/hf) 70 193
76 Dömitz (de/lwl) 70 94
77 Stuckenberg (de/hf) 69 294
78 Elverdissen (de/hf) 69 101
79 Teuto östl. (de/bi) 68 213
80 Grömitz (de/oh) 68 168
81 Herford, Friedenstal (de/hf) 68 109
82 Sylt (de/nf) 68 103
83 Windheim (de/mi) 68 83
84 Teuto westl. (de/bi) 67 273
85 Stadt Duisburg (de/nrw) 67 87
86 Kreis Borken (de/nrw) 66 281
87 Lemgo, Luerheide (de/lip) 66 126
88 Stemmen/Weser (de/lip) 66 68
89 Versmold, NSG Versmolder Bruch (de/gt) 64 189
90 Juist (de/aur) 64 77
91 Kalletal (de/lip) 63 240
92 Usedom (de/ovp) 63 89
93 Löhne Blutwiese (de/hf) 62 158
94 Herford, Zentrum (de/hf) 62 157
95 Bielefeld NSG Johannisbach (de/bi) 62 89
96 Osnabrück Stadt (de/os) 62 71
97 Herford Nordstadt (de/hf) 61 125
98 Herford, Bergertor (de/hf) 60 281
99 Vlotho (de/hf) 60 164
100 Kreis Mettmann (de/nrw) 60 86
101 Bielefeld, Schwedenschanze (de/bi) 59 121
102 Bünde (de/hf) 59 89
103 Bielefeld Sennelandschaft (de/bi) 58 151
104 Begabad (de/lip) 57 207
105 Herford, Erikafriedhof (de/hf) 57 207
106 Kreis Recklinghausen (de/nrw) 57 109
107 Schweicheln (de/hf) 57 96
108 Regenrückhaltebecken Flughafen (de/due) 57 86
109 Dangast (de/fri) 57 67
110 Katinger Watt / Eidersperrwerk (de/nf) 56 84
111 Hiddenhausen (de/hf) 56 79
112 Bad Lippspringe (de/pb) 55 191
113 Hochsauerlandkreis (de/nrw) 55 102
114 Stadt Hagen (de/nrw) 55 87
115 Schloß- und Auenpark (de/pb) 55 72
116 Mettmann - Hildener Heide (de/me) 55 61
117 Herford, Werre-Oberlauf (de/hf) 54 124
118 Rheda (de/gt) 54 98
119 Wöhrdenerloch (de/hei) 53 77
120 Leybucht & Umgebung (de/aur) 53 67
121 Osnabrück Bürgerpark (de/os) 52 107
122 Herford Radewig (de/hf) 51 53
123 Herford, Ewiger Frieden (de/hf) 50 187
124 Düsseldorf Urdenbacher Kämpe (de/due) 49 74
125 Fehmarn, NSG "Grüner Brink" (de/oh) 49 60
126 Bad Oeynhausen (de/mi) 49 50
127 Knetterheide (de/lip) 48 176
128 Stauteiche (de/bi) 48 135
129 Spatzenberg (de/hf) 48 103
130 Bünde, Hunnebrocker Wiesen (de/hf) 48 91
131 Beltringharder Koog (de/nf) 48 63
132 Werfener Bruch (de/hf) 47 96
133 Beverungen/Gartenliste (de/hx) 47 73
134 Rietberg, Fischteiche (de/gt) 47 67
135 Freizeitsee Höxter (de/hx) 47 63
136 Norderteich/Beller Holz (de/lip) 47 52
137 Tallesee und Umgebung (de/pb) 46 70
138 Cuxhaven (de/cux) 46 68
139 Brakel/Märsche und Klärteiche (de/hx) 46 63
140 Dickertsee (de/hf) 45 98
141 Bielefeld Brackwede (de/bi) 45 52
142 Behrensdorf, kleiner Binnensee (de/ploe) 43 61
143 Dollart, Leer (de/ler) 43 48
144 NSG Himmelgeister Rheinbogen (de/due) 43 47
145 Vlotho Hafen (de/hf) 42 91
146 Vlotho/Stadt (de/hf) 42 66
147 Brakel/Stadtbereich (de/hx) 42 53
148 Hartigsee (de/lip) 41 86
149 Neustadt, Neustädter Binnenwasser (de/oh) 39 68
150 Kirchlengern (de/hf) 39 62
151 Recker Moor (de/ST) 39 56
152 Pödinghausen (de/hf) 39 53
153 Lippesee (de/pb) 39 50
154 NSG Beckendorfer Mühlenbachtal (de/bi) 39 44
155 Lütetsburg (de/aur) 39 39
156 Bielefeld Dankmasch (de/bi) 38 124
157 Bielefeld Ummeln (de/bi) 38 73
158 Düsseldorf Rheinufer (de/due) 38 58
159 Schildesche (de/bi) 37 51
160 Düsseldorf Hasseler Forst (de/due) 37 43
161 Oppenweher Moor (de/mi) 36 51
162 Innerstädt. Grünanlagen und Friedhöfe (de/bi) 36 42
163 Bielefeld Heeper Fichten (de/bi) 36 42
164 Mettmann - Kiesgruben Monheim (de/me) 36 39
165 Oberbehme (de/hf) 35 76
166 Falkendiek (de/hf) 34 49
167 Spenge (de/hf) 34 45
168 Bad Segeberg (de/se) 34 36
169 Holtkamp (de/bi) 33 94
170 PB Innenstadt (de/pb) 33 51
171 Märkischer Kreis (de/nrw) 33 43
172 Lüchtringen/Lüchtringer Teiche (de/hx) 33 37
173 Rödinghausen, Wiehengebirge (de/hf) 32 74
174 Bielefeld Quelle (de/bi) 32 60
175 Westerenger (de/hf) 32 53
176 Schloß Neuhaus (de/pb) 32 42
177 Mettmann - Monheimer Rheinaue (de/me) 31 38
178 Baltrum, Westdorf (de/aur) 31 37
179 Rietberg, Emswiesen (de/gt) 31 33
180 Höxter (de/hx) 31 31
181 Verl (de/gt) 30 40
182 Aasee Münster (de/ms) 29 41
183 Hohwacht (de/ploe) 29 38
184 Padersee (de/pb) 29 37
185 Minden (de/mi) 29 32
186 Stemmer See (de/lip) 28 57
187 Ennepe-Ruhr-Kreis (de/nrw) 28 38
188 Olpenitz (de/sl) 28 35
189 Düsseldorf Unterbacher See (de/due) 28 34
190 Osnabrück Gartlage (de/os) 28 31
191 Spexard (de/gt) 27 34
192 Schlüsselburg (de/mi) 27 34
193 Beverungen/Anleger (de/hx) 27 30
194 Werder, Brandenburg (de/pm) 27 28
195 Gartenliste_Wiedenbrück (de/gt) 26 252
196 Rheda Stadtgebiet (de/gt) 26 81
197 Baltrum Westkopf (de/aur) 26 38
198 Vlotho Winterberg (de/hf) 26 34
199 Grömitz Yachthafen (de/oh) 26 34
200 Wiedenbrück, Stadtholz (de/gt) 25 46
201 Varenholz (de/lip) 25 34
202 Besenkamp (de/hf) 25 29
203 Güsenhofsee/Sennelager (de/pb) 25 28
204 Hohwacht, Sehlendorfer See (de/ploe) 25 26
205 Reesholm / Schlei (de/sl) 25 25
206 Rheda, LGS (de/gt) 24 88
207 Vlotho Staatsforst (de/hf) 24 42
208 Lippinghausen (de/hf) 24 35
209 Kreis Siegen-Wittgenstein (de/nrw) 23 44
210 Gartenliste OS (de/os) 23 39
211 Avenwedde (de/gt) 23 37
212 Baltrum, Nordstrand (de/aur) 23 34
213 Stadt Bonn (de/nrw) 23 31
214 Luttergrünzug (de/bi) 23 29
215 Aurich, Großes Meer (de/aur) 23 25
216 Freizeitsee Niederweimar (de/mr) 23 23
217 Rhein-Kreis Neuss (de/nrw) 22 35
218 Elsen und Umgebung (de/pb) 22 26
219 Herford, Homberg (de/hf) 22 26
220 Stralsund (de/mvp) 21 28
221 Bielefeld Bockschatzhof (de/bi) 21 25
222 Mettmann - Oerkauhausseen Hilden (de/me) 21 23
223 Lensterstrand (de/oh) 21 22
224 Herford, Wüstener Weg (de/hf) 21 22
225 Bergkamen, Lippeaue (de/un) 21 21
226 Nationalpark Unteres Odertal (de/um) 21 21
227 Rantum, Rantumerbecken (de/nf) 21 21
228 Wiedenbrück, LGS (de/gt) 20 150
229 Gütersloh, Stadtgebiet (de/gt) 20 41
230 Bielefeld Sennestadt (de/bi) 20 40
231 Lage (de/lip) 20 32
232 Werfen (de/hf) 20 30
233 Hücker Aschen (de/hf) 20 29
234 Kreis Steinfurt (de/nrw) 20 23
235 Leoopoldshöhe (de/lip) 20 23
236 Überlinger See (de/lu) 20 22
237 Herford, Vlothoer Straße (de/hf) 20 21
238 Behrensdorfer Binnenseen und Umgebung (de/ploe) 20 20
239 Beverungen Wandelsberg (de/hx) 20 20
240 Brakel/Feldflur östlich (de/hx) 19 24
241 Paderborn (de/pb) 19 23
242 Bielefeld, Sennefriedhof (de/bi) 19 22
243 NSG Großer Bruch am Wellbach (de/bi) 18 34
244 Bielefeld Emslutter (de/bi) 18 31
245 Herford, Aawiesenpark (de/hf) 18 24
246 Kreis Euskirchen (de/nrw) 18 23
247 Mettmann - Eigenerbach Klärteich (de/me) 18 22
248 Prerow (de/nvp) 18 22
249 Harsewinkel-Greffen, NSG Am Sundern (de/gt) 18 21
250 Büsum (de/hei) 18 18
251 Duhnen (de/cux) 18 18
252 Stadt Leverkusen (de/nrw) 17 58
253 Werre - H2O (de/hf) 17 43
254 Gütersloh, LWL-Anstaltspark (de/gt) 17 24
255 Sande und Umgebung (de/pb) 17 23
256 NSG Eichen-Hainbuchenwald am Hövingsfeld (de/bi) 17 23
257 Wistinghauser Senne (de/lip) 17 21
258 Jöllenbeck (de/bi) 17 20
259 Bokel Emssee (de/gt) 17 20
260 Salzlandkreis, Sachsen-Anhalt (de/slk) 17 19
261 Veltheim (de/mi) 17 19
262 Beverungen/Roggenthal (de/hx) 17 19
263 Löhne MH-Ostscheid (de/hf) 17 18
264 Herford, Ellersiekerbach (de/hf) 17 18
265 Bad Wildungen (de/fkb) 17 17
266 Wälder um Brakel (de/hx) 16 19
267 Windheimer Marsch (de/mi) 16 17
268 Bad Salzuflen Salzhof (de/lip) 15 24
269 Rödinghausen (de/hf) 15 21
270 NSG NABU Auenlandschaft Oberweser (de/shg) 15 20
271 Geltinger Birk (de/sl) 15 15
272 Kiesgrube Oppermann (de/hx) 15 15
273 Ewiges Meer (de/wtm) 15 15
274 Herford, Lübbertor (de/hf) 14 26
275 Stadt Oberhausen (de/nrw) 14 23
276 Gut Bökel (de/hf) 14 20
277 Vlotho-Exter (de/hf) 14 18
278 Kreis Warendorf (de/nrw) 14 17
279 Löhne Gohfeld (de/hf) 14 15
280 Mittelplate / Leybucht-Polder Greetsiel (de/aur) 14 14
281 Campen Dollart (de/aur) 14 14
282 Amrum (de/nf) 14 14
283 NSG Graswarder (de/oh) 14 14
284 Vlotho/Steinbründorf (de/hf) 14 14
285 Beverungen/Waldfriedhof (de/hx) 14 14
286 Kap Arkona (de/rueg) 14 14
287 Wiedbrück, Stadtgebiet (de/gt) 13 81
288 Herford, Hansastraße (de/hf) 13 18
289 Berlin-Mitte (de/ber) 13 17
290 Bielefeld, Lämmershagen (de/bi) 13 17
291 Lintel (de/gt) 13 15
292 Gütersloh, Wappelbad (de/gt) 13 15
293 Löhne Falscheide (de/hf) 13 15
294 Herford-Eickum (de/hf) 13 14
295 Godelheim (de/hx) 13 13
296 Spycker See (de/rueg) 13 13
297 Herford, Weddigenufer (de/hf) 12 25
298 Fichtensee (de/hf) 12 18
299 Minden, Hafen (de/mi) 12 17
300 Hiddenhausen/Eilshausen (de/hf) 12 15
301 Scherfede/Hammerbachtal (de/hx) 12 14
302 Wiehengebirge (de/mi) 12 13
303 Erkeln (de/hx) 12 13
304 Bensersiel (de/wtm) 12 13
305 Braunlage (de/gs) 12 12
306 Wilhelmshaven (de/whv) 12 12
307 Martinsweiher Niederwalgern (de/mr) 12 12
308 Kirchlengern, Häver (de/hf) 12 12
309 Hörnum (de/nf) 11 20
310 Stadt Hannover (de/h) 11 18
311 Neßmersiel Hafen (de/aur) 11 15
312 Lahde, Angelteiche (de/mi) 11 15
313 Harsewinkel, Boomberge (de/gt) 11 14
314 Dörentrup, Homeien (de/lip) 11 13
315 Wangerooge Westteil (de/fri) 11 13
316 Paderborn, Marienloh (de/pb) 11 13
317 Unterer inn (de/pa) 11 11
318 Wangerooge Strandseite (de/fri) 11 11
319 Harsewinkel-Greffen, NSG Greffener Mark (de/gt) 11 11
320 Schleswig (de/sl) 11 11
321 Beverungen/Amelunxen (de/hx) 11 11
322 Osnabrück, Gretesch Feuchtbiotop (de/os) 10 16
323 Altenhagen (de/bi) 10 16
324 Bünde Ohrhagen (de/hf) 10 15
325 Ahrenshagen (de/nvp) 10 14
326 Bruchmühlen (de/hf) 10 14
327 Stromberg (de/waf) 10 13
328 Uhlenburg (de/hf) 10 13
329 Uhlenbachtal (de/hf) 10 12
330 Lintel Postdamm (de/gt) 10 12
331 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (de/hx) 10 12
332 Herford, Langenberg (de/hf) 10 12
333 Salzuflen, am Tierheim (de/lip) 10 11
334 Bosseborn und Umgebung (de/hx) 10 11
335 Saalegge (de/hf) 10 11
336 NSG Schwimmkaute bei Mehlen (de/fkb) 10 10
337 Rietberg, LGS (de/gt) 10 10
338 Lahde (de/mi) 10 10
339 Körbecker Bruch (de/hx) 10 10
340 Bolldammbach-Renaturierung (de/hf) 9 21
341 NSG Lüneburger Heide (de/hk) 9 17
342 Wiedenbrück, Stadtrand (de/gt) 9 11
343 Hagedorn (de/hf) 9 11
344 Theesen (de/bi) 9 10
345 Schlemmin, Schloßpark (de/nvp) 9 9
346 PB Monte Scherbelino/Haxterberg (de/pb) 9 9
347 Salzuflen, Kreuzweg (de/lip) 9 9
348 Heisterholz (de/mi) 9 9
349 Brakel/Kaiserbrunnen (de/hx) 9 9
350 Lemgo, Stadtgebiet (de/lip) 8 15
351 NSG Moosheide (de/pb) 8 11
352 Dreyen (de/hf) 8 10
353 Bustedter Wiesen (de/hf) 8 9
354 Spenge/Wallenbrück (de/hf) 8 9
355 Stromberg, Limberger Forst (de/waf) 8 9
356 PB Pader(quell)gebiet (de/pb) 8 9
357 Höxter Corvey und Umgebung (de/hx) 8 9
358 Westermarkelsdorf u. Umgebung (de/oh) 8 8
359 Radenäuser Lache (de/mr) 8 8
360 NSG Mühlenmasch (de/bi) 8 8
361 Bentrup-Loßbruch und Umgebung (de/lip) 8 8
362 Wattenmeer Duhnen (de/cux) 8 8
363 Heimsen (de/mi) 8 8
364 Frille (de/mi) 8 8
365 Paderborn Wewer (de/pb) 8 8
366 Godelheim/Gartenliste (de/hx) 8 8
367 Riesel/Hamberg (de/hx) 8 8
368 GT Innenstadt (de/gt) 8 8
369 Hauptbahnhof (de/bi) 7 11
370 Herford, Waldfriedenstraße (de/hf) 7 9
371 Siele (de/hf) 7 8
372 Geeste Speicherbecken (de/el) 7 7
373 Eisbergen (de/mi) 7 7
374 Seelberg (de/hf) 6 12
375 Oberstdorf, Nebelhorn (de/oa) 6 11
376 Drebbersches Moor (de/dh) 6 10
377 Rheinisch-Bergischer Kreis (de/nrw) 6 9
378 Herford, Finnebacherstr. (de/hf) 6 9
379 Bielefeld Flugplatz (de/bi) 6 8
380 Tümlauer Koog und Umgebung (de/nf) 6 7
381 Vlotho Bonneberg (de/hf) 6 7
382 Malchiner See & Umgebung (de/mse) 6 6
383 Karrendorfer Wiesen, Greifswald (de/hgw) 6 6
384 Fehmarn (de/oh) 6 6
385 Wangerooge Ostteil (de/fri) 6 6
386 Neuenbeken und Umgebung (de/pb) 6 6
387 Baggersee Moddenmühle (de/lip) 6 6
388 Detmold (de/lip) 6 6
389 Südlengern Elseaue (de/hf) 6 6
390 Hamburg (de/hh) 6 6
391 Godelheimer Seen (de/hx) 6 6
392 Wehrden und Umgebung (de/hx) 6 6
393 Herford, An der Waldspitze (de/hf) 6 6
394 Gohfeld Mittelbachtal (de/hf) 6 6
395 Kirchlengern, Bauernbad (de/hf) 6 6
396 Ebmeyer´s Teiche, Enger (de/hf) 5 7
397 Kreis Düren (de/nrw) 5 6
398 Bieren (de/hf) 5 6
399 Wehrden/Eulenkrug (de/hx) 5 6
400 Gartenliste de/do (de/do) 5 6
401 Milse (de/bi) 5 6
402 Teuto Ber. Externsteine (de/lip) 5 6
403 Vlotho Forellenbach (de/hf) 5 6
404 Wangerooge Wattseite (de/fri) 5 5
405 Oberbergischer Kreis (de/nrw) 5 5
406 Stadt Wuppertal (de/nrw) 5 5
407 Pohlsche Heide Hille (de/mi) 5 5
408 List, Ellenbogen (de/nf) 5 5
409 Ottbergen (de/hx) 5 5
410 Ulenburg (de/hf) 5 5
411 Grönegausee, Melle (de/os) 4 7
412 Leverkusen, Stadtgebiet (de/lev) 4 7
413 Altmühlsee (de/wug) 4 5
414 Kaiserstuhl (de/fr) 4 5
415 Kleinenberg und Umgebung (de/pb) 4 5
416 Schröttinghausen (de/bi) 4 5
417 Nieheim Tongruben (de/hx) 4 5
418 Wamper Spülfeld & Umgebung (de/hgw) 4 4
419 Nemitzer Heide (de/dan) 4 4
420 Göttingen, Kiessee (de/goe) 4 4
421 Harsewinkel-Greffen (de/gt) 4 4
422 Vlotho Hollwiesen (de/hf) 4 4
423 NSG Eselsbett bei Lichtenau (de/pb) 4 4
424 Riesel und Umgebung (de/hx) 4 4
425 Thüle und Umgebung (de/pb) 4 4
426 Gevattersee Meißen (de/mi) 4 4
427 Döhren (de/mi) 4 4
428 Schafflund (de/nf) 4 4
429 List, Königshafen (de/nf) 4 4
430 Boffzen und Umgebung (de/hol) 4 4
431 Borgentreich Stadtgebiet (de/hx) 4 4
432 Kurpark und Umland (de/lip) 4 4
433 Hoberge (de/bi) 4 4
434 NSG Töpker Teich (de/bi) 4 4
435 Höxter Stadtgebiet (de/hx) 3 6
436 Sielerholz (de/hf) 3 5
437 Bielefeld Brake (de/bi) 3 4
438 Kreis Olpe (de/nrw) 3 4
439 Rietberg und Umgebung (de/gt) 3 4
440 Exter - Loose (de/hf) 3 4
441 Niesen und Umgebung (de/hx) 3 4
442 Harsewinkel, Emsstadion (de/gt) 3 4
443 Herford, Am Bahndamm/Stadion (de/hf) 3 4
444 Bad Soden am Taunus (de/mtk) 3 3
445 Bad Lauterberg (de/gs) 3 3
446 München Riem (de/mu) 3 3
447 Wüsten / Bad Salzuflen (de/lip) 3 3
448 Herringhausen (de/hf) 3 3
449 NSG Wahner Heide (de/bm) 3 3
450 Großenbrode, Strandlagune (de/oh) 3 3
451 Pevesdorfer Wiesen (de/dan) 3 3
452 Bremen, Stadtwaldsee (de/hb) 3 3
453 NSG Battenfelder Driescher (de/fkb) 3 3
454 Karrendorfer Wiesen / Mesekenhagen (de/ovp) 3 3
455 NSG Glockenborn bei Bründersen (de/ks) 3 3
456 Bellersen und Umgebung (de/hx) 3 3
457 Wustrow (de/nvp) 3 3
458 Gütersloh, Heide (de/gt) 3 3
459 Paderborn, Dune (de/pb) 3 3
460 Aurich (de/aur) 3 3
461 Godelheim Nethemündung (de/hx) 3 3
462 Niebüll (de/nf) 3 3
463 Borgholz (de/hx) 3 3
464 Blankenau und Umgebung (de/hx) 3 3
465 Rheder/Nethe (de/hx) 3 3
466 Lichtensberg (de/hf) 3 3
467 Verler Bruch (de/gt) 2 3
468 Boker Heide (de/pb) 2 3
469 Varensell (de/gt) 2 3
470 Herford, Weidenkamp (de/hf) 2 3
471 Ludwigsburg & Umgebung (de/hgw) 2 2
472 Rysum Dollart (de/aur) 2 2
473 Borkum, Ostland (de/ler) 2 2
474 Tönsmeier-Gelände, Porta Westfalica (de/mi) 2 2
475 Cismar und Umgebung (de/oh) 2 2
476 Bislicher Insel (de/wes) 2 2
477 Steimel (de/bm) 2 2
478 Königswinter, Drachenfels (de/bm) 2 2
479 Anraff Fischteiche / Edertal (de/fkb) 2 2
480 NSG Borkener See (de/hr) 2 2
481 Brocken (de/hz) 2 2
482 Stadt Bottrop (de/nrw) 2 2
483 Wietersheim (de/mi) 2 2
484 Unna Stadtgebiet (de/un) 2 2
485 Delbrück und Umgebung (de/pb) 2 2
486 Diemeltal (de/hx) 2 2
487 Bredenborn und Umgebung (de/hx) 2 2
488 Eissen und Umgebung (de/hx) 2 2
489 Waddenhausen/Lage (de/lip) 2 2
490 Lichtenau (de/pb) 2 2
491 Bruchhausen (de/hx) 2 2
492 Istrup und Umgebung (de/hx) 2 2
493 Silberborn / Mecklenbruch (de/hol) 2 2
494 Steinbruch Reinhardsberg (de/lip) 2 2
495 Baggersee Grüner Sand (de/lip) 2 2
496 Stemweder Berg (de/mi) 2 2
497 NSG Ubbedisser Berg (de/bi) 2 2
498 Ebenöde/Vlotho (de/hf) 2 2
499 Braderup, Sylt (de/nf) 2 2
500 Wiedenbrück, Friedhof (de/gt) 2 2
501 Wiedenbrück, Geweckenhorst (de/gt) 2 2
502 Dissen, am Teutoburger Wald (de/os) 2 2
503 Beverungen/Würgassen (de/hx) 2 2
504 Holzminden und Umgebung (de/hol) 2 2
505 Hembsen (de/hx) 2 2
506 Düsseldorf Aaper Wald (de/due) 2 2
507 Ahmsen, Speckenbach (de/hf) 2 2
508 Vlotho-Solterwisch (de/hf) 1 5
509 Preußisch-Oldendorf (de/mi) 1 2
510 Melle (de/os) 1 2
511 Gut Schledebrück (de/gt) 1 2
512 Amelunxen (de/hx) 1 2
513 Osterfeiner Wiesen (de/dh) 1 1
514 Tister Bauernmoor (de/row) 1 1
515 Lewitzer Fischteiche (de/mvp) 1 1
516 Rosiner Polder (de/mse) 1 1
517 Scharbeutz (de/oh) 1 1
518 Dömitz / Elbe (de/mvp) 1 1
519 Lieme, Lemgo (de/lip) 1 1
520 NSG Brüggen Bracht (de/vie) 1 1
521 Dagebüll (de/nf) 1 1
522 Kalletal, Niedermeien (de/lip) 1 1
523 Gartow (de/dan) 1 1
524 Taube Elbe (de/dan) 1 1
525 Banter See (de/whv) 1 1
526 Osnabrück Stichkanal (de/os) 1 1
527 Swartwolder Kolk, Leer (de/ler) 1 1
528 Nationalpark Kellerwald (de/fkb) 1 1
529 Sandkrug (de/ol) 1 1
530 Gombether See (de/fkb) 1 1
531 Egestorf (de/wl) 1 1
532 Schloss Bad Iburg (de/os) 1 1
533 Salzbergen und Umgebung (de/el) 1 1
534 Kreis Aachen (de/nrw) 1 1
535 Stadt Solingen (de/nrw) 1 1
536 Stadt Remscheid (de/nrw) 1 1
537 Stadt Mönchengladbach (de/nrw) 1 1
538 Stadt Krefeld (de/nrw) 1 1
539 Stadt Gelsenkirchen (de/nrw) 1 1
540 Tiergarten (de/ber) 1 1
541 Altenbeken und Umgebung (de/pb) 1 1
542 Essen, Kettwig (de/ess) 1 1
543 Nieheim und Umgebung (de/hx) 1 1
544 Bad Driburg und Umgebung (de/hx) 1 1
545 Fürstenberg und Umgebung (de/hol) 1 1
546 Wiedenbrück, OT Lintel (de/gt) 1 1
547 NSG Schwiemelkopf (de/hx) 1 1
548 Freilichtmuseum/Detmold (de/lip) 1 1
549 Entrup und Umgebung (de/hx) 1 1
550 Detmold Innenstadt (de/lip) 1 1
551 Gehrden und Umgebug (de/hx) 1 1
552 Lütmarsen und Umgebung (de/hx) 1 1
553 Hellenthal und Umgebung (de/eus) 1 1
554 Lüchtringer Kiesseen (de/hol) 1 1
555 Fürstenberg / Weserufer bei Eulenkrug (de/hol) 1 1
556 Bödexen und Umgebung (de/hx) 1 1
557 Ilvese (de/mi) 1 1
558 Dielingen (de/mi) 1 1
559 Diestelbruch und Umgebung (de/lip) 1 1
560 Wennebostel (de/h) 1 1
561 Westerland, Sylt (de/nf) 1 1
562 Beverungen Stadtgebiet (de/hx) 1 1
563 Höxter Ottbergen (de/hx) 1 1
564 Stahle, Stahler Ufer (de/hx) 1 1
565 Pömbsen (de/hx) 1 1
566 Herste/Aabach (de/hx) 1 1
567 Warburg Dalheim (de/hx) 1 1
568 Beverungen Wildberg (de/hx) 1 1
569 Höxter Taubenborn (de/hx) 1 1
570 Stift Quernheim (de/hf) 1 1
571 Desenberg (Daseburg) und Umgebung (de/hx) 1 1
572 Gehrden südlich Kernberg (de/hx) 1 1
573 Kiesgruben Beverungen (de/hx) 1 1
574 Schwarzbach bei Deppendorf (de/bi) 1 1
575 Selhausenstraße (de/bi) 1 1
576 Kaiser Wilhelm Denkmal (de/mi) 1 1

(c) Uwe Schürkamp, 2010-; Powered by Django