Liste der beobachteten Arten am Ort "Stadt Bielefeld" (Deutschland, NRW Big Year 2014 )
# | Name | Ort | Datum | Art | von |
---|---|---|---|---|---|
1 | Trauerschnäpper | Stadt Bielefeld | 04.05.2025 | V | Wegener, Dirk |
2 | Grauschnäpper | Stadt Bielefeld | 04.05.2025 | V | Wegener, Dirk |
3 | Uferschwalbe | Stadt Bielefeld | 04.05.2025 | V | Wegener, Dirk |
4 | Großer Brachvogel | Stadt Bielefeld | 04.05.2025 | V | Wegener, Dirk |
5 | Schleiereule | Stadt Bielefeld | 04.05.2025 | V | Wegener, Dirk |
6 | Waldlaubsänger | Stadt Bielefeld | 04.05.2025 | V | Wegener, Dirk |
7 | Heidelerche | Stadt Bielefeld | 04.05.2025 | V | Wegener, Dirk |
8 | Waldschnepfe | Stadt Bielefeld | 04.05.2025 | V | Wegener, Dirk |
9 | Heringsmöwe | Stadt Bielefeld | 04.05.2025 | V | Wegener, Dirk |
10 | Schwarzkehlchen | Stadt Bielefeld | 04.05.2025 | V | Wegener, Dirk |
11 | Wasseramsel | Stadt Bielefeld | 04.05.2025 | V | Wegener, Dirk |
12 | Hohltaube | Stadt Bielefeld | 04.05.2025 | V | Wegener, Dirk |
13 | Wasserralle | Stadt Bielefeld | 04.05.2025 | V | Wegener, Dirk |
14 | Feldlerche | Stadt Bielefeld | 04.05.2025 | V | Wegener, Dirk |
15 | Sommergoldhähnchen | Stadt Bielefeld | 04.05.2025 | V | Wegener, Dirk |
16 | Wiesenschafstelze | Stadt Bielefeld | 04.05.2025 | V | Wegener, Dirk |
17 | Flussregenpfeifer | Stadt Bielefeld | 04.05.2025 | V | Wegener, Dirk |
18 | Kuckuck | Stadt Bielefeld | 04.05.2025 | V | Wegener, Dirk |
19 | Steinkauz | Stadt Bielefeld | 04.05.2025 | V | Wegener, Dirk |
20 | Flussuferläufer | Stadt Bielefeld | 04.05.2025 | V | Wegener, Dirk |
21 | Steinschmätzer | Stadt Bielefeld | 04.05.2025 | V | Wegener, Dirk |
22 | Gartengrasmücke | Stadt Bielefeld | 04.05.2025 | V | Wegener, Dirk |
23 | Mittelmeermöwe | Stadt Bielefeld | 04.05.2025 | V | Wegener, Dirk |
24 | Sumpfrohrsänger | Stadt Bielefeld | 04.05.2025 | V | Wegener, Dirk |
25 | Gartenrotschwanz | Stadt Bielefeld | 04.05.2025 | V | Wegener, Dirk |
26 | Nachtigall | Stadt Bielefeld | 04.05.2025 | V | Wegener, Dirk |
27 | Teichrohrsänger | Stadt Bielefeld | 04.05.2025 | V | Wegener, Dirk |
28 | Baumpieper | Stadt Bielefeld | 04.05.2025 | V | Wegener, Dirk |
29 | Braunkehlchen | Stadt Bielefeld | 04.05.2025 | V | Wegener, Dirk |
30 | Dorngrasmücke | Stadt Bielefeld | 04.05.2025 | V | Wegener, Dirk |
31 | Regenbrachvogel | Stadt Bielefeld | 01.05.2025 | V | Wegener, Dirk |
32 | Waldohreule | Stadt Bielefeld | 01.05.2025 | V | Wegener, Dirk |
33 | Waldkauz | Stadt Bielefeld | 28.04.2025 | V | Wegener, Dirk |
34 | Mauersegler | Stadt Bielefeld | 28.04.2025 | V | Wegener, Dirk |
35 | Mehlschwalbe | Stadt Bielefeld | 28.04.2025 | V | Wegener, Dirk |
36 | Hausrotschwanz | Stadt Bielefeld | 28.04.2025 | V | Wegener, Dirk |
37 | Rauchschwalbe | Stadt Bielefeld | 09.04.2025 | V | Wegener, Dirk |
38 | Rotmilan | Stadt Bielefeld | 19.03.2025 | V | Wegener, Dirk |
39 | Weißstorch | Stadt Bielefeld | 19.03.2025 | V | Wegener, Dirk |
40 | Zilpzalp | Stadt Bielefeld | 19.03.2025 | V | Wegener, Dirk |
41 | Gebirgsstelze | Stadt Bielefeld | 16.03.2025 | V | Wegener, Dirk |
42 | Silbermöwe | Stadt Bielefeld | 16.03.2025 | V | Wegener, Dirk |
43 | Zwergtaucher | Stadt Bielefeld | 16.03.2025 | V | Wegener, Dirk |
44 | Misteldrossel | Stadt Bielefeld | 16.03.2025 | V | Wegener, Dirk |
45 | Eisvogel | Stadt Bielefeld | 15.02.2025 | V | Wegener, Dirk |
46 | Gänsesäger | Stadt Bielefeld | 15.02.2025 | V | Wegener, Dirk |
47 | Habicht | Stadt Bielefeld | 15.02.2025 | V | Wegener, Dirk |
48 | Schwanzmeise | Stadt Bielefeld | 15.02.2025 | V | Wegener, Dirk |
49 | Sperber | Stadt Bielefeld | 15.02.2025 | V | Wegener, Dirk |
50 | Kranich | Stadt Bielefeld | 15.02.2025 | V | Wegener, Dirk |
51 | Wiesenpieper | Stadt Bielefeld | 15.02.2025 | V | Wegener, Dirk |
52 | Stieglitz | Stadt Bielefeld | 30.01.2025 | V | Bekel, Holger |
53 | Sumpfmeise | Stadt Bielefeld | 30.01.2025 | V | Bekel, Holger |
54 | Wacholderdrossel | Stadt Bielefeld | 29.01.2025 | V | Bekel, Holger |
55 | Kolkrabe | Stadt Bielefeld | 29.01.2025 | V | Bekel, Holger |
56 | Straßentaube | Stadt Bielefeld | 26.01.2025 | V | Bekel, Holger |
57 | Kernbeißer | Stadt Bielefeld | 26.01.2025 | V | Bekel, Holger |
58 | Graugans | Stadt Bielefeld | 26.01.2025 | V | Bekel, Holger |
59 | Kanadagans | Stadt Bielefeld | 26.01.2025 | V | Bekel, Holger |
60 | Kleiber | Stadt Bielefeld | 25.01.2025 | V | Wegener, Dirk |
61 | Kolkrabe | Stadt Bielefeld | 25.01.2025 | V | Wegener, Dirk |
62 | Waldbaumläufer | Stadt Bielefeld | 25.01.2025 | V | Wegener, Dirk |
63 | Star | Stadt Bielefeld | 25.01.2025 | V | Bekel, Holger |
64 | Grünspecht | Stadt Bielefeld | 21.01.2025 | V | Wegener, Dirk |
65 | Höckerschwan | Stadt Bielefeld | 21.01.2025 | V | Wegener, Dirk |
66 | Kernbeißer | Stadt Bielefeld | 21.01.2025 | V | Wegener, Dirk |
67 | Stieglitz | Stadt Bielefeld | 21.01.2025 | V | Wegener, Dirk |
68 | Bachstelze | Stadt Bielefeld | 21.01.2025 | V | Wegener, Dirk |
69 | Heckenbraunelle | Stadt Bielefeld | 21.01.2025 | V | Wegener, Dirk |
70 | Rotdrossel | Stadt Bielefeld | 21.01.2025 | V | Wegener, Dirk |
71 | Star | Stadt Bielefeld | 21.01.2025 | V | Wegener, Dirk |
72 | Wintergoldhähnchen | Stadt Bielefeld | 11.01.2025 | V | Bekel, Holger |
73 | Bergfink | Stadt Bielefeld | 11.01.2025 | V | Bekel, Holger |
74 | Waldbaumläufer | Stadt Bielefeld | 11.01.2025 | V | Bekel, Holger |
75 | Wanderfalke | Stadt Bielefeld | 11.01.2025 | V | Bekel, Holger |
76 | Kiebitz | Stadt Bielefeld | 11.01.2025 | V | Bekel, Holger |
77 | Goldammer | Stadt Bielefeld | 11.01.2025 | V | Bekel, Holger |
78 | Grünfink | Stadt Bielefeld | 11.01.2025 | V | Bekel, Holger |
79 | Haubenmeise | Stadt Bielefeld | 11.01.2025 | V | Bekel, Holger |
80 | Waldlaubsänger | Stadt Bielefeld | 11.01.2025 | V | Bekel, Holger |
81 | Türkentaube | Stadt Bielefeld | 10.01.2025 | V | Bekel, Holger |
82 | Bluthänfling | Stadt Bielefeld | 10.01.2025 | V | Bekel, Holger |
83 | Feldsperling | Stadt Bielefeld | 10.01.2025 | V | Bekel, Holger |
84 | Sperber | Stadt Bielefeld | 10.01.2025 | V | Bekel, Holger |
85 | Gimpel | Stadt Bielefeld | 06.01.2025 | V | Bekel, Holger |
86 | Schwarzspecht | Stadt Bielefeld | 02.01.2025 | V | Bekel, Holger |
87 | Gänsesäger | Stadt Bielefeld | 02.01.2025 | V | Bekel, Holger |
88 | Haubentaucher | Stadt Bielefeld | 02.01.2025 | V | Bekel, Holger |
89 | Silberreiher | Stadt Bielefeld | 02.01.2025 | V | Bekel, Holger |
90 | Lachmöwe | Stadt Bielefeld | 02.01.2025 | V | Bekel, Holger |
91 | Schwanzmeise | Stadt Bielefeld | 02.01.2025 | V | Bekel, Holger |
92 | Grünspecht | Stadt Bielefeld | 02.01.2025 | V | Bekel, Holger |
93 | Kanadagans | Stadt Bielefeld | 01.01.2025 | V | Wegener, Dirk |
94 | Teichhuhn | Stadt Bielefeld | 01.01.2025 | V | Wegener, Dirk |
95 | Rotkehlchen | Stadt Bielefeld | 01.01.2025 | V | Wegener, Dirk |
96 | Erlenzeisig | Stadt Bielefeld | 01.01.2025 | V | Wegener, Dirk |
97 | Mäusebussard | Stadt Bielefeld | 01.01.2025 | V | Wegener, Dirk |
98 | Turmfalke | Stadt Bielefeld | 01.01.2025 | V | Wegener, Dirk |
99 | Straßentaube | Stadt Bielefeld | 01.01.2025 | V | Wegener, Dirk |
100 | Gartenbaumläufer | Stadt Bielefeld | 01.01.2025 | V | Wegener, Dirk |
101 | Blässgans | Stadt Bielefeld | 01.01.2025 | V | Wegener, Dirk |
102 | Pfeifente | Stadt Bielefeld | 01.01.2025 | V | Wegener, Dirk |
103 | Wanderfalke | Stadt Bielefeld | 01.01.2025 | V | Wegener, Dirk |
104 | Türkentaube | Stadt Bielefeld | 01.01.2025 | V | Wegener, Dirk |
105 | Gimpel | Stadt Bielefeld | 01.01.2025 | V | Wegener, Dirk |
106 | Blaumeise | Stadt Bielefeld | 01.01.2025 | V | Wegener, Dirk |
107 | Reiherente | Stadt Bielefeld | 01.01.2025 | V | Wegener, Dirk |
108 | Wintergoldhähnchen | Stadt Bielefeld | 01.01.2025 | V | Wegener, Dirk |
109 | Wacholderdrossel | Stadt Bielefeld | 01.01.2025 | V | Wegener, Dirk |
110 | Graugans | Stadt Bielefeld | 01.01.2025 | V | Wegener, Dirk |
111 | Buntspecht | Stadt Bielefeld | 01.01.2025 | V | Wegener, Dirk |
112 | Saatkrähe | Stadt Bielefeld | 01.01.2025 | V | Wegener, Dirk |
113 | Zaunkönig | Stadt Bielefeld | 01.01.2025 | V | Wegener, Dirk |
114 | Rabenkrähe | Stadt Bielefeld | 01.01.2025 | V | Wegener, Dirk |
115 | Graureiher | Stadt Bielefeld | 01.01.2025 | V | Wegener, Dirk |
116 | Dohle | Stadt Bielefeld | 01.01.2025 | V | Wegener, Dirk |
117 | Schnatterente | Stadt Bielefeld | 01.01.2025 | V | Wegener, Dirk |
118 | Amsel | Stadt Bielefeld | 01.01.2025 | V | Wegener, Dirk |
119 | Grünfink | Stadt Bielefeld | 01.01.2025 | V | Wegener, Dirk |
120 | Elster | Stadt Bielefeld | 01.01.2025 | V | Wegener, Dirk |
121 | Silberreiher | Stadt Bielefeld | 01.01.2025 | V | Wegener, Dirk |
122 | Bergfink | Stadt Bielefeld | 01.01.2025 | V | Wegener, Dirk |
123 | Haubenmeise | Stadt Bielefeld | 01.01.2025 | V | Wegener, Dirk |
124 | Haussperling | Stadt Bielefeld | 01.01.2025 | V | Wegener, Dirk |
125 | Singdrossel | Stadt Bielefeld | 01.01.2025 | V | Wegener, Dirk |
126 | Blässhuhn | Stadt Bielefeld | 01.01.2025 | V | Wegener, Dirk |
127 | Haubentaucher | Stadt Bielefeld | 01.01.2025 | V | Wegener, Dirk |
128 | Kormoran | Stadt Bielefeld | 01.01.2025 | V | Wegener, Dirk |
129 | Stockente | Stadt Bielefeld | 01.01.2025 | V | Wegener, Dirk |
130 | Bluthänfling | Stadt Bielefeld | 01.01.2025 | V | Wegener, Dirk |
131 | Jagdfasan | Stadt Bielefeld | 01.01.2025 | V | Wegener, Dirk |
132 | Sumpfmeise | Stadt Bielefeld | 01.01.2025 | V | Wegener, Dirk |
133 | Nilgans | Stadt Bielefeld | 01.01.2025 | V | Wegener, Dirk |
134 | Buchfink | Stadt Bielefeld | 01.01.2025 | V | Wegener, Dirk |
135 | Kohlmeise | Stadt Bielefeld | 01.01.2025 | V | Wegener, Dirk |
136 | Tannenmeise | Stadt Bielefeld | 01.01.2025 | V | Wegener, Dirk |
137 | Ringeltaube | Stadt Bielefeld | 01.01.2025 | V | Wegener, Dirk |
138 | Eichelhäher | Stadt Bielefeld | 01.01.2025 | V | Wegener, Dirk |
139 | Krickente | Stadt Bielefeld | 01.01.2025 | V | Wegener, Dirk |
140 | Heckenbraunelle | Stadt Bielefeld | 01.01.2025 | V | Bekel, Holger |
141 | Sterntaucher | Stadt Bielefeld | 13.11.2024 | V | Wegener, Dirk |
142 | Sterntaucher | Stadt Bielefeld | 10.11.2024 | V | Eckert, Christian |
143 | Sterntaucher | Stadt Bielefeld | 07.11.2024 | V | Schleef, Jürgen |
144 | Ortolan | Stadt Bielefeld | 21.08.2024 | V | Wegener, Dirk |
145 | Baumfalke | Stadt Bielefeld | 07.07.2024 | V | Wegener, Dirk |
146 | Wachtel | Stadt Bielefeld | 07.07.2024 | V | Wegener, Dirk |
147 | Drosselrohrsänger | Stadt Bielefeld | 08.05.2024 | G | Schleef, Jürgen |
148 | Gelbspötter | Stadt Bielefeld | 08.05.2024 | G | Schleef, Jürgen |
149 | Baumpieper | Stadt Bielefeld | 07.05.2024 | V | Wegener, Dirk |
150 | Mehlschwalbe | Stadt Bielefeld | 07.05.2024 | V | Wegener, Dirk |
151 | Wiesenschafstelze | Stadt Bielefeld | 07.05.2024 | V | Wegener, Dirk |
152 | Neuntöter | Stadt Bielefeld | 07.05.2024 | V | Wegener, Dirk |
153 | Dorngrasmücke | Stadt Bielefeld | 07.05.2024 | V | Wegener, Dirk |
154 | Nachtigall | Stadt Bielefeld | 07.05.2024 | V | Wegener, Dirk |
155 | Ringdrossel | Stadt Bielefeld | 07.05.2024 | V | Wegener, Dirk |
156 | Steinkauz | Stadt Bielefeld | 07.05.2024 | V | Wegener, Dirk |
157 | Steinschmätzer | Stadt Bielefeld | 07.05.2024 | V | Wegener, Dirk |
158 | Klappergrasmücke | Stadt Bielefeld | 07.05.2024 | V | Wegener, Dirk |
159 | Braunkehlchen | Stadt Bielefeld | 07.05.2024 | V | Wegener, Dirk |
160 | Teichrohrsänger | Stadt Bielefeld | 07.05.2024 | V | Wegener, Dirk |
161 | Trauerschnäpper | Stadt Bielefeld | 07.05.2024 | V | Wegener, Dirk |
162 | Flussuferläufer | Stadt Bielefeld | 07.05.2024 | V | Wegener, Dirk |
163 | Flussregenpfeifer | Stadt Bielefeld | 07.05.2024 | V | Wegener, Dirk |
164 | Fitis | Stadt Bielefeld | 07.05.2024 | V | Wegener, Dirk |
165 | Kuckuck | Stadt Bielefeld | 07.05.2024 | V | Wegener, Dirk |
166 | Gartengrasmücke | Stadt Bielefeld | 07.05.2024 | V | Wegener, Dirk |
167 | Fischadler | Stadt Bielefeld | 07.05.2024 | V | Wegener, Dirk |
168 | Wachtelkönig | Stadt Bielefeld | 07.05.2024 | V | Wegener, Dirk |
169 | Wasseramsel | Stadt Bielefeld | 07.05.2024 | V | Wegener, Dirk |
170 | Mauersegler | Stadt Bielefeld | 07.05.2024 | V | Wegener, Dirk |
171 | Waldlaubsänger | Stadt Bielefeld | 07.05.2024 | V | Wegener, Dirk |
172 | Gelbspötter | Stadt Bielefeld | 07.05.2024 | V | Wegener, Dirk |
173 | Grauschnäpper | Stadt Bielefeld | 07.05.2024 | V | Wegener, Dirk |
174 | Waldschnepfe | Stadt Bielefeld | 07.05.2024 | V | Wegener, Dirk |
175 | Gartengrasmücke | Stadt Bielefeld | 29.04.2024 | G | Schleef, Jürgen |
176 | Amsel | Stadt Bielefeld | 25.04.2024 | B | Eichholz, Doris |
177 | Hausrotschwanz | Stadt Bielefeld | 25.04.2024 | B | Eichholz, Doris |
178 | Kohlmeise | Stadt Bielefeld | 25.04.2024 | V | Eichholz, Doris |
179 | Kohlmeise | Stadt Bielefeld | 25.04.2024 | B | Eichholz, Doris |
180 | Rauchschwalbe | Stadt Bielefeld | 10.04.2024 | V | Wegener, Dirk |
181 | Schwarzmilan | Stadt Bielefeld | 10.04.2024 | V | Schleef, Jürgen |
182 | Dorngrasmücke | Stadt Bielefeld | 10.04.2024 | G | Schleef, Jürgen |
183 | Wiesenschafstelze | Stadt Bielefeld | 10.04.2024 | B | Schleef, Jürgen |
184 | Habicht | Stadt Bielefeld | 10.04.2024 | V | Schleef, Jürgen |
185 | Girlitz | Stadt Bielefeld | 01.04.2024 | V | Wegener, Dirk |
186 | Mönchsgrasmücke | Stadt Bielefeld | 01.04.2024 | V | Wegener, Dirk |
187 | Rohrweihe | Stadt Bielefeld | 01.04.2024 | V | Wegener, Dirk |
188 | Löffelente | Stadt Bielefeld | 28.03.2024 | V | Bekel, Holger |
189 | Pfeifente | Stadt Bielefeld | 28.03.2024 | V | Bekel, Holger |
190 | Rohrweihe | Stadt Bielefeld | 22.03.2024 | V | Bekel, Holger |
191 | Girlitz | Stadt Bielefeld | 19.03.2024 | G | Schleef, Jürgen |
192 | Zilpzalp | Stadt Bielefeld | 18.03.2024 | V | Bekel, Holger |
193 | Bluthänfling | Stadt Bielefeld | 18.03.2024 | B | Schleef, Jürgen |
194 | Saatkrähe | Stadt Bielefeld | 18.03.2024 | B | Schleef, Jürgen |
195 | Hausrotschwanz | Stadt Bielefeld | 17.03.2024 | V | Wegener, Dirk |
196 | Zilpzalp | Stadt Bielefeld | 16.03.2024 | V | Wegener, Dirk |
197 | Sommergoldhähnchen | Stadt Bielefeld | 16.03.2024 | V | Wegener, Dirk |
198 | Fichtenkreuzschnabel | Stadt Bielefeld | 16.03.2024 | V | Wegener, Dirk |
199 | Schwarzkehlchen | Stadt Bielefeld | 15.03.2024 | V | Bekel, Holger |
200 | Heidelerche | Stadt Bielefeld | 15.03.2024 | V | Wegener, Dirk |
201 | Weißstorch | Stadt Bielefeld | 14.03.2024 | V | Bekel, Holger |
202 | Mittelspecht | Stadt Bielefeld | 13.03.2024 | V | Bekel, Holger |
203 | Gebirgsstelze | Stadt Bielefeld | 13.03.2024 | V | Bekel, Holger |
204 | Hausrotschwanz | Stadt Bielefeld | 13.03.2024 | V | Bekel, Holger |
205 | Singdrossel | Stadt Bielefeld | 11.03.2024 | V | Bekel, Holger |
206 | Uhu | Stadt Bielefeld | 10.03.2024 | V | Wegener, Dirk |
207 | Bergfink | Stadt Bielefeld | 10.03.2024 | V | Bekel, Holger |
208 | Heidelerche | Stadt Bielefeld | 10.03.2024 | V | Bekel, Holger |
209 | Lachmöwe | Stadt Bielefeld | 10.03.2024 | V | Bekel, Holger |
210 | Tannenmeise | Stadt Bielefeld | 06.03.2024 | V | Bekel, Holger |
211 | Kiebitz | Stadt Bielefeld | 05.03.2024 | V | Bekel, Holger |
212 | Gebirgsstelze | Stadt Bielefeld | 03.03.2024 | V | Wegener, Dirk |
213 | Schwarzkehlchen | Stadt Bielefeld | 03.03.2024 | V | Wegener, Dirk |
214 | Kleinspecht | Stadt Bielefeld | 27.02.2024 | G | Schleef, Jürgen |
215 | Rotmilan | Stadt Bielefeld | 27.02.2024 | V | Wegener, Dirk |
216 | Rohrdommel | Stadt Bielefeld | 27.02.2024 | V | Wegener, Dirk |
217 | Kranich | Stadt Bielefeld | 25.02.2024 | V | Bekel, Holger |
218 | Fichtenkreuzschnabel | Stadt Bielefeld | 23.02.2024 | V | Bekel, Holger |
219 | Waldschnepfe | Stadt Bielefeld | 23.02.2024 | V | Bekel, Holger |
220 | Sommergoldhähnchen | Stadt Bielefeld | 21.02.2024 | V | Bekel, Holger |
221 | Haubenmeise | Stadt Bielefeld | 18.02.2024 | V | Bekel, Holger |
222 | Misteldrossel | Stadt Bielefeld | 16.02.2024 | V | Bekel, Holger |
223 | Schwarzspecht | Stadt Bielefeld | 12.02.2024 | V | Wegener, Dirk |
224 | Weißstorch | Stadt Bielefeld | 12.02.2024 | V | Wegener, Dirk |
225 | Haubentaucher | Stadt Bielefeld | 12.02.2024 | V | Bekel, Holger |
226 | Kranich | Stadt Bielefeld | 11.02.2024 | V | Wegener, Dirk |
227 | Gartenbaumläufer | Stadt Bielefeld | 11.02.2024 | V | Schürkamp, Uwe |
228 | Mandarinente | Stadt Bielefeld | 11.02.2024 | V | Schürkamp, Uwe |
229 | Silbermöwe | Stadt Bielefeld | 08.02.2024 | V | Bekel, Holger |
230 | Eisvogel | Stadt Bielefeld | 02.02.2024 | V | Wegener, Dirk |
231 | Bachstelze | Stadt Bielefeld | 02.02.2024 | V | Wegener, Dirk |
232 | Waldkauz | Stadt Bielefeld | 02.02.2024 | V | Wegener, Dirk |
233 | Habicht | Stadt Bielefeld | 02.02.2024 | V | Wegener, Dirk |
234 | Misteldrossel | Stadt Bielefeld | 02.02.2024 | V | Wegener, Dirk |
235 | Singdrossel | Stadt Bielefeld | 02.02.2024 | V | Wegener, Dirk |
236 | Bluthänfling | Stadt Bielefeld | 02.02.2024 | V | Wegener, Dirk |
237 | Eisvogel | Stadt Bielefeld | 02.02.2024 | V | Bekel, Holger |
238 | Türkentaube | Stadt Bielefeld | 01.02.2024 | V | Bekel, Holger |
239 | Gänsesäger | Stadt Bielefeld | 23.01.2024 | V | Bekel, Holger |
240 | Sperber | Stadt Bielefeld | 21.01.2024 | V | Bekel, Holger |
241 | Waldbaumläufer | Stadt Bielefeld | 18.01.2024 | V | Bekel, Holger |
242 | Goldammer | Stadt Bielefeld | 18.01.2024 | V | Bekel, Holger |
243 | Waldkauz | Stadt Bielefeld | 18.01.2024 | V | Bekel, Holger |
244 | Eichelhäher | Stadt Bielefeld | 18.01.2024 | V | Bekel, Holger |
245 | Star | Stadt Bielefeld | 17.01.2024 | V | Bekel, Holger |
246 | Bekassine | Stadt Bielefeld | 17.01.2024 | V | Bekel, Holger |
247 | Graureiher | Stadt Bielefeld | 17.01.2024 | V | Bekel, Holger |
248 | Rotdrossel | Stadt Bielefeld | 17.01.2024 | V | Bekel, Holger |
249 | Habicht | Stadt Bielefeld | 17.01.2024 | V | Bekel, Holger |
250 | Wacholderdrossel | Stadt Bielefeld | 17.01.2024 | V | Bekel, Holger |
251 | Schwanzmeise | Stadt Bielefeld | 17.01.2024 | V | Bekel, Holger |
252 | Wiesenpieper | Stadt Bielefeld | 17.01.2024 | V | Bekel, Holger |
253 | Wintergoldhähnchen | Stadt Bielefeld | 17.01.2024 | V | Bekel, Holger |
254 | Feldlerche | Stadt Bielefeld | 17.01.2024 | V | Bekel, Holger |
255 | Buntspecht | Stadt Bielefeld | 13.01.2024 | V | Wegener, Dirk |
256 | Bachstelze | Stadt Bielefeld | 13.01.2024 | V | Bekel, Holger |
257 | Kolkrabe | Stadt Bielefeld | 12.01.2024 | V | Bekel, Holger |
258 | Kernbeißer | Stadt Bielefeld | 12.01.2024 | V | Bekel, Holger |
259 | Saatkrähe | Stadt Bielefeld | 11.01.2024 | V | Bekel, Holger |
260 | Hohltaube | Stadt Bielefeld | 11.01.2024 | V | Bekel, Holger |
261 | Buntspecht | Stadt Bielefeld | 10.01.2024 | V | Bekel, Holger |
262 | Heckenbraunelle | Stadt Bielefeld | 09.01.2024 | V | Wegener, Dirk |
263 | Straßentaube | Stadt Bielefeld | 08.01.2024 | V | Schleef, Jürgen |
264 | Straßentaube | Stadt Bielefeld | 08.01.2024 | V | Bekel, Holger |
265 | Stieglitz | Stadt Bielefeld | 08.01.2024 | V | Bekel, Holger |
266 | Feldsperling | Stadt Bielefeld | 08.01.2024 | V | Bekel, Holger |
267 | Nilgans | Stadt Bielefeld | 08.01.2024 | V | Bekel, Holger |
268 | Silberreiher | Stadt Bielefeld | 07.01.2024 | V | Bekel, Holger |
269 | Rotmilan | Stadt Bielefeld | 07.01.2024 | V | Bekel, Holger |
270 | Blässgans | Stadt Bielefeld | 07.01.2024 | V | Bekel, Holger |
271 | Tundrasaatgans | Stadt Bielefeld | 07.01.2024 | V | Bekel, Holger |
272 | Dohle | Stadt Bielefeld | 07.01.2024 | V | Bekel, Holger |
273 | Grünspecht | Stadt Bielefeld | 07.01.2024 | V | Bekel, Holger |
274 | Gimpel | Stadt Bielefeld | 07.01.2024 | V | Bekel, Holger |
275 | Teichhuhn | Stadt Bielefeld | 06.01.2024 | V | Bekel, Holger |
276 | Rohrammer | Stadt Bielefeld | 06.01.2024 | V | Bekel, Holger |
277 | Wasserralle | Stadt Bielefeld | 06.01.2024 | V | Bekel, Holger |
278 | Ringeltaube | Stadt Bielefeld | 05.01.2024 | V | Bekel, Holger |
279 | Turmfalke | Stadt Bielefeld | 05.01.2024 | V | Bekel, Holger |
280 | Buchfink | Stadt Bielefeld | 05.01.2024 | V | Bekel, Holger |
281 | Zaunkönig | Stadt Bielefeld | 05.01.2024 | V | Bekel, Holger |
282 | Rotkehlchen | Stadt Bielefeld | 05.01.2024 | V | Bekel, Holger |
283 | Elster | Stadt Bielefeld | 05.01.2024 | V | Bekel, Holger |
284 | Heckenbraunelle | Stadt Bielefeld | 05.01.2024 | V | Bekel, Holger |
285 | Kleiber | Stadt Bielefeld | 05.01.2024 | V | Bekel, Holger |
286 | Mäusebussard | Stadt Bielefeld | 05.01.2024 | V | Bekel, Holger |
287 | Jagdfasan | Stadt Bielefeld | 05.01.2024 | V | Bekel, Holger |
288 | Kolkrabe | Stadt Bielefeld | 04.01.2024 | V | Wegener, Dirk |
289 | Mandarinente | Stadt Bielefeld | 04.01.2024 | V | Bekel, Holger |
290 | Krickente | Stadt Bielefeld | 04.01.2024 | V | Bekel, Holger |
291 | Kanadagans | Stadt Bielefeld | 04.01.2024 | V | Bekel, Holger |
292 | Graugans | Stadt Bielefeld | 04.01.2024 | V | Bekel, Holger |
293 | Gartenbaumläufer | Stadt Bielefeld | 04.01.2024 | V | Bekel, Holger |
294 | Höckerschwan | Stadt Bielefeld | 04.01.2024 | V | Bekel, Holger |
295 | Reiherente | Stadt Bielefeld | 04.01.2024 | V | Bekel, Holger |
296 | Kormoran | Stadt Bielefeld | 04.01.2024 | V | Bekel, Holger |
297 | Blässhuhn | Stadt Bielefeld | 04.01.2024 | V | Bekel, Holger |
298 | Stockente | Stadt Bielefeld | 04.01.2024 | V | Bekel, Holger |
299 | Bluthänfling | Stadt Bielefeld | 04.01.2024 | V | Bekel, Holger |
300 | Kohlmeise | Stadt Bielefeld | 04.01.2024 | V | Bekel, Holger |
301 | Blaumeise | Stadt Bielefeld | 04.01.2024 | V | Bekel, Holger |
302 | Haussperling | Stadt Bielefeld | 04.01.2024 | V | Bekel, Holger |
303 | Grünfink | Stadt Bielefeld | 04.01.2024 | V | Bekel, Holger |
304 | Wanderfalke | Stadt Bielefeld | 04.01.2024 | V | Bekel, Holger |
305 | Sumpfmeise | Stadt Bielefeld | 04.01.2024 | V | Bekel, Holger |
306 | Wintergoldhähnchen | Stadt Bielefeld | 04.01.2024 | V | Wegener, Dirk |
307 | Amsel | Stadt Bielefeld | 03.01.2024 | V | Bekel, Holger |
308 | Rabenkrähe | Stadt Bielefeld | 03.01.2024 | V | Bekel, Holger |
309 | Alpenbirkenzeisig | Stadt Bielefeld | 03.01.2024 | B | Bekel, Holger |
310 | Erlenzeisig | Stadt Bielefeld | 03.01.2024 | V | Bekel, Holger |
311 | Höckerschwan | Stadt Bielefeld | 02.01.2024 | V | Wegener, Dirk |
312 | Straßentaube | Stadt Bielefeld | 02.01.2024 | V | Wegener, Dirk |
313 | Kanadagans | Stadt Bielefeld | 02.01.2024 | V | Wegener, Dirk |
314 | Sumpfmeise | Stadt Bielefeld | 02.01.2024 | V | Wegener, Dirk |
315 | Blässhuhn | Stadt Bielefeld | 02.01.2024 | V | Wegener, Dirk |
316 | Kleiber | Stadt Bielefeld | 02.01.2024 | V | Wegener, Dirk |
317 | Tannenmeise | Stadt Bielefeld | 02.01.2024 | V | Wegener, Dirk |
318 | Buchfink | Stadt Bielefeld | 02.01.2024 | V | Wegener, Dirk |
319 | Mäusebussard | Stadt Bielefeld | 02.01.2024 | V | Wegener, Dirk |
