Birders HF Jahresliste NRW 2023 Edition

Aktuelle Rangliste im Gebiet "/de/nrw"

Klicken Sie HIER, um die aktuelle Jahres-Rangliste für das Jahr 2023 in diesem Gebiet zu sehen.

Jede beobachtete Art zählt nur einmal, unabhängig von der Anzahl der erfassten Beobachtungen.

#Name# TicksDatum
1 Lauruschkus, Holger 330 2019-12-13 13:03
2 Kretz, Patrick 277 2015-03-20 20:38
3 Ulbrich, Frank 274 2014-12-31 15:30
4 Sandke, Claus 271 2014-12-16 09:00
5 Wegener, Dirk 263 2023-05-07 19:06
6 Jacobs, Gunnar 250 2014-11-16 18:49
7 Handy, Neil 248 2014-12-26 19:23
8 Handy, Brigitte 248 2014-12-26 17:53
9 Möller, Eckhard 246 2019-12-02 16:09
10 Helmer, Stefan 242 2014-09-20 12:45
11 Bennen, Guido 239 2019-11-21 11:00
12 Hubatsch, Klaus 235 2014-12-28 17:38
13 Alpers, Axel 234 2017-12-24 15:52
14 de Vries, Peter 233 2014-11-04 10:05
15 Meister, Angelika 231 2021-09-05 20:50
16 Schleef, Jürgen 229 2023-03-02 10:40
17 Bekel, Holger 223 2023-05-10 11:48
18 Rasche, Ute 217 2019-05-11 20:19
19 Stiels, Darius 216 2014-12-31 12:23
20 Schürkamp, Uwe 214 2023-06-03 15:57
21 Kretzschmar, Robin 213 2014-11-16 18:21
22 Kretzschmar, Erich 209 2015-04-26 12:50
23 Linke, Jonas 203 2014-06-15 11:50
24 van Hoorn, Uwe 202 2014-11-25 12:30
25 Hubatsch, Daniel 201 2014-12-31 18:22
26 Bussen, Matthias 196 2014-12-31 11:00
27 Dechert, Volker 196 2014-12-31 13:34
28 Jürgens, Ulrich 192 2014-12-26 15:46
29 Doer, Daniel 189 2014-06-14 22:15
30 Stoppkotte, Holger 186 2019-04-22 17:28
31 Ottensmann, Meinolf 185 2022-12-22 00:00
32 Püchel-Wieling, Frank 174 2018-05-28 09:42
33 Hamann, Benjamin 172 2014-11-23 22:59
34 Waldeck, Mathieu 172 2014-11-10 10:47
35 Hein, Sabine 171 2014-12-06 23:31
36 Uttich, Dagmar 169 2014-12-31 00:00
37 Niemann, Peter 164 2022-12-25 11:59
38 Schulz, Frank 161 2014-05-03 11:01
39 Bruns, David 159 2014-04-24 14:37
40 Kottolinsky, Elmar 156 2015-01-03 13:08
41 Singer, David 151 2014-10-03 23:50
42 Biermann, Robert 151 2014-12-13 16:09
43 Marten, Dieter 150 2014-05-29 18:05
44 Weinrich, Volker 149 2023-02-05 22:10
45 Schell, Frank 138 2023-05-28 12:20
46 Ziesmann, Tim 137 2014-05-17 18:03
47 Hadasch, Jörg 132 2020-01-02 00:00
48 Weinrich, Annika 132 2023-05-01 12:31
49 Emmerich, Jan 123 2014-06-14 16:46
50 Nussbaumer, Hans-Peter 114 2023-06-01 10:10
51 Meyrahn, Peter 109 2019-05-10 13:00
52 Dzieran, Wolfgang 104 2016-01-27 08:10
53 Scharping-Hammad, Dorothee 102 2014-11-02 13:00
54 Hollmann, Stephan 82 2023-05-29 10:51
55 Jasper, Lucas 73 2014-06-09 12:36
56 Krech, Peter 72 2014-01-15 09:00
57 Krämer, Daniel 72 2014-03-02 16:50
58 Hollenberg, Axel 52 2022-06-30 17:20
59 Walter, Ulrike 36 2014-03-02 19:57
60 Kricke, Randolph 36 2014-01-14 10:30
61 S., Yvonne 35 2023-06-04 09:08
62 Meier, Hans-Jürgen 33 2016-03-15 16:30
63 Schnieder, Gregor 25 2023-04-28 11:20
64 Eichholz, Doris 18 2021-05-04 12:32
65 Seidel, Matthias 11 2023-05-31 18:20
66 Fischer, Hartmut 5 2016-12-03 09:05
67 Weigel, Thomas 3 2018-02-17 19:17
68 Gerling, Luca N. 2 2022-01-08 10:21
69 Uffmann, Heinz-Jürgen 1 2017-03-11 08:30
70 Wegener, Nina 1 2014-08-17 21:11
71 Hofmann, Norbert 1 2017-11-28 15:54
72 Mörchen, Henning 1 2021-03-23 14:19
73 Bagdadi, Barbara 1 2021-07-21 16:50

Rangliste Gesamtbeobachtungen

Es zählen alle erfassten Beobachtungen.

#Name# TicksDatum
1 Lauruschkus, Holger 2133 2019-12-13 13:03
2 Bennen, Guido 1982 2019-11-21 11:00
3 Wegener, Dirk 1787 2023-05-07 19:06
4 Schleef, Jürgen 1653 2023-03-02 10:40
5 Bekel, Holger 1373 2023-05-10 11:48
6 Meister, Angelika 1238 2021-09-05 20:50
7 Schürkamp, Uwe 1215 2023-06-03 15:57
8 Möller, Eckhard 1135 2019-12-02 16:09
9 Rasche, Ute 841 2019-05-11 20:19
10 Alpers, Axel 820 2017-12-24 15:52
11 Stoppkotte, Holger 633 2019-04-22 17:28
12 Kretz, Patrick 590 2015-03-20 20:38
13 Nussbaumer, Hans-Peter 484 2023-06-01 10:10
14 Püchel-Wieling, Frank 479 2018-05-28 09:42
15 Weinrich, Volker 462 2023-02-05 22:10
16 Schell, Frank 367 2023-05-28 12:20
17 Emmerich, Jan 342 2014-06-14 16:46
18 Ulbrich, Frank 336 2014-12-31 15:30
19 Sandke, Claus 314 2014-12-16 09:00
20 Niemann, Peter 299 2022-12-25 11:59
21 Bruns, David 280 2014-04-24 14:37
22 Handy, Brigitte 256 2014-12-26 17:53
23 Handy, Neil 252 2014-12-26 19:23
24 Jacobs, Gunnar 250 2014-11-16 18:49
25 Helmer, Stefan 242 2014-09-20 12:45
26 Hubatsch, Klaus 241 2014-12-28 17:38
27 de Vries, Peter 237 2014-11-04 10:05
28 Jürgens, Ulrich 230 2014-12-26 15:46
29 van Hoorn, Uwe 225 2014-11-25 12:30
30 Dechert, Volker 220 2014-12-31 13:34
31 Kottolinsky, Elmar 217 2015-01-03 13:08
32 Stiels, Darius 216 2014-12-31 12:23
33 Bussen, Matthias 215 2014-12-31 11:00
34 Kretzschmar, Robin 213 2014-11-16 18:21
35 Hubatsch, Daniel 212 2014-12-31 18:22
36 Kretzschmar, Erich 209 2015-04-26 12:50
37 Linke, Jonas 204 2014-06-15 11:50
38 Ottensmann, Meinolf 203 2022-12-22 00:00
39 Doer, Daniel 189 2014-06-14 22:15
40 Hein, Sabine 185 2014-12-06 23:31
41 Uttich, Dagmar 177 2014-12-31 00:00
42 Hamann, Benjamin 173 2014-11-23 22:59
43 Waldeck, Mathieu 173 2014-11-10 10:47
44 Singer, David 167 2014-10-03 23:50
45 Schulz, Frank 166 2014-05-03 11:01
46 Dzieran, Wolfgang 156 2016-01-27 08:10
47 Marten, Dieter 154 2014-05-29 18:05
48 Biermann, Robert 151 2014-12-13 16:09
49 Ziesmann, Tim 137 2014-05-17 18:03
50 Hadasch, Jörg 136 2020-01-02 00:00
51 Weinrich, Annika 132 2023-05-01 12:31
52 Meyrahn, Peter 113 2019-05-10 13:00
53 Scharping-Hammad, Dorothee 113 2014-11-02 13:00
54 Hollmann, Stephan 86 2023-05-29 10:51
55 Krech, Peter 84 2014-01-15 09:00
56 Krämer, Daniel 81 2014-03-02 16:50
57 Jasper, Lucas 74 2014-06-09 12:36
58 Meier, Hans-Jürgen 59 2016-03-15 16:30
59 Hollenberg, Axel 54 2022-06-30 17:20
60 S., Yvonne 47 2023-06-04 09:08
61 Kricke, Randolph 37 2014-01-14 10:30
62 Walter, Ulrike 36 2014-03-02 19:57
63 Schnieder, Gregor 32 2023-04-28 11:20
64 Eichholz, Doris 21 2021-05-04 12:32
65 Seidel, Matthias 12 2023-05-31 18:20
66 Fischer, Hartmut 5 2016-12-03 09:05
67 Weigel, Thomas 3 2018-02-17 19:17
68 Gerling, Luca N. 2 2022-01-08 10:21
69 Uffmann, Heinz-Jürgen 1 2017-03-11 08:30
70 Wegener, Nina 1 2014-08-17 21:11
71 Hofmann, Norbert 1 2017-11-28 15:54
72 Mörchen, Henning 1 2021-03-23 14:19
73 Bagdadi, Barbara 1 2021-07-21 16:50
Arten insgesamt: 363
1 Amsel   190
2 Silberreiher   180
3 Graureiher   177
4 Graugans   175
5 Nilgans   174
6 Kormoran   172
7 Kohlmeise   171
8 Buchfink   169
9 Rabenkrähe  
10 Stockente  
11 Buntspecht   168
12 Grünspecht  
13 Elster   167
14 Kanadagans  
15 Mäusebussard  
16 Rotkehlchen  
17 Zwergtaucher  
18 Heckenbraunelle   166
19 Reiherente   165
20 Dohle   164
21 Schwanzmeise  
22 Blaumeise   162
23 Bachstelze   161
24 Blässhuhn  
25 Höckerschwan  
26 Lachmöwe  
27 Star  
28 Turmfalke   160
29 Kleiber   159
30 Ringeltaube  
31 Teichhuhn  
32 Zilpzalp   158
33 Gänsesäger   157
34 Grünfink   156
35 Kiebitz  
36 Weißstorch  
37 Haussperling   155
38 Straßentaube  
39 Eichelhäher   154
40 Eisvogel  
41 Gimpel  
42 Haubentaucher  
43 Jagdfasan  
44 Krickente  
45 Schnatterente  
46 Stieglitz  
47 Zaunkönig  
48 Goldammer   153
49 Feldlerche   152
50 Kernbeißer  
51 Singdrossel  
52 Kolkrabe   150
53 Rotmilan  
54 Sperber  
55 Sumpfmeise   148
56 Wacholderdrossel  
57 Wanderfalke  
58 Feldsperling   147
59 Gartenbaumläufer  
60 Türkentaube   146
61 Erlenzeisig   145
62 Kranich  
63 Löffelente  
64 Misteldrossel  
65 Mönchsgrasmücke  
66 Saatkrähe   144
67 Tannenmeise  
68 Gebirgsstelze   143
69 Blässgans   140
70 Bluthänfling  
71 Dorngrasmücke  
72 Habicht  
73 Hausrotschwanz   139
74 Mauersegler  
75 Rauchschwalbe  
76 Schellente   138
77 Wintergoldhähnchen  
78 Flussregenpfeifer   137
79 Mehlschwalbe  
80 Rohrammer  
81 Hohltaube   136
82 Pfeifente  
83 Tafelente  
84 Silbermöwe   135
85 Waldwasserläufer  
86 Rostgans   134
87 Rohrweihe   133
88 Wiesenpieper  
89 Fitis   132
90 Rotdrossel   131
91 Bergfink   130
92 Klappergrasmücke  
93 Sturmmöwe   129
94 Haubenmeise   128
95 Bekassine   127
96 Gartengrasmücke  
97 Schwarzkehlchen  
98 Weidenmeise   126
99 Kuckuck   125
100 Wiesenschafstelze  
101 Teichrohrsänger   124
102 Waldkauz   123
103 Bruchwasserläufer   122
104 Flussuferläufer  
105 Sommergoldhähnchen  
106 Grünschenkel   120
107 Spießente  
108 Baumfalke   119
109 Brandgans  
110 Knäkente  
111 Austernfischer   118
112 Schwarzspecht  
113 Sumpfrohrsänger  
114 Braunkehlchen   117
115 Grauschnäpper  
116 Wasserralle  
117 Kleinspecht   116
118 Nachtigall  
119 Steinschmätzer   115
120 Steppenmöwe   114
121 Heringsmöwe   113
122 Gelbspötter   112
123 Schwarzmilan  
124 Uhu  
125 Kampfläufer   107
126 Uferschwalbe  
127 Weißwangengans  
128 Baumpieper   106
129 Gartenrotschwanz  
130 Alpenbirkenzeisig   103
131 Fichtenkreuzschnabel  
132 Uferschnepfe  
133 Zwergsäger  
134 Tundrasaatgans   102
135 Wespenbussard  
136 Rotschenkel   101
137 Waldbaumläufer  
138 Neuntöter   100
139 Schwarzkopfmöwe  
140 Fischadler   99
141 Girlitz  
142 Großer Brachvogel  
143 Steinkauz  
144 Kolbenente   98
145 Kornweihe  
146 Feldschwirl   97
147 Mittelspecht  
148 Mittelmeermöwe   95
149 Streifengans  
150 Waldlaubsänger   94
151 Wasseramsel  
152 Alpenstrandläufer   92
153 Raubwürger   91
154 Trauerschnäpper   90
155 Dunkler Wasserläufer   89
156 Blaukehlchen   86
157 Schleiereule  
158 Schwarzhalstaucher   83
159 Bergpieper   82
160 Heidelerche   81
161 Rebhuhn  
162 Löffler   80
163 Schwarzschwan  
164 Waldohreule   74
165 Waldschnepfe  
166 Brautente   71
167 Rohrdommel  
168 Mantelmöwe   69
169 Pirol   68
170 Singschwan   67
171 Trauerseeschwalbe  
172 Bartmeise   66
173 Drosselrohrsänger  
174 Sandregenpfeifer   65
175 Mandarinente   64
176 Zwergmöwe   63
177 Temminckstrandläufer   61
178 Flussseeschwalbe   59
179 Moorente  
180 Thunbergschafstelze  
181 Schilfrohrsänger   55
182 Schwarzstorch  
183 Halsbandsittich   52
184 Wachtel  
185 Wiesenweihe  
186 Bergente   50
187 Ringdrossel  
188 Seeadler   49
189 Tüpfelsumpfhuhn  
190 Rothalstaucher   48
191 Sichelstrandläufer   46
192 Turteltaube  
193 Samtente   45
194 Zwergstrandläufer  
195 Regenbrachvogel   43
196 Rothalsgans   41
197 Zwergschnepfe  
198 Andenente   39
199 Chileflamingo  
200 Merlin   38
201 Sterntaucher  
202 Eisente   37
203 Rosaflamingo  
204 Seidenreiher  
205 Rotschulterente   36
206 Schlagschwirl  
207 Säbelschnäbler   34
208 Kiebitzregenpfeifer   32
209 Sumpfohreule  
210 Eiderente   31
211 Rohrschwirl  
212 Wendehals  
213 Grauammer   30
214 Grauspecht  
215 Kurzschnabelgans   29
216 Ohrentaucher  
217 Goldregenpfeifer   28
218 Eistaucher   27
219 Prachttaucher  
220 Taigabirkenzeisig   26
221 Alexandersittich   25
222 Mittelsäger  
223 Mornellregenpfeifer  
224 Bienenfresser   24
225 Kuhreiher  
226 Orpheusspötter  
227 Ringschnabelente  
228 Kubaflamingo   23
229 Ziegenmelker  
230 Carolinakrickente   22
231 Heiliger Ibis  
232 Raufußbussard  
233 Zwergschwan  
234 Kiefernkreuzschnabel   21
235 Wachtelkönig  
236 Zwerggans  
237 Zwergohreule  
238 Kappensäger   20
239 Schneegans  
240 Schwarzkopf-Ruderente  
241 Seidenschwanz  
242 Weißbart-Seeschwalbe  
243 Zippammer  
244 Beutelmeise   19
245 Brauner Sichler  
246 Gluckente  
247 Knutt  
248 Ringelgans  
249 Sanderling   18
250 Purpurreiher   17
251 Rotfußfalke  
252 Ringschnabelmöwe   16
253 Tannenhäher  
254 Augenbrauenente   15
255 Moschusente  
256 Zwergschneegans  
257 Zwergtrappe  
258 Bahamaente   14
259 Büffelkopfente  
260 Teichwasserläufer  
261 Zwergdommel  
262 Odinshühnchen   13
263 Kleines Sumpfhuhn   12
264 Nymphensittich  
265 Sperlingskauz  
266 Thorshühnchen  
267 Weißflügel-Seeschwalbe  
268 Graukopfkasarka   11
269 Pfuhlschnepfe  
270 Trauerbachstelze  
271 Wiedehopf  
272 Brachpieper   10
273 Chilepfeifente  
274 Gelbkopf-Schafstelze  
275 Graubrust-Strandläufer  
276 Nachtreiher  
277 Rosapelikan  
278 Rotkehlpieper  
279 Küstenseeschwalbe   9
280 Ortolan  
281 Raubseeschwalbe  
282 Stelzenläufer  
283 Zwergseeschwalbe  
284 Gleitaar   8
285 Polarmöwe  
286 Spornpieper  
287 Witwenpfeifgans  
288 Steinwälzer   7
289 Buschrohrsänger   6
290 Paradiskasarka  
291 Schwanengans  
292 Spatelraubmöwe  
293 Steinadler  
294 Trauerente  
295 Andengans   5
296 Eismöwe  
297 Silberente  
298 Wellensittich  
299 Zwergschnäpper  
300 Blauracke   4
301 Dunkellaubsänger  
302 Fleckschnabelente  
303 Pfau  
304 Raufußkauz  
305 Zitronenstelze  
306 Basstölpel   3
307 Diamanttäubchen  
308 Doppelschnepfe  
309 Dreizehenmöwe  
310 Felsentaube  
311 Gänsegeier  
312 Mähnengans  
313 Schmarotzerraubmöwe  
314 Schwalbenmöwe  
315 Seidensänger  
316 Sumpfläufer  
317 Tienschan-Laubsänger  
318 Truthuhn  
319 Zaunammer  
320 Zwergadler  
321 Zwergkanadagans  
322 Berghänfling   2
323 Brandseeschwalbe  
324 Brillengrasmücke  
325 Buntfalke  
326 Gelbbrauen-Laubsänger  
327 Gelbbrust-Pfeifgans  
328 Goldhähnchen-Laubsänger  
329 Graukopfgans  
330 Hottentottenente  
331 Karmingimpel  
332 Kleiner Gelbschenkel  
333 Nebelkrähe  
334 Punaente  
335 Rallenreiher  
336 Rötelschwalbe  
337 Schneeammer  
338 Schreiadler  
339 Sperbereule  
340 Sprosser  
341 Steppenweihe  
342 Waldsaatgans  
343 Adlerbussard   1
344 Großtrappe  
345 Habichtsadler  
346 Haselhuhn  
347 Haubenlerche  
348 Kappenammer  
349 Lachseeschwalbe  
350 Maskenschafstelze  
351 Mauerläufer  
352 Mönchsgeier  
353 Polarbirkenzeisig  
354 Rosenköpfchen  
355 Schlangenadler  
356 Seeregenpfeifer  
357 Seggenrohrsänger  
358 Sichelente  
359 Steppenkiebitz  
360 Triel  
361 Würgfalke  
362 Zistensänger  
363 Zwergammer  

(c) Uwe Schürkamp, 2010-; Powered by Django