Birders HF Jahresliste NRW 2024 Edition

Ranking der Beobachtungsorte

Unter "Arten" erscheint die Gesamtzahl der am Ort beobachteten Arten, unter "Gesamt" die Gesamtanzahl aller Beobachtungen.

#NameArtenGesamt 
1 Stadt Münster (de/nrw) 299 3978
2 Stadt Bielefeld (de/nrw) 228 4570
3 Kreis Herford (de/nrw) 220 5148
4 Kreis Wesel (de/nrw) 213 1096
5 Kreis Paderborn (de/nrw) 209 1392
6 Kreis Kleve (de/nrw) 209 571
7 Kreis Viersen (de/nrw) 204 526
8 Kreis Gütersloh (de/nrw) 196 702
9 Stadt Dortmund (de/nrw) 195 1982
10 Kreis Minden-Lübbecke (de/nrw) 191 1377
11 Kreis Soest (de/nrw) 182 657
12 Kreis Höxter (de/nrw) 180 395
13 Stadt Bochum (de/nrw) 163 248
14 Kreis Lippe (de/nrw) 158 387
15 Stadt Düsseldorf (de/nrw) 125 280
16 Kreis Unna (de/nrw) 121 289
17 Rhein-Erft-Kreis (de/nrw) 118 246
18 Rhein-Sieg-Kreis (de/nrw) 115 237
19 Stadt Mülheim an der Ruhr (de/nrw) 109 259
20 Stadt Hamm (de/nrw) 98 166
21 Stadt Essen (de/nrw) 94 136
22 Stadt Köln (de/nrw) 87 201
23 Kreis Coesfeld (de/nrw) 73 92
24 Stadt Duisburg (de/nrw) 67 87
25 Kreis Borken (de/nrw) 66 281
26 Kreis Mettmann (de/nrw) 65 91
27 Kreis Recklinghausen (de/nrw) 57 109
28 Hochsauerlandkreis (de/nrw) 55 102
29 Stadt Hagen (de/nrw) 55 87
30 Märkischer Kreis (de/nrw) 33 43
31 Ennepe-Ruhr-Kreis (de/nrw) 28 38
32 Kreis Siegen-Wittgenstein (de/nrw) 23 44
33 Stadt Bonn (de/nrw) 23 31
34 Rhein-Kreis Neuss (de/nrw) 22 35
35 Kreis Steinfurt (de/nrw) 20 23
36 Kreis Euskirchen (de/nrw) 18 23
37 Stadt Leverkusen (de/nrw) 17 58
38 Stadt Oberhausen (de/nrw) 14 23
39 Kreis Warendorf (de/nrw) 14 17
40 Rheinisch-Bergischer Kreis (de/nrw) 6 9
41 Kreis Düren (de/nrw) 5 6
42 Oberbergischer Kreis (de/nrw) 5 5
43 Stadt Wuppertal (de/nrw) 5 5
44 Kreis Olpe (de/nrw) 3 4
45 Stadt Bottrop (de/nrw) 2 2
46 Kreis Aachen (de/nrw) 1 1
47 Stadt Solingen (de/nrw) 1 1
48 Stadt Remscheid (de/nrw) 1 1
49 Stadt Mönchengladbach (de/nrw) 1 1
50 Stadt Krefeld (de/nrw) 1 1
51 Stadt Gelsenkirchen (de/nrw) 1 1

(c) Uwe Schürkamp, 2010-; Powered by Django