Birders HF Jahresliste NRW 2023 Edition

Beobachtungen von Bongards, Heinz  

Erste erfasste Beobachtung: Haubentaucher Sept. 28, 2010, 10:17 a.m.
Letzte erfasste Beobachtung: Rohrammer April 12, 2013, 2:05 p.m.
Anzahl Beobachtungen: 1078  
Für einen "Back to Back"-Vergleich müssen Sie eingeloggt / angemeldet sein.

Liste der beobachteten Arten:

#NameOrtDatumArtKommentar
1 Rohrammer Bielefeld Johannisbachaue 04/12/2013 V  
2 Schwarzkehlchen Obersee 04/12/2013 V  
3 Gänsesäger Stauteiche 04/01/2013 V 1 Paar  
4 Silberreiher Bielefeld Heepen u. Umgebung 03/07/2013 V 05.03.13  
5 Schwarzhalstaucher Steinhorster Becken u. Umgebung 03/21/2012 V  
6 Weißstorch Steinhorster Becken u. Umgebung 03/21/2012 V 2 Ex.  
7 Silberreiher Rieselfelder Windel 03/20/2012 V  
8 Knäkente Rieselfelder Windel 03/20/2012 V  
9 Weißstorch Rieselfelder Windel 03/20/2012 V  
10 Schwarzkehlchen Rieselfelder Windel 03/20/2012 V  
11 Weißwangengans Bielefeld Heepen u. Umgebung 10/26/2011 V  
12 Jagdfasan Füllenbruch 09/26/2011 V  
13 Mönchsgrasmücke Füllenbruch 09/26/2011 V  
14 Haussperling Füllenbruch 09/26/2011 V  
15 Gimpel Füllenbruch 09/26/2011 V  
16 Graureiher Füllenbruch 09/26/2011 V  
17 Bachstelze Füllenbruch 09/26/2011 V  
18 Buntspecht Füllenbruch 09/26/2011 V  
19 Stockente Füllenbruch 09/26/2011 V  
20 Zilpzalp Füllenbruch 09/26/2011 V  
21 Grünspecht Füllenbruch 09/26/2011 V  
22 Teichhuhn Füllenbruch 09/26/2011 V  
23 Stockente Füllenbruch 09/26/2011 V  
24 Blässhuhn Füllenbruch 09/26/2011 V  
25 Turmfalke Füllenbruch 09/26/2011 V  
26 Elster Füllenbruch 09/26/2011 V  
27 Ringeltaube Füllenbruch 09/26/2011 V  
28 Mäusebussard Füllenbruch 09/26/2011 V  
29 Eichelhäher Füllenbruch 09/26/2011 V  
30 Rotkehlchen Füllenbruch 09/26/2011 V  
31 Rabenkrähe Füllenbruch 09/26/2011 V  
32 Blaumeise Füllenbruch 09/26/2011 V  
33 Schwanzmeise Füllenbruch 09/26/2011 V  
34 Kleiber Füllenbruch 09/26/2011 V  
35 Buchfink Füllenbruch 09/26/2011 V  
36 Kohlmeise Füllenbruch 09/26/2011 V  
37 Amsel Füllenbruch 09/26/2011 V  
38 Waldwasserläufer Füllenbruch 09/26/2011 V  
39 Grünschenkel Füllenbruch 09/26/2011 V  
40 Rebhuhn Bielefeld Johannisbachaue 09/24/2011 V 2 ad., 11dj., 22.09.11  
41 Steinschmätzer Bielefeld Johannisbachaue 08/31/2011 V  
42 Neuntöter Bielefeld Johannisbachaue 08/30/2011 V 1 weibl.  
43 Flussuferläufer Stauteiche 08/23/2011 V 5 Staut. 1  
44 Zwergtaucher Stauteiche 08/23/2011 V 4 ausgewachs. jv, 1ad. Staut. 2, 2 ad. Staut. 1  
45 Rotmilan Bielefeld Heepen u. Umgebung 06/06/2011 V  
46 Teichrohrsänger Bielefeld Heepen u. Umgebung 06/06/2011 G  
47 Wacholderdrossel Bielefeld Heepen u. Umgebung 05/16/2011 V 4 mit Futter  
48 Rohrammer Norderney 05/16/2011 V 03.05.11  
49 Bluthänfling Norderney 05/16/2011 V 03.05.11  
50 Grünfink Norderney 05/16/2011 V 04.05.11  
51 Buchfink Norderney 05/16/2011 V 04.05.11  
52 Haussperling Norderney 05/16/2011 V 02.05.11  
53 Rabenkrähe Norderney 05/16/2011 V 02.05.11  
54 Star Norderney 05/16/2011 V 03.05.11  
55 Dohle Norderney 05/16/2011 V 02.05.11  
56 Elster Norderney 05/16/2011 V 02.05.11  
57 Kohlmeise Norderney 05/16/2011 V 02.05.11  
58 Blaumeise Norderney 05/16/2011 V 04.05.11  
59 Zilpzalp Norderney 05/16/2011 V 03.05.11  
60 Fitis Norderney 05/16/2011 V 02.05.11  
61 Mönchsgrasmücke Norderney 05/16/2011 V 01.05.11  
62 Klappergrasmücke Norderney 05/16/2011 V 02.05.11  
63 Teichrohrsänger Norderney 05/16/2011 V 02.05.11  
64 Dorngrasmücke Norderney 05/16/2011 V 02.05.11  
65 Schilfrohrsänger Norderney 05/16/2011 V 02.05.11  
66 Amsel Norderney 05/16/2011 V 02.05.11  
67 Feldschwirl Norderney 05/16/2011 V 06.05.11  
68 Steinschmätzer Norderney 05/16/2011 V 02.05.11  
69 Braunkehlchen Norderney 05/16/2011 V 06.05.11  
70 Hausrotschwanz Norderney 05/16/2011 V 04.05.11  
71 Rotkehlchen Norderney 05/16/2011 V 04.05.11  
72 Heckenbraunelle Norderney 05/16/2011 V 02.05.11  
73 Zaunkönig Norderney 05/16/2011 V 02.05.11  
74 Wiesenpieper Norderney 05/16/2011 V 03.05.11  
75 Bachstelze Norderney 05/16/2011 V 03.05.11  
76 Mehlschwalbe Norderney 05/16/2011 V 02.05.11  
77 Rauchschwalbe Norderney 05/16/2011 V 01.05.11  
78 Ringeltaube Norderney 05/16/2011 V 01.05.11  
79 Feldlerche Norderney 05/16/2011 V 03.05.11  
80 Türkentaube Norderney 05/16/2011 V 03.05.11  
81 Straßentaube Norderney 05/16/2011 V 01.05.11  
82 Hohltaube Norderney 05/16/2011 V 06.05.11  
83 Zwergseeschwalbe Norderney 05/16/2011 V 05.05.11  
84 Trauerseeschwalbe Norderney 05/16/2011 V 02.05.11  
85 Küstenseeschwalbe Norderney 05/16/2011 V 05.05.11  
86 Brandseeschwalbe Norderney 05/16/2011 V 05.05.11  
87 Flussseeschwalbe Norderney 05/16/2011 V 01.05.11  
88 Silbermöwe Norderney 05/16/2011 V 02.05.11  
89 Heringsmöwe Norderney 05/16/2011 V 03.05.11  
90 Lachmöwe Norderney 05/16/2011 V 01.05.11  
91 Sturmmöwe Norderney 05/16/2011 V 02.05.11  
92 Bruchwasserläufer Norderney 05/16/2011 V 05.05.11  
93 Flussuferläufer Norderney 05/16/2011 V 05.05.11  
94 Steinwälzer Norderney 05/16/2011 V 01.05.11  
95 Waldwasserläufer Norderney 05/16/2011 V 02.05.11  
96 Rotschenkel Norderney 05/16/2011 V 02.05.11  
97 Grünschenkel Norderney 05/16/2011 V 05.05.11  
98 Dunkler Wasserläufer Norderney 05/16/2011 V 02.05.11  
99 Großer Brachvogel Norderney 05/16/2011 V 02.05.11  
100 Uferschnepfe Norderney 05/16/2011 V 03.05.11  
 

(c) Uwe Schürkamp, 2010-; Powered by Django