Birders HF Jahresliste NRW 2025 Edition

Ranking der Beobachtungsorte

Unter "Arten" erscheint die Gesamtzahl der am Ort beobachteten Arten, unter "Gesamt" die Gesamtanzahl aller Beobachtungen.

#NameArtenGesamt 
1 Beverungen/Gartenliste (de/hx) 47 73
2 Freizeitsee Höxter (de/hx) 47 63
3 Brakel/Märsche und Klärteiche (de/hx) 46 63
4 Brakel/Stadtbereich (de/hx) 42 53
5 Lüchtringen/Lüchtringer Teiche (de/hx) 33 37
6 Höxter (de/hx) 31 31
7 Beverungen/Anleger (de/hx) 27 30
8 Beverungen Wandelsberg (de/hx) 20 20
9 Brakel/Feldflur östlich (de/hx) 19 24
10 Beverungen/Roggenthal (de/hx) 17 19
11 Wälder um Brakel (de/hx) 16 19
12 Kiesgrube Oppermann (de/hx) 15 15
13 Beverungen/Waldfriedhof (de/hx) 14 14
14 Godelheim (de/hx) 13 13
15 Scherfede/Hammerbachtal (de/hx) 12 14
16 Erkeln (de/hx) 12 13
17 Beverungen/Amelunxen (de/hx) 11 11
18 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (de/hx) 10 12
19 Bosseborn und Umgebung (de/hx) 10 11
20 Körbecker Bruch (de/hx) 10 10
21 Brakel/Kaiserbrunnen (de/hx) 9 9
22 Höxter Corvey und Umgebung (de/hx) 8 9
23 Godelheim/Gartenliste (de/hx) 8 8
24 Riesel/Hamberg (de/hx) 8 8
25 Godelheimer Seen (de/hx) 6 6
26 Wehrden und Umgebung (de/hx) 6 6
27 Wehrden/Eulenkrug (de/hx) 5 6
28 Ottbergen (de/hx) 5 5
29 Nieheim Tongruben (de/hx) 4 5
30 Riesel und Umgebung (de/hx) 4 4
31 Borgentreich Stadtgebiet (de/hx) 4 4
32 Höxter Stadtgebiet (de/hx) 3 6
33 Niesen und Umgebung (de/hx) 3 4
34 Bellersen und Umgebung (de/hx) 3 3
35 Godelheim Nethemündung (de/hx) 3 3
36 Borgholz (de/hx) 3 3
37 Blankenau und Umgebung (de/hx) 3 3
38 Rheder/Nethe (de/hx) 3 3
39 Diemeltal (de/hx) 2 2
40 Bredenborn und Umgebung (de/hx) 2 2
41 Eissen und Umgebung (de/hx) 2 2
42 Bruchhausen (de/hx) 2 2
43 Istrup und Umgebung (de/hx) 2 2
44 Beverungen/Würgassen (de/hx) 2 2
45 Hembsen (de/hx) 2 2
46 Amelunxen (de/hx) 1 2
47 Nieheim und Umgebung (de/hx) 1 1
48 Bad Driburg und Umgebung (de/hx) 1 1
49 NSG Schwiemelkopf (de/hx) 1 1
50 Entrup und Umgebung (de/hx) 1 1
51 Gehrden und Umgebug (de/hx) 1 1
52 Lütmarsen und Umgebung (de/hx) 1 1
53 Bödexen und Umgebung (de/hx) 1 1
54 Beverungen Stadtgebiet (de/hx) 1 1
55 Höxter Ottbergen (de/hx) 1 1
56 Stahle, Stahler Ufer (de/hx) 1 1
57 Pömbsen (de/hx) 1 1
58 Herste/Aabach (de/hx) 1 1
59 Warburg Dalheim (de/hx) 1 1
60 Beverungen Wildberg (de/hx) 1 1
61 Höxter Taubenborn (de/hx) 1 1
62 Desenberg (Daseburg) und Umgebung (de/hx) 1 1
63 Gehrden südlich Kernberg (de/hx) 1 1
64 Kiesgruben Beverungen (de/hx) 1 1

(c) Uwe Schürkamp, 2010-; Powered by Django