Birders HF Jahresliste NRW 2025 Edition

Ranking der Beobachtungsorte

Unter "Arten" erscheint die Gesamtzahl der am Ort beobachteten Arten, unter "Gesamt" die Gesamtanzahl aller Beobachtungen.

#NameArtenGesamt 
1 Enger Bruch (de/hf) 193 3894
2 Hücker Moor (de/hf) 183 1083
3 Schwarzenmoor (de/hf) 150 509
4 Füllenbruch (de/hf) 148 1730
5 Herford (de/hf) 135 454
6 Herford, Stiftberg (de/hf) 115 730
7 Exter (de/hf) 107 243
8 Vlotho, Uffeln (de/hf) 104 282
9 Löhne (de/hf) 98 181
10 Schweichler Berg (de/hf) 94 219
11 Enger (de/hf) 89 148
12 Vlotho Valdorf (de/hf) 86 166
13 Spenge, Mantershagen (de/hf) 80 216
14 Gut Bustedt (de/hf) 76 210
15 Herford, Diebrock (de/hf) 74 160
16 Ahle (de/hf) 74 89
17 Stuckenberg (de/hf) 70 297
18 Vlotho, Borlefzen (de/hf) 70 193
19 Herford, Friedenstal (de/hf) 69 117
20 Elverdissen (de/hf) 69 101
21 Löhne Blutwiese (de/hf) 66 183
22 Schweicheln (de/hf) 63 117
23 Hiddenhausen (de/hf) 63 94
24 Herford, Zentrum (de/hf) 62 158
25 Herford, Bergertor (de/hf) 61 302
26 Herford Nordstadt (de/hf) 61 126
27 Bünde (de/hf) 61 91
28 Vlotho (de/hf) 60 164
29 Herford, Erikafriedhof (de/hf) 59 210
30 Herford, Werre-Oberlauf (de/hf) 56 134
31 Herford, Ewiger Frieden (de/hf) 52 204
32 Herford Radewig (de/hf) 51 53
33 Spatzenberg (de/hf) 48 103
34 Bünde, Hunnebrocker Wiesen (de/hf) 48 91
35 Werfener Bruch (de/hf) 47 96
36 Dickertsee (de/hf) 45 98
37 Vlotho Hafen (de/hf) 42 91
38 Vlotho/Stadt (de/hf) 42 66
39 Kirchlengern (de/hf) 40 67
40 Pödinghausen (de/hf) 39 53
41 Oberbehme (de/hf) 35 76
42 Falkendiek (de/hf) 34 49
43 Spenge (de/hf) 34 45
44 Rödinghausen, Wiehengebirge (de/hf) 32 74
45 Westerenger (de/hf) 32 53
46 Lippinghausen (de/hf) 32 49
47 Vlotho Winterberg (de/hf) 26 34
48 Besenkamp (de/hf) 25 29
49 Vlotho Staatsforst (de/hf) 24 42
50 Herford, Homberg (de/hf) 22 26
51 Herford, Wüstener Weg (de/hf) 21 22
52 Werfen (de/hf) 20 30
53 Hücker Aschen (de/hf) 20 29
54 Herford, Vlothoer Straße (de/hf) 20 21
55 Herford, Aawiesenpark (de/hf) 18 24
56 Werre - H2O (de/hf) 17 43
57 Löhne MH-Ostscheid (de/hf) 17 18
58 Herford, Ellersiekerbach (de/hf) 17 18
59 Rödinghausen (de/hf) 15 21
60 Herford, Lübbertor (de/hf) 14 26
61 Gut Bökel (de/hf) 14 20
62 Vlotho-Exter (de/hf) 14 18
63 Herford-Eickum (de/hf) 14 15
64 Löhne Gohfeld (de/hf) 14 15
65 Vlotho/Steinbründorf (de/hf) 14 14
66 Herford, Weddigenufer (de/hf) 13 26
67 Herford, Hansastraße (de/hf) 13 18
68 Hiddenhausen/Eilshausen (de/hf) 13 17
69 Löhne Falscheide (de/hf) 13 15
70 Fichtensee (de/hf) 12 18
71 Kirchlengern, Häver (de/hf) 12 12
72 Bünde Ohrhagen (de/hf) 10 15
73 Bruchmühlen (de/hf) 10 14
74 Uhlenburg (de/hf) 10 13
75 Uhlenbachtal (de/hf) 10 12
76 Herford, Langenberg (de/hf) 10 12
77 Saalegge (de/hf) 10 11
78 Bolldammbach-Renaturierung (de/hf) 9 21
79 Hagedorn (de/hf) 9 11
80 Bustedter Wiesen (de/hf) 9 10
81 Bexterhöfe (de/hf) 9 9
82 Dreyen (de/hf) 8 10
83 Spenge/Wallenbrück (de/hf) 8 9
84 Herford, Waldfriedenstraße (de/hf) 7 9
85 Siele (de/hf) 7 8
86 Seelberg (de/hf) 6 12
87 Herford, Finnebacherstr. (de/hf) 6 9
88 Vlotho Bonneberg (de/hf) 6 7
89 Südlengern Elseaue (de/hf) 6 6
90 Herford, An der Waldspitze (de/hf) 6 6
91 Gohfeld Mittelbachtal (de/hf) 6 6
92 Kirchlengern, Bauernbad (de/hf) 6 6
93 Ebmeyer´s Teiche, Enger (de/hf) 5 7
94 Bieren (de/hf) 5 6
95 Vlotho Forellenbach (de/hf) 5 6
96 Ulenburg (de/hf) 5 5
97 Herford, Am Bahndamm/Stadion (de/hf) 4 5
98 Vlotho Hollwiesen (de/hf) 4 4
99 Sielerholz (de/hf) 3 5
100 Exter - Loose (de/hf) 3 4
101 Herringhausen (de/hf) 3 3
102 Lichtensberg (de/hf) 3 3
103 Herford, Weidenkamp (de/hf) 2 3
104 Ebenöde/Vlotho (de/hf) 2 2
105 Ahmsen, Speckenbach (de/hf) 2 2
106 Vlotho-Solterwisch (de/hf) 1 5
107 Stift Quernheim (de/hf) 1 1

(c) Uwe Schürkamp, 2010-; Powered by Django