Birders HF Jahresliste NRW 2026 Edition

Ranking der Beobachtungsorte

Unter "Arten" erscheint die Gesamtzahl der am Ort beobachteten Arten, unter "Gesamt" die Gesamtanzahl aller Beobachtungen.

#NameArtenGesamt 
1 Norderney (de/aur) 107 179
2 Norddeich mit Umgebung (de/aur) 92 93
3 Baltrum, Ostdorf (de/aur) 89 247
4 Leybucht/Greetsiel (de/aur) 89 114
5 Neßmersiel/Dornumersiel (de/aur) 87 105
6 Baltrum, Wattseite (de/aur) 82 275
7 Juist (de/aur) 64 77
8 Leybucht & Umgebung (de/aur) 53 67
9 Lütetsburg (de/aur) 39 39
10 Baltrum, Westdorf (de/aur) 31 37
11 Baltrum Westkopf (de/aur) 26 38
12 Baltrum, Nordstrand (de/aur) 23 34
13 Aurich, Großes Meer (de/aur) 23 25
14 Mittelplate / Leybucht-Polder Greetsiel (de/aur) 14 14
15 Campen Dollart (de/aur) 14 14
16 Neßmersiel Hafen (de/aur) 11 15
17 Aurich (de/aur) 3 3
18 Rysum Dollart (de/aur) 2 2

(c) Uwe Schürkamp, 2010-; Powered by Django